![]() |
WDB Trading Holleweg 55 1851 KD HEILOO 072 - 5337923 info@wdbtrading.nl http://www.wdb.nl/ |
| Artikelnummer | 1416426 |
| Fabrikant | Samsung |
| Voorraad | Niet op voorraad in de winkel Verwachte levertijd 1-2 werkdagen (9 op voorraad toeleverancier) |
| Fabrikantnummer | LF27T450FQRXEN |
| Ean | 8806090961748 |
| Prijs | €245,00 |

| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Full HD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Quantum-dotkleurtechnologie | |
| Kleurbereik | 72 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Knippervrije technologie | |
| Game modus | |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Ingebouwde camera | |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | |
| HDMI | |
| Hoofdtelefoon uit | |
| Versie USB-hub | 2.0 |
| DVI-poort | |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | |
| In hoogte verstelbaar | |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | 13 cm |
| Scharnier | |
| Draaibaar | |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Kantelbaar | |
| Bereik kantelhoek | -3 - 25° |
| Picture-in-Picture | |
| Black eQualizer functie | |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 224 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 391,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 61,2 cm |
| Diepte ( zonder voet ) | 3,94 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 36,4 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,2 kg |
| Verpakking | |
| Meegeleverde kabels | HDMI |
| Breedte verpakking | 693 mm |
| Diepte verpakking | 428 mm |
| Hoogte verpakking | 147 mm |
| Gewicht verpakking | 6,2 kg |
| Overige specificaties | |
| Energieverbruik (DPMS) | 0,5 W |
| Beeld naast beeld (PbP) | |
| Samsung Eye Saver Mode | |
| Aan/uit-timer | |
| Doorgelust |