![]() |
WDB Trading Holleweg 55 1851 KD HEILOO 072 - 5337923 info@wdbtrading.nl http://www.wdb.nl/ |
| Artikelnummer | 1416504 |
| Fabrikant | Apc |
| Voorraad | Niet op voorraad in de winkel Verwachte levertijd 1-2 werkdagen (6 op voorraad toeleverancier) |
| Fabrikantnummer | BK650EI |
| Ean | 0731304219781 |
| Prijs | €201,00 |

| Kenmerken | |
| UPS-topologie | Stand-by (Offline) |
| Output power capacity | 0,65 kVA |
| Uitgangsvermogen | 400 W |
| Golfvorm | Sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 160 V |
| Ingang operation voltage (max) | 286 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Uitgangsfrequentieregeling | 47 - 63 Hz |
| Stroom (max.) | 7 A |
| Surge energy rating | 310 J |
| Contacttijd (min) | 6 ms |
| Contacttijd (max) | 10 ms |
| Efficientie | 98,9 procent |
| Geluidsniveau | 45 dB |
| Spanningsbeveiliging | |
| Golf protectie functies | Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Telefoon |
| Geluidsalarm(en) | |
| Hoorbare alarmstanden | Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting |
| Poorten & interfaces | |
| Stopcontacttypes | C13 stekker |
| Stekker | C14 stekker |
| Aantal AC uitgangen | 4 AC-uitgang(en) |
| Number of output IEC jumpers | 2 |
| USB-poort | |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Batterij capaciteit | 9 Ah |
| Batterij capaciteit | 95 VAh |
| Accu/Batterij voltage | 12 V |
| Typische backup tijd op volledige lading | 4,7 min |
| Typische backup tijd op halve lading | 14,7 min |
| Acculevensduur (max) | 6 jaar |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 8 uur |
| Automatische batterij test | |
| Design | |
| Vormfactor | Tower |
| Kleur van het product | Beige |
| Snoerlengte | 2 m |
| LED-indicatoren | |
| Certificering | A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS, ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 91 mm |
| Diepte | 284 mm |
| Hoogte | 165 mm |
| Gewicht | 6,03 kg |
| Verpakking | |
| Meegeleverde kabels | USB-kabel |
| Snelle installatiehandleiding | |
| Software-cd | |
| Meegeleverde software | PowerChute Personal Edition |
| Breedte verpakking | 185 mm |
| Diepte verpakking | 415 mm |
| Hoogte verpakking | 494 mm |
| Gewicht verpakking | 7,31 kg |
| Logistieke gegevens | |
| Producten per pallet | 48 stuk(s) |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 1 stuk(s) |
| Overige specificaties | |
| Netspanning, in bedrijf | 230 V |
| Nominale input voltage | 230 V |
| Filtratie |