![]() |
WDB Trading Holleweg 55 1851 KD HEILOO 072 - 5337923 info@wdbtrading.nl http://www.wdb.nl/ |
| Artikelnummer | 1416566 |
| Fabrikant | Brother |
| Voorraad | Niet op voorraad in de winkel Levertijd op aanvraag (Met 6 dagen verwacht bij toeleverancier) Laat mij weten wanneer dit product op voorraad is. |
| Fabrikantnummer | MFCJ5330DWRF1 |
| Ean | 4977766768863 |
| Prijs | €214,00 |

| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 27 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 22 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 20 ipm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 12 ipm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 11 ipm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 6 s |
| Poster afdrukfunctie | |
| Kopiëren | |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 12 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 9 cpm |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | |
| Functie voor achtergrondcorrectie | |
| Kopiëren zonder tussenkomst van PC | |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
| Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | Cloud, E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR, USB |
| Scan snelheid (mono) | 14 duim/min |
| Scan snelheid (kleur) | 14 duim/min |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG XR,TIF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Faxen | |
| Modemsnelheid | 14,4 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 200 pagina's |
| Snelkiezen | |
| Maximumaantal snelkiesnummers | 100 |
| Fax naar groep | 250 ontvangers |
| Kenmerken | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 2000 pagina's per maand |
| Digital Sender | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Multifunctionele lade | |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Type invoer papier | Papierlade |
| Automatische documentinvoer (ADF) | |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| Papierlade mediatypen | Gelaagd papier, Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Multifunctionele lade, mediatypen | Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
| Foto papier afmetingen | 9x13,10x15,13x18 |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A3,A4,Ledger |
| Papierlade mediagewicht | 0 - 80 g/m² |
| Papierlade mediagewicht (Britse eenheid) | 0 - 9,07 kg (0 - 20 lbs) |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 0 - 80 g/m² |
| Multi-Purpose Tray media gewicht | 0 - 9,07 kg (0 - 20 lbs) |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | |
| Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
| USB-poort | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
| Wifi | |
| Ethernet LAN | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,FTPES,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSID,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | (Turned off as defalut) NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client/Server, SNMPv1/v2, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTP Client, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server |
| Email protocols | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 128 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | |
| Type processor | |
| Frequentie van processor | 576 MHz |
| Geluidsvermogens (stand-by) | 50 dB |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwd display | |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Touchscreen | |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 29 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 31 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 6,5 W |
| Slaapstand | 1,6 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,04 W |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 530 mm |
| Diepte | 398 mm |
| Hoogte | 304 mm |
| Gewicht | 16,9 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 637 mm |
| Diepte verpakking | 467 mm |
| Hoogte verpakking | 437 mm |
| Gewicht verpakking | 20,5 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Cartridge(s) meegeleverd | |
| Meegeleverde kabels | AC, Phone |
| Meegeleverde drivers | |
| Inclusief netsnoer | |
| Snelle installatiehandleiding |