![]() |
WDB Trading Holleweg 55 1851 KD HEILOO 072 - 5337923 info@wdbtrading.nl http://www.wdb.nl/ |
| Artikelnummer | 1416569 |
| Fabrikant | Philips |
| Voorraad | Niet op voorraad in de winkel Verwachte levertijd 1-2 werkdagen (1 op voorraad toeleverancier) |
| Fabrikantnummer | 243S7EHMB/00 |
| Ean | 8712581744281 |
| Prijs | €239,00 |

| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Full HD |
| Display technologie | LED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Backlight type | W-LED |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| 3D | |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 83 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 56 - 76 Hz |
| Apparte H/V sync | |
| Sync-on-green (SOG) | |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Prestatie | |
| Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Knippervrije technologie | |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Ingebouwde camera | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Design | |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | |
| Voetenkleur | Zwart |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Certificering | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/ISO9241-307, PSB, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | |
| HDMI | |
| Hoofdtelefoon uit | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Audio-ingangen | |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| PC audio ingang | |
| Ingang stroom | |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
| In hoogte verstelbaar | |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | 13 cm |
| Scharnier | |
| Pivot hoek | 90 - 90° |
| Draaibaar | |
| Horizontaal draaibaar | -175 - 175° |
| Kantelbaar | |
| Bereik kantelhoek | -5 - 25° |
| On Screen Display (OSD) | |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 14,6 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 20 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 11 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Jaarlijks energieverbruik | 29 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, RoHS |
| Bevat geen | BRF, PVC |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 202 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 483 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 54 cm |
| Diepte ( zonder voet ) | 4,5 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 32,5 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,1 kg |
| Verpakking | |
| Staander inbegrepen | |
| Meegeleverde kabels | AC, Audio (3,5 mm), HDMI, VGA |
| Breedte verpakking | 602 mm |
| Diepte verpakking | 199 mm |
| Hoogte verpakking | 457 mm |
| Gewicht verpakking | 7,29 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Meegeleverde software | SmartControl |
| Overige specificaties | |
| Aan/uitschakelaar | |
| Geïntegreerde TV Tuner | |
| Gebruikershandleiding | |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| SoftBlue | |
| EasyRead-modus | |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
| Aanbevolen resolutie | 1920 x 1080 @ 60 Hz |