![]() |
WDB Trading Holleweg 55 1851 KD HEILOO 072 - 5337923 info@wdbtrading.nl http://www.wdb.nl/ |
| Artikelnummer | 1416769 |
| Fabrikant | Brother |
| Voorraad | Niet op voorraad in de winkel Levertijd op aanvraag (Met 21 dagen verwacht bij toeleverancier) Laat mij weten wanneer dit product op voorraad is. |
| Fabrikantnummer | HLL8260CDWRF1 |
| Ean | 4977766774123 |
| Prijs | €391,00 |

| Printsnelheid | |
| Kleur | |
| Printtechnologie | Laser |
| Duplex printen | |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Opwarmtijd (vanuit slaapmodus) | 29 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 15 s |
| Beveiligd afdrukken | |
| N-up printen | 2,6,9,16,25 |
| Zuinig printen | |
| Kenmerken | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's per maand |
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 3000 pagina's per maand |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Type invoer papier | Papierlade |
| Multifunctionele lade | |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 1050 vel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dun papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Letter, Legal |
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 127 mm |
| Aangepaste medialengte | 215,9 - 355,6 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 105 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 105 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
| Netwerk | |
| Wifi | |
| Ethernet LAN | |
| Netwerkgereed | |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-EAP,WPA2-PSK |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, W |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
| Web-gebaseerd management | |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
| Type processor | |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Coprocessor | |
| Coprocessor frequentie | 0,133 GHz |
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | 44 dB |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Ingebouwd display | |
| Beeldscherm | LCD |
| Tekstregels | 2 regels |
| Certificering | Nordic Swan |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 580 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 10 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 70 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 340 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,02 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,8 kWh/week |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |
| Ondersteunt Linux | |
| Andere ondersteundende systemen | Android, iOS |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 410 mm |
| Diepte | 486 mm |
| Hoogte | 313 mm |
| Gewicht | 21,8 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 617 mm |
| Diepte verpakking | 533 mm |
| Hoogte verpakking | 521 mm |
| Gewicht verpakking | 25,4 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief netsnoer | |
| Meegeleverde drivers | |
| Snelstartgids | |
| Overige specificaties | |
| Power LED |