|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #2961 | #1357246 | #1383034 | #1411461 | #1411516 | #1411573 | #1411576 | #1411581 | #1411583 | #1411608 | #1411941 | #1412037 | #1412296 | #1412514 | #1412519 | #1412705 | #1412942 | #1413942 | #1413955 | #1413977 | #1414285 | #1414334 | #1414355 | #1414631 | #1414648 | #1414995 | #1415003 | #1415124 | #1415256 | #1415298 | #1415454 | #1415456 | #1415519 | #1415529 | #1415533 | #1415563 | #1415656 | #1415852 | #1415958 | #1416043 | #1416215 | #1416515 | #1416548 | #1416561 | #1416815 | #1416824 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Trust Urban Revolt | ASUS VivoBook Flip TP412UA-EC069T Grijs Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixels Touchscreen Intel® 8ste generatie Core™ i3 i3-8130U 8 GB LPDDR4-SDRAM 256 GB SSD | ASUS ZenBook BX410UA-GV093T Grijs Notebook 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixels Zevende generatie Intel® Core™ i3 i3-7100U 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD | Western Digital My Book 3.5 Inch externe HDD 4TB | Seagate Barracuda ST8000DM004 interne harde schijf 3.5" 8000 GB SATA III | Brother Inktcartridge geel | Brother LC-1100BK Black Ink Cartridge inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Brother LC-121BK Inktcartridge Zwart | Brother LC-121M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother LC-221BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | HP 307XL originele extra high-capacity zwarte inktcartridge | HP 963XL originele high-capacity gele inktcartridge | Antec A30 Processor Koeler 9,2 cm | Logitech LGT-M187W | Logitech M190 Full-Size Wireless Mouse | Ubiquiti Networks UAP‑XG 1733 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | TP-LINK TL-WPA8631P PowerLine-netwerkadapter 1300 Mbit/s Ethernet LAN Wifi Wit 1 stuk(s) | Brother TN-2120 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Brother TN-2420 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Brother TN-326M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | TP-LINK TL-WA801N draadloos toegangspunt (WAP) 300 Mbit/s Power over Ethernet (PoE) | ARCTIC Alpine 12 LP - Low Profile Intel CPU Cooler Processor Koelset 9,2 cm Aluminium, Zwart 1 stuk(s) | ARCTIC Freezer 50 inkl. A-RGB Controller Processor Koeler 120/140 mm 1 stuk(s) | ARCTIC Freezer A13 X Processor Koelset 9,2 cm Aluminium, Zwart 1 stuk(s) | Acer CB2 CB272Asmipr 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart, Zilver | TP-LINK AV500 300 Mbit/s Ethernet LAN Wifi Wit 1 stuk(s) | ARCTIC Alpine 23 CO Processor Koelset 9 cm Aluminium, Zwart 1 stuk(s) | Toshiba P300 3.5" 4000 GB SATA III | Corsair Vengeance LPX CMK64GX4M2E3200C16 geheugenmodule 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz | Kingston Technology DC450R 2.5" 1920 GB SATA III 3D TLC | Crucial BX500 2.5" 480 GB SATA III | Crucial P2 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe | Lenovo V V14 Notebook 35,6 cm (14") Full HD Intel Core i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Zwart | Lenovo Legion 5 Notebook 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen 5 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Gratis DOS Zwart | LG 27UL500-W computer monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zilver | ARCTIC F8 Computer behuizing Ventilator 8 cm Zwart | ARCTIC F8 PWM PST CO Computer behuizing Ventilator 8 cm Zwart 1 stuk(s) | TP-LINK EAP110 draadloos toegangspunt (WAP) 300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | ARCTIC Freezer i35 A-RGB Processor Koeler 12 cm Zwart 1 stuk(s) | Intel Celeron G5900 processor 3,4 GHz 2 MB Smart Cache | AOC 27B2H computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart | Canon MAXIFY MB5155 Inkjet A4 600 x 1200 DPI 24 ppm Wifi | ASUS Phoenix PH-GTX1660S-O6G NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6 | MSI Gaming GF63 10UC-469XPL Thin Notebook 39,6 cm (15.6") Full HD Intel Core i7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Gratis DOS Zwart | WDB Systeem - 19-06-2022 22:12 | WDB Systeem - 03-02-2023 16:30 |
| € 19,95 | € 649,00 | € 1000,00 | € 115,00 | € 206,00 | € 12,00 | € 19,00 | € 16,00 | € 10,00 | € 14,00 | € 26,00 | € 31,00 | € 13,00 | € 17,00 | € 10,00 | € 774,00 | € 105,00 | € 74,00 | € 81,00 | € 144,00 | € 22,00 | € 7,00 | € 65,00 | € 15,00 | € 267,00 | € 55,00 | € 8,00 | € 95,00 | € 343,00 | € 326,00 | € 55,00 | € 63,00 | € 773,00 | € 977,00 | € 342,00 | € 4,00 | € 7,00 | € 32,00 | € 43,00 | € 75,00 | € 182,00 | € 230,00 | € 609,00 | € 1193,00 | € 698,00 | € 1679,00 |
Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 Wh | 60 Wh | | | | | | | | | | 51 Wh | | |
Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lithium-Polymeer (LiPo) | Lithium-Polymeer (LiPo) | | | | | | | | | | | | |
Levensduur accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 uur | 7,8 uur | | | | | | | | | | | | |
Snel opladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
Antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antennas quantity | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
Antenne versterkingsniveau (max) | | | | | | | | | | | | | | | | 8 dBi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 dBi | | | | | | | | |
Antennefuncties | | | | | | | | | | | | | | | | Ingebouwde antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extern | | | | | | | | | | | | | | | | | Intern | | | | | | | | |
Type antennerichting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Omni-directioneel | | | | | | | | | | | | | | | | | Omni-directioneel | | | | | | | | |
Audio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
Aantal microfoons | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
Audiochip | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Realtek ALC3287 | Realtek ALC3287 | | | | | | | | | | | | |
Audiosysteem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dolby Audio | | | | | | | | | | | | | |
Ingebouwde microfoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  | | |
Merk luidsprekers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Harman Kardon | | | | | | | | | | | | |
Vermogen luidsprekers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 W | 2 W | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
Adobe RGB dekking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 procent | | | | | |
Antireflectiescherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
Backlight type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W-LED | | | | | |
Beeldoppervlakte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mat | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm vorm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Flat | | | | | | | | | | Flat | | | | | | Flat | | | | | |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.073 biljoen kleuren | | | | | | 16.78 miljoen kleuren | | | | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68,6 cm (27") | | | | | | | | 35,6 cm (14") | 39,6 cm (15.6") | 68,6 cm (27") | | | | | | 68,6 cm (27") | | | 39,6 cm (15.6") | | |
Beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Contrast ratio (dynamisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20000000:1 | | | | | |
Display technologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LED | | | | | | | | | | LED | | | | | | LED | | | | | |
Frequentiebereik horizontaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 - 83 kHz | | | | | |
Frequentiebereik verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 - 76 Hz | | | | | |
Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,7 cm | | | | | |
Grootte beeld (verticaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,6 cm | | | | | |
HD type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Full HD | | | | | | | | Full HD | Full HD | 4K Ultra HD | | | | | | Full HD | | | Full HD | | |
Helderheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 cd/m² | 250 cd/m² | | | | | | | | | | | | |
Helderheid (typisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 cd/m² | | | | | | | | | | 300 cd/m² | | | | | | 250 cd/m² | | | | | |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178° | | | | | | | | | | 178° | | | | | | 178° | | | | | |
Kijkhoek, verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178° | | | | | | | | | | 178° | | | | | | 178° | | | | | |
Kleurbereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 procent | 45 procent | | | | | | | | | | | | |
Kleurdiepte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 Bit | | | | | |
LED backlight | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
Maximale refresh snelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 Hz | | | | | | | | | 120 Hz | 60 Hz | | | | | | 75 Hz | | | | | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | | | | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:9 | | | | | | | | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | | | | | 16:9 | | | 16:9 | | |
Pixel pitch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1554 x 0,1554 mm | | | | | | 0,3114 x 0,3114 mm | | | | | |
Resolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | 1920 x 1080 Pixels | 3840 x 2160 Pixels | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | | 1920 x 1080 Pixels | | |
Responstijd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ms | | | | | | | | | | 5 ms | | | | | | 7 ms | | | | | |
RGB-kleurruimte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NTSC | NTSC | sRGB | | | | | | | | | | | |
Soort paneel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TN | IPS | IPS | | | | | | IPS | | | | | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 procent | | | | | | 101 procent | | | | | |
Touchscreen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  | | |
Typische contrastverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000:1 | | | | | | | | 500:1 | | 1000:1 | | | | | | 1000:1 | | | | | |
Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Syslog | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Web-gebaseerd management | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Beveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal SSID-ondersteuningen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
Access Control List (ACL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Auto Wireless Distribution System (WDS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
Kabelslot sleuf type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kensington | | | | | | | | | | | | | |
MAC adres filtering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | | | | | | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2 | | | | | WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | | | | | | | | | | | | | | | | | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,HTTPS,SNMP,SNMPv2,SSH,WPA,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK | | | | | | | | |
Password bescherming | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HDD, Supervisor | HDD, Inschakelen, Supervisor | | | | | | | | | | | | |
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Service Set Identifier (SSID) functies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Multiple SSIDs | | | | | | | | | | | | | | | | | Multiple SSIDs | | | | | | | | |
Smart card-lezer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
Trusted Platform Module (TPM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
Vingerafdruklezer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
Wachtwoordbeveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
Camera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Camera voorzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  | | |
Privacycamera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 MP | | | | | | | | | | | | |
Type privacy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Privacysluiter | Privacysluiter | | | | | | | | | | | | |
Video capturing speed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 fps | | |
Voorcamera HD-type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HD | HD | | | | | | | | | | HD | | |
Certificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ErP Lot 3 | ErP lot3 | | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatorbladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ventilator(en) | 2 ventilator(en) | 1 ventilator(en) | | | 1 ventilator(en) | | | | | | | | | 1 ventilator(en) | 1 ventilator(en) | | 1 ventilator(en) | | | | | | | |
Aantal vinnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104 | 44 | | | 50 | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | |
Aantal warmte pijpen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
Afneembare standaard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,79 cm (3.46") | | | | |
Certificering | | | | | | | | | | | | | CE | | | CE, FCC, IC | CE, RoHS | | | | | | | | | CE, FCC | | | | | | | | | | | | FCC, RoHS | | | ISO | | | | | |
Fan connector | | | | | | | | | | | | | 3-pin | | | | | | | | | 4-pin | 4-pin + 4-pin | | | | 4-pin | | | | | | | | | 3-pin | 4-pin + 4-pin | | 4-pin | | | | | | | |
Frameloos ontwerp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
Intern | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van de verlichting | | | | | | | | | | | | | Blauw | | | | | | | | | | Blauw, Groen, Rood | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | Wit | Grijs | Wit | Wit | | | | | Aluminium, Zwart | | Aluminium, Zwart | Zwart, Zilver | Wit | Aluminium, Zwart | | | | | | Zwart | Zwart | Zilver | Zwart | Zwart | Wit | Zwart | | Zwart | Zwart | | Zwart | | |
Kleurenscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
Kleurnaam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Phantom Black | | | | | | | | | | | | |
LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | | | | |  | Activiteit, LAN, Stroom, WLAN | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Stroom | | | | | | | | |
Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gamen | Gamen | | | | | | Thuis | Bedrijf | | Gamen | | |
Materiaal | | | | | | | | | | | | | Aluminium | | | | | | | | | | | | | | Aluminium, Kunststof | | | | | | | | | Kunststof | | | | | | | | | | |
Materiaal behuizing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS) | | | | | | | | | | | | |
Materiaal vinnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aluminium | Aluminium | | | Aluminium | | | | | | | | | | | | Aluminium | | | | | | | |
Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | | Monotoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plaatsing | | | | | | | | | | | | | | | | Plafond, Muur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Plafond, Muur | | | | | | | | |
Radiator materiaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aluminium | Aluminium | | | | Aluminium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reset button | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Soort bediening | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Touch | | | | |
Touchscreen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
Type koeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Actief | | | |
Type product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Notebook | Notebook | | | | | | | | | | Notebook | | |
Verlichtings-led | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
Voetenkleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | | | | |
Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | Ambidextrous | Ambidextrous | | | | | | | | | | | | | | | | | | Clamshell | Clamshell | | | | | | | | | | Clamshell | | |
WPS Push Button Security | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zonder zware metalen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hg (kwik) | | | | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RoHS | RoHS | | | | | | | RoHS | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | 5 - 35 °C | 0 - 60 °C | | | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | | | | -10 - 60 °C | 0 - 40 °C | | | | 0 - 40 °C | | | | | 0 - 40 °C | | 0 - 60 °C | | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | | | | | | 0 - 40 °C | | | | 15 - 30 °C | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | 8 - 90 procent | 10 - 90 procent | | | | | | | | | 5 - 90 procent | | | | | 5 - 90 procent | | | | | | | | | | | | 5 - 90 procent | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | | 10 - 70 procent | 10 - 70 procent | | 8 - 85 procent | 10 - 90 procent | | | | 5 - 95 procent | 10 - 90 procent | | | | 10 - 90 procent | | | | | 10 - 90 procent | | | | | | | | | | | | 10 - 90 procent | | | | 10 - 80 procent | | | | |
Schokbestendigheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | | -20 - 65 °C | -40 - 70 °C | | | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C | | -40 - 80 °C | -40 - 60 °C | | | | | | | | | -40 - 70 °C | | | | | -40 - 70 °C | | -40 - 65 °C | | -40 - 85 °C | | | | | | | | -40 - 70 °C | | | | | | | | |
Tjunction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 °C | | | | | | |
Trillingen bij opslag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 G | | 20 G | | | | | | | | | | | | | | | | |
Trillingen, in bedrijf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 G | | 2,17 G | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-adapter ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 - 240 V | | | | | | | | | | | | | |
AC-adapter, uitgangsspanning | | | | 12 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-adapter, vermogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 W | 170 W | | | | | | | | | | 120 W | | |
AC-adapterfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 - 60 Hz | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 Hz | | | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | | | | |
AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220 V | | | | | | | | | 100 - 240 V | | | 24 V | | | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | | | |
Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | Alkaline | Alkaline | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Busgevoed | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | 1000 mAh | 2000 mAh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G | | | | | | | | | | G | | | | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | G | | | | | | E | | | | | |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A tot G | | | | | | | | | | A tot G | | | | | | A tot G | | | | | |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 kWu | | | | | | | | | | 38 kWu | | | | | | | | | | | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 kWu | | | | | | | | | | 32 kWu | | | | | | 21 kWu | | | | | |
Externe adapter | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
Extra geleverde power connectors | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x 8-pin | | | |
Gemiddeld stroomverbruik (lezen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,42 W | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gemiddeld stroomverbruik (schrijven) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,44 W | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 W | | | | |
Nominale netspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,08 A | | 0,09 A | | | 0,09 A | | | | | | | | | 0,16 A | 0,14 A | | | | | | | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Operating voltage | | | | | 5 / 12 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 / 12 V | | | | 3,3 V | | | | | | | | | | | | | | |
Opstartstroom | | | | | 1,8 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Power over Ethernet (PoE) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | | | | | | 18 maand(en) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
