|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #16317 | #1411112 | #1411113 | #1411117 | #1411160 | #1411173 | #1411750 | #1412068 | #1412165 | #1412171 | #1412199 | #1412682 | #1413220 | #1413221 | #1413678 | #1413889 | #1414240 | #1416679 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Spire SP333CR geheugenkaartlezer | Cooler Master N300 Midi Tower Zwart | Cooler Master MasterBox NR400 Mini Tower Zwart | Cooler Master Silencio S400 Mini Tower Zwart | LogiLink KAB0048 kabel beschermer Kabelbeheer Zwart | ASUS USB-BT400 Bluetooth 3 Mbit/s | Canon CLI-581BK XL inktcartridge Origineel Zwart | LogiLink CV0057 tussenstuk voor kabels DisplayPort HDMI Wit, Geel | LogiLink HDMI, 10m HDMI kabel HDMI Type A (Standaard) Zwart | LogiLink 1m HDMI to HDMI Micro - M/M HDMI kabel HDMI Type A (Standaard) HDMI Type D (Micro) Zwart | Goobay 0.30m HDD SATA SATA-kabel 0,30 m Geel | Ubiquiti Networks PowerBeam ACGen2 450 Mbit/s Wit | TP-LINK TL-WN8200ND netwerkkaart WLAN 300 Mbit/s | TP-LINK TL-WN823N netwerkkaart WLAN 300 Mbit/s | Goobay NK 117 S-1000 Zwart 10 m | Logitech K270 Wireless Keyboard Volledige, draadloze Unifying-technologie | SanDisk Ultra USB flash drive 32 GB USB Type-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Zwart | ARCTIC MPSAS00891A onderdeel & accessoire voor computerkoelsystemen |
| € 5,00 | € 62,00 | € 84,00 | € 114,00 | € 7,00 | € 13,00 | € 15,00 | € 7,00 | € 11,00 | € 5,00 | € 2,00 | € 126,00 | € 18,00 | € 10,00 | € 21,00 | € 35,00 | € 8,00 | € 6,00 |
Antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antenne versterkingsniveau (max) | | | | | | | | | | | | 25 dBi | | | | | | |
Beveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | | | | | | | 128-bit AES | |
Vingerafdruklezer | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Wachtwoordbeveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Certificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | | | | | | | | | RoHS, CE, FCC, IC | | | | | | |
Data-uitwisseling | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | | | | | | | | | 450 Mbit/s | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aan-/uitknop | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanpasbare keyboard hoogte | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Aansluiting antenne | | | | | | | | | | | | | RP-SMA | | | | | |
Aantal 2.5" bays | | 1 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal 3.5" bays | | 8 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal 5.25" bays | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal externe 5,25 " bays | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal interne 3.5" baaien | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal uitbreidingssleuven | | 7 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Antenne | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
Anti-stof filter | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
Backlight | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Belichting | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | | | | | | | | | | CE, FCC | | | | CE, FCC, KCC | |
Component voor | | | | | | | | | | | | | | PC/notebook | | | | |
Ergonomisch ontwerp | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Full-size toetsenbord | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Geharde glaspla(a)t(en) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
Geschikt voor | | Thuis/Werk | Gamen | | | | | | | | | | | | | | | |
Ingebouwde luidsprekers | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | |
Kleur van het product | | Zwart | Zwart | Zwart | | Zwart | | | | | | | Zwart | Zwart | | Zwart | Zwart | |
LED-indicatoren | | | | | |  | | | | | | |  | Status | |  | | |
Materiaal | | Polymeer | Kunststof, Staal | Kunststof, Staal, Gehard glas | | | | | | | | | | | | | | |
Materiaal behuizing | | | | | | | | | | | | | | | | | Kunststof | |
Maximum CPU cooler hoogte | | 16,4 cm | 16,6 cm | 16,6 cm | | | | | | | | | | | | | | |
Maximum grafische kaart lengte | | 32 cm | 34,6 cm | 31,9 cm | | | | | | | | | | | | | | |
Maximum PSU lengte | | | 32,5 cm | 32,5 cm | | | | | | | | | | | | | | |
Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | | | Monotoon | | |
Plug and play | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
Polssteun | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Reset button | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
Sleutelring | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Soort | | PC | PC | PC | | | | | | | | | | | | | | |
Stijl toetsenbord | | | | | | | | | | | | | | | | Recht | | |
Supported motherboard form factors | | ATX, micro ATX | micro ATX, Mini-ITX | micro ATX, Mini-ITX | | | | | | | | | | | | | | |
Veiligheidsfunties | | | | | | | | | | | | | | | | Morsbestendig | | |
Verbeterd kabelbeheer | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
Vormfactor | | Midi Tower | Mini Tower | Mini Tower | | | | | | | | | | | | | Glij | |
Zijraam | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
Draadloos LAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentieband | | | | | | | | | | | | 5 GHz | | | | | | |
Modulatie | | | | | | | | | | | | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,QPSK | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | | | | | | | -40 - 70 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | | | 0 - 45 °C | |
Bedrijfstemperatuur, bereik | | | | | | | | | | | | -40 - 158 °F | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | | | | | | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | | | | | | 5 - 95 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | | | |
Temperatuur omvang (T-T) | | | | | -50 - 150 °C | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | | | | | | | | | | | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | | -10 - 70 °C | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal batterijen (keyboard) | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | Alkaline | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 mAh | | |
Keyboard batterij type | | | | | | | | | | | | | | | | AAA | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
Power over Ethernet (PoE) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
Stroomvoorziening via USB | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
Type batterij | | | | | | | | | | | | | | | | AAA | | |
Type stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | Batterij/Accu | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen (B x D x H) | | | | | | | | | | | | 420 x 230 x 420 mm | | | | | | |
Breedte | | 190 mm | 210 mm | 210 mm | | 19,5 mm | | | | | | | 90,8 mm | 39 mm | | | 21,3 mm | |
Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 mm |
Diameter | | | | | 3,5 cm | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | | 491,5 mm | 411 mm | 418 mm | | 8,1 mm | | | | | | | 60,7 mm | 18,4 mm | | | 10,8 mm | |
Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 mm |
Gewicht | | 5,2 kg | 5,56 kg | 7,24 kg | | 2,2 g | | | | | | 2,2 kg | | | | | 13,61 g | |
Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 g |
Hoogte | | 426 mm | 411 mm | 408 mm | | 16 mm | | | | | | | 24 mm | 7,87 mm | | | 56,8 mm | |
Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 mm |
Lengte | | | | | 1 m | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | |
Gebruikershandleiding | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | | | | USB | | | | | |
Meegeleverde software | | | | | | | | | | | | | | | | | SanDisk SecureAccess | |
Snelle installatiehandleiding | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | | | | | | | Keyboard
Logitech Unifying receiver
2 AAA batteries (pre-installed)
User documentation | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | | | | 10 m | | |
Aansluiting 1 | | | | | | | | | HDMI Type A (Standaard) | HDMI Type A (Standaard) | | | | | | | | |
Aansluiting 1 type | | | | | | | | | Mannelijk | Mannelijk | | | | | Mannelijk | | | |
Aansluiting 2 | | | | | | | | | HDMI Type A (Standaard) | HDMI Type D (Micro) | | | | | | | | |
Aansluiting 2 type | | | | | | | | | Mannelijk | Mannelijk | | | | | Vrouwelijk | | | |
Aantal kabelgoten | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
Compatibele producten | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACFRE00067A | 4895213701969 | Liquid Freezer II 120
ACFRE00046A | 4895213701907 | Liquid Freezer II 240
ACFRE00098A | 4895213703161 | Liquid Freezer II 240 RGB
ACFRE00099A | 4895213703208 | Liquid Freezer II 240 RGB with Controller
|
Compatibiliteit | | | | | | | PIXMA TS6151
PIXMA TS8151
PIXMA TR7550
PIXMA TS8150
PIXMA TR8550
PIXMA TS9155
PIXMA TS6150
PIXMA TS8152
PIXMA TS9150 | | | | | | | | | | | |
Connector 1 vormfactor | | | | | | | | | Recht | Recht | | | | | | | | |
Connector 2 vormfactor | | | | | | | | | Recht | Recht | | | | | | | | |
Contact geleider materiaal | | | | | | | | | Goud | Goud | | | | | | | | |
Geslacht connector | | | | | | | | | Mannelijk/Mannelijk | Mannelijk/Mannelijk | Mannelijk/Mannelijk | | | | | | | |
Inkttype | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | |
Intern geheugen | | | | | | | | | | | | 64 MB | | | | | | |
Kabelhulsmateriaal | | | | | | | | | Polyvinyl chloride (PVC) | Polyvinyl chloride (PVC) | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | Zwart | | | | Zwart | Zwart | Geel | Wit | | | Zwart | | | Zwart |
LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | Stroom, Signaalsterkte | | | | | | |
Materiaal | | | | | Polyester | | | | | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | | | | | | Canon | | | | | | | | | | | |
OEM-code | | | | | | | CLI-581BK XL | | | | | | | | | | | |
Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | 10,2 Gbit/s | | | | | | | | | |
Plug and play | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Printkleuren | | | | | | | Zwart | | | | | | | | | | | |
Snoerlengte | | | | | | | | | 10 m | 1 m | 0,30 m | | | | 10 m | | | |
Soort | | | | | Kabelbeheer | | Origineel | | | | | | | | | | | |
Type zwarte inkt | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | |
Volume zwarte inkt | | | | | | | 8,3 ml | | | | | | | | | | | |
Koeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal geïntstalleerde ventilators voorkant | | 1x 120 mm | 1x 120 mm | 1x 120 mm | | | | | | | | | | | | | | |
Achterkant ventilators ondersteunende diameters | | 120 mm | 120 mm | 120 mm | | | | | | | | | | | | | | |
Bovenste ventilators ondersteunende diameters | | 120 mm | 120,140 mm | 120,140 mm | | | | | | | | | | | | | | |
Geïnstalleerde ventilators achterkant | | 1x 120 mm | 1x 120 mm | 1x 120 mm | | | | | | | | | | | | | | |
Maximaal aantal ventilators achterkant | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Maximaal aantal ventilators bovenkant | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
Maximaal aantal ventilators zijkant | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale aantal ventilators voorkant | | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde afmetingen achterste radiatorventilator | | | 120 mm | 120 mm | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde afmetingen voorste radiatorventilator | | | 120,140,240,280 mm | 120,140,240,280 mm | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde ventilatorafmeting bovenste radiator | | | 120,240 mm | 120,240 mm | | | | | | | | | | | | | | |
Ventilator snelheid | | | | 800 - 1400 RPM | | | | | | | | | | | | | | |
Vloeibare koelingscapaciteit | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
Voorste ventilators ondersteunende diameters | | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140 mm | | | | | | | | | | | | | | |
Zijkant ventilators ondersteunende diameters | | 120,140 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | | | | | | | | | 13,7 cm | 11,1 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | | | | | | | | 3 kg | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | 17,4 cm | 16,5 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | | | | | | | | | 46,4 cm | 34,9 cm | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 stuk(s) | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibele besturingssystemen | | | | | | | | | | | | | | Windows XP (32/64-bit)
Windows Vista (32/64-bit)
Windows 7 (32/64-bit) | | | | |
Ondersteunt Windows | | | | | | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind | | | | | | | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Wind |  | | Windows 10,Windows 11 | | |
Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inclusief muis | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bandbreedte | | | | | | | | | | | | | 2,4 GHz | | | | | |
Bluetooth-profielen | | | | | | A2DP,FTP,GAP,HFP,HID,HSP,SPP | | | | | | | | | | | | |
Bluetooth-versie | | | | | | 4.0 | | | | | | | | | | | | |
Ethernet LAN | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
Frequentiebereik | | | | | | 2,4 - 2,4835 GHz | | | | | | | 2,4 - 2,4835 GHz | 2,4 - 2,4835 GHz | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | | | 3 Mbit/s | | | | | | | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | | | | |
Maximum indoorbereik | | | | | | 10 m | | | | | | | | | | | | |
Modulatie | | | | | | 8PSK,GFSK | | | | | | | | 16-QAM,64-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM | | | | |
Netwerkstandaard | | | | | | IEEE 802.2 | | | | | | | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | | | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | | | | |
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | | | | | | | 11,54,300 Mbit/s | | | | |
Wake-on-LAN | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | | | |
Wifi | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |
Wifi-band | | | | | | Single-band (2.4 GHz) | | | | | | | Single-band (2.4 GHz) | Single-band (2.4 GHz) | | | | |
Wifi-standaard | | | | | | | | | | | | | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | | | | |
Opslagmedia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibele geheugenkaarten | | | | MMC,SD | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde HDD-groottes | | 2.5,3.5" | 2.5,3.5" | 2.5,3.5,5.25" | | | | | | | | | | | | | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting(en) | | | | | | | | | | | | | Mini USB | | | | | |
Gebruikershandleiding | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | | | | | | 150 - 300Mb/s | | | | | |
Power LED | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
Versterking | | | | | | | | | | | | | 5 dBi | | | | | |
Volume | | | | 33,9 l | | | | | | | | | | | | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 | | | | | | | | DisplayPort | | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 type | | | | | | | | Mannelijk | | | | | | | | | | |
Aansluiting 2 | | | | | | | | HDMI | | | | | | | | | | |
Aansluiting 2 type | | | | | | | | Vrouwelijk | | | | | | | | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Audio-ingangen | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
Audio-uitgang | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
Connectiviteitstechnologie | | | | | | Draadloos | | | | | | | Draadloos | Bedraad | | | | |
Contact geleider materiaal | | | | | | | | Goud | | | | | | | | | | |
Hostinterface | | | | | | USB | | | | | | | USB | USB | | | | |
Interface | | | | | | Bluetooth | | | | | | | WLAN | WLAN | | | | |
Power voorraad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | | | ATX,PS2 | ATX | | | | | | | | | | | | | | |
Vermogenstoevoer inclusief | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
Vermogenstoevoer locatie | | Bodem | Bodem | Bodem | | | | | | | | | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting | | | | | | | | | | | | | | | | | USB Type-A | |
Capaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 GB | |
Kleur van het product | | | | | | | | Wit, Geel | | | | | | | | | | |
Leessnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 MB/s | |
Mac-compatibiliteit | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Maximum resolutie | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | | | | | | | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | | | | | | | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista | |
Overdrachtssnelheid | | | | | | | | 10,8 Gbit/s | | | | | | | | | | |
USB-versie | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Toetsenbord | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | | | | | | | | | | | | Thuis | | |
Aansluiting | | | | | | | | | | | | | | | | RF Draadloos | | |
Aanwijsapparaat | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Connectiviteitstechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | Draadloos | | |
Frequentieband | | | | | | | | | | | | | | | | 2.4 GHz | | |
Numeriek toetsenblok | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Taal toetsenbord | | | | | | | | | | | | | | | | Belgisch | | |
Toetsenbord formaat | | | | | | | | | | | | | | | | Full-size (100%) | | |
Toetsenbordindeling | | | | | | | | | | | | | | | | AZERTY | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
Batterijen inbegrepen | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Breedte verpakking | | 248 mm | 278 mm | 278 mm | 140 mm | | | | | | | | | | | 31,8 mm | 101,6 mm | |
Diepte verpakking | | 493 mm | 480 mm | 480 mm | 150 mm | | | | | | | | | | | 454,1 mm | 11,9 mm | |
Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Gewicht verpakking | | | 6,59 kg | 8,31 kg | 105 g | | | | | | | | | | | 658 g | 32,81 g | |
Hoogte verpakking | | 570 mm | 480 mm | 480 mm | 155 mm | | | | | | | | | | | 158,8 mm | 152,4 mm | |
Meegeleverde ontvanger | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Ontvanger type | | | | | | | | | | | | | | | | Unifying receiver | | |
Type verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | Blister | |
Unifying receiver | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Wireless ontvanger interface | | | | | | | | | | | | | | | | USB | | |