|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411257 | #1411288 | #1411450 | #1411469 | #1411478 | #1411521 | #1411612 | #1411907 | #1411989 | #1412092 | #1412096 | #1412105 | #1412148 | #1412213 | #1412243 | #1412257 | #1412518 | #1413611 | #1413723 | #1414148 | #1414169 | #1414329 | #1414464 | #1414720 | #1415304 | #1415729 | #1415785 | #1416033 | #1416218 | #1416622 | #1416631 | #1416830 | #1424714 | #1424717 | #1424725 | #1424740 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink CR0012 geheugenkaartlezer USB 2.0 Intern Zwart | LogiLink USB Soundcard 7.1 kanalen | Western Digital WD Elements Portable 2.5 Inch externe HDD 1TB, Zwart | Seagate Barracuda ST1000DM010 interne harde schijf 3.5" 1000 GB SATA III | Western Digital Red 3.5" 1000 GB SATA III | Seagate Barracuda 2.5" 2.5" 1000 GB SATA III | Brother LC-221Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | HP 62 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 912XL originele high-capacity magenta inktcartridge | LogiLink AU0028A tussenstuk voor kabels USB 3.0 IDE / SATA Zwart | LogiLink AU0042 tussenstuk voor kabels USB 3.1 type-C USB 3.0 Zilver | LogiLink UA0237A video kabel adapter 0,14 m USB Type-C VGA (D-Sub) Wit | LogiLink 2m DVI-D DVI kabel Zwart | LogiLink Toslink - Toslink, 5m audio kabel Zwart | LogiLink BUAM310 USB-kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Zwart | LogiLink CU0129 USB-kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Zwart | Logitech M190 Full-Size Wireless Mouse | Western Digital Green 2.5" 240 GB SATA III SLC | Apple MD825ZM/A video kabel adapter VGA (D-Sub) Wit | Cooler Master V650 Gold-V2 power supply unit 650 W 24-pin ATX ATX Zwart | Microsoft Office 365 Personal 1 licentie(s) 1 jaar Meertalig | ARCTIC P12 Computer behuizing Koeler 12 cm Zwart | LogiLink CH0078 HDMI kabel 2 m HDMI Type A (Standaard) Zwart | LogiLink CU0175 USB-kabel 1,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Wit | Western Digital SN750 SE M.2 250 GB PCI Express 4.0 NVMe | Logitech M220 SILENT muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Logitech M575 for Business muis Rechtshandig Bluetooth Trackball 2000 DPI | HP LaserJet M234sdwe Laser A4 600 x 600 DPI 30 ppm Wifi | LogiLink Toslink - Toslink, 0.5m audio kabel 0,5 m Zwart | HP OfficeJet Pro 9010e Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 22 ppm Wifi | ARCTIC ACFRE00094A koelsysteem voor computers | WDB Systeem - 21-07-2023 08:33 | WDB Systeem - 15-12-2023 19:43 | WDB Systeem - 18-01-2024 17:40 | WDB Systeem - 18-06-2024 23:32 | WDB Systeem - 11-10-2024 16:58 |
| € 5,00 | € 7,00 | € 53,00 | € 44,00 | € 63,00 | € 48,00 | € 9,00 | € 23,00 | € 17,00 | € 22,00 | € 3,00 | € 12,00 | € 6,00 | € 4,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 10,00 | € 40,00 | € 56,00 | € 117,00 | € 63,00 | € 5,00 | € 6,00 | € 3,00 | € 63,00 | € 25,00 | € 72,00 | € 304,00 | € 2,00 | € 306,00 | € 37,00 | € 364,00 | € 1565,00 | € 1101,00 | € 694,00 | € 1436,00 |
Audio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Audio-uitgangskanalen | | 7.1 kanalen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP dynamische veiligheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatorbladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ventilator(en) | | 1 ventilator(en) | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LCD | | | | | | | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,06 cm (1.6") | | 6,86 cm (2.7") | | | | | | |
Ergonomisch ontwerp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
Fan connector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-pin | | | | | | | | | | | | | | |
Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | Rood | | | Zwart | | Zwart | | | | Wit | Grafiet | Grijs, Wit | | Zwart, Wit | | | | | | |
Kleurenscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Thuis & kantoor | | Bedrijf | | | | | | |
Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | Monotoon | | | | | | | | | Monotoon | Monotoon | | | | | | | | | |
Soort bediening | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Knoppen | | | | | | | | |
Type koeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Actief | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ventilator diameter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ventilator locatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Boven | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ventilator snelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 1500 RPM | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | | Ambidextrous | | | | | | | | | Ambidextrous | Rechtshandig | | | | | | | | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENERGY STAR | | | | | | | | |
Duurzame technologieën en materialen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kwikvrij | | De hardware van de HP OfficeJet Pro 9000-serie en originele HP supplies is ontworpen om het energieverbruik te verlagen, papier verantwoord te gebruiken en inktcartridges gemakkelijk te recyclen. [10] | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 5 - 35 °C | 0 - 60 °C | 0 - 65 °C | 0 - 60 °C | | | 15 - 35 °C | | | | | | | | | 0 - 70 °C | | 0 - 50 °C | | | | | 0 - 70 °C | | | 15 - 32,5 °C | | 5 - 40 °C | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | 5 - 95 procent | | | 10 - 90 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale temperatuur (in bedrijf) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 °C | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | 5 - 95 procent | | | 20 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 - 90 procent | | 20 - 80 procent | | | | | | |
Schokbestendigheid | | | | | 30 G | 400 G | | | | | | | | | | | | 1500 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | | | | | 350 G | 1000 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | -20 - 65 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | | -40 - 60 °C | | | | | | | | | -55 - 85 °C | | | | | | | -55 - 85 °C | | | -20 - 60 °C | | -40 - 60 °C | | | | | | |
Trillingen bij opslag | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,9 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Trillingen, in bedrijf | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz | | | | | | | | 50/60 Hz | | 50/60 Hz | | | | | | |
AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 - 240 V | | | | | | | | 220 - 240 V | | 100 - 240 V | | | | | | |
Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | Alkaline | | | | | | | | | Alkaline | Alkaline | | | | | | | | | |
Busgevoed | | | USB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Busvoeding | | | 5 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | 2000 mAh | | | | | | | | | 2000 mAh | 2000 mAh | | | | | | | | | |
Efficientie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 procent | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,258 kWh/week | | | | | | |
Externe adapter | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gecombineerd vermogen (+12V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 648 W | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 W | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gecombineerd vermogen (+5V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 W | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gecombineerd vermogen (-12V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,6 W | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 W | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 W | | | | | | |
Houd-tijd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 ms | | | | | | | | | | | | | | | | |
Max huidige output (+3.3V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 A | | | | | | | | | | | | | | | | |
Max huidige output (+5V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 A | | | | | | | | | | | | | | | | |
Max huidige output (+5Vsb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 A | | | | | | | | | | | | | | | | |
Max huidige output (-12V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 A | | | | | | | | | | | | | | | | |
Max huidige output(+12V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 A | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nominale netspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 A | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
Operating voltage | | | | 5 / 12 V | 5 / 12 V | 5 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Opstartstroom | | | | 2 A | 1,2 A | 1 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Power Factor Correctie (PFC) type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Actief | | | | | | | | | | | | | | | | |
Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 maand(en) | | | | | | | | | 18 maand(en) | 24 maand(en) | | | | | | | | | |
Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 W | | | | | | | | | | 0,6 W | | 1,2 W | | | | | | |
Spanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 V | | | | | | | | | | | | | | |
Startspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,8 V | | | | | | | | | | | | | | |
Stroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 - 4.5 A | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | | Batterijen | | | | | | | | | Batterijen | Batterijen | | | | | | | | | |
Stroomspanning bescherming | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te hoog vermogen, Overspanning, Overbelasting, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,3 W | | 5,8 W | | | | | | |
Stroomverbruik (idle) | | | | 4,6 W | 2,3 W | 0,45 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (in standby) | | | | 0,94 W | 0,4 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | 0,94 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,08 W | | | | | | |
Stroomverbruik (lezen) | | | | | 3,3 W | 1,6 W | | | | | | | | | | | | 2,8 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (schrijven) | | | | | 3,3 W | 1,7 W | | | | | | | | | | | | 2,8 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | 5,3 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Totaal vermogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 650 W | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | AA | | | | | | | | | AA | AA | | | | | | | | | |
Uitgangsstroom (max) | | | | | | | | | | | | | | | | 3 A | | | | | | | | 3 A | | | | | | | | | | | | |
Vermogensverbruik (avg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,08 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vermogensverbruik (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 453 W | | | | | | | | |
Vertragingsbereik Power Good-signaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 - 500 ms | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 m | 10 m | | | | | | | | | |
Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Automatische nummerherhaling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Faxen in kleur | | | | | | |
Faxen doorsturen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
Faxgeheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 pagina's | | | | | | |
Faxresolutie (zwart) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 x 300 DPI | | | | | | |
Uitgestelde faxverzending | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | | | 82 mm | 101,6 mm | 101,6 mm | 69,8 mm | | 113 mm | 106 mm | | 33 mm | | | | | | 66,1 mm | 69,8 mm | | 150 mm | | 120 mm | | | 22,1 mm | 60 mm | 100 mm | 418 mm | | 439,3 mm | | | | | | |
Breedte verpakking | | | | | | | | 113 mm | 106 mm | | | | | | | | | | | | | 123 mm | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | | | 111 mm | 147 mm | 147 mm | 100,3 mm | | 37 mm | 23 mm | | 15 mm | | | | | | 115,4 mm | 100,5 mm | | 160 mm | | 120 mm | | | 80,2 mm | 99 mm | 134 mm | 308 mm | | 342,5 mm | | | | | | |
Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,44 cm | 6,6 mm | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | | | | | | | 37 mm | 23 mm | | | | | | | | | | | | | 123 mm | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | | | 130 g | 400 g | 450 g | 90 g | | 40 g | 30 g | | 10 g | | | | | | 89,9 g | 32,2 g | | 1,96 kg | | 139 g | 144 g | | 7,5 g | 75,2 g | 145 g | 9,5 kg | | 9,29 kg | | | | | | |
Gewicht verpakking | | 80 g | | | | | | 60 g | 40 g | | | | | | | | | | | | | 170 g | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | | | 15 mm | 20,2 mm | 26,1 mm | 7 mm | | 115 mm | 113,5 mm | | 7 mm | | | | | | 40,3 mm | 7 mm | | 86 mm | | 25 mm | | | 2,38 mm | 39 mm | 48 mm | 294,4 mm | | 278 mm | | | | | | |
Hoogte verpakking | | | | | | | | 115 mm | 113,5 mm | | | | | | | | | | | | | 27 mm | | | | | | | | | | | | | | |
Receiver breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,87 cm | 1,44 cm | | | | | | | | | |
Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 g | 2 g | | | | | | | | | |
Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,1 mm | 1,84 cm | | | | | | | | | |
Snoerlengte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,4 m | | | | | | | | | | | | | | |
Harde schijf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
File formaat systeem | | | NTFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD capaciteit | | | 1000 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD omvang | | | 2.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | | | HDD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal schroeven | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 pagina's | | | | | | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 700 pagina's | | 1 pagina's | | | | | | |
Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
Inclusief schroeven | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | USB | | | | | | | | |
Type verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Doos | | | | | | | | | | | | | | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 vel | | | | | | |
Maximumaantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 vel | | 250 vel | | | | | | |
Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 vel | | 60 vel | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 | | | | | | | | | | | | USB Type-C | DVI-D | TOSLINK | USB A | USB C | | | | | | | HDMI Type A (Standaard) | USB A | | | | | TOSLINK | | | | | | | |
Aansluiting 1 type | | | | | | | | | | | | Mannelijk | Mannelijk | Mannelijk | Mannelijk | Mannelijk | | | | | | | Mannelijk | Mannelijk | | | | | Mannelijk | | | | | | | |
Aansluiting 2 | | | | | | | | | | | | VGA (D-Sub) | DVI-D | TOSLINK | Micro-USB B | USB C | | | VGA (D-Sub) | | | | HDMI Type A (Standaard) | USB C | | | | | TOSLINK | | | | | | | |
Aansluiting 2 type | | | | | | | | | | | | Vrouwelijk | Mannelijk | Mannelijk | Mannelijk | Mannelijk | | | | | | | Mannelijk | Mannelijk | | | | | Mannelijk | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 4 | | | | | | |
Audio Return Channel (ARC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
Buffergrootte opslagstation | | | | 64 MB | 64 MB | 128 MB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bytes per sector | | | | 4096 | | 4096 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | | | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI | | | | | | CE | | | | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | | | | | | | Brother DCP-J562DW, MFC-J480DW, MFC-J680DW, MFC-J880DW | HP 62 inktcartridges werken met: HP ENVY 5540, 5542, 5543, 5544, 5640, 5642, 5644, 5646, 7640 HP OfficeJet 200, 250, 5740, 5742, 5744 | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Component voor | | | | PC | NAS | | | | | | | | | | | | | PC | | | | | | | PC | | | | | | | | | | | |
Connector 1 vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | Recht | Recht | | | | | | | Recht | Recht | | | | | | | | | | | | |
Connector 2 vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | Recht | Recht | | | | | | | Roterend | Recht | | | | | | | | | | | | |
Contact geleider materiaal | | | | | | | | | | | | | | | Goud | | | | Goud | | | | Goud | | | | | | | | | | | | | |
Duplex functies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kopiëren, Printen | | Printen, Scannen | | | | | | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20000 pagina's per maand | | 25000 pagina's per maand | | | | | | |
Gemiddelde wachttijd | | | | | | 5,6 ms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geslacht connector | | | | | | | | | | | | | Mannelijk/Mannelijk | | | | | | Mannelijk/Vrouwelijk | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hardware encryptie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
HDD capaciteit | | | | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD omvang | | | | 3.5" | 3.5" | 2.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD rotatiesnelheid | | | | 7200 RPM | 5400 RPM | 5400 RPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD, aantal koppen | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP-segment | | | | | | | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Thuiskantoor | | Midden- en kleinbedrijf | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | | | | | | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkttype | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Interface | | | | SATA III | SATA III | SATA III | | | | | | | | | | | | SATA III | | | | | | | PCI Express 4.0 | | | | | | | | | | | |
Kleur kabel | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | Zwart | | | | | | | | | Wit | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | | | Wit | | | | Zwart | Wit | | | | | Zwart | | | | | | | |
Land van herkomst | | | | | | | | | Maleisië | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vietnam | | Thailand | | | | | | |
LED-indicatoren | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leessnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3200 MB/s | | | | | | | | | | | |
Marktsegment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mobiel | | | | | | | | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | 10000 Mbit/s | | | | | | | | 5000 Mbit/s | | | | | | | | | | | | |
Mean time between failures (MTBF) | | | | | 1000000 uur | | | | | | | | | | | | | 1000000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | | | | | | | HP | HP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NVMe | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
OEM-code | | | | | | | | | 3YL82AE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3840 x 2160 | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde video-modi | | | | | | | | | | | | 1080p | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | | | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Windows 10,Windows 8.1 | | | | | | | | | | | |
Overdrachtsnelheid HDD-interface | | | | | 6 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paginabeschrijving talen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCLmS,PWG,URF | | PCL 3 GUI | | | | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | | | 260 pagina's | 165 pagina's | 825 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | | | | | | 825 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Permanente overdrachtsnelheid HDD | | | | 210 MiB/s | 150 MiB/s | 140 MiB/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plug and play | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printkleuren | | | | | | | Geel | Cyaan, Magenta, Geel | Magenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | | | | | |
Printtechnologie | | | | | | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Random read (4KB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1900004 IOPS | | | | | | | | | | | |
Random write (4KB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2400004 IOPS | | | | | | | | | | | |
Schrijfsnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 MB/s | | | | | | | | | | | |
Sequentiële leessnelheid (ATTO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 545 MB/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Snoerlengte | | | | | | | | | | | | 0,14 m | 2 m | 5 m | 1 m | 1 m | | | | | | | 2 m | 1,5 m | | | | | 0,5 m | | | | | | | |
Soort | | | | HDD | HDD | HDD | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SSD capaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 GB | | | | | | | 250 GB | | | | | | | | | | | |
SSD-vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.5" | | | | | | | M.2 | | | | | | | | | | | |
Start/stop-cycli | | | | 50000 | 600000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
