|  |  |  |  |
| #89855 | #1411475 | #1412513 | #1415002 |
| 
| 
| 
| 
|
| Toshiba 1TB 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB 3.5" 1000 GB SATA III | Western Digital Blue 3.5" 1000 GB SATA III | Logitech LGT-M187BU | ARCTIC F12 Silent Computer behuizing Ventilator 12 cm Zwart 1 stuk(s) |
| € 41,00 | € 41,00 | € 19,00 | € 5,00 |
Design | | | | |
Fan connector | | | | 3-pin |
Kleur van het product | | | Blauw | Zwart |
Vormfactor | | | Ambidextrous | |
Eisen aan de omgeving | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C | | |
Schokbestendigheid | 70 G | 30 G | | |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 350 G | 350 G | | |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | |
Energie | | | | |
Batterijtechnologie | | | Alkaline | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | 1000 mAh | |
Nominale netspanning | | | | 0,08 A |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | 2 | |
Operating voltage | 5 / 12 V | 5 / 12 V | | |
Spanning | | | | 12 V |
Startspanning | | | | 4 V |
Stroombron | | | Batterijen | |
Stroomverbruik (idle) | 2,2 W | 6,1 W | | |
Stroomverbruik (in standby) | 1 W | 1,2 W | | |
Stroomverbruik (lezen) | 6,4 W | 6,8 W | | |
Stroomverbruik (schrijven) | 6,4 W | 6,8 W | | |
Type batterij | | | AAA | |
Ergonomie | | | | |
Aansluitbereik | | | 10 m | |
Plug and play | | |  | |
Gewicht en omvang | | | | |
Breedte | 101,6 mm | 101,6 mm | 49,4 mm | 120 mm |
Breedte verpakking | | | | 123 mm |
Diepte | 147 mm | 147 mm | 31,8 mm | 120 mm |
Diepte van de receiver | | | 6,1 mm | |
Diepte verpakking | | | | 27 mm |
Gewicht | 450 g | 450 g | 51,9 g | 107 g |
Gewicht verpakking | | | | 130 g |
Hoogte | 26,1 mm | 25,4 mm | 81,9 mm | 25 mm |
Hoogte verpakking | | | | 123 mm |
Receiver breedte | | | 1,87 cm | |
Receiver gewicht | | | 1,8 g | |
Receiver hoogte | | | 1,44 cm | |
Snoerlengte | | | | 0,4 m |
Inhoud van de verpakking | | | | |
Inclusief schroeven | | | |  |
Type verpakking | | | | Doos |
Kenmerken | | | | |
Buffergrootte opslagstation | 32 MB | 64 MB | | |
Bytes per sector | 512 | | | |
Certificering | RoHS | | | |
Component voor | | PC | | |
Gemiddelde wachttijd | 4,17 ms | | | |
HDD capaciteit | 1000 GB | 1000 GB | | |
HDD omvang | 3.5" | 3.5" | | |
HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM | 7200 RPM | | |
HDD-cilinderaantal | 16383 | | | |
Interface | SATA III | SATA III | | |
Ondersteunt Linux |  | | | |
Ondersteunt Windows |  | | | |
Overdrachtsnelheid HDD-interface | | 6 Gbit/s | | |
Permanente overdrachtsnelheid HDD | | 150 MiB/s | | |
Soort | | HDD | | |
Start/stop-cycli | | 300000 | | |
Zoektijd (lezen) | 0,6 ms | | | |
Zoektijd (schrijven) | 0,8 ms | | | |
Logistieke gegevens | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 10,1 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 1,01 kg | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 26 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 29,3 cm | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | 50992060322015 | |
Minimale systeemeisen | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | Chroom | |
Ondersteunt Linux | | |  | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur | |
Ondersteunt Windows | | | Windows 10,Windows 11 | |
Muis | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | Notebook | |
Aansluiting | | | RF Draadloos | |
Aantal knoppen | | | 3 | |
Aantal scroll wheels | | | 1 | |
Bedoeld voor | | | Kantoor | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | Optisch | |
Bewegingsresolutie | | | 1000 DPI | |
Frequentieband | | | 2.4 GHz | |
Scroll richtingen | | | Verticaal | |
Scroll type | | | Wiel | |
Soort knoppen | | | Drukknoppen | |
Overige specificaties | | | | |
Aantal producten inbegrepen | 1 stuk(s) | | | |
Intern |  | | | |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s | | | |
Verpakkingsinhoud | | | Mouse
Receiver
1 AAA battery (pre-installed)
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | |
Prestatie | | | | |
Aantal per verpakking | | | | 1 stuk(s) |
Compatibele processors | | | | Niet ondersteund |
Geluidsniveau | | | | 0,08 sone |
Geschikte locatie | | | | Computer behuizing |
Luchtstroom | | | | 62,9 m³/uur |
Maximum luchtstroom | | | | 37 cfm |
Rotatiesnelheid ( max) | | | | 800 RPM |
Soort | | | | Ventilator |
Supported processor sockets | | | | Niet ondersteund |
Type lager | | | | Vloeistof dynamisch lager (FDB) |
Ventilator diameter | | | | 12 cm |
Technische details | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | RoHS | | |
Verpakking | | | | |
Aantal | | 1 | | |
Adapter opslagschijf inbegrepen | |  | | |
Batterijen inbegrepen | | |  | |
Breedte verpakking | | | 83 mm | |
Diepte verpakking | | | 126 mm | |
Gebruiksaanwijzing | | |  | |
Gewicht verpakking | | | 103,8 g | |
Hoogte verpakking | | | 186 mm | |
Meegeleverde ontvanger | | |  | |
Ontvanger type | | | Nano-ontvanger | |
Type verpakking | | | Blister | |
Wireless ontvanger interface | | | USB Type-A | |