|  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411517 | #1411551 | #1413964 | #1414439 | #1414992 | #1415446 | #1416522 | #1416654 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Seagate IronWolf ST8000VN004 interne harde schijf 3.5" 8000 GB SATA III | Logitech H540 USB Computer Headset Met high-definition geluid en knoppen op het oorstuk | Brother TN-247C tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Logitech USB Headset H570e Mono Bedraad Hoofdband Kantoor/callcenter Zwart | Samsung PM9A1 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 TLC NVMe | Crucial BX500 2.5" 1000 GB SATA 3D NAND | Canon PIXMA MG3650S Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | LG 27UL550 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zilver |
| € 258,00 | € 34,00 | € 102,00 | € 41,00 | € 163,00 | € 98,00 | € 107,00 | € 375,00 |
Beeldscherm | | | | | | | | |
3D | | | | | | | |  |
Backlight type | | | | | | | | W-LED |
Beeldoppervlakte | | | | | | | | Mat |
Beeldscherm vorm | | | | | | | | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | | 1.073 biljoen kleuren |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | 68,6 cm (27") |
DDC/CI | | | | | | | |  |
Digitale horizontale frequentie | | | | | | | | 30 - 135 kHz |
Digitale verticale frequentie | | | | | | | | 56 - 61 Hz |
Display technologie | | | | | | | | LED |
HD type | | | | | | | | 4K Ultra HD |
HDR-ondersteuning | | | | | | | |  |
Helderheid (typisch) | | | | | | | | 300 cd/m² |
In de fabriek gekalibreerd | | | | | | | |  |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | | 178° |
Kijkhoek, verticaal | | | | | | | | 178° |
Maximale refresh snelheid | | | | | | | | 60 Hz |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | 16:9 |
Pixel pitch | | | | | | | | 0,1554 x 0,1554 mm |
Resolutie | | | | | | | | 3840 x 2160 Pixels |
Responstijd | | | | | | | | 5 ms |
RGB-kleurruimte | | | | | | | | sRGB |
Soort paneel | | | | | | | | IPS |
sRGB-dekking (gemiddeld) | | | | | | | | 98 procent |
Typische contrastverhouding | | | | | | | | 1000:1 |
Design | | | | | | | | |
Ingebouwd display | | | | | | |  | |
Kleur van het product | | | | | | | Zwart | Zilver |
Markt positionering | | | | | | | Thuis & kantoor | Gamen |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 60 °C | | | | | | 5 - 35 °C | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | 10 - 90 procent | |
Schokbestendigheid | 70 G | | | | | | | |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 250 G | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | | | | | | | |
Trillingen bij opslag | 2,27 G | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | | | | | | | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | | | | | | | | G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | | G |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | | A tot G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | | | | | | | | 38 kWu |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | | 32 kWu |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | | | | 16 W | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | | | | 16 W | |
Operating voltage | 5 / 12 V | | | | | | | |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | 1,4 W | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | 0,1 W | 0,3 W |
Ergonomie | | | | | | | | |
In hoogte verstelbaar | | | | | | | |  |
Kantelbaar | | | | | | | |  |
Paneelmontage-interface | | | | | | | | 100 x 100 mm |
Scharnier | | | | | | | |  |
VESA-montage | | | | | | | |  |
Faxen | | | | | | | | |
Faxen | | | | | | |  | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | |
Breedte | 101,8 mm | 215 mm | | 165 mm | | | 449 mm | |
Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | | 62,3 cm |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | | 622,6 mm |
Diepte | 147 mm | 78 mm | | 50 mm | | 7 mm | 304 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | | 4,58 cm |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | | 230 mm |
Gewicht | 705 g | 120 g | | 85 g | | | 5,4 kg | |
Gewicht (met standaard) | | | | | | | | 6 kg |
Gewicht (zonder voet) | | | | | | | | 4,4 kg |
Hoogte | 26,1 mm | 180 mm | | 172 mm | | | 152 mm | |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | | 37,1 cm |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | | 572,2 mm |
Type verpakking | | | Doos | | | | | |
Hoofdtelefoon | | | | | | | | |
Frequentiebereik koptelefoon | | 20 - 20000 Hz | | 31,5 - 20000 Hz | | | | |
Gevoeligheid koptelefoon | | 115 dB | | 94 dB | | | | |
Impedantie | | 20 Ohm | | | | | | |
Positie speakers koptelefoon | | Supraaural | | Supraaural | | | | |
Totale harmonische vervorming (THD) | | | | 5 procent | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | |
Aantal | | 1 | | 1 | | | | |
Meegeleverde software | | | | | | | MP Driver including Scanning Utility
My Image Garden with Full HD Movie Print 9
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (download) | |
Snelstartgids | | | |  | | | | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | |
Maximum invoercapaciteit | | | | | | | 100 vel | |
Type invoer papier | | | | | | | Papierlade | |
Kenmerken | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | | | | | |
Aantal printcartridges | | | | | | | 2 | |
Buffergrootte opslagstation | 256 MB | | | | | | | |
Compatibiliteit | | | DCP-L3550CDW
HL-L3270CDW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW
MFC-L3710CW
HL-L3230CDW
DCP-L3510CDW | | | | | |
Component voor | NAS | | | | Notebook | PC/notebook | | |
Gemiddelde wachttijd | 4,16 ms | | | | | | | |
HDD capaciteit | 8000 GB | | | | | | | |
HDD omvang | 3.5" | | | | | | | |
HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | | Hoog (XL) rendement | | | | | |
Interface | SATA III | | | | PCI Express 4.0 | SATA | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | | 2300 pagina's | | | | | |
Leessnelheid | | | | | 7000 MB/s | 540 MB/s | | |
Mean time between failures (MTBF) | 1200000 uur | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | | Brother | | | | | |
NVMe | | | | |  | | | |
OEM-code | | | TN-247C | | | | | |
Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s | | | | | | | |
Overdrachtssnelheid | | | | | | 6 Gbit/s | | |
Permanente overdrachtsnelheid HDD | 25,51 MiB/s | | | | | | | |
Printkleuren | | | Cyaan | | | | | |
Random read (4KB) | | | | | 1000000 IOPS | | | |
Random write (4KB) | | | | | 850000 IOPS | | | |
Schrijfsnelheid | | | | | 5100 MB/s | 500 MB/s | | |
Soort | HDD | | Origineel | | | | | |
SSD capaciteit | | | | | 1000 GB | 1000 GB | | |
SSD-vormfactor | | | | | M.2 | 2.5" | | |
Type geheugen | | | | | TLC | 3D NAND | | |
Kopiëren | | | | | | | | |
Kopiëren | | | | | | | Kopiëren in kleur | |
Maximaal aantal kopieën | | | | | | | 21 kopieën | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 19 cm | | 21 cm | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 1,6 kg | | 2,73 kg | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 23,1 cm | | 38 cm | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 32,2 cm | | 37 cm | | | | |
Microfoon | | | | | | | | |
Frequentie microfoon | | 100 - 16000 Hz | | 100 - 18000 Hz | | | | |
Gevoeligheid microfoon | | -42 dB | | -47 dB | | | | |
Microfoontype | | Boom | | Boom | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | Android, iOS | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |  | |  | | |  | |
Ondersteunt Windows | |  | | Windows 7,Windows 8 | | |  | |
Netwerk | | | | | | | | |
Ethernet LAN | | | | | | |  | |
Mobiele printing technologieën | | | | | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Wifi | | | | | | |  | |
Overige specificaties | | | | | | | | |
2,5mm-connector | |  | | | | | | |
Gebruikershandleiding | |  | | | | | | |
Kleur van het product | | | Zwart | | | | | |
PictBridge | | | | | | |  | |
Printtechnologie | | | LED-afdrukken | | | | | |
sRGB-dekking (min) | | | | | | | | 95 procent |
Verpakkingsinhoud | | USB computer headset
User documentation | | - Mono headset
- QSG/warranty card
- 2-year manufacturer's guarantee | | | | |
Papier | | | | | | | | |
Afmetingen enveloppen | | | | | | | 10,DL | |
Fotopapier afmetingen (imperial) | | | | | | | 10x15,13x18,20x25 | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | A4,A5 | |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | B5 | |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | A4 | |
Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | | Legal, Letter | |
Papierlade mediatypen | | | | | | | Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier, T-shirt Transfer | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | |
2x 3,5 mm-connectors | |  | | | | | | |
3,5mm-connector | |  | | | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | | | | | | 1 |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | 2 |
Bluetooth | |  | | | | | | |
Connectiviteitstechnologie | | Bedraad | | Bedraad | | | | |
Direct printen | | | | | | |  | |
DisplayPort versie | | | | | | | | 1.4 |
HDCP | | | | | | | |  |
Hoofdtelefoon uit | | | | | | | |  |
Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | | | | 1 |
Standaard interfaces | | | | | | | USB, Draadloze LAN | |
USB-aansluiting | |  | |  | | | | |
USB-connector | | USB Type-A | | | | | | |
USB-poort | | | | | | |  | |
Prestatie | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | Kantoor/callcenter | | Kantoor/callcenter | | | | |
AMD FreeSync | | | | | | | |  |
Draagwijze | | Hoofdband | | Hoofdband | | | | |
Geluidsvermogens (stand-by) | | | | | | | 43,5 dB | |
Headset type | | Stereofonisch | | Monauraal | | | | |
Kleur kabel | | Zwart | | | | | | |
Kleur van het product | | Zwart | | Zwart | | | | |
Knippervrije technologie | | | | | | | |  |
Snoerlengte | | 1,8 m | | | | | | |
Type product | | Headset | | Headset | | | | |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | | | | | | | |  |
Volumeregeling | | Digitaal | | | | | | |
Printsnelheid | | | | | | | | |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | | | | | | | 5,7 ipm | |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | | | | | | | 9,9 ipm | |
Duplex printen | | | | | | |  | |
Maximale resolutie | | | | | | | 4800 x 1200 DPI | |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | Auto | |
Printen | | | | | | | Afdrukken in kleur | |
Printtechnologie | | | | | | | Inkjet | |
Scannen | | | | | | | | |
Kleurdiepte invoer | | | | | | | 48 Bit | |
Kleurdiepte uitvoer | | | | | | | 24 Bit | |
Max. scangebied | | | | | | | 216 x 297 mm | |
Optische scanresolutie | | | | | | | 1200 x 2400 DPI | |
Scannen | | | | | | | Scannen in kleur | |
Scantechnologie | | | | | | | CIS | |
Soort scanner | | | | | | | Flatbed scanner | |
Verpakking | | | | | | | | |
Aantal | 1 | | | | | | | |
Adapter opslagschijf inbegrepen |  | | | | | | | |
Breedte verpakking | | 78 mm | | 60 mm | | | | 704 mm |
Diepte verpakking | | 180 mm | | 180 mm | | | | 192 mm |
Gewicht verpakking | | 312 g | | 194 g | | | | 8,6 kg |
Hoogte verpakking | | 215 mm | | 200 mm | | | | 518 mm |
Meegeleverde kabels | | | | | | | | DisplayPort,HDMI |
Snelstartgids | | | | | |  | | |