|  |  |
| #1411130 | #1411551 |
| 
| 
|
| Antec Prizm 120 ARGB Computer behuizing Ventilator 12 cm Zwart | Logitech H540 USB Computer Headset Met high-definition geluid en knoppen op het oorstuk |
| € 12,00 | € 34,00 |
| Design | | |
| Aantal leds | 18 | |
| Fan connector | 3-pin + 4-pin | |
| Kleur van de verlichting | Multi | |
| Kleur van het product | Zwart | |
| Verlichtings-led |  | |
| Energie | | |
| Nominale netspanning | 0,18 A | |
| Gewicht en omvang | | |
| Breedte | | 215 mm |
| Diepte | | 78 mm |
| Gewicht | | 120 g |
| Hoogte | | 180 mm |
| Hoofdtelefoon | | |
| Frequentiebereik koptelefoon | | 20 - 20000 Hz |
| Gevoeligheid koptelefoon | | 115 dB |
| Impedantie | | 20 Ohm |
| Positie speakers koptelefoon | | Supraaural |
| Inhoud van de verpakking | | |
| Aantal | | 1 |
| Logistieke gegevens | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 19 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 1,6 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 23,1 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 32,2 cm |
| Microfoon | | |
| Frequentie microfoon | | 100 - 16000 Hz |
| Gevoeligheid microfoon | | -42 dB |
| Microfoontype | | Boom |
| Minimale systeemeisen | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |  |
| Ondersteunt Windows | |  |
| Overige specificaties | | |
| 2,5mm-connector | |  |
| Gebruikershandleiding | |  |
| Ledvoltage | 5 V | |
| Nominale spanning ventilator | 6 - 13.8 V | |
| Verpakkingsinhoud | | USB computer headset
User documentation |
| Poorten & interfaces | | |
| 2x 3,5 mm-connectors | |  |
| 3,5mm-connector | |  |
| Bluetooth | |  |
| Connectiviteitstechnologie | | Bedraad |
| USB-aansluiting | |  |
| USB-connector | | USB Type-A |
| Prestatie | | |
| Aanbevolen gebruik | | Kantoor/callcenter |
| Compatibele processors | Niet ondersteund | |
| Draagwijze | | Hoofdband |
| Geluidsniveau (hoge snelheid | 32,6 dB | |
| Geschikte locatie | Computer behuizing | |
| Headset type | | Stereofonisch |
| Kleur kabel | | Zwart |
| Kleur van het product | | Zwart |
| Maximum luchtdruk | 2,56 mmH2O | |
| Maximum luchtstroom | 45,03 cfm | |
| Mean time between failures (MTBF) | 40000 uur | |
| Rotatiesnelheid ( max) | 2000 RPM | |
| Snoerlengte | | 1,8 m |
| Soort | Ventilator | |
| Supported processor sockets | Niet ondersteund | |
| Type lager | Hydraulisch | |
| Type product | | Headset |
| Ventilator diameter | 12 cm | |
| Volumeregeling | | Digitaal |
| Verpakking | | |
| Breedte verpakking | | 78 mm |
| Diepte verpakking | | 180 mm |
| Gewicht verpakking | | 312 g |
| Hoogte verpakking | | 215 mm |