|  |  |  |  |  |  |  |  |
| #11437 | #1411546 | #1411577 | #1413818 | #1413992 | #1415992 | #1416092 | #1416416 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Logitech H150 Stereo Headset Bedraad Hoofdband Kantoor/callcenter Wit | Logitech 960 USB Computer Headset Bedraad Hoofdband Oproepen/muziek Zwart | Brother LC-1100C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Philips E Line 327E8QJAB/00 LED display 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD IPS Zwart | Brother TN-423M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | HP LaserJet 135X originele high-capacity zwarte tonercartridge | iiyama ProLite XUB2792QSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD Zwart | Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart |
| € 12,00 | € 26,00 | € 11,00 | € 288,00 | € 155,00 | € 80,00 | € 358,00 | € 187,00 |
| Beeldscherm | | | | | | | | |
| 3D | | | |  | | | | |
| Apparte H/V sync | | | | | | |  | |
| Backlight type | | | | W-LED | | | | W-LED |
| Beeldoppervlakte | | | | Glans | | | Mat | |
| Beeldscherm vorm | | | | Flat | | | Flat | Gebogen |
| Beeldscherm, aantal kleuren | | | | 16.78 miljoen kleuren | | | 1.073 biljoen kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Beeldschermdiagonaal | | | | 80 cm (31.5") | | | 68,6 cm (27") | 59,9 cm (23.6") |
| Beeldverhouding | | | | 16:9 | | | | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamisch) | | | | | | | 5000000:1 | |
| DDC/CI | | | |  | | | | |
| Digitale horizontale frequentie | | | | 54 - 84 kHz | | | | 30 - 85 kHz |
| Digitale verticale frequentie | | | | 47 - 78 Hz | | | | 48 - 76 Hz |
| Display technologie | | | | IPS | | | LED | LED |
| Frequentiebereik horizontaal | | | | | | | 30 - 89 kHz | 30 - 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | | | | | | | 55 - 75 Hz | 48 - 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | | | | 69,8 cm | | | 59,7 cm | 52,1 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | | | | 39,3 cm | | | 33,6 cm | 29,3 cm |
| HD type | | | | Full HD | | | Quad HD | Full HD |
| Helderheid (typisch) | | | | 250 cd/m² | | | 350 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | | | | 178° | | | 178° | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | | | | 178° | | | 178° | 178° |
| Kleurbereik | | | | | | | | 87 procent |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | | | | SmartContrast | | | | |
| Maximale refresh snelheid | | | | 75 Hz | | | | 75 Hz |
| NTSC-dekking (normaal) | | | | | | | | 87 procent |
| Ondersteunde grafische resoluties | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | 16:9 | | | 16:9 | 16:9 |
| Pixel pitch | | | | 0,364 x 0,364 mm | | | 0,233 x 0,233 mm | 0,272 x 0,272 mm |
| Pixeldichtheid | | | | 70 ppi | | | | 93 ppi |
| Resolutie | | | | 1920 x 1080 Pixels | | | 2560 x 1440 Pixels | 1920 x 1080 Pixels |
| Responstijd | | | | 4 ms | | | 5 ms | 4 ms |
| RGB-kleurruimte | | | | sRGB | | | | sRGB |
| Soort paneel | | | | IPS | | | IPS | VA |
| sRGB | | | | | | | |  |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | | | | | | | | 103 procent |
| Typische contrastverhouding | | | | 1200:1 | | | 1000:1 | 3000:1 |
| Design | | | | | | | | |
| Afneembare standaard | | | | | | | |  |
| Certificering | | | | BSMI, CE Mark, MEPS, RCM, UKRAINIAN, VCCI, CU-EAC, TUV/ISO9241-307 | | | CE, TÜV-GS, CU | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
| Kleur van het product | | | | Zwart | | | Zwart | Zwart |
| Markt positionering | | | | Thuis | | | Bedrijf | Thuis |
| Rand voorzijde | | | | | | | | Zwart |
| Voetenkleur | | | | | | | | Zwart |
| Zonder zware metalen | | | | Hg (kwik), Pb (lood) | | | | Hg (kwik), Pb (lood) |
| Dunne Client | | | | | | | | |
| Thin client geïnstalleerd | | | | | | |  | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | RoHS | | | EPEAT Silver, ENERGY STAR | RoHS |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | 0 - 40 °C | | | 5 - 35 °C | 0 - 40 °C |
| Hoogte bij opslag | | | | 0 - 12192 m | | | | 0 - 12192 m |
| Hoogte, in bedrijf | | | | 0 - 3658 m | | | | 0 - 3658 m |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | 5 - 85 procent | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | 20 - 80 procent | | | 10 - 80 procent | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | | | | -20 - 60 °C | | | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Energie | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | 50/60 Hz | | | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | | | 100 - 240 V | | | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | F | | | G | F |
| Energie-efficiëntieschaal | | | | A tot G | | | A tot G | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | 32 kWu | | | 30 kWu | 20 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | 0,5 W | | | 0,5 W | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | 0,3 W | | | | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | | | | 40,8 W | | | 33 W | 27,9 W |
| Ergonomie | | | | | | | | |
| Aantal On Screen Display-talen | | | | 21 | | | 11 | 21 |
| Bereik kantelhoek | | | | -5 - 20° | | | -5 - 22° | -5 - 20° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | |  |  |
| Draaibaar | | | | | | |  | |
| Horizontaal draaibaar | | | | | | | -45 - 45° | |
| In hoogte verstelbaar | | | | | | |  |  |
| Kabelslot sleuf type | | | | | | | Kensington | Kensington |
| Kantelbaar | | | |  | | |  |  |
| LED-indicatoren | | | | Ingeschakeld, Slaapstand | | |  | Ingeschakeld, Slaapstand |
| On Screen Display (OSD) | | | |  | | |  |  |
| On Screen Display (OSD)-talen | | | | | | | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Paneelmontage-interface | | | | 75 x 75 mm | | | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Pivot hoek | | | | | | | 0 - 90° | |
| Plug and play | | | |  | | |  |  |
| Scharnier | | | | | | |  | |
| VESA-montage | | | |  | | |  |  |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | |
| Breedte | 45 mm | 545 mm | 12 mm | | | 364 mm | | |
| Breedte ( zonder voet ) | | | | 73,1 cm | | | | 53,6 cm |
| Breedte apparaat (met standaard) | | | | 731 mm | | | 611 mm | 536 mm |
| Breedte verpakking | | | | | | 364 mm | | |
| Diepte | 85 mm | 54 mm | 74 mm | | | 109 mm | | |
| Diepte ( zonder voet ) | | | | 6,3 cm | | | | 6,6 cm |
| Diepte apparaat (met standaard) | | | | 255 mm | | | 230 mm | 202 mm |
| Diepte verpakking | | | | | | 109 mm | | |
| Gewicht | 80 g | | | | | 530 g | | |
| Gewicht (met standaard) | | | | 6,88 kg | | | 6,1 kg | 3,14 kg |
| Gewicht (zonder voet) | | | | 5,92 kg | | | | 2,46 kg |
| Gewicht verpakking | | | 55 g | | | 790 g | | |
| Hoogte | 200 mm | 200 mm | 93 mm | | | 136 mm | | |
| Hoogte (zonder voet ) | | | | 43,4 cm | | | | 32,2 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | | | | 529 mm | | | 527 mm | 413 mm |
| Hoogte verpakking | | | | | | 136 mm | | |
| Type verpakking | | | | | Doos | Doos | | |
| Hoofdtelefoon | | | | | | | | |
| Akoestisch systeem | Gesloten | | | | | | | |
| Frequentiebereik koptelefoon | 20 - 20000 Hz | 100 - 10000 Hz | | | | | | |
| Gevoeligheid koptelefoon | 122 dB | 111 dB | | | | | | |
| Impedantie | 22 Ohm | | | | | | | |
| Positie speakers koptelefoon | Supraaural | Supraaural | | | | | | |
| Totale harmonische vervorming (THD) | | 2 procent | | | | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | |
| Snelstartgids |  | | | | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | |
| Aantal zwarte tonercartridges | | | | | | 1 | | |
| Certificering | | | | | ISO/IEC 19798 | | | |
| Compatibiliteit | | | DCP-385C
DCP-395CN
DCP-585CW
DCP-J615W
DCP-J715W
MFC-490CW
MFC-790CW
MFC-990CW
MFC-5490CN
DCP-6690CW
MFC-5890CN
MFC-5895CW
MFC-6490CW
MFC-6890CDW | | HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW | HP 135 tonercartridges werken met: HP LaserJet M209, M234 | | |
| Gemiddeld rendement bij samengestelde kleur (bij onafgebroken afdrukken, ISO/IEC 19798-norm) | | | | | 4000 pagina's | | | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | 19 procent | | |
| Inkjet Cartridge Type | | | | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | |
| Kleur | | |  | | | | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | 4000 pagina's | | | |
| Land van herkomst | | | | | | Japan | | |
| Merkcompatibiliteit | | | | | Brother | HP | | |
| Printkleuren | | | Cyaan | | Magenta | Zwart | | |
| Printtechnologie | | | Inkjetprinten | | | | | |
| Soort | | | Origineel | | Origineel | Origineel | | |
| Type aanbod | | | | | | Enkele verpakking | | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | 2400 pagina's | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 14,1 cm | 35 cm | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,33 kg | 9,4 kg | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 21,5 cm | 34,2 cm | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 44,8 cm | 62,2 cm | | | | | | |
| Microfoon | | | | | | | | |
| Frequentie microfoon | 100 - 6500 Hz | 200 - 6000 Hz | | | | | | |
| Gevoeligheid microfoon | -44 dB | -42 dB | | | | | | |
| Klapbare microfoon |  | | | | | | | |
| Microfoon mute |  | | | | | | | |
| Microfoonaansluiting | 3,5 mm | | | | | | | |
| Microfoontype | Boom | Boom | | | | | | |
| Microphone direction type | | Tweerichtingsmicrofoon | | | | | | |
| Ruisonderdrukkingseffect |  | | | | | | | |
| Multimedia | | | | | | | | |
| Aantal luidsprekers | | | | 2 | | | 2 | |
| Gemiddeld vermogen | | | | 3 W | | | 4 W | |
| Ingebouwde camera | | | | | | |  |  |
| Ingebouwde luidsprekers | | | |  | | |  |  |
| Overige specificaties | | | | | | | | |
| 2,5mm-connector | |  | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | |  | | |  | |
| Aanbevolen resolutie | | | | 1920 x 1080 @ 75 Hz | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | 86 x 26 x 123 mm | | | | | |
| Automatisch uitschakelen | | | | | | |  | |
| Beeldscherm | | | | | | | LED | |
| ECO mode | | | | | | |  | |
| Energiebeheer | | | | | | |  | |
| Ethernet LAN | | | | | | |  | |
| Gebruikershandleiding | | | |  | | |  |  |
| Geen trillingen | | | | | | |  | |
| Geïntegreerde TV Tuner | | | | | | |  | |
| Inclusief AC-adapter | | | |  | | | | |
| Inhoud doos of mastercarton | | | 5 stuk(s) | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | Zwart | | | |
| Mean time between failures (MTBF) | | | | 50000 uur | | | | |
| Paginaopbrengst (A4, kleur), ca. | | | 325 pagina's | | | | | |
| Printtechnologie | | | | | Laserprinten | Laserprinten | | |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | | | | 100 procent | | | | 100 procent |
| Verpakkingsinhoud | Stereo headset
User documentation | USB headset
User documentation | | | | | | |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | |
| 2x 3,5 mm-connectors |  |  | | | | | | |
| 3,5mm-connector |  |  | | | | | | |
| Aansluiting voor netstroomadapter | | | | | | | |  |
| Aantal DisplayPorts | | | | 1 | | | 1 | |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | | | 1 | 1 |
| Aantal upstream-poorten | | | | | | | 1 | |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | | | | | | | 2 | |
| Audio-ingangen | | | | | | |  |  |
| Audio-uitgang | | | | | | | |  |
| Bluetooth |  | | | | | | | |
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad | Bedraad | | | | | | |
| DVI-poort | | | |  | | |  |  |
| HDCP | | | |  | | |  | |
| HDMI | | | |  | | | |  |
| Hoofdtelefoon uit | | | |  | | | |  |
| Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | | | 1 | |
| Ingebouwde USB-hub | | | | | | |  |  |
| PC audio ingang | | | |  | | | | |
| Type aansluitplug | | | | | | | 3,5 mm | |
| Type USB-upstreampoort | | | | | | | USB Type-B | |
| USB-aansluiting |  |  | | | | | | |
| Versie USB-hub | | | | | | | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | | | | 1 | | | | 1 |
| Prestatie | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | Kantoor/callcenter | Oproepen/muziek | | | | | | |
| AMD FreeSync | | | |  | | | |  |
| Component video sync | | | | Separate sync,Sync-on-green (SOG) | | | | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Draagwijze | Hoofdband | Hoofdband | | | | | | |
| Headset type | Stereofonisch | Stereofonisch | | | | | | |
| Kleur kabel | Zwart | | | | | | | |
| Kleur van het product | Wit | Zwart | | | | | | |
| Knippervrije technologie | | | |  | | | |  |
| Laag-blauw-licht-technologie | | | | | | | |  |
| NVIDIA G-SYNC | | | | | | |  | |
| Snoerlengte | | 2,4 m | | | | | | |
| Soort bediening | Knoppen, Draaiknop | | | | | | | |
| Type product | Headset | Headset | | | | | | |
| Type regeleenheid | Lijnbesturingseenheid | | | | | | | |
| Volumeregeling | Draaiknop | | | | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | |
| Breedte verpakking | 54 mm | 58 mm | | 815 mm | | | | 595 mm |
| Diepte verpakking | 200 mm | 145 mm | | 224 mm | | | | 154 mm |
| Gewicht verpakking | 230 g | 170 g | | 10 kg | | | | 4,97 kg |
| Hoogte verpakking | 220 mm | 161 mm | | 615 mm | | | | 475 mm |
| Meegeleverde kabels | | | | HDMI, AC | | | AC, DisplayPort, HDMI, USB | AC, HDMI |
| Staander inbegrepen | | | |  | | | |  |
| Type verpakking | | | | Doos | | | | Doos |