|  |  |  |  |
| #1411583 | #1412296 | #1413482 | #1413935 |
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-121M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Antec A30 Processor Koeler 9,2 cm | Kingston Technology Canvas Select Plus 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10 | Brother DR-241CL printer drum Origineel |
| € 10,00 | € 13,00 | € 5,00 | € 103,00 |
Design | | | | |
Certificering | | CE | | |
Fan connector | | 3-pin | | |
Kleur van de verlichting | | Blauw | | |
Materiaal | | Aluminium | | |
Verlichtings-led | |  | | |
Eisen aan de omgeving | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 35 °C | | -25 - 85 °C | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 70 procent | | | |
Temperatuur bij opslag | 10 - 35 °C | | -40 - 85 °C | |
Energie | | | | |
Geheugen voltage | | | 3.3 V | |
Geheugen | | | | |
Capaciteit | | | 32 GB | |
Flash memory klasse | | | Klasse 10 | |
Intern geheugentype | | | UHS-I | |
Leessnelheid | | | 100 MB/s | |
Ondersteunde bestandsystemen | | | FAT32 | |
Soort flashgeheugen | | | MicroSDHC | |
UHS-snelheidsklasse | | | Class 1 (U1) | |
Videosnelheidsklasse | | | V10 | |
Gewicht en omvang | | | | |
Breedte | | 116 mm | 11 mm | |
Breedte verpakking | | | | 384 mm |
Diepte | | 80,6 mm | 15 mm | |
Diepte verpakking | | | | 360 mm |
Gewicht | | 300 g | | |
Gewicht verpakking | | | | 2,06 kg |
Hoogte | | 122,5 mm | 1 mm | |
Hoogte verpakking | | | | 217 mm |
Maten ventilator (b x d x h) | | 92 x 92 x 25 mm | | |
Kenmerken | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | | |
Cartridge terugname & recycling | | | |  |
Compatibele besturingssystemen | | | Android | |
Compatibiliteit | DCP-J752DW, MFC-J870DW | | | Brother HL-3140/HL-3150/HL-3170, DCP-9020CDW
MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | |
Kleur van het product | | | Zwart | |
Paginaopbrengst | | | | 15000 pagina's |
Printkleuren | Magenta | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printtechnologie | | | | LED-afdrukken |
Soort | Origineel | | | Origineel |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | |
Veiligheidsfunties | | | Schokbestendig, Bestand tegen trillingen, Röntgenbestendig | |
Overige specificaties | | | | |
Geluidsniveau | | 20 dB | | |
Prestatie | | | | |
Compatibele processors | | Intel® Celeron® G, Intel® Pentium®, Intel® Pentium® G, AMD Phenom, AMD Phenom II X2, AMD Phenom II X3, AMD Phenom II X4, AMD Phenom II X6 | | |
Geschikte locatie | | Processor | | |
Maximum luchtstroom | | 36 cfm | | |
Rotatiesnelheid ( max) | | 1925 RPM | | |
Rotatiesnelheid ( min) | | 1575 RPM | | |
Soort | | Koeler | | |
Supported processor sockets | | LGA 1151 (Socket H4) | | |
Ventilator diameter | | 9,2 cm | | |
Technische details | | | | |
Bearing technologie | | Rifle | | |
Verpakking | | | | |
Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | |
Geheugenadapter meegeleverd | | | SD | |