|  |  |  |  |  |  |
| #1411599 | #1411637 | #1413953 | #1413964 | #1415726 | #1416773 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-1240M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother Inktcartridge CYAAN | Brother TN-241M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother TN-247C tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Logitech M110 Silent | HP M110we 600 x 600 DPI A4 Wifi |
| € 14,00 | € 12,00 | € 67,00 | € 102,00 | € 15,00 | € 204,00 |
| Brand-specifieke functies | | | | | | |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | | | | | |  |
| HP dynamische veiligheid | | | | | |  |
| Design | | | | | | |
| Ingebouwd display | | | | | |  |
| Kleur van het product | | | | | Grijs | Wit |
| Markt positionering | | | | | | Thuis & kantoor |
| Vormfactor | | | | | Ambidextrous | |
| Duurzaamheid | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | ENERGY STAR |
| Duurzame technologieën en materialen | | | | | | Kwikvrij |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | 15 - 32,5 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | | | | | | -20 - 60 °C |
| Energie | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | | | | | 220 - 240 V |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | 0,256 kWh/week |
| Stroombron | | | | | Kabel | |
| Ergonomie | | | | | | |
| Plug and play | | | | |  | |
| Snoerlengte | | | | | 1,8 m | |
| Gewicht en omvang | | | | | | |
| Breedte | | | | | 61,7 mm | 346,3 mm |
| Breedte verpakking | | | 388 mm | | | |
| Diepte | | | | | 113 mm | 189,3 mm |
| Diepte verpakking | | | 105 mm | | | |
| Gewicht | | | | | 85 g | |
| Gewicht verpakking | 56 g | | 780 g | | | |
| Hoogte | | | | | 38,4 mm | 158,9 mm |
| Hoogte verpakking | | | 150 mm | | | |
| Type verpakking | | Blister | Doos | Doos | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | |
| Inclusief netsnoer | | | | | |  |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | 1 |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | 100 vel |
| Kenmerken | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | 100 - 1000 pagina's per maand |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | |
| Aantal printcartridges | | | | | | 1 |
| Cartridge terugname & recycling | | |  | | | |
| Compatibiliteit | DCP-J525W
DCP-J725DW
DCP-J925DW
MFC-J430W
MFC-J625DW
MFC-J825DW
MFC-J6510DW
MFC-J6710DW
MFC-J6910DW | MFC-J6530DW
MFC-J6930DW | HL-3140CW
HL-3150CDW
HL-3170CDW
DCP-9020CDW
MFC-9140CDN
MFC9330CDW
MFC9340CDW | DCP-L3550CDW
HL-L3270CDW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW
MFC-L3710CW
HL-L3230CDW
DCP-L3510CDW | | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | 8000 pagina's per maand |
| Inkjet Cartridge Type | | | | Hoog (XL) rendement | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | 1400 pagina's | 2300 pagina's | | |
| Merkcompatibiliteit | | Brother | | Brother | | |
| OEM-code | | | | TN-247C | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | PCLm,PCLmS,PWG,URF |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 550 pagina's | | | | |
| Printkleuren | Magenta | Cyaan | Magenta | Cyaan | | Zwart |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | 10,1 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | 1,62 kg | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | 25,8 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | 40,7 cm | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | 50992060805211 | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | 28170 stuk(s) | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | 64300 stuk(s) | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | 57870 stuk(s) | |
| Producten per pallet | | | | | 1140 stuk(s) | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | | Chroom | |
| Ondersteunt Linux | | | | |  | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Ondersteunt Windows | | | | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 7 |
| Muis | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | Universeel | |
| Aansluiting | | | | | USB Type-A | |
| Aantal knoppen | | | | | 3 | |
| Aantal scroll wheels | | | | | 1 | |
| Bedoeld voor | | | | | Kantoor | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | Optisch | |
| Bewegingsresolutie | | | | | 1000 DPI | |
| Scroll richtingen | | | | | Verticaal | |
| Scroll type | | | | | Wiel | |
| Soort knoppen | | | | | Drukknoppen | |
| Stille klik | | | | |  | |
| Netwerk | | | | | | |
| Bluetooth | | | | | |  |
| Ethernet LAN | | | | | |  |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Netwerkgereed | | | | | |  |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | | | | |  |
| Overige specificaties | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 85 x 25 x 120 mm | | | | | |
| Kleur van het product | | | Zwart | Zwart | | |
| Printtechnologie | | | LED-afdrukken | LED-afdrukken | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | Mouse
User documentation | |
| Papier | | | | | | |
| Afmetingen enveloppen | | | | | | C5,DL |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | A4,A5,A6 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | A4 |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | Legal, Letter |
| Papierlade mediatypen | | | | | | Enveloppen, Labels, Normaal papier, Briefkaart |
| Poorten & interfaces | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | 1 |
| USB-poort | | | | | |  |
| Prestatie | | | | | | |
| Frequentie van processor | | | | | | 500 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | 48 dB |
| Intern geheugen | | | | | | 32 MB |
| Type processor | | | | | |  |
| Printsnelheid | | | | | | |
| Afdrukbereik | | | | | | 2 mm |
| Afdrukresolutie zwart | | | | | | 600 x 600 DPI |
| Duplex printen | | | | | |  |
| Kleur | | | | | |  |
| Maximale resolutie | | | | | | 600 x 600 DPI |
| Opwarmtijd | | | | | | 20 s |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | 20 ppm |
| Printtechnologie | | | | | | Laser |
| Verpakking | | | | | | |
| Aantal | | | | | 1 | |
| Breedte verpakking | | | | | 83 mm | 378 mm |
| Diepte verpakking | | | | | 126 mm | 198 mm |
| Gebruiksaanwijzing | | | | |  | |
| Gewicht verpakking | | | | | 142 g | 4,8 kg |
| Hoogte verpakking | | | | | 200 mm | 222 mm |
| Type verpakking | | | | | Blister | |