|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411632 | #1411633 | #1411642 | #1411659 | #1411680 | #1411681 | #1411713 | #1411732 | #1411773 | #1412033 | #1412045 | #1414113 | #1414677 | #1415131 | #1415595 | #1415598 | #1415607 | #1415609 | #1415728 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-3213M inktcartridge Origineel Hoog (XL) rendement Magenta | Brother LC-3213VAL inktcartridge 4 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Brother LC-3219XLM inktcartridge Origineel Magenta | Brother LC985M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Canon CLI-551 GY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Grijs | Canon CLI-551 M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Foto magenta | Canon CL-541 Colour inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | Canon CLI-571C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Cyaan | Canon GI-50 C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | HP 953XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | HP 973X originele gele high-capacity PageWide cartridge | Samsung MLT-D116S zwarte tonercartridge | HP 303 originele zwarte inktcartridge | HP 934 originele zwarte/935 cyaan/magenta/gele inktcartridges, 4-pack | Brother LC-421XLC inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Cyaan | Brother LC-421XLY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Geel | Brother LC-424Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Brother LC-426C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Logitech M220 Silent |
| € 11,00 | € 49,00 | € 22,00 | € 10,00 | € 12,00 | € 12,00 | € 22,00 | € 12,00 | € 9,00 | € 49,00 | € 96,00 | € 42,00 | € 17,00 | € 63,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 13,00 | € 18,00 | € 21,00 |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Blauw |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Monotoon |
| Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ambidextrous |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | | 5 - 35 °C | 15 - 30 °C | 10 - 30 °C | | 15 - 35 °C | | | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | 10 - 90 procent | 20 - 80 procent | | | | | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | | | | 5 - 80 procent | | | | | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C | | | | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -20 - 40 °C | | 0 - 45 °C | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alkaline |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2000 mAh |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 maand(en) |
| Stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Batterijen |
| Type batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AA |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 m |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | | | | | | 119 mm | 215 mm | 171 mm | 113 mm | 124 mm | | | | | 60 mm |
| Breedte verpakking | | 96 mm | | | | | | | | 119 mm | 215 mm | 350 mm | 113 mm | 124 mm | | | | | |
| Diepte | | | | | | | | | | 126 mm | 28 mm | 350 mm | 37 mm | 38 mm | | | | | 99 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,1 mm |
| Diepte verpakking | | 60 mm | | | | | | | | 126 mm | 28 mm | 171 mm | 37 mm | 38 mm | | | | | |
| Gewicht | | | | | | | | | | | 190 g | | 30 g | | | | | | 75,2 g |
| Gewicht verpakking | | 160 g | | | | | | | | 120 g | 210 g | 820 g | 50 g | 140 g | | | | | |
| Hoogte | | | | | | | | | | 36 mm | 62 mm | 96 mm | 115 mm | 160 mm | | | | | 39 mm |
| Hoogte verpakking | | 125 mm | | | | | | | | 36 mm | 62 mm | 96 mm | 115 mm | 160 mm | | | | | |
| Receiver breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,87 cm |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 g |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,44 cm |
| Type verpakking | Blister | Blister | Blister | | Blister | Blister | Blister | | | | | Doos | | Doos | | | Blister | Blister | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Aantal per verpakking | | 4 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 4 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| Certificering | ISO/IEC24711 | ISO/IEC24711 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MCF-J890DW
MCF-J895DW | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MCF-J890DW
MCF-J895DW
MFC-J491DW
MFC-J497DW | MFC-J6530DW
MFC-J6930DW | MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W, DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W | Canon PIXMA MG6350 | Canon PIXMA MG6350 | Canon Pixma MG2150
Canon Pixma MG3150 | Pixma MG575x, MG685x, MG775x | PIXMA G6050
PIXMA G5050 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | HP 973 PageWide-cartridges werken met: HP PageWide Pro 452, 477 | Xpress M2625, M2626, M2825, M2826, M2835, M2836, M2675, M2676, M2875, M2876, M2885, M2886 | HP 303 inktcartridges werken met: HP ENVY 6200, 7100, 7134, 7800 HP Tango Printer, X | HP 934/935 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6820 HP OfficeJet Pro 6230, 6830 | MFC-J1010DW
DCP-J1050DW | MFC-J1010DW
DCP-J1050DW | DCP-J1200W | MFC-J4540DWXL | |
| HP-segment | | | | | | | | | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | Bedrijf, Enterprise | | | | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | | Normaal rendement | Normaal rendement | | Normaal rendement | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | |
| Kleur | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| Land van herkomst | | Filipijnen | | | | | | | | | | China | | Maleisië | | | | | |
| Merkcompatibiliteit | Brother | Brother | Brother | | | | Canon | | Canon | HP | HP | HP | HP | HP | Brother | Brother | Brother | Brother | |
| OEM-code | LC-3213 | LC-3213 | | | | | | | | L0S70AE | F6T83AE | MLT-D116S | T6N02AE | | | | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | 400 pagina's | 400 pagina's | 1500 pagina's | | | | | 345 pagina's | | | 7000 pagina's | | | 400 pagina's | 500 pagina's | 500 pagina's | 750 pagina's | 1500 pagina's | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | 400 pagina's | | | | | | | 7700 pagina's | 2000 pagina's | | | 200 pagina's | 400 pagina's | | | | | |
| Printkleuren | Magenta | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Magenta | Magenta | Grijs | Foto magenta | Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Cyaan | Zwart | Geel | Zwart | Zwart | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Geel | Geel | Cyaan | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | |
| Type aanbod | | Multi-verpakking | | | | | | | | | | | | Combo-verpakking | Enkele verpakking | Enkele verpakking | Enkele verpakking | Enkele verpakking | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
| Type zwarte inkt | | | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | | | | | | | 7 ml | | | 86 ml | | | 4,5 ml | | | | | |
| Volume zwarte inkt | | | | | | | | | | 42,5 ml | | | | 10 ml | | | | | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | 1200 pagina's | | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,1 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,47 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,9 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36,2 cm |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50992060662012 |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28560 stuk(s) |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74400 stuk(s) |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59520 stuk(s) |
| Producten per pallet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 stuk(s) |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chroom |
| Ondersteunt Linux | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Windows 10,Windows 11 |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Universeel |
| Aansluiting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RF Draadloos |
| Aantal knoppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Aantal scroll wheels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Bedoeld voor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kantoor |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Optisch |
| Bewegingsresolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 DPI |
| Frequentieband | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.4 GHz |
| Scroll richtingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verticaal |
| Scroll type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wiel |
| Soort knoppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Drukknoppen |
| Stille klik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | Zwart | | | | | | | |
| Paginaopbrengst voetnoot | | | | | A4, ISO/IEC 24734 | A4, ISO/IEC 24734 | | | | | | | | | | | | | |
| Printtechnologie | | | | | | | | | | | | Laserprinten | | | | | | | |
| Technologie | | | | | | | | | | | PageWide | | | | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - Wireless mouse
- Nano receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inhoud | | | | | | | | | | 1 cartridge | 1 cartridge | Tonercartridge | Inktcartridge | 4 inktcartridges: 1 standaard zwart en 1 standaard cyaan, 1 standaard magenta en 1 standaard geel | | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Batterijen inbegrepen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 mm |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 126 mm |
| Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125,3 g |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 186 mm |
| Meegeleverde ontvanger | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Ontvanger type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nano-ontvanger |
| Wireless ontvanger interface | | | | | | | | | | | | | | | | | | | USB Type-A |