|  |  |  |
| #1411641 | #1411973 | #1415700 |
| 
| 
| 
|
| Brother LC-3219XLC inktcartridge Origineel Blauw | HP 901 originele drie-kleuren inktcartridge | KFA2 37ISM6MD4BSK videokaart NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X |
| € 23,00 | € 29,00 | € 1252,00 |
| Design | | | |
| Aantal ventilatoren | | | 3 ventilator(en) |
| Type koeling | | | Actief |
| Ventilator diameter | | | 9,2 cm |
| Eisen aan de omgeving | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 15 - 32 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | 20 - 80 procent | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 20 - 80 procent | |
| Energie | | | |
| Extra geleverde power connectors | | | 2x 8-pin |
| Minimum system power voorraad | | | 750 W |
| Geheugen | | | |
| Geheugen bandbreedte (max) | | | 608 GB/s |
| Geheugenbus | | | 256 Bit |
| Grafische adapter, soort geheugen | | | GDDR6X |
| Grafische geheugen | | | 8 GB |
| Overdrachtssnelheid | | | 19 Gbit/s |
| Gewicht en omvang | | | |
| Breedte | | 116 mm | 329 mm |
| Breedte verpakking | | 116 mm | |
| Diepte | | 36 mm | 61 mm |
| Diepte verpakking | | 36 mm | |
| Gewicht | | 50 g | |
| Gewicht verpakking | | 70 g | |
| Hoogte | | 115 mm | 130 mm |
| Hoogte verpakking | | 115 mm | |
| Type verpakking | Blister | | |
| Kenmerken | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | 1 | |
| Aantal per doos | | 1 stuk(s) | |
| Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | Driekleuren | |
| Bewaartijd vóór gebruik | | 1.5 jaar | |
| Compatibiliteit | MFC-J6530DW
MFC-J6930DW | HP 901 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 4500, J4580, J4680 | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | 50 procent | |
| HP-segment | | Bedrijf, Enterprise | |
| Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | |
| Kleur | |  | |
| Merkcompatibiliteit | Brother | HP | |
| OEM-code | | CC656AE | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | 1500 pagina's | 360 pagina's | |
| Printkleuren | Blauw | Cyaan, Magenta, Geel | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | |
| Soort | Origineel | Origineel | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | |
| Volume gekleurde inkt | | 9 ml | |
| Logistieke gegevens | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | 36 stuk(s) | |
| Lagen per pallet | | 4 stuk(s) | |
| Pallet brutogewicht | | 191,8 kg | |
| Producten per pallet | | 2160 stuk(s) | |
| Minimale systeemeisen | | | |
| Ondersteunt Linux | | |  |
| Ondersteunt Windows | | | Windows 10 x64 |
| Overige specificaties | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | 116 x 36 x 115 mm | |
| Maat | | 11,6 cm (4.57") | |
| Printkop swath | | 8,38 mm (0.33") | |
| Volume printcartridge (metrisch) | | 9 ml | |
| Poorten & interfaces | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | 3 |
| Aantal HDMI-poorten | | | 1 |
| DisplayPort versie | | | 1.4a |
| HDMI versie | | | 2.1 |
| Soort aansluiting | | | PCI Express 4.0 |
| Prestatie | | | |
| DirectX versie | | | 12 Ultimate |
| Dual Link DVI | | |  |
| Geïntegreerde TV Tuner | | |  |
| HDCP | | |  |
| Klaar voor Virtual Reality (VR) | | |  |
| NVIDIA G-SYNC | | |  |
| OpenGL versie | | | 4.6 |
| Processor | | | |
| CUDA | | |  |
| CUDA cores | | | 6144 |
| Grafische processor | | | GeForce RTX 3070 Ti |
| Grafische processor familie | | | NVIDIA |
| Processor boost clock speed | | | 1800 MHz |
| Processorfrequentie (OC-modus) | | | 1815 MHz |
| Technische details | | | |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | 1200 x 800 x 1144 mm | |
| Afmetingen omdoos (B x D x H) | | 23,62 x 6,42 x 9,84 mm | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | | 1200 x 800 x 1144 mm | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | 1199,9 x 800,1 x 1144 mm (47.2 x 31.5 x 45") | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | | 116,1 x 36,1 x 115,1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") | |
| Compatibele inkttypen, supplies | | Dye-based | |
| Gewicht (imperiaal) | | 0,0454 kg (0.1 lbs) | |
| Gewicht omdoos | | 4,63 kg | |
| Gewicht pallet (imperiaal) | | 191,8 kg (422.9 lbs) | |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | | 0,0726 kg (0.16 lbs) | |
| Inhoud | | 1 cartridge | |
| Inhoud doos of mastercarton | | 60 stuk(s) | |
| Inktdruppel | | 1.3 pl, 4.7 pl | |
| Paginaopbrengst (A4, kleur), ca. | | 360 pagina's | |
| Retail-only vlag | |  | |
| Spuitmondjes | | 1248 | |
| Technische details | | Get quick and easy cartridge loading – cartridge technology verifies when you're using Original HP.
Print affordable laser-quality black text and graphics, using HP Officejet inks.
Enhance the quality of your documents using papers with the Co | |
| UNSPSC-code | | 44103105 | |
| Verpakking | | | |
| Type verpakking | | | Doos |