|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411597 | #1411627 | #1411654 | #1411656 | #1411658 | #1411688 | #1411692 | #1411694 | #1411696 | #1411711 | #1411712 | #1411722 | #1411725 | #1411739 | #1411757 | #1411758 | #1411759 | #1411766 | #1411779 | #1411781 | #1411782 | #1411784 | #1411786 | #1411787 | #1411795 | #1411796 | #1411797 | #1411861 | #1411876 | #1411877 | #1411887 | #1411888 | #1411891 | #1411900 | #1411901 | #1411921 | #1411933 | #1411990 | #1411992 | #1412000 | #1412023 | #1412027 | #1412520 | #1414163 | #1414674 | #1415590 | #1415592 | #1415594 | #1415615 | #1416129 | #1416250 | #1416447 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC1240BK Inktcartridge, Zwart | Brother LC-3211M inktcartridge Origineel Normaal rendement Magenta | Brother LC-980Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Brother LC-985VALBP inktcartridge 4 stuk(s) Origineel Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Brother LC985C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Canon CLI-551 Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Geel | Canon CLI-526 C/M/Y inktcartridge 3 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | Canon CLI-526 C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Canon CLI-526 M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Canon CL-513 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | Canon PG-512 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon PG-545/CL-546 Multipack inktcartridge 2 stuk(s) Origineel Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Canon CL-38 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | Canon CLI-571GY XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Grijs | Canon CLI-581C XXL inktcartridge Origineel Cyaan | Canon CLI-581M XXL inktcartridge Origineel Magenta | Canon CLI-581PB XXL inktcartridge Origineel | Canon 3730C001 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Cyaan, Magenta, Geel | Epson Singlepack Cyan 502 Ink | Epson Singlepack Magenta 502 Ink | Epson Singlepack Black 502 Ink | Epson Singlepack Yellow 502XL Ink | Epson Singlepack Black 502XL Ink | Epson Multipack 4-colours 603 Ink | Epson Singlepack Magenta 603XL Ink | Epson Singlepack Black 603XL Ink | Epson Kiwi Singlepack Cyan 202 Claria Premium Ink | Epson Singlepack Black 26XL Claria Premium Ink | Epson Strawberry Multipack 4-colours 29 Claria Home Ink | Epson Strawberry Singlepack Black 29XL Claria Home Ink | Epson Oranges Singlepack Yellow 33 Claria Premium Ink | Epson Oranges Singlepack Black 33XL Claria Premium Ink | Epson Oranges Singlepack Magenta 33XL Claria Premium Ink | HP 21 originele zwarte/22 drie-kleuren inktcartridges, 2-pack | HP 21XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | HP 301XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge | HP 304 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 912XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | HP 913A originele gele PageWide cartridge | HP 932 originele zwarte inktcartridge | HP 951XL originele high-capacity magenta inktcartridge | HP 953 originele zwarte inktcartridge | Logitech Wireless Mouse M235 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Logitech C922 Pro Stream Webcam | HP 302 originele zwarte/drie-kleuren inktcartridges, 2-pack | Brother LC-421BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Brother LC-421M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother LC-421XLBK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Zwart | Brother LC-426Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Logitech Wireless Presenter R400 Draadloze presenter RF Zwart | HP 950 originele zwarte inktcartridge | HP 935XL originele high-capacity gele inktcartridge |
| € 23,00 | € 8,00 | € 10,00 | € 41,00 | € 10,00 | € 12,00 | € 39,00 | € 13,00 | € 13,00 | € 26,00 | € 22,00 | € 32,00 | € 18,00 | € 16,00 | € 22,00 | € 22,00 | € 22,00 | € 24,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 19,00 | € 16,00 | € 31,00 | € 39,00 | € 17,00 | € 31,00 | € 11,00 | € 22,00 | € 40,00 | € 23,00 | € 12,00 | € 24,00 | € 20,00 | € 51,00 | € 41,00 | € 36,00 | € 12,00 | € 36,00 | € 83,00 | € 23,00 | € 35,00 | € 32,00 | € 20,00 | € 99,00 | € 33,00 | € 12,00 | € 8,00 | € 19,00 | € 18,00 | € 39,00 | € 31,00 | € 21,00 |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal microfoons | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| Ingebouwde flitser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Ingebouwde microfoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Interface | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | USB | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Grijs | Zwart | | | | | | | | |
| Montagewijze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Clip/standaard | | | | | | | | |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Monotoon | | | | | | | | | |
| Snoerlengte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 m | | | | | | | | |
| Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ambidextrous | | | | | | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | 15 - 32 °C | | 15 - 35 °C | | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | | | 15 - 32 °C | | | | | | 5 - 35 °C | 15 - 35 °C |
| Bedrijfstemperatuur, bereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 - 95 °F | | | | | | | | | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | 5 - 95 procent | 10 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | 20 - 80 procent | | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | | | | | | | | 10 - 90 procent | 5 - 80 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | 5 - 95 procent | 10 - 70 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | 20 - 80 procent | | 20 - 80 procent | | | 10 - 90 procent | | | | 20 - 80 procent | | | | | | 10 - 90 procent | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C | | | | | | | | | | | | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | | | | | | | | | | | -15 - 35 °C | -15 - 35 °C | -40 - 60 °C | | -40 - 60 °C | | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | | -40 - 60 °C | | | | | | -40 - 60 °C | 0 - 45 °C |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijlevensduur (laseraanwijzer) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 uur | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alkaline | | | | | | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2000 mAh | | | | | | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | |
| Stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Batterijen | | | | | | | | | |
| Type batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AA | | | | | | | AAA | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 m | | | | | | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | 127 mm | | 74 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 117 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 106 mm | 215 mm | 94 mm | 114 mm | 119 mm | 50 mm | 95 mm | 117 mm | | | | | 115,5 mm | 119 mm | 106 mm |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 45 mm | 26 mm | 26 mm | 100 mm | 102 mm | 170 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 117 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 106 mm | 215 mm | 94 mm | 114 mm | 119 mm | | | 117 mm | | | | | | 119 mm | 106 mm |
| Diepte | 86 mm | | 12 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 mm | 36 mm | 37 mm | 37 mm | 44 mm | 28 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 90 mm | 71 mm | 38 mm | | | | | 27,4 mm | 126 mm | 23 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,9 cm | | | | | | | 7,9 mm | | |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 168 mm | 103 mm | 103 mm | 142 mm | 43 mm | 46 mm | 26 mm | 26 mm | 43 mm | 26 mm | 38 mm | 36 mm | 37 mm | 37 mm | 44 mm | 28 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | | | 38 mm | | | | | | 126 mm | 23 mm |
| Gewicht | 67 g | | 36 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 g | 50 g | 40 g | 60 g | 120 g | 30 g | 50 g | 80 g | 86 g | 162 g | 70 g | | | | | 57 g | 90 g | 30 g |
| Gewicht verpakking | | | 55 g | | | | | | | | | | | | | | | | 38 g | 38 g | 40 g | 42 g | 45 g | 42 g | 15 g | 15 g | 37 g | 73 g | 127 g | 40 g | 40 g | 73 g | 45 g | 110 g | 73 g | 60 g | 50 g | 80 g | 130 g | 50 g | 70 g | 100 g | | | 110 g | | | | | | 100 g | 40 g |
| Hoogte | 27 mm | | 93 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 157 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 48 mm | 24 mm | 25 mm | 36 mm | 33 mm | 44 mm | 157 mm | | | | | 37,8 mm | 36 mm | 113,5 mm |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 153 mm | 145 mm | 145 mm | 30 mm | 150 mm | 155 mm | 145 mm | 145 mm | 150 mm | 145 mm | 157 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 48 mm | 24 mm | 25 mm | 36 mm | | | 157 mm | | | | | | 36 mm | 113,5 mm |
| Receiver breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,4 cm | | | | | | | 5,86 cm | | |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 g | | | | | | | 6 g | | |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 mm | | | | | | | 1,65 cm | | |
| Type verpakking | Blister | Blister | | | | Blister | Blister | | | | | | Blister | | | | | Doos | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | | | | | | | Blister | | | | | Blister | | | | Blister | | | |
| Verpakkingsvolume | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 cm³ | | | | | | | | | | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Meegeleverde ontvanger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Opbergetui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Snelstartgids | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Statief inbegrepen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - Webcam with 5ft cable
- Tripod
- 3 month XSplit license
- User documentation | | | | | | Presenter
Wireless mini-receiver
2 AAA batteries
Carrying case
User documentation
3-year guarantee and full product support | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 |
| Aantal per doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 4 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 3 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 2 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 2 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | 2 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | |
| Batterij-indicator | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Driekleuren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cartridge terugname & recycling | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | ISO/IEC24711 | | | | | | | | | | | | | | | | | CE | CE | CE | CE | CE | | | | | CE | CE | CE | CE | CE | CE | | | | | | | | | | | | | | | | | GS, CE, FCC, C-Tick, VCCI | | |
| Compatibiliteit | MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MFC-J890DW
MFC-J895DW | MFC-250C, DCP-145C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, DCP-365CN | DCP-J315W, MFC-J410, DCP-J125, DCP-J515W,
MFC-J220 | MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W, DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W | Canon PIXMA MG6350 | Canon PIXMA iX6550 | PIXMA iP4850/iP4950/iP6550/MG5150/MG5250/MG5350/MG6150/MG6250/MG8150/MG8250/MX885 | PIXMA iP4850/iP4950/iP6550/MG5150/MG5250/MG5350/MG6150/MG6250/MG8150/MG8250/MX885 | MP240/MP260/MP480/MX300/MX310 | Pixma MP240, MP252, MP260, MP480 | PIXMA MG2450 | Canon iP1800, iP1900, iP2500, iP2600, MP140, MP190, MP210, MP220, MP470, MX300, MX310 | Pixma MG575x, MG685x, MG775x | PIXMA TS8152
PIXMA TS8151
PIXMA TR7550
PIXMA TS6151
PIXMA TS9155
PIXMA TS9150
PIXMA TS6150
PIXMA TR8550
PIXMA TS8150 | PIXMA TR8550
PIXMA TS6151
PIXMA TS8150
PIXMA TS8151
PIXMA TS9155
PIXMA TR7550
PIXMA TS8152
PIXMA TS9150
PIXMA TS6150 | PIXMA TS9155
PIXMA TS8150
PIXMA TS8152
PIXMA TS9150
PIXMA TS8151 | PIXMA TS5350
PIXMA TS5351
PIXMA TS5352 | WorkForce WF-2860DWF, WF-2865DWF
Expression Home XP-5100, XP-5105 | WorkForce WF-2860DWF, WF-2865DWF
Expression Home XP-5100, XP-5105 | WorkForce WF-2860DWF, WF-2865DWF
Expression Home XP-5100, XP-5105 | WorkForce WF-2860DWF, WF-2865DWF
Expression Home XP-5100, XP-5105 | WorkForce WF-2860DWF, WF-2865DWF
Expression Home XP-5100, XP-5105 | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF | Expression Premium XP-6000, XP-6005 | - Expression Premium XP-820
- Expression Premium XP-720
- Expression Premium XP-625
- Expression Premium XP-620
- Expression Premium XP-520
- Epson Expression Premium XP-810
- Epson Expression Premium XP-800
- Eps | - Expression Home XP-455
- Expression Home XP-452
- Expression Home XP-445
- Expression Home XP-442
- Expression Home XP-435
- Expression Home XP-432
- Expression Home XP-355
- Expression Home XP-352
- Expre | - Expression Home XP-455
- Expression Home XP-452
- Expression Home XP-445
- Expression Home XP-442
- Expression Home XP-435
- Expression Home XP-432
- Expression Home XP-355
- Expression Home XP-352
- Expre | - Expression Premium XP-900
- Expression Premium XP-830
- Expression Premium XP-645
- Expression Premium XP-640
- Expression Premium XP-635
- Expression Premium XP-630
- Expression Premium XP-540
- Expression Prem | - Expression Premium XP-900
- Expression Premium XP-830
- Expression Premium XP-645
- Expression Premium XP-640
- Expression Premium XP-635
- Expression Premium XP-630
- Expression Premium XP-540
- Expression Prem | - Expression Premium XP-900
- Expression Premium XP-830
- Expression Premium XP-645
- Expression Premium XP-640
- Expression Premium XP-635
- Expression Premium XP-630
- Expression Premium XP-540
- Expression Prem | HP 21/22 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3940, D1530, D1560, D2360, D2460, F2180, F2187, F2290, F335, F370, F380, F390, F4180 HP OfficeJet 4315, 4355 HP PSC 1410 | HP DeskJet 3918, 3940, D1360, D1368, D1420, D1430, D1445, D1460, D1520, D1530, D1560, D2360, D2445, D2460, F2180, F2210, F2224, F2235, F2240, F2275, F2290, F370, F378, F380, F390, F4185 / HP OfficeJet 4355, J5508 / HP PSC 1401, 1402, 1406, 1410 | HP 301 inktcartridges werken met: HP DeskJet 1000, 1010, 1050, 1050A, 1510, 1512, 2050, 2050A, 2054A, 2510, 2514, 2540, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2548, 2549, 3000, 3050, 3050A, 3052A, 3054A, 3055A, 3057A, 3059A HP ENVY 4500, 4502, 4503, 4504, 4507, 45 | HP 304 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2620, 2622, 2630, 2632, 2633, 2634, 3720, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3760, 3762, 3764 HP ENVY 5010, 5020, 5030, 5032, 5050 | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | HP 913 PageWide-cartridges werken met: HP PageWide 352, 377 HP PageWide Pro 452, 477 | HP 932 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 | HP 951 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 251, 276, 8100, 8600, 8610, 8615, 8620, 8640 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | | | HP 302 inktcartridges werken met: HP DeskJet 1110, 2130, 2132, 2134, 3630, 3634, 3635, 3639 HP ENVY 4520, 4522, 4524, 4526, 4527, 4528 HP OfficeJet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4650, 4652, 4655, 4658, 5220, 5230, 5232 | MFC-J1010DW
DCP-J1050DW | MFC-J1010DW
DCP-J1050DW | MFC-J1010DW
DCP-J1050DW | MFC-J4540DWXL | | HP OfficeJet Pro 251, 276, 8100, 8600, 8610, 8620 | HP OfficeJet Pro 6230, 6830, 6830c |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 procent | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Golflengtebereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 640 - 660 nm | | |
| HP-segment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | Enterprise | Bedrijf | Bedrijf | Bedrijf, Enterprise | | | Bedrijf, Enterprise | | | | | | | | | | Premium Home |
| Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | | | | Normaal rendement | | | | | | | | Hoog (XL) rendement | | | | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | | | Normaal rendement | | | Hoog (XL) rendement | | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis |
| Kleur | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | |
| Land van herkomst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indonesië | Indonesië | Indonesië | Indonesië | Indonesië | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Indonesië | Indonesië | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Indonesië | Indonesië | Indonesië | | | | | Maleisië | | | | | | | | | | | | China | | |
| Laser aanwijs kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rood | | |
| Laser klasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| Merkcompatibiliteit | Brother | Brother | | | | | Canon | | Canon | | | | | | Canon | Canon | Canon | Canon | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | | | HP | Brother | Brother | Brother | Brother | | HP | HP |
| OEM-code | LC-1240BK | LC-3211 | | | | | | | | | | | | | CLI-581C XXL | CLI-581M XXL | CLI-581PB XXL | CL-561XL | C13T02V24010 | C13T02V34010 | C13T02V14010 | C13T02W44010 | C13T02W14010 | C13T03U64010 | C13T03A34010 | C13T03A14010 | C13T02F24010 | C13T26214012 | C13T29864012 | C13T29914012 | C13T33444012 | C13T33514012 | C13T33634012 | SD367AE | C9351CE | 301XL | N9K05AE | 3YL84AE | F6T79AE | CN057AE | 951XL | L0S58AE | | | X4D37AE | | | | | | | C2P26AE |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 200 pagina's | | | | | | | | | | | | 289 pagina's | | | | 300 pagina's | 165 pagina's | 165 pagina's | | 470 pagina's | | 130 pagina's | | | 300 pagina's | | 180 pagina's | | 300 pagina's | | 650 pagina's | 165 pagina's | | 330 pagina's | 100 pagina's | | 3000 pagina's | | 1500 pagina's | | | | 165 pagina's | | 200 pagina's | | 1500 pagina's | | | 825 pagina's |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 600 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 210 pagina's | | 550 pagina's | 150 pagina's | | | | 500 pagina's | 175 pagina's | 470 pagina's | | | | 190 pagina's | 475 pagina's | | | 825 pagina's | | 400 pagina's | | 1000 pagina's | | | 190 pagina's | 200 pagina's | | 500 pagina's | | | | |
| Plug and play | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
