|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411629 | #1411630 | #1411645 | #1411647 | #1411653 | #1411660 | #1411675 | #1411677 | #1411680 | #1411701 | #1411704 | #1411733 | #1411748 | #1411768 | #1411773 | #1411780 | #1411883 | #1411885 | #1411893 | #1412036 | #1414008 | #1414019 | #1414028 | #1414035 | #1414038 | #1414045 | #1414049 | #1414052 | #1414067 | #1414073 | #1414077 | #1414080 | #1414085 | #1414098 | #1414678 | #1414679 | #1414686 | #1415416 | #1415571 | #1415598 | #1415734 | #1415754 | #1416428 | #1416566 | #1416689 | #1416698 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-3211Y inktcartridge Origineel Normaal rendement Geel | Brother LC-3213BK inktcartridge Origineel Hoog (XL) rendement Zwart | Brother LC-970 | Brother LC970C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Brother LC-980M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother LC985Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Canon PGI-1500XL C/M/Y/BK inktcartridge Origineel Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Canon CLI-551 C/M/Y/BK w/o sec inktcartridge 4 stuk(s) Origineel Normaal rendement Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Canon CLI-551 GY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Grijs | Canon CLI-8BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon CLI-8PC inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Foto cyaan | Canon CLI-571GY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Foto grijs | Canon CLI-581PB inktcartridge Origineel | Canon 3712C001 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Zwart | Canon GI-50 C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Epson Singlepack Yellow 502 Ink | Epson Oranges Multipack 5-colours 33 Claria Premium Ink | Epson Oranges Singlepack Cyan 33 Claria Premium Ink | Epson Golf ball Multipack 4-colours 34 DURABrite Ultra Ink | HP 963XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | Canon CRG 725 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | HP 30X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge | HP 94A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 125A originele cyaan LaserJet tonercartridge | HP 125A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 128A originele gele LaserJet tonercartridge | HP 130A originele gele LaserJet tonercartridge | HP 131A originele cyaan LaserJet tonercartridge | HP Originele 203A gele LaserJet tonercartridge | HP Originele 203X high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge | HP Originele 205A zwarte LaserJet tonercartridge | HP 207A originele magenta LaserJet tonercartridge | HP 207X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge | HP 415A originele magenta LaserJet tonercartridge | HP 303XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge | HP 303XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | HP 920XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | HP 950 zwarte/951 originele cyaan/magenta/gele inktcartridges, 4-pack | Logitech MX Master 2S Wireless Mouse muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Laser 4000 DPI | Brother LC-421XLY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Geel | Logitech Pebble M350 Wireless Mouse | Logitech G G305 LIGHTSPEED draadloze gamingmuis | Logitech G G203 lightsync | Brother 5 in 1 - Netwerk A3/A4 kleurenprinter - flatbed kleurencopier - kleurenscanner - kleurenfax - interne duplexunit & Wireless | Canon PIXMA TS3350 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | Logitech Advanced Corded M500s |
| € 8,00 | € 16,00 | € 44,00 | € 11,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 62,00 | € 47,00 | € 12,00 | € 11,00 | € 12,00 | € 12,00 | € 11,00 | € 25,00 | € 9,00 | € 8,00 | € 67,00 | € 12,00 | € 52,00 | € 31,00 | € 34,00 | € 108,00 | € 48,00 | € 84,00 | € 91,00 | € 74,00 | € 67,00 | € 98,00 | € 82,00 | € 105,00 | € 56,00 | € 79,00 | € 104,00 | € 120,00 | € 40,00 | € 36,00 | € 21,00 | € 97,00 | € 83,00 | € 15,00 | € 24,00 | € 47,00 | € 37,00 | € 214,00 | € 92,00 | € 41,00 |
| Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Wh | | | | | | | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LCD | LCD | |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,86 cm (2.7") | 3,81 cm (1.5") | |
| Belichting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
| Ergonomisch ontwerp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  |
| Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Kleur van de verlichting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Blauw, Groen, Rood | Blauw, Groen, Rood | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Grafiet | | Grafiet | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart |
| Kleurenscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bedrijf | Thuis & kantoor | |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Monotoon | | Monotoon | Monotoon | Monotoon | | | Monotoon |
| Rubberen handgrepen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Soort bediening | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Touch | | |
| Touchscreen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Voet materiaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Polytetrafluoroethyleen (PTFE) | | | | |
| Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rechtshandig | | Ambidextrous | Rechtshandig | | | | Rechtshandig |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RoHS | Blue Angel, ENERGY STAR | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | | | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | | | | | | | | | 5 - 35 °C | | 15 - 32,5 °C | 10 - 32,5 °C | 10 - 30 °C | 10 - 30 °C | 10 - 30 °C | 15 - 27 °C | | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C | | | 10 - 32,5 °C | | 15 - 32 °C | 5 - 40 °C | 5 - 35 °C | | | | | | 10 - 35 °C | 15 - 30 °C | |
| Bedrijfstemperatuur, bereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 - 104 °F | | | | | | | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | | 10 - 90 procent | | 0 - 95 procent | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 95 procent | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | | 10 - 90 procent | | 20 - 80 procent | 5 - 80 procent | | | | | | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | | 10 - 90 procent | | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 80 procent | 10 - 80 procent | 10 - 80 procent | | | 20 - 80 procent | | 20 - 80 procent | 5 - 80 procent | 10 - 90 procent | | | | | | 20 - 80 procent | 10 - 80 procent | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | | | | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C | | | | | | | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | | -40 - 60 °C | | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | | -20 - 40 °C | | -40 - 60 °C | -40 - 70 °C | -40 - 60 °C | | | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz | |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 - 240 V | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lithium-Polymeer (LiPo) | | Alkaline | Alkaline | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 mAh | | 2000 mAh | 2000 mAh | | | | |
| Charging port type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Micro-USB Type-B | | | | | | | |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 W | | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 W | 11 W | |
| Levensduur accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 uur | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 1 | | | | |
| Oplaadbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 maand(en) | | | | | |
| Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,6 W | | |
| Stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Batterijen | | Batterijen | Batterijen | Kabel | | | Kabel |
| Stroomverbruik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 mA | | | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 W | | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,7 W | |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 W | 0,3 W | |
| Type batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ingebouwde accu | | AA | AA | | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 m | 10 m | | | | |
| Muisvoetjes duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 km | | | | |
| Plug and play | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Snoerlengte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,1 m | | | 1,8 m |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fax naar groep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 ontvangers | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Faxgeheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 pagina's | | |
| Maximumaantal snelkiesnummers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |
| Modemsnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,4 Kbit/s | | |
| Snelkiezen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | 74 mm | | | | | | | | | | | | | | | 114 mm | | 358 mm | 358 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 363 mm | 365 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 113 mm | 113 mm | 107 mm | 123 mm | 85,7 mm | | 59 mm | 62,1 mm | 62,1 mm | 530 mm | 435 mm | 69 mm |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | 102 mm | 195 mm | 102 mm | 170 mm | 114 mm | | 358 mm | 358 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 363 mm | 365 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 113 mm | 113 mm | 107 mm | 123 mm | | | | | | | | |
| Diepte | | | | | 12 mm | | | | | | | | | | | | | | | 25 mm | | 108 mm | 108 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 83 mm | 100 mm | 96 mm | 102 mm | 96 mm | 96 mm | 102 mm | 102 mm | 37 mm | 37 mm | 24 mm | 4,85 mm | 126 mm | | 107 mm | 116,6 mm | 116,6 mm | 398 mm | 316 mm | 126 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,6 mm | | 6,1 mm | | | | | |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | 26 mm | 53 mm | 26 mm | 46 mm | 25 mm | | 108 mm | 108 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 83 mm | 100 mm | 96 mm | 102 mm | 96 mm | 96 mm | 102 mm | 102 mm | 37 mm | 37 mm | 24 mm | 4,85 mm | | | | | | | | |
| Gewicht | | | | | 36 g | | | | | | | | | | | | | | | 50 g | | 330 g | 270 g | 600 g | 600 g | 600 g | 500 g | | 530 g | 550 g | 530 g | 530 g | 550 g | 600 g | 40 g | 40 g | 30 g | | 145 g | | 100 g | 99 g | 85 g | 16,9 kg | 3,9 kg | 144 g |
| Gewicht verpakking | | | | | 55 g | | | | | | | | | | | 38 g | 177 g | 40 g | 130 g | 70 g | | 550 g | 490 g | 800 g | 800 g | 800 g | 500 g | 800 g | 750 g | 770 g | 750 g | 750 g | 770 g | 860 g | 60 g | 60 g | 50 g | 240 g | | | | | | | | |
| Hoogte | | | | | 93 mm | | | | | | | | | | | | | | | 126 mm | | 135 mm | 135 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 86 mm | 110 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 123 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 171 mm | 48,4 mm | | 26,5 mm | 38,2 mm | 38,2 mm | 304 mm | 145 mm | 42 mm |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | 145 mm | 150 mm | 145 mm | 155 mm | 126 mm | | 135 mm | 135 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 86 mm | 110 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 123 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 171 mm | | | | | | | | |
| Receiver breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,44 cm | | 1,87 cm | | | | | |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 g | | 1,8 g | | | | | |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,84 cm | | 1,44 cm | | | | | |
| Type verpakking | Blister | Blister | | | | | | Blister | Blister | Blister | Blister | | | Doos | | Blister | | Blister | Blister | | Doos | Doos | | | | | | Doos | | | Doos | Doos | Doos | | | Doos | | Doos | | | | | | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 pagina's | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 pagina's | |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Gebruikershandleiding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Inclusief netsnoer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AC, Phone | | |
| Snelle installatiehandleiding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 vel | | |
| Maximum invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 vel | |
| Multifunctionele lade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Multifunctionele ladecapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 vel | | |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 vel | 60 vel | |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 vel | | |
| Type invoer papier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Papierlade | Papierlade | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 2000 pagina's per maand | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | | 3 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 3 | | 1 | | | | | | |
| Aantal kleurentonercartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 4 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 4 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | | | | | |
| Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Aantal zwarte tonercartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cyaan | | | | | | | | | |
| Bewaartijd vóór gebruik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 jaar | | | | | | | | | |
| Cartridge terugname & recycling | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | ISO/IEC24711 | ISO/IEC24711 | | | | | | | | | | | | | | CE | CE | CE | CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MFC-J890DW
MFC-J895DW | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MCF-J890DW
MCF-J895DW | DCP-135
DCP-150
MFC-235
MFC-260 | DCP-135C, MFC-235C, MFC-260C, DCP-150C | Brother MFC-250C, DCP-145C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, DCP-365CN | MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W, DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W | Canon MAXIFY MB2050 | Canon PIXMA MG6350 | Canon PIXMA MG6350 | Canon iP4200, iP4200x, iP4300, iP4500, iP4500x, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6600D, iP6700D, MP500, MP530, MP600, MP600R, MP610, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP970, MX850, Pro9000, Pro9000 MK II | Canon IP6600D, IP6700D, PRO9000 | PIXMA MG7750/MG7751/MG7752/MG7753 | PIXMA TS9155
PIXMA TS8150
PIXMA TS8152
PIXMA TS9150
PIXMA TS8151 | PIXMA TS5350
PIXMA TS5351
PIXMA TS5352 | PIXMA G6050
PIXMA G5050 | WorkForce WF-2860DWF, WF-2865DWF
Expression Home XP-5100, XP-5105 | - Expression Premium XP-900
- Expression Premium XP-830
- Expression Premium XP-645
- Expression Premium XP-640
- Expression Premium XP-635
- Expression Premium XP-630
- Expression Premium XP-540
- Expression Prem | - Expression Premium XP-900
- Expression Premium XP-830
- Expression Premium XP-645
- Expression Premium XP-640
- Expression Premium XP-635
- Expression Premium XP-630
- Expression Premium XP-540
- Expression Prem | - WorkForce Pro WF-3725DWF
- WorkForce Pro WF-3720DWF | HP 963 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025 | i-SENSYS MF3010, i-SENSYS LBP6000, i-SENSYS LBP6000B, i-SENSYS LBP6020, i-SENSYS LBP6020B | HP 30 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M203, M227 | HP 94 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M118, M148 | HP 125 tonercartridges werken met: HP LaserJet CM1312, CP1215, CP1515, CP1518 | HP 125 tonercartridges werken met: HP LaserJet CM1312, CP1215, CP1515, CP1518 | HP 128 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro CM1415, CP1525 | HP 130 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M176, M177 | HP 131 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M251, M276 | HP 203 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M254, M280, M281 | HP 203 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M254, M280, M281 | HP 205 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M180, M181 | HP 207 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M255, M282, M283 | HP 207 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M255, M282, M283 | HP 415 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M454, M479HP LaserJet Pro M454, M479 | HP 303 inktcartridges werken met: HP ENVY 6200, 7100, 7134, 7800 HP Tango Printer, X | HP 303 inktcartridges werken met: HP ENVY 6200, 7100, 7134, 7800 HP Tango Printer, X | HP 920 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6000, 6500, 6500A, 7000, 7500A | HP 950/951 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 251, 276, 8100, 8600, 8610, 8615, 8620 | | MFC-J1010DW
DCP-J1050DW | | | | | | |
| Digital Sender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30000 pagina's per maand | | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 procent | 19 procent | 19 procent | 14 procent | 19 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP-segment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bedrijf | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Enterprise | Thuis, Thuiskantoor | Bedrijf, Enterprise | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | | | | | | | | | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | | Normaal rendement | Normaal rendement | | | Normaal rendement | | Hoog (XL) rendement | | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | Normaal rendement | | Hoog (XL) rendement | | | | | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | |
| Kleur | | | |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1400 pagina's | | 1300 pagina's | 1000 pagina's | 1800 pagina's | 1300 pagina's | | | 1350 pagina's | | 2102 pagina's | | | | | | | | | | | | |
