|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411632 | #1411642 | #1411659 | #1411676 | #1411681 | #1411683 | #1411689 | #1411697 | #1411698 | #1411785 | #1411800 | #1412010 | #1414021 | #1414029 | #1414032 | #1414037 | #1414060 | #1414075 | #1414087 | #1414090 | #1414094 | #1414095 | #1414097 | #1414110 | #1414113 | #1414677 | #1415409 | #1415607 | #1415609 | #1415730 | #1416236 | #1416253 | #1416445 | #1416499 | #1416765 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-3213M inktcartridge Origineel Hoog (XL) rendement Magenta | Brother LC-3219XLM inktcartridge Origineel Magenta | Brother LC985M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Canon PGI-1500XL Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Canon CLI-551 M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Foto magenta | Canon CLI-551XL BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Foto zwart | Canon PGI-550PGBK + CLI551 (PGBK/C/M/Y/BK/GY) inktcartridge 6 stuk(s) Origineel Foto zwart, Foto cyaan, Foto grijs, Foto magenta, Zwart, Fotogeel | Canon CLI-526 Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Canon PGI-525 PGBK | Epson Singlepack Magenta 502XL Ink | Epson Kiwi Singlepack Magenta 202 Claria Premium Ink | HP 935 originele magenta inktcartridge | HP Originele 44A zwarte LaserJet tonercartridge | HP 94X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge | HP 117A originele gele lasertonercartridge | HP 125A originele magenta LaserJet tonercartridge | HP 201A originele magenta LaserJet tonercartridge | HP LaserJet Originele 205A gele tonercartridge | HP 216A originele gele LaserJet tonercartridge | HP 305A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 410A originele magenta LaserJet tonercartridge | HP 410A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 415A originele gele LaserJet tonercartridge | Samsung MLT-D116L zwarte hogerendementstonercartridge | Samsung MLT-D116S zwarte tonercartridge | HP 303 originele zwarte inktcartridge | HP DeskJet 3750 Thermische inkjet A4 1200 x 1200 DPI 19 ppm Wifi | Brother LC-424Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Brother LC-426C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Logitech MX Ergo muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Trackball 440 DPI | HP 338 originele zwarte inktcartridge | HP 87A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 57 originele drie-kleuren inktcartridge | HP Officejet 200 inkjetprinter Kleur 4800 x 1200 DPI A4 Wifi | Brother HL-L2375DW laserprinter 2400 x 600 DPI A4 Wifi |
| € 11,00 | € 22,00 | € 10,00 | € 16,00 | € 12,00 | € 16,00 | € 73,00 | € 13,00 | € 15,00 | € 16,00 | € 11,00 | € 15,00 | € 52,00 | € 87,00 | € 55,00 | € 84,00 | € 87,00 | € 59,00 | € 56,00 | € 92,00 | € 123,00 | € 94,00 | € 117,00 | € 71,00 | € 42,00 | € 17,00 | € 88,00 | € 13,00 | € 18,00 | € 92,00 | € 39,00 | € 236,00 | € 61,00 | € 310,00 | € 178,00 |
| Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Wh | | | | | |
| Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP ePrint | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LCD | | | | | | | | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,08 cm (2") | |
| Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wit | | | Grafiet | | | | Zwart | Zwart |
| LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Thuis & kantoor | | | | | | | Thuis & kantoor | |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Monotoon | | | | | |
| Tekstregels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 regels |
| Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rechtshandig | | | | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENERGY STAR | | | | | | | EPEAT Silver, ENERGY STAR | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | | | | 15 - 35 °C | 15 - 32,5 °C | 10 - 32,5 °C | 10 - 30 °C | 10 - 30 °C | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C | | 10 - 25 °C | 10 - 32,5 °C | 10 - 32,5 °C | 10 - 32,5 °C | 10 - 30 °C | 10 - 30 °C | | | | | | 15 - 35 °C | 10 - 32,5 °C | -15 - 35 °C | 5 - 40 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | | 5 - 80 procent | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 95 procent | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent | 10 - 80 procent | 10 - 80 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | | | | | | 5 - 95 procent | 10 - 90 procent | 5 - 95 procent | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | | | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 80 procent | 10 - 80 procent | | 20 - 80 procent | 10 - 80 procent | 10 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | | | | | | 20 - 80 procent | | 10 - 70 procent | 15 - 90 procent | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C | | | | -20 - 40 °C | | 0 - 45 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | | | | | 0 - 40 °C | -20 - 40 °C | -15 - 35 °C | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 - 60 Hz | | | | | | | 50/60 Hz | |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 - 240 V | | | | | | | 100 - 240 V | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lithium-Polymeer (LiPo) | | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 mAh | | | | | |
| Charging port type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Micro-USB Type-B | | | | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,227 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 W | 500 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Oplaadbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,69 W | | | | | | | | |
| Stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Batterijen | | | | | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,4 W |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,2 W | | | | | | | 3,9 W | 48 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,06 W | | | | | | | 0,17 W | 0,6 W |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 m | | | | | |
| Hoekinstelling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20° | | | | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | | | | | | | | 106 mm | 375 mm | 358 mm | 288 mm | 365 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 385 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 171 mm | 171 mm | 113 mm | 403 mm | | | 51,4 mm | 113 mm | 362 mm | 36,3 mm | 364 mm | 356 mm |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | 102 mm | 100 mm | 106 mm | 375 mm | 358 mm | 387 mm | 365 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 385 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 350 mm | 350 mm | 113 mm | | | | | 113 mm | 232 mm | 141 mm | | |
| Diepte | | | | | | | | | | | | 23 mm | 108 mm | 108 mm | 130 mm | 100 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 109 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 350 mm | 350 mm | 37 mm | 177 mm | | | 99,8 mm | 37 mm | 102 mm | 116,1 mm | 186 mm | 360 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,1 mm | | | | | |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | 26 mm | 142 mm | 23 mm | 108 mm | 108 mm | 181 mm | 100 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 109 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 171 mm | 171 mm | 37 mm | | | | | 37 mm | 102 mm | 37 mm | | |
| Gewicht | | | | | | | | | | | | 30 g | 510 g | 330 g | 440 g | 600 g | 530 g | 530 g | 530 g | 720 g | 860 g | | 600 g | | | 30 g | 2,33 kg | | | 164 g | 39,2 g | 930 g | 56 g | 2,1 kg | 7,2 kg |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | | 42 g | 37 g | 40 g | 810 g | 550 g | 830 g | 800 g | 750 g | 750 g | 750 g | 900 g | 900 g | 900 g | 860 g | 860 g | 820 g | 50 g | | | | | 69 g | 1,3 kg | 90 g | | |
| Hoogte | | | | | | | | | | | | 113,5 mm | 125 mm | 135 mm | 25 mm | 110 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 125 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 96 mm | 96 mm | 115 mm | 141 mm | | | 132,5 mm | 141 mm | 227 mm | 140,5 mm | 69 mm | 185 mm |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | 145 mm | 30 mm | 113,5 mm | 125 mm | 135 mm | 79 mm | 110 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 125 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 96 mm | 96 mm | 115 mm | | | | | 141 mm | 227 mm | 113 mm | | |
| Receiver breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,44 cm | | | | | |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 g | | | | | |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,84 cm | | | | | |
| Type verpakking | Blister | Blister | | | Blister | Blister | Blister | | | Blister | Blister | | | | | | | | Doos | Doos | Doos | Doos | | Doos | Doos | | | Blister | Blister | | Doos | | Blister | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 pagina's | | | | | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 pagina's | | | | | | | | 700 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
| Gebruikershandleiding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Inclusief netsnoer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | USB | | | | | | | | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 vel | | | | | | | 50 vel | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 vel | | | | | | | 50 vel | 150 vel |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 - 2000 pagina's per maand |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | 1 | | | | | 4 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Aantal kleurentonercartridges | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | |
| Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 6 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | |
| Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 1 |
| Aantal printerlettertypen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| Aantal zwarte tonercartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | | | | | | | | | | |
| All-In-One-multitasking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Certificering | ISO/IEC24711 | | | | | | | | | CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MCF-J890DW
MCF-J895DW | MFC-J6530DW
MFC-J6930DW | MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W, DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W | Canon MAXIFY MB2350 | Canon PIXMA MG6350 | Canon PIXMA MG6350 | Pixma iP7250/iP7240/iP8750
Pixma MG5440/MG5450/MG5550/MG6350/MG6450/MG7150/MG5650/MG6650/MG7550
Pixma MX925 | PIXMA iP4850/iP4950/iP6550/MG5150/MG5250/MG5350/MG6150/MG6250/MG8150/MG8250/MX885 | PIXMA iP4850/iP4950/iX6550/MG5150/MG5250/MG5350/MG6150/MG5260/MG8150/MG8250/MX885 | WorkForce WF-2860DWF, WF-2865DWF
Expression Home XP-5100, XP-5105 | Expression Premium XP-6000, XP-6005 | HP 935 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6820 HP OfficeJet Pro 6230, 6830 | HP 44 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M15, M28 | HP 94 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M118, M148 | HP 117 tonercartridges werken met: HP LaserJet 150, 178, 179 | HP 125 tonercartridges werken met: HP LaserJet CM1312, CP1215, CP1515, CP1518 | HP 201 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M252, M274, M277 | HP 205 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M180, M181 | HP 216 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M182, M183 | HP 305 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M351, M375, M451, M475 | HP 410 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M377, M452, M477 | HP 410 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M377, M452, M477 | HP 415 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M454, M479HP LaserJet Pro M454, M479 | Xpress M3015 / Xpress M3065 | Xpress M2625, M2626, M2825, M2826, M2835, M2836, M2675, M2676, M2875, M2876, M2885, M2886 | HP 303 inktcartridges werken met: HP ENVY 6200, 7100, 7134, 7800 HP Tango Printer, X | | DCP-J1200W | MFC-J4540DWXL | | HP DeskJet 460, 460c, 5740, 6540, 6620, 6840, 9800 / HP OfficeJet 100, 150, 4212, 6205, 6210, 7130, 7140, 7210, 7310, 7410, H470, K7100 / HP PSC 1510, 1610, 1613, 2350, 2355 / HP Photosmart 2610, 8750, B8350, C3180, C3190 | HP LaserJet Enterprise M506, M527 / HP LaserJet Pro M501 | HP 57 ink cartridges work with: HP DeskJet 450c, 5145, 5150, 5550, 5850, 9680, F4180 HP OfficeJet 4212, 4219, 4255, 5505, 5515, 6110 HP PSC 1210, 1215, 1216, 1312, 1315, 1350, 2110, 2115, 2175, 2210, 2410 HP Photosmart 7260, 7345, 7350, 7450, 7459, 7655, | | |
| Digital Sender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Duplex printen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 pagina's per maand | | | | | | | 500 pagina's per maand | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | | | | | | | | | 17 procent | | | | 19 procent | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP-segment | | | | | | | | | | | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | Bedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Enterprise | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | Midden- en kleinbedrijf | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | | Thuis, Thuiskantoor | | | | Bedrijf | Bedrijf | | Midden- en kleinbedrijf | |
| Ingebouwde drumeenheid | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement | | | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | | | | | Normaal rendement | Normaal rendement | | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | Pigmentgebaseerde inkt | | Inkt op pigmentbasis | | |
| Kleur | | |  | |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | | | 700 pagina's | 1400 pagina's | 1330 pagina's | 900 pagina's | 850 pagina's | | 2300 pagina's | | 2101 pagina's | | | | | | | | | | | | |
| Land van herkomst | | | | | | | | | | Indonesië | Indonesië | | | Japan | China | | Japan | Japan | Japan | | | | Japan | China | China | | | | | | | Japan | | | |
| Merkcompatibiliteit | Brother | Brother | | | | Canon | Canon | Canon | | Epson | Epson | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | | Brother | Brother | | HP | HP | | | |
| OEM-code | LC-3213 | | | | | | | | | C13T02W34010 | C13T02F34010 | C2P21AE | CF244A | CF294X | | CB543A | CF403A | CF532A | | CE410A | CF413A | CF410A | W2032A | SU828A | MLT-D116S | T6N02AE | | | | | C8765EE | CF287A | | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCL 3 | | | | | | | PCL 3 | PCL 6 |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | 400 pagina's | 1500 pagina's | | | | | | | | 470 pagina's | 300 pagina's | 400 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | 750 pagina's | 1500 pagina's | | | | 500 pagina's | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 pagina's | | | | | 480 pagina's | | | | |
| Printkleuren | Magenta | Magenta | Magenta | Geel | Foto magenta | Foto zwart | Foto zwart, Foto cyaan, Foto grijs, Foto magenta, Zwart, Fotogeel | Geel | Zwart | Magenta | Magenta | Magenta | Zwart | Zwart | Geel | Magenta | Magenta | Geel | Geel | Zwart | Magenta | Zwart | Geel | Zwart | Zwart | Zwart | | Geel | Cyaan | | Foto zwart | Zwart | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inkjetprinten | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | Origineel | Origineel | | Origineel | Origineel | Origineel | | |
| Type aanbod | | | | | | | Multi-verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enkele verpakking | Enkele verpakking | | | | | | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pigmentgebaseerde inkt | | Pigmentgebaseerde inkt | | |
| Type zwarte inkt | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | |
| Vervangende cartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N9K06AE
N9K05AE
N9K08AE
N9K07AE | | | | | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | | | | | | | | | 6,4 ml | 4,1 ml | 4,5 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | 1000 pagina's | 2800 pagina's | | | | | | 2090 pagina's | | 2300 pagina's | | 3000 pagina's | 1200 pagina's | | | | | | | 8550 pagina's | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 cpm | | | | | | | | |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 cpm | | | | | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kopiëren in kleur | | | | | | | | |
| Maximale kopieerresolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 x 300 DPI | | | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | | | 10,2 cm | 10,2 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,3 cm | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,13 kg | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | | | 14,6 cm | 14,6 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,6 cm | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | | | 26 cm | 26 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 cm | | | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | | | | | | | | | 243 stuk(s) | | 360 stuk(s) | 280 stuk(s) | 300 stuk(s) | | | | | | 168 stuk(s) | | | | | | | | | | | | |
| Aantal dozen per palletlaag | | | | | | | | | | | | | 27 stuk(s) | | 12 stuk(s) | 28 stuk(s) | 30 stuk(s) | | 30 stuk(s) | | | | 21 stuk(s) | | | | | | | | | | | | |
| Aantal kartons per EUR-palletlaag | | | | | | | | | | | | | | | | 24 stuk(s) | 24 stuk(s) | | 24 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50992060730810 | | | | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lagen per pallet | | | | | | | | | | | | | 9 stuk(s) | | 30 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | 10 stuk(s) | | | | 8 stuk(s) | | | | | | | | | | | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | | | | | | | | | | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | | | | | | | | | | | 80 cm | | 113,1 cm | 110 cm | 117,3 cm | 112,2 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm | | | | 113,3 cm | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutogewicht | | | | | | | | | | | | | | 136 kg | 303 kg | 250 kg | 245,5 kg | 246 kg | 24,6 kg | | | | 165 kg | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutohoogte | | | | | | | | | | | 2 m | | 114,9 cm | 122 cm | 2,37 m | 123,3 cm | 125,4 cm | 125,4 cm | 125,4 cm | | | | 110 cm | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutolengte | | | | | | | | | | | 120 cm | | 77 cm | 94 cm | 73,9 cm | 93,8 cm | 98,6 cm | 98,6 cm | 98,6 cm | | | | 73 cm | | | | | | | | | | | | |
| Palletbreedte (UK) | | | | | | | | | | | 100 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Palletgewicht (EU) | | | | | | | | | | | | | | | | 203 kg | 182,5 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallethoogte (UK) | | | | | | | | | | | 2 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Palletlengte (UK) | | | | | | | | | | | 120 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11088 stuk(s) | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22704 stuk(s) | | | | | |
