|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411659 | #1411679 | #1411691 | #1411757 | #1411791 | #1411857 | #1412520 | #1412925 | #1412927 | #1415605 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC985M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Canon CLI-551 C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Foto cyaan | Canon PGI-550XL PGBK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement | Canon CLI-581C XXL inktcartridge Origineel Cyaan | Epson Singlepack Black 603 Ink | Epson Polar bear Singlepack Cyan 26 Claria Premium Ink | Logitech Wireless Mouse M235 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Ubiquiti Networks POE-48-24W-G PoE adapter & injector 48 V | Ubiquiti Networks U-POE-AF PoE adapter & injector 48 V | Brother LC-424M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta |
| € 10,00 | € 12,00 | € 17,00 | € 22,00 | € 14,00 | € 11,00 | € 20,00 | € 15,00 | € 9,00 | € 13,00 |
Design | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | Grijs | | | |
Oppervlakte kleur | | | | | | | Monotoon | | | |
Vormfactor | | | | | | | Ambidextrous | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | | | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | 35 - 95 procent | 5 - 90 procent | |
Temperatuur bij opslag | | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C | | | | | -30 - 70 °C | -30 - 70 °C | |
Energie | | | | | | | | | | |
Batterijtechnologie | | | | | | | Alkaline | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | 2000 mAh | | | |
Frequentie | | | | | | | | 47 - 63 Hz | 50/60 Hz | |
Ingangsspanning | | | | | | | | 90 - 260 V | 100-240 V | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | 2 | | | |
Stroom via Ethernet (PoE) | | | | | | | | 48 V | 48 V | |
Stroombron | | | | | | | Batterijen | | | |
Type batterij | | | | | | | AA | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | |
Aansluitbereik | | | | | | | 10 m | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | |
Afmetingen (B x D x H) | | | | | | | | | 86 x 46 x 33 mm | |
Breedte | | | | | | | 50 mm | 59,9 mm | | |
Breedte verpakking | | | | | 26 mm | 102 mm | | | | |
Diepte | | | | | | | 90 mm | 91,8 mm | | |
Diepte van de receiver | | | | | | | 1,9 cm | | | |
Diepte verpakking | | | | | 103 mm | 26 mm | | | | |
Gewicht | | | | | | | 86 g | 158,5 g | 100 g | |
Gewicht verpakking | | | | | 14 g | 40 g | | | | |
Hoogte | | | | | | | 33 mm | 33 mm | | |
Hoogte verpakking | | | | | 145 mm | 145 mm | | | | |
Receiver breedte | | | | | | | 1,4 cm | | | |
Receiver gewicht | | | | | | | 6 g | | | |
Receiver hoogte | | | | | | | 6 mm | | | |
Type verpakking | | Blister | Blister | | Blister | Blister | | | | Blister |
Kenmerken | | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | 1 stuk(s) |
Aantal zwarte inktcartridges | | | | | 1 | | | | | |
Certificering | | | | | | CE | | IEC 60950-1:2005+A1
UL60950‐1
EN55022:2010, EN55024:2010
FCC Class B | CE, FCC, IC, UL | |
Compatibiliteit | MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W, DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W | Canon PIXMA MG6350 | Canon PIXMA MG5450 | PIXMA TS8152
PIXMA TS8151
PIXMA TR7550
PIXMA TS6151
PIXMA TS9155
PIXMA TS9150
PIXMA TS6150
PIXMA TR8550
PIXMA TS8150 | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF | - Expression Premium XP-820
- Expression Premium XP-720
- Expression Premium XP-625
- Expression Premium XP-620
- Expression Premium XP-520
- Epson Expression Premium XP-810
- Epson Expression Premium XP-800
- Eps | | | | DCP-J1200W |
Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | Normaal rendement | Normaal rendement | | | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | | | | | | | | |
Kleur |  |  |  | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | Wit | |
Land van herkomst | | | | | Verenigd Koninkrijk | Indonesië | | | | |
Merkcompatibiliteit | | | | Canon | Epson | Epson | | | | Brother |
OEM-code | | | | CLI-581C XXL | C13T03U14010 | C13T26124012 | | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | | 300 pagina's | | | | 750 pagina's |
Printkleuren | Magenta | Foto cyaan | | Cyaan | Zwart | Cyaan | | | | Magenta |
Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | Inkjetprinten | | | | |
Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | Origineel |
Type aanbod | | | | | | | | | | Enkele verpakking |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | | | | | | | | |
Type zwarte inkt | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | |
Volume gekleurde inkt | | | | 11,7 ml | | 4,5 ml | | | | |
Volume zwarte inkt | | | | | 3,4 ml | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,1 cm | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | 386 g | | 1,55 kg | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | 14,6 cm | 14,6 cm | 25,9 cm | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | 26 cm | 26 cm | 36,2 cm | | | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | | | |
Minimum bestelhoeveelheid | | | | | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | | | |
Pallet brutobreedte | | | | | | 80 cm | | | | |
Pallet brutohoogte | | | | | | 39 cm | | | | |
Pallet brutolengte | | | | | | 120 cm | | | | |
Producten per pallet | | | | | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | | | |
Producten per pallet (UK) | | | | | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | | | |
Producten per palletlaag | | | | | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | | | | |
Producten per palletlaag (UK) | | | | | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | | | Chroom | | | |
Ondersteunt Linux | | | | | | |  | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | | |
Ondersteunt Windows | | | | | | | Windows 10,Windows 11 | | | |
Muis | | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | | | PC/notebook | | | |
Aansluiting | | | | | | | RF Draadloos | | | |
Aantal knoppen | | | | | | | 3 | | | |
Aantal scroll wheels | | | | | | | 1 | | | |
Bedoeld voor | | | | | | | Kantoor | | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | Optisch | | | |
Bewegingsresolutie | | | | | | | 1000 DPI | | | |
Frequentieband | | | | | | | 2.4 GHz | | | |
Scroll | | | | | | |  | | | |
Scroll type | | | | | | | Wiel | | | |
Soort knoppen | | | | | | | Drukknoppen | | | |
Netwerk | | | | | | | | | | |
Power over Ethernet (PoE) | | | | | | | |  |  | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst voetnoot | | A4, ISO/IEC 24734 | ISO/IEC 24734 | | | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | | - Wireless mouse
- Logitech Unifying receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation
- 3-year manufacturer's guarantee and full product support | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | | | 2 | 1 | |
Technische details | | | | | | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | 8715946670225 | 8715946626963 | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | |
Batterijen inbegrepen | | | | | | |  | | | |
Breedte verpakking | | | | | | | 126 mm | | | |
Diepte verpakking | | | | | | | 186 mm | | | |
Gebruiksaanwijzing | | | | | | |  | | | |
Gewicht verpakking | | | | | | | 131 g | | | |
Hoogte verpakking | | | | | | | 83 mm | | | |
Meegeleverde ontvanger | | | | | | |  | | | |
Ontvanger type | | | | | | | Unifying receiver | | | |
Unifying receiver | | | | | | |  | | | |
Wireless ontvanger interface | | | | | | | USB Type-A | | | |