|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411629 | #1411630 | #1411645 | #1411653 | #1411660 | #1411677 | #1411701 | #1411704 | #1411733 | #1411768 | #1411780 | #1411885 | #1411893 | #1412036 | #1414008 | #1414028 | #1414035 | #1414038 | #1414049 | #1414077 | #1414085 | #1414098 | #1414678 | #1414686 | #1415416 | #1415734 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-3211Y inktcartridge Origineel Normaal rendement Geel | Brother LC-3213BK inktcartridge Origineel Hoog (XL) rendement Zwart | Brother LC-970 | Brother LC-980M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother LC985Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Canon CLI-551 C/M/Y/BK w/o sec inktcartridge 4 stuk(s) Origineel Normaal rendement Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Canon CLI-8BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon CLI-8PC inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Foto cyaan | Canon CLI-571GY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Foto grijs | Canon 3712C001 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Zwart | Epson Singlepack Yellow 502 Ink | Epson Oranges Singlepack Cyan 33 Claria Premium Ink | Epson Golf ball Multipack 4-colours 34 DURABrite Ultra Ink | HP 963XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | Canon CRG 725 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | HP 94A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 125A originele cyaan LaserJet tonercartridge | HP 125A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 130A originele gele LaserJet tonercartridge | HP Originele 205A zwarte LaserJet tonercartridge | HP 207X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge | HP 415A originele magenta LaserJet tonercartridge | HP 303XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge | HP 920XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | HP 950 zwarte/951 originele cyaan/magenta/gele inktcartridges, 4-pack | Logitech Pebble M350 Wireless Mouse |
| € 8,00 | € 16,00 | € 44,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 47,00 | € 11,00 | € 12,00 | € 12,00 | € 25,00 | € 8,00 | € 12,00 | € 52,00 | € 31,00 | € 34,00 | € 48,00 | € 84,00 | € 91,00 | € 67,00 | € 56,00 | € 104,00 | € 120,00 | € 40,00 | € 21,00 | € 97,00 | € 24,00 |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Grafiet |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Monotoon |
| Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ambidextrous |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | 15 - 35 °C | | | | | | | | 5 - 35 °C | | 10 - 32,5 °C | 10 - 30 °C | 10 - 30 °C | 15 - 27 °C | 15 - 30 °C | | 10 - 32,5 °C | | 5 - 40 °C | 5 - 35 °C | |
| Bedrijfstemperatuur, bereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 - 104 °F | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | 5 - 95 procent | | | | | | | | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent | 10 - 95 procent | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent | | 5 - 80 procent | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | 5 - 95 procent | | | | | | | | 10 - 90 procent | | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 80 procent | | 20 - 80 procent | | 5 - 80 procent | 10 - 90 procent | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | | 10 - 35 °C | | | | | -20 - 40 °C | | | -40 - 60 °C | | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | -20 - 40 °C | | -40 - 70 °C | -40 - 60 °C | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alkaline |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2000 mAh |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 maand(en) |
| Stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Batterijen |
| Type batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AA |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 m |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | 74 mm | | | | | | | | | | 114 mm | | 358 mm | 365 mm | 365 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 113 mm | 107 mm | 123 mm | 59 mm |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | | 102 mm | 102 mm | 170 mm | 114 mm | | 358 mm | 365 mm | 365 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 113 mm | 107 mm | 123 mm | |
| Diepte | | | | 12 mm | | | | | | | | | | 25 mm | | 108 mm | 100 mm | 100 mm | 83 mm | 96 mm | 102 mm | 102 mm | 37 mm | 24 mm | 4,85 mm | 107 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,1 mm |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | | 26 mm | 26 mm | 46 mm | 25 mm | | 108 mm | 100 mm | 100 mm | 83 mm | 96 mm | 102 mm | 102 mm | 37 mm | 24 mm | 4,85 mm | |
| Gewicht | | | | 36 g | | | | | | | | | | 50 g | | 270 g | 600 g | 600 g | 500 g | 530 g | 550 g | 600 g | 40 g | 30 g | | 100 g |
| Gewicht verpakking | | | | 55 g | | | | | | | 38 g | 40 g | 130 g | 70 g | | 490 g | 800 g | 800 g | 500 g | 750 g | 770 g | 860 g | 60 g | 50 g | 240 g | |
| Hoogte | | | | 93 mm | | | | | | | | | | 126 mm | | 135 mm | 110 mm | 110 mm | 86 mm | 111 mm | 111 mm | 123 mm | 115 mm | 115 mm | 171 mm | 26,5 mm |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | 145 mm | 145 mm | 155 mm | 126 mm | | 135 mm | 110 mm | 110 mm | 86 mm | 111 mm | 111 mm | 123 mm | 115 mm | 115 mm | 171 mm | |
| Receiver breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,87 cm |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 g |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,44 cm |
| Type verpakking | Blister | Blister | | | | Blister | Blister | Blister | | Doos | Blister | Blister | Blister | | Doos | | | | | Doos | Doos | | | | Doos | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 3 | |
| Aantal kleurentonercartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Aantal per doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | | |
| Aantal per verpakking | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 4 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 4 stuk(s) | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Aantal zwarte tonercartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cyaan | | |
| Bewaartijd vóór gebruik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 jaar | | |
| Cartridge terugname & recycling | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | ISO/IEC24711 | ISO/IEC24711 | | | | | | | | | CE | CE | CE | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MFC-J890DW
MFC-J895DW | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MCF-J890DW
MCF-J895DW | DCP-135
DCP-150
MFC-235
MFC-260 | Brother MFC-250C, DCP-145C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, DCP-365CN | MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W, DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W | Canon PIXMA MG6350 | Canon iP4200, iP4200x, iP4300, iP4500, iP4500x, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6600D, iP6700D, MP500, MP530, MP600, MP600R, MP610, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP970, MX850, Pro9000, Pro9000 MK II | Canon IP6600D, IP6700D, PRO9000 | PIXMA MG7750/MG7751/MG7752/MG7753 | PIXMA TS5350
PIXMA TS5351
PIXMA TS5352 | WorkForce WF-2860DWF, WF-2865DWF
Expression Home XP-5100, XP-5105 | - Expression Premium XP-900
- Expression Premium XP-830
- Expression Premium XP-645
- Expression Premium XP-640
- Expression Premium XP-635
- Expression Premium XP-630
- Expression Premium XP-540
- Expression Prem | - WorkForce Pro WF-3725DWF
- WorkForce Pro WF-3720DWF | HP 963 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025 | i-SENSYS MF3010, i-SENSYS LBP6000, i-SENSYS LBP6000B, i-SENSYS LBP6020, i-SENSYS LBP6020B | HP 94 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M118, M148 | HP 125 tonercartridges werken met: HP LaserJet CM1312, CP1215, CP1515, CP1518 | HP 125 tonercartridges werken met: HP LaserJet CM1312, CP1215, CP1515, CP1518 | HP 130 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M176, M177 | HP 205 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M180, M181 | HP 207 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M255, M282, M283 | HP 415 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M454, M479HP LaserJet Pro M454, M479 | HP 303 inktcartridges werken met: HP ENVY 6200, 7100, 7134, 7800 HP Tango Printer, X | HP 920 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6000, 6500, 6500A, 7000, 7500A | HP 950/951 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 251, 276, 8100, 8600, 8610, 8615, 8620 | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 procent | 19 procent | 14 procent | | | | | | | |
| HP-segment | | | | | | | | | | | | | | Bedrijf | | Bedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Thuis, Thuiskantoor | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | | Normaal rendement | | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | Normaal rendement | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | |
| Kleur | | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | | | | | 1400 pagina's | | 1000 pagina's | | | 2102 pagina's | | | | |
| Land van herkomst | | | | | | | | | | | Indonesië | Indonesië | Indonesië | Maleisië | | Japan | | | | | Japan | Japan | | | Maleisië | |
| Merkcompatibiliteit | Brother | Brother | Brother | | | Canon | | | Canon | Canon | Epson | Epson | Epson | HP | Canon | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | | HP | |
| OEM-code | LC-3211 | LC-3213 | | | | | | | | PG-560XL | C13T02V44010 | C13T33424012 | C13T34664010 | 3JA27AE | | CF294A | CB541A | CB540A | CF352A | CF530A | | W2033A | T6N03AE | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | 200 pagina's | | | | | | | | 125 pagina's | | 165 pagina's | 300 pagina's | | 1600 pagina's | | | | | | | | | 415 pagina's | 700 pagina's | 1000 pagina's | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | 400 pagina's | 350 pagina's | | | | | | | 400 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | 1000 pagina's | |
| Printkleuren | Geel | Zwart | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Magenta | Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Foto cyaan | Foto grijs | Zwart | Geel | Cyaan | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Zwart | Zwart | Cyaan | Zwart | Geel | Zwart | Zwart | Magenta | Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | Inkjetprinten | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | |
| Type aanbod | | | Multi-verpakking | | | Multi-verpakking | | | | | | | Multi-verpakking | | | | | | | | | | | | Combo-verpakking | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | |
| Type zwarte inkt | | Inkt op pigmentbasis | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | |
| Volume gekleurde inkt | | | | | | | | | 7 ml | | 3,3 ml | 4,5 ml | 4,2 ml | 22,77 ml | | | | | | | | | | | 16,5 ml | |
| Volume zwarte inkt | | | | | | | | | | 14,3 ml | | | 6,1 ml | | | | | | | | | | | | 24 ml | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | | | 1600 pagina's | 1200 pagina's | | 2200 pagina's | | 1100 pagina's | 3150 pagina's | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | | | | 10,2 cm | 10,2 cm | 17 cm | 30,3 cm | | | | | | | | | | | | 12,4 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | | | | | | 3,62 kg | | | | | | | | | | | | 1,38 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | | | | 14,6 cm | 14,6 cm | 15 cm | 15,6 cm | | | | | | | | | | | | 16,5 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | | | | 26 cm | 26 cm | 37 cm | 24,9 cm | | | | | | | | | | | | 21,3 cm |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | | | | | | | | | | 120 stuk(s) | | | 24 stuk(s) | 280 stuk(s) | | | 270 stuk(s) | 168 stuk(s) | | 56760 stuk(s) | | |
| Aantal dozen per palletlaag | | | | | | | | | | | | | | 12 stuk(s) | | | | 28 stuk(s) | | | 27 stuk(s) | 21 stuk(s) | | | | |
| Aantal kartons per EUR-palletlaag | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 stuk(s) | | | 21 stuk(s) | | | | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Lagen per pallet | | | | | | | | | | | | | | 10 stuk(s) | | | 9 stuk(s) | 10 stuk(s) | | | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | | 8 stuk(s) | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | | | | | | | | | | | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | | | | | | | | | | | | 80 cm | | 80 cm | | 110 cm | | 112,2 cm | | 110 cm | 111 cm | 113,3 cm | | | | |
| Pallet brutogewicht | | | | | | | | | | | | | | 469,4 kg | | 123 kg | 203 kg | 250 kg | | 246 kg | 22,8 kg | 165 kg | | 199,3 kg | | |
| Pallet brutohoogte | | | | | | | | | | | | 39 cm | | 170,2 cm | | 122 cm | | 123,3 cm | | 125,4 cm | 125,4 cm | 110 cm | | | | |
| Pallet brutolengte | | | | | | | | | | | | 120 cm | | 120 cm | | 94 cm | | 93,8 cm | | 98,6 cm | 94,2 cm | 73 cm | | | | |
| Palletgewicht (EU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203 kg | | | | | | | | |
| Producten per pallet | | | | | | | | | | | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 864 stuk(s) | 6000 stuk(s) | | | 216 stuk(s) | 280 stuk(s) | | 300 stuk(s) | | 168 stuk(s) | | 3360 stuk(s) | | |
| Producten per pallet (EU) | | | | | | | | | | | | | | | | | 216 stuk(s) | 216 stuk(s) | | | | | | | | |
| Producten per pallet (UK) | | | | | | | | | | | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 864 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag | | | | | | | | | | | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 96 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | | | | | | | | | | | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 96 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chroom |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | iPadOS,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,Android 10.0,Android 10 |
| Ondersteunt Linux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Windows 10,Windows 11 |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RF draadloos + Bluetooth |
| Aantal knoppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Aantal scroll wheels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Bedoeld voor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kantoor |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Optisch |
| Bewegingsresolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 DPI |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Frequentieband | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.4 GHz |
| Scroll richtingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verticaal |
| Scroll type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wiel |
| Soort knoppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Drukknoppen |
| Stille klik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | 86 x 25 x 123 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107 x 24 x 115 mm | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | | | | | | | | | | |
| Leeg gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 g | | |
| Maat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,7 cm (4.21") | | |
| Paginaopbrengst voetnoot | | | | | | ISO/IEC 24734 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Printtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wireless mouse
USB receiver
1 AA battery (preinstalled)
User documentation |
| Volume printcartridge (metrisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 ml | | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 x 800 x 1072 mm | | |
| Afmetingen omdoos (B x D x H) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,77 x 8,86 x 4,57 mm | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 x 800 x 1072 mm | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1199,9 x 800,1 x 1071,9 mm (47.2 x 31.5 x 42.2") | | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106,9 x 23,9 x 115,1 mm (4.21 x 0.94 x 4.53") | | |
| Compatibele inkttypen, supplies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dye-based | | |
| Gewicht (imperiaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0318 kg (0.0700 lbs) | | |
| Gewicht omdoos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,11 kg | | |
| Gewicht pallet (imperiaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 199,3 kg (439.3 lbs) | | |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0454 kg (0.1 lbs) | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | | 8715946652948 | 8715946626505 | 8715946632551 | | | | | | | | | | | | | |
| Inhoud | | | | | | | | | | | | | | 1 cartridge | | 1 cartridge | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | Inktcartridge | 1 cartridge | 4 inktcartridges: zwart, cyaan, magenta, geel | |
| Inhoud doos of mastercarton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 stuk(s) | | |
| Inktdruppel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.5 pl HDW, 1.3 pl LDW | | |
| Retail-only vlag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Spuitmondjes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 336 HDW, 336 LDW | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Batterijen inbegrepen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 mm |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 mm |
| Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125,7 g |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 mm |
| Meegeleverde ontvanger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Ontvanger type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nano-ontvanger |
| Wireless ontvanger interface | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | USB Type-A |