|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411618 | #1411622 | #1411625 | #1411646 | #1411649 | #1411690 | #1411691 | #1411710 | #1411716 | #1411719 | #1411726 | #1411731 | #1411791 | #1411808 | #1411902 | #1411932 | #1411965 | #1411973 | #1411982 | #1412011 | #1412025 | #1412039 | #1412537 | #1414071 | #1416770 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-225XLC inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Brother LC-227XLBK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Brother LC-3211BK inktcartridge Origineel Normaal rendement Zwart | Brother LC970BK | Brother LC970Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Canon PGI-550 PGBK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement | Canon PGI-550XL PGBK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement | Canon PG-510/CL-511 Multi Pack inktcartridge 2 stuk(s) Origineel Normaal rendement Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Canon PG-540/CL-541 Multi pack inktcartridge 2 stuk(s) Origineel Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Canon CL-546 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | Canon PG-37 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon CLI-571BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Zwart | Epson Singlepack Black 603 Ink | Epson Multipack 4-kleur T0715 DURABrite Ultra Ink | HP 22 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 304 originele zwarte/drie-kleuren inktcartridges, 2-pack | HP 364 originele zwart/cyaan/magenta/gele inktcartridges, 4-pack | HP 901 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 912 originele cyaan inktcartridge | HP 935XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | HP 953 originele gele inktcartridge | HP 963XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 muis RF Draadloos BlueTrack 1000 DPI | HP LaserJet Originele 203X high-capacity gele tonercartridge | Brother MFC-L2750DW multifunctional Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm Wifi |
| € 17,00 | € 29,00 | € 12,00 | € 17,00 | € 11,00 | € 15,00 | € 17,00 | € 33,00 | € 38,00 | € 19,00 | € 14,00 | € 12,00 | € 14,00 | € 54,00 | € 32,00 | € 24,00 | € 49,00 | € 29,00 | € 11,00 | € 23,00 | € 23,00 | € 46,00 | € 29,00 | € 111,00 | € 342,00 |
| Certificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GS mark |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,86 cm (2.7") |
| Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | Zwart |
| Kleurenscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Thuis & kantoor |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Monotoon | | |
| Soort bediening | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Touch |
| Touchscreen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nordic Swan-keurmerk, ENERGY STAR |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | | | | | | 15 - 35 °C | 15 - 32 °C | | 15 - 32 °C | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | 0 - 40 °C | 15 - 30 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | | | | 5 - 95 procent | 20 - 80 procent | | 20 - 80 procent | 10 - 90 procent | 5 - 80 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 5 - 65 procent | 10 - 90 procent | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | | | | 5 - 95 procent | 20 - 80 procent | | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | 10 - 90 procent | 5 - 80 procent | 10 - 80 procent | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C | | | | | | | -20 - 40 °C | -15 - 35 °C | -40 - 60 °C | | | -40 - 60 °C | 0 - 45 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -20 - 40 °C | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alkaline | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,348 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 440 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 W |
| Stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Batterijen | | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,1 W |
| Type batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AA | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 m | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto reductie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Fax duale toegang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Fax naar groep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 ontvangers |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart-wit faxen |
| Faxen doorsturen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Faxgeheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 pagina's |
| Modemsnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,6 Kbit/s |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | | | | | | | | | | | 141 mm | 117 mm | 124 mm | 116 mm | 106 mm | 106 mm | 114 mm | 119 mm | 60,7 mm | 363 mm | 410 mm |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | | 26 mm | 170 mm | 141 mm | 117 mm | 124 mm | 116 mm | 106 mm | 106 mm | 114 mm | 119 mm | | 363 mm | |
| Diepte | | | | | | | | | | | | | | | 37 mm | 38 mm | 38 mm | 36 mm | 23 mm | 23 mm | 126 mm | 36 mm | 102 mm | 96 mm | 398,5 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,83 cm | | |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | | 103 mm | 46 mm | 131 mm | 38 mm | 38 mm | 36 mm | 23 mm | 23 mm | 126 mm | 36 mm | | 96 mm | |
| Gewicht | | | | | | | | | | | | | | | 40 g | | | 50 g | 20 g | 30 g | 40 g | 100 g | 105 g | 530 g | 12,2 kg |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | | | 14 g | 146 g | 70 g | 100 g | 130 g | 70 g | 40 g | 40 g | 50 g | 120 g | | 750 g | |
| Hoogte | | | | | | | | | | | | | | | 131 mm | 157 mm | 160 mm | 115 mm | 113,5 mm | 113,5 mm | 25 mm | 126 mm | 39,5 mm | 111 mm | 318,5 mm |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | | | 145 mm | 155 mm | 37 mm | 157 mm | 160 mm | 115 mm | 113,5 mm | 113,5 mm | 25 mm | 126 mm | | 111 mm | |
| Receiver breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,31 cm | | |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 g | | |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,4 mm | | |
| Type verpakking | Blister | Blister | Blister | | | Blister | Blister | Blister | Blister | | | | Blister | Blister | Blister | | Blister | | | | | | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 vel |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 vel |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 2000 pagina's per maand |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Aantal per doos | | | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | | | 1 stuk(s) | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 2 stuk(s) | 2 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 2 stuk(s) | 4 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | | | | | | | | | | | Driekleuren | | | Driekleuren | | | | | | | |
| Bewaartijd vóór gebruik | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 jaar | | | 1.5 jaar | | | | | | | |
| Certificering | | | ISO/IEC24711 | | | | | | | | | | | CE | | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | Brother MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | Brother MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MFC-J890DW
MFC-J895DW | DCP-135C, MFC-235C, MFC-260C, DCP-150C | | Canon PIXMA MG5450 | Canon PIXMA MG5450 | Pixma MP240, MP260, MP480 | Canon PIXMA MG2150, MG3150 | PIXMA MG2450 | iP1800, iP1900, iP2500, iP2600, MP140, MP190, MP210, MP220, MP470, MX300, MX310 | Pixma MG575x, MG685x, MG775x | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF | - Epson Stylus SX610FW
- Epson Stylus SX600FW
- Epson Stylus SX515W
- Epson Stylus SX510W
- Epson Stylus SX415
- Epson Stylus SX410
- Epson Stylus SX405WiFi
- Epson Stylus SX405/SX400
- Epson Stylus SX400
| HP 22 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3940, D1530, D1560, D2360, D2460, F2180, F2187, F2290, F335, F370, F380, F390, F4180 HP OfficeJet 4315, 4355, 5610 HP PSC 1410 | HP 304 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2620, 2622, 2630, 2632, 2633, 2634, 3720, 3730, 3733, 3735, 3750, 3760, 3762, 3764 HP ENVY 5010, 5020, 5030, 5032, 5050 | HP 364 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3070A, 3520, 3522, 3524 HP OfficeJet 4620, 4622 HP Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 6510, 6520, 7510, 7520, B010a, B109a, B109d, B109n, B110a, B110c, B110e, B209a, B209c, B210a, B210c, B8550, C309 | HP 901 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 4500, J4580, J4680 | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | HP 935 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6820 HP OfficeJet Pro 6230, 6830 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | HP 963 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025 | | HP 203 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M254, M280, M281 | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15000 pagina's per maand |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 procent | | | | | | | |
| HP-segment | | | | | | | | | | | | | | | Bedrijf | Bedrijf | Bedrijf | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | | Midden- en kleinbedrijf | |
| Inkjet Cartridge Type | | | Normaal rendement | | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | | | | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | Hoog (XL) rendement | |
| Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | |
| Kleur | | | | | |  |  |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2500 pagina's | |
| Land van herkomst | | | | | | | | | | | | | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | | Maleisië | | | China | | | Maleisië | | Japan | |
| Merkcompatibiliteit | | | Brother | | Brother | | | Canon | | | Canon | | Epson | Epson | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | | HP | |
| OEM-code | | | LC-3211 | | | | | | | | | | C13T03U14010 | C13T07154012 | C9352AE | 3JB05AE | N9J73AE | CC656AE | 3YL77AE | C2P24AE | F6U14AE | 3JA30AE | | CF542X | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | | | | | | | | | | | 165 pagina's | 100 pagina's | 300 pagina's | 360 pagina's | 315 pagina's | 825 pagina's | 700 pagina's | | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | 200 pagina's | | | | | | | | | 376 pagina's | | | | 120 pagina's | 300 pagina's | | 315 pagina's | | | 2000 pagina's | | | |
| Printkleuren | Cyaan | Zwart | Zwart | Zwart | Geel | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Cyaan | Magenta | Zwart | | Geel | Zwart |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | Origineel | |
| Type aanbod | | | | | | | | Multi-verpakking | Multi-verpakking | | | | | Multi-verpakking | | Multi-verpakking | Multi-verpakking | | | | | | | | |
| Type kleureninkt | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | |
| Type zwarte inkt | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | |
| Volume gekleurde inkt | | | | | | | | | | | | | | 5,5 ml | 5 ml | 2 ml | 3 ml | 9 ml | 2,93 ml | 9,5 ml | 10 ml | | | | |
| Volume zwarte inkt | | | | | | | | | | | | 7 ml | 3,4 ml | 7,4 ml | | 4 ml | 6 ml | | | | | 47,86 ml | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 - 400 procent |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 cpm |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart-wit kopiëren |
| Kopiëren zonder tussenkomst van PC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 kopieën |
| Maximale kopieerresolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600 x 600 DPI |
| N-in-1 copy function (N=) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,4 |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | | | | | | 10,2 cm | 17 cm | | 36,1 cm | | | 55,2 cm | | | 31,4 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | | | | | 386 g | | | | | | 2,61 kg | | | 5,06 kg | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | | | | | | 14,6 cm | 15 cm | | 18,4 cm | | | 11,3 cm | | | 18,1 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | | | | | | 26 cm | 37 cm | | 25,1 cm | | | 20,4 cm | | | 25,6 cm | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | | | | | | | | | | | | 45 stuk(s) | | 36 stuk(s) | 63 stuk(s) | | | 110 stuk(s) | | | |
| Aantal dozen per palletlaag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 stuk(s) | | | 11 stuk(s) | | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | | | | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | | 24 stuk(s) | | | 60 stuk(s) | | | | | | |
| Lagen per pallet | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 stuk(s) | 9 stuk(s) | | | 10 stuk(s) | | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | | | | | | | | | | | | | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | | | | | | | | | | | | | | 80 cm | | 120 cm | | | 120 cm | | | 80 cm | | 110 cm | |
| Pallet brutogewicht | | | | | | | | | | | | | | | 144,3 kg | | | 191,8 kg | 184,4 kg | | | 591,8 kg | | 246 kg | |
| Pallet brutohoogte | | | | | | | | | | | | | | 15 cm | | 106,4 cm | | | 116,1 cm | | | 195,6 cm | | 125,4 cm | |
| Pallet brutolengte | | | | | | | | | | | | | | 120 cm | | 80 cm | | | 80 cm | | | 120 cm | | 98,6 cm | |
| Producten per pallet | | | | | | | | | | | | | 3400 stuk(s) | 864 stuk(s) | 1920 stuk(s) | 1080 stuk(s) | | 2160 stuk(s) | 3780 stuk(s) | | | 4800 stuk(s) | | 300 stuk(s) | |
| Producten per pallet (UK) | | | | | | | | | | | | | 3400 stuk(s) | 864 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag | | | | | | | | | | | | | 340 stuk(s) | 96 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | | | | | | | | | | | | | 340 stuk(s) | 96 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde server operating systems | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Notebook | | |
| Aansluiting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RF Draadloos | | |
| Aantal knoppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Aantal scroll wheels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Bedoeld voor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kantoor | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BlueTrack | | |
| Bewegingsresolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 DPI | | |
| Frequentieband | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.4 GHz | | |
| Scroll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Scroll richtingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verticaal | | |
| Scroll type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wiel | | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bekabelingstechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,100 Mbit/s |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Brother iPrint & Scan |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IPV4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client an |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IPV6: NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen papier | A4 | A4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | | | | | | | | | | | | 141 x 131 x 37 mm | | | 116 x 36 x 115 mm | | | | | | | |
| Leeg gewicht | | | | | | | | | | | | | | | 29,9 g | | | | | | | | | | |
| Maat | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,6 cm (4.57") | | | | | | | |
| Paginaopbrengst voetnoot | ISO / IEC 24711 | ISO / IEC 24711 | | | | ISO/IEC 24734 | ISO/IEC 24734 | | | | | | | | ISO/IEC 24711 | | | | | | | | | | |
| Printkop swath | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,38 mm (0.33") | | | | | | | |
| Printtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Laserprinten | |
| Recyclinggids | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Volume printcartridge (metrisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 ml | | | | | | | |
| Papier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 127 - 355,6 mm |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A4,A5,A6 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A4 |
| Multifunctionele lade papiergewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 - 163 g/m² |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Executive |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 - 105 g/m² |
| Papierlade mediagewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 - 230 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Direct printen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Standaard interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
| USB-poort | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequentie van processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 dB |
| Intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 MB |
| Type processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Printsnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beveiligd afdrukken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Duplex printen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Functie voor afdrukken boekjes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Maximale resolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 x 1200 DPI |
| N-up printen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,9,16 |
| Printen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart-wit afdrukken |
