|  |  |  |  |  |  |
| #1411680 | #1411713 | #1411773 | #1412033 | #1415598 | #1415728 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon CLI-551 GY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Grijs | Canon CL-541 Colour inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | Canon GI-50 C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | HP 953XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | Brother LC-421XLY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Geel | Logitech M220 Silent |
| € 12,00 | € 22,00 | € 9,00 | € 49,00 | € 15,00 | € 21,00 |
| Design | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | Blauw |
| Oppervlakte kleur | | | | | | Monotoon |
| Vormfactor | | | | | | Ambidextrous |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 35 °C | | | 5 - 35 °C | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent | | | 10 - 90 procent | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent | | | | | |
| Temperatuur bij opslag | 10 - 35 °C | | | -40 - 60 °C | | |
| Energie | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | Alkaline |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | 2000 mAh |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | 2 |
| Service levensduur van batterij | | | | | | 18 maand(en) |
| Stroombron | | | | | | Batterijen |
| Type batterij | | | | | | AA |
| Ergonomie | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | | |  |
| Aansluitbereik | | | | | | 10 m |
| Gewicht en omvang | | | | | | |
| Breedte | | | | 119 mm | | 60 mm |
| Breedte verpakking | | | | 119 mm | | |
| Diepte | | | | 126 mm | | 99 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | 6,1 mm |
| Diepte verpakking | | | | 126 mm | | |
| Gewicht | | | | | | 75,2 g |
| Gewicht verpakking | | | | 120 g | | |
| Hoogte | | | | 36 mm | | 39 mm |
| Hoogte verpakking | | | | 36 mm | | |
| Receiver breedte | | | | | | 1,87 cm |
| Receiver gewicht | | | | | | 1,8 g |
| Receiver hoogte | | | | | | 1,44 cm |
| Type verpakking | Blister | Blister | | | | |
| Kenmerken | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | | | 1 | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | | 1 | | |
| Compatibiliteit | Canon PIXMA MG6350 | Canon Pixma MG2150
Canon Pixma MG3150 | PIXMA G6050
PIXMA G5050 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | MFC-J1010DW
DCP-J1050DW | |
| HP-segment | | | | Bedrijf, Enterprise | | |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | |
| Kleur |  |  | | | | |
| Merkcompatibiliteit | | Canon | Canon | HP | Brother | |
| OEM-code | | | | L0S70AE | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | 500 pagina's | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | 7700 pagina's | 2000 pagina's | | |
| Printkleuren | Grijs | Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Zwart | Geel | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | |
| Type aanbod | | | | | Enkele verpakking | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | |
| Type zwarte inkt | | | | Inkt op pigmentbasis | | |
| Volume zwarte inkt | | | | 42,5 ml | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | 10,1 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | 1,47 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | 25,9 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | 36,2 cm |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | 50992060662012 |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | 28560 stuk(s) |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | 74400 stuk(s) |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | 59520 stuk(s) |
| Producten per pallet | | | | | | 1920 stuk(s) |
| Minimale systeemeisen | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | | | Chroom |
| Ondersteunt Linux | | | | | |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac |
| Ondersteunt Windows | | | | | | Windows 10,Windows 11 |
| Muis | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | | Universeel |
| Aansluiting | | | | | | RF Draadloos |
| Aantal knoppen | | | | | | 3 |
| Aantal scroll wheels | | | | | | 1 |
| Bedoeld voor | | | | | | Kantoor |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | Optisch |
| Bewegingsresolutie | | | | | | 1000 DPI |
| Frequentieband | | | | | | 2.4 GHz |
| Scroll richtingen | | | | | | Verticaal |
| Scroll type | | | | | | Wiel |
| Soort knoppen | | | | | | Drukknoppen |
| Stille klik | | | | | |  |
| Overige specificaties | | | | | | |
| Paginaopbrengst voetnoot | A4, ISO/IEC 24734 | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | - Wireless mouse
- Nano receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation |
| Technische details | | | | | | |
| Inhoud | | | | 1 cartridge | | |
| Verpakking | | | | | | |
| Aantal | | | | | | 1 |
| Batterijen inbegrepen | | | | | |  |
| Breedte verpakking | | | | | | 87 mm |
| Diepte verpakking | | | | | | 126 mm |
| Gebruiksaanwijzing | | | | | |  |
| Gewicht verpakking | | | | | | 125,3 g |
| Hoogte verpakking | | | | | | 186 mm |
| Meegeleverde ontvanger | | | | | |  |
| Ontvanger type | | | | | | Nano-ontvanger |
| Wireless ontvanger interface | | | | | | USB Type-A |