|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411721 | #1411723 | #1411780 | #1411933 | #1411988 | #1412357 | #1412515 | #1413582 | #1416156 | #1416172 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon PG-545 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon PG-545XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Epson Singlepack Yellow 502 Ink | HP 304 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 912XL originele high-capacity gele inktcartridge | Logitech Speaker System Z623 200 W Zwart 2.1 kanalen | Logitech Wireless Mini Mouse M187 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Microsoft Windows 10 Home 1 licentie(s) | HP ENVY 6420e Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 10 ppm Wifi | Logitech M220 Silent |
| € 15,00 | € 22,00 | € 8,00 | € 12,00 | € 18,00 | € 195,00 | € 17,00 | € 124,00 | € 133,00 | € 24,00 |
Architectuur | | | | | | | | | | |
64-bit computing | | | | | | | |  | | |
Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | |
HP dynamische veiligheid | | | | | | | | |  | |
Design | | | | | | | | | | |
Ingebouwd display | | | | | | | | |  | |
Kleur van het product | | | | | | | Zwart | | Wit | Houtskool |
Markt positionering | | | | | | | | | Thuis & kantoor | |
Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | Monotoon |
Vormfactor | | | | | | | Ambidextrous | | | Ambidextrous |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | |
Duurzame technologieën en materialen | | | | | | | | | De HP Envy 6400 All-in-One serie is gemaakt van materiaal van gerecyclede printers en andere elektronica, meer dan 20% volgens het gewicht in plastic. Bespaar tot 50% papier met automatisch dubbelzijdig printen. Originele HP cartridges zijn ontworpen voor | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | 15 - 35 °C | | | | 15 - 30 °C | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | 10 - 90 procent | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | 20 - 80 procent | | | | 20 - 80 procent | |
Temperatuur bij opslag | | | -20 - 40 °C | | -40 - 60 °C | | | | -40 - 60 °C | |
Energie | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | 50/60 Hz | |
AC-ingangsspanning | | | | | | | | | 100 - 240 V | |
Batterijtechnologie | | | | | | | Alkaline | | | Alkaline |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | 1000 mAh | | | 2000 mAh |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | | 0,31 kWh/week | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | 2 | | | 2 |
Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | 18 maand(en) |
Slaapstand | | | | | | | | | 1,7 W | |
Stroombron | | | | | | AC | Batterijen | | | Batterijen |
Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | | 4 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | 0,15 W | |
Type batterij | | | | | | | AAA | | | AA |
Ergonomie | | | | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | | | | | | | | |  |
Aansluitbereik | | | | | | | 10 m | | | 10 m |
Plug and play | | | | | | |  | | | |
Faxen | | | | | | | | | | |
Faxen | | | | | | | | | Zwart-wit faxen | |
Faxen doorsturen | | | | | | | | |  | |
Modemsnelheid | | | | | | | | | 14,4 Kbit/s | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | |
Breedte | | | | 113 mm | 106 mm | | 81,9 mm | | 432,5 mm | 60 mm |
Breedte verpakking | | | 102 mm | 113 mm | 106 mm | | | | | |
Diepte | | | | 37 mm | 23 mm | | 31,8 mm | | 361,1 mm | 39 mm |
Diepte van de receiver | | | | | | | 6,1 mm | | | 6,1 mm |
Diepte verpakking | | | 26 mm | 37 mm | 23 mm | | | | | |
Gewicht | | | | 40 g | 30 g | | 51,9 g | | 6,16 kg | 75,2 g |
Gewicht verpakking | | | 38 g | 50 g | 40 g | | | | | |
Hoogte | | | | 115 mm | 113,5 mm | | 49,4 mm | | 174 mm | 99 mm |
Hoogte verpakking | | | 145 mm | 115 mm | 113,5 mm | | | | | |
Receiver breedte | | | | | | | 1,87 cm | | | 1,87 cm |
Receiver gewicht | | | | | | | 1,8 g | | | 1,8 g |
Receiver hoogte | | | | | | | 1,44 cm | | | 1,44 cm |
Type verpakking | | | Blister | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | | | | | | 1 pagina's | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | | | 1 pagina's | |
Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | | | |  | |
Garantiekaart | | | | | |  | | | | |
Gebruiksaanwijzing | | | | | |  | | | | |
Meegeleverde kabels | | | | | | Audio (3,5 mm) | | | | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | |
Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | |  | |
Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | | 35 vel | |
Maximale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | 25 vel | |
Maximum invoercapaciteit | | | | | | | | | 100 vel | |
Maximumaantal invoerladen | | | | | | | | | 1 | |
Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | 1 | |
Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | 100 vel | |
Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | 25 vel | |
Kenmerken | | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | |
Aantal printcartridges | | | | | | | | | 2 | |
Certificering | | | CE | | | | | | | |
Compatibiliteit | PIXMA MG2450 | PIXMA MG2450 | WorkForce WF-2860DWF, WF-2865DWF
Expression Home XP-5100, XP-5105 | HP 304 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2620, 2622, 2630, 2632, 2633, 2634, 3720, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3760, 3762, 3764 HP ENVY 5010, 5020, 5030, 5032, 5050 | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | | | | | |
Duplex functies | | | | | | | | | Printen | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | 1000 pagina's per maand | |
HP-segment | | | | Bedrijf | Bedrijf | | | | Thuis, Thuiskantoor | |
Inkjet Cartridge Type | | | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
Land van herkomst | | | Indonesië | | Maleisië | | | | Thailand | |
Media type | | | | | | | | DVD | | |
Merkcompatibiliteit | | | Epson | HP | HP | | | | | |
OEM-code | | | C13T02V44010 | N9K05AE | 3YL83AE | | | | | |
Paginabeschrijving talen | | | | | | | | | PCL 3 GUI | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | 165 pagina's | 100 pagina's | 825 pagina's | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | | 825 pagina's | | | | | |
Printkleuren | Zwart | Zwart | Geel | Cyaan, Magenta, Geel | Geel | | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | |
Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | |
Taalversie | | | | | | | | Nederlands | | |
Type kleureninkt | | | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | |
Volume gekleurde inkt | | | 3,3 ml | 2 ml | 9,9 ml | | | | | |
Kopiëren | | | | | | | | | | |
Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | | | |  | |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | | | | | | 4 cpm | |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | | | | 8 cpm | |
Kopiëren | | | | | | | | | Kopiëren in kleur | |
Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | | 9 kopieën | |
Maximale kopieerresolutie | | | | | | | | | 300 x 300 DPI | |
Licentie | | | | | | | | | | |
Aantal licenties | | | | | | | | 1 licentie(s) | | |
Softwaretype | | | | | | | | Original equipment manufacturer (OEM) | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 10,2 cm | | 55,2 cm | 32 cm | 10,1 cm | | | 10,1 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | 2,91 kg | 9,6 kg | 990 g | | | 1,47 kg |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 14,6 cm | | 11,3 cm | 33,5 cm | 26 cm | | | 25,9 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 26 cm | | 20,4 cm | 44 cm | 29,3 cm | | | 36,2 cm |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | 56 stuk(s) | | | | | |
Aantal dozen per palletlaag | | | | | 7 stuk(s) | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | 50992060248209 | 50992060321810 | | | 50992060661916 |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | 10 stuk(s) | | 60 stuk(s) | | | | | |
Lagen per pallet | | | | | 8 stuk(s) | | | | | |
Minimum bestelhoeveelheid | | | 10 stuk(s) | | | | | | | |
Pallet brutobreedte | | | | | 120 cm | | | | | |
Pallet brutogewicht | | | | | 183 kg | | | | | |
Pallet brutohoogte | | | | | 104,8 cm | | | | | |
Pallet brutolengte | | | | | 80 cm | | | | | |
Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | 651 stuk(s) | 29648 stuk(s) | | | 28560 stuk(s) |
Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | | | | | 74400 stuk(s) |
Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | 1351 stuk(s) | 61616 stuk(s) | | | 59520 stuk(s) |
Producten per pallet | | | 3400 stuk(s) | | 3360 stuk(s) | 36 stuk(s) | 1792 stuk(s) | | | 1920 stuk(s) |
Producten per pallet (UK) | | | 3400 stuk(s) | | | | | | | |
Producten per palletlaag | | | 340 stuk(s) | | | | | | | |
Producten per palletlaag (UK) | | | 340 stuk(s) | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | | | Chroom | | Chroom | Chroom |
Minimale opslag schijfruimte | | | | | | | | 20 GB | | |
Minimale processorsnelheid | | | | | | | | 1 GHz | | |
Minimum DirectX vereiste | | | | | | | | 9.0 | | |
Minimum display resolutie vereiste | | | | | | | | 800 x 600 Pixels | | |
Ondersteunt Linux | | | | | | |  | | |  |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur | | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac |
Ondersteunt Windows | | | | | | | Windows 10,Windows 11 | | Windows 10,Windows 7 | Windows 10,Windows 11 |
RAM minimum | | | | | | | | 2 GB | | |
Muis | | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | | | Notebook | | | Universeel |
Aansluiting | | | | | | | RF Draadloos | | | RF Draadloos |
Aantal knoppen | | | | | | | 3 | | | 3 |
Aantal scroll wheels | | | | | | | 1 | | | 1 |
Bedoeld voor | | | | | | | Kantoor | | | Kantoor |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | Optisch | | | Optisch |
Bewegingsresolutie | | | | | | | 1000 DPI | | | 1000 DPI |
Frequentieband | | | | | | | 2.4 GHz | | | 2.4 GHz |
Scroll richtingen | | | | | | | Verticaal | | | Verticaal |
Scroll type | | | | | | | Wiel | | | Wiel |
Soort knoppen | | | | | | | Drukknoppen | | | Drukknoppen |
Stille klik | | | | | | | | | |  |
Netwerk | | | | | | | | | | |
Bluetooth | | | | | | | | |  | |
Ethernet LAN | | | | | | | | |  | |
Mobiele printing technologieën | | | | | | | | | Apple AirPrint | |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Wifi | | | | | | | | |  | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | |
3,5 mm in | | | | | |  | | | | |
AirPlay | | | | | |  | | | | |
Audio RCA-ingangen | | | | | | 1 | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | | Mouse
Receiver
1 AAA battery (pre-installed)
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | | | - Wireless mouse
- Nano receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation |
Papier | | | | | | | | | | |
Afmetingen enveloppen | | | | | | | | | C6,DL | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | | | A4,A5 | |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | | | B5 | |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | | | A4 | |
Maximale printafmetingen | | | | | | | | | 100 x 150 mm | |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | | | | | 8.5x11 | |
Papierlade mediatypen | | | | | | | | | Lichtgewicht papier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | 1 | |
Bluetooth | | | | | |  | | | | |
Connectiviteitstechnologie | | | | | | Bedraad | | | | |
Direct printen | | | | | | | | |  | |
Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | | 1 | | | | |
USB-poort | | | | | | | | |  | |
Prestatie | | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | | Universeel | | | | |
Audio-uitgangskanalen | | | | | | 2.1 kanalen | | | | |
Certificering | | | | | | FCC, CE | | | | |
Frequentie van processor | | | | | | | | | 800 MHz | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | | | |  | |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | | | | 56 dB | |
Gemiddeld vermogen | | | | | | 200 W | | | | |
Kleur van het product | | | | | | Zwart | | | | |
Maximaal intern geheugen | | | | | | | | | 256 MB | |
Piekvermogen | | | | | | 400 W | | | | |
Type processor | | | | | | | | |  | |
Volumeregeling | | | | | | Draaiknop | | | | |
Printsnelheid | | | | | | | | | | |
Afdruk Resolutie in kleur | | | | | | | | | 4800 x 1200 DPI | |
Afdrukresolutie zwart | | | | | | | | | 1200 x 1200 DPI | |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | | | | | | | | | 7 ipm | |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | | | | | | | | | 10 ipm | |
Duplex printen | | | | | | | | |  | |
Maximale resolutie | | | | | | | | | 4800 x 1200 DPI | |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | | | Auto | |
Printen | | | | | | | | | Afdrukken in kleur | |
Printen zonder witranden | | | | | | | | |  | |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | | | | | | | | | 17 ppm | |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | | | | | | 7 ppm | |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | | | | | | 20 ppm | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | | | 10 ppm | |
Printtechnologie | | | | | | | | | Thermische inkjet | |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | | | | | | 21 s | |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | | | | | 18 s | |
Satelliet luidspreker | | | | | | | | | | |
Aantal satellieten | | | | | | 2 | | | | |
Gemiddeld vermogen satelietluidsprekers | | | | | | 70 W | | | | |
Satellite speaker afmetingen (WxDxH) | | | | | | 117 x 126 x 196 mm | | | | |
Scannen | | | | | | | | | | |
Duplex scannen | | | | | | | | |  | |
Grijsniveaus | | | | | | | | | 256 | |
Max. scangebied | | | | | | | | | 216 x 297 mm | |
Ondersteund beeldformaat | | | | | | | | | BMP, JPEG, PNG, TIFF | |
Ondersteunde documentformaten | | | | | | | | | PDF | |
Optische scanresolutie | | | | | | | | | 1200 x 1200 DPI | |
Resolutie optisch scannen (kleur) | | | | | | | | | 1200 x 1200 ppi | |
Resolutie optisch scannen (zwart) | | | | | | | | | 1200 x 1200 ppi | |
Scan naar | | | | | | | | | E-mail | |
Scan snelheid (mono) | | | | | | | | | 200 ppm | |
Scannen | | | | | | | | | Scannen in kleur | |
Scansnelheid (kleur) | | | | | | | | | 200 ppm | |
Scantechnologie | | | | | | | | | CIS | |
Soort scanner | | | | | | | | | Flatbed-/ADF-scanner | |
Subwoofer | | | | | | | | | | |
Gemiddeld vermogen subwoofer | | | | | | 130 W | | | | |
Gewicht subwoofer | | | | | | 7 kg | | | | |
Regeling van bass-niveau | | | | | |  | | | | |
Subwoofer afmetingen (WxDxH) | | | | | | 305 x 266 x 284 mm | | | | |
Technische details | | | | | | | | | | |
Frequentiebereik | | | | | | 35 - 20000 Hz | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | 8715946652948 | | | | | | | |
Inhoud | | | | Inktcartridge | 1 cartridge | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | Speakers
3.5 mm audio input cable
Speaker connector cables
User documentation
2-year manufacturer's guarantee and full product support | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | |
Aantal | | | | | | | | | | 1 |
Batterijen inbegrepen | | | | | | |  | | |  |
Breedte verpakking | | | | | | 302 mm | 83 mm | | 474 mm | 87 mm |
Diepte verpakking | | | | | | 311 mm | 126 mm | | 218 mm | 126 mm |
Gebruiksaanwijzing | | | | | | |  | | |  |
Gewicht verpakking | | | | | | 9,3 kg | 102 g | | 7,55 kg | 125,3 g |
Hoogte verpakking | | | | | | 421 mm | 186 mm | | 408 mm | 186 mm |
Meegeleverde ontvanger | | | | | | |  | | |  |
Ontvanger type | | | | | | | Nano-ontvanger | | | Nano-ontvanger |
Type verpakking | | | | | | Doos | Blister | | | |
Wireless ontvanger interface | | | | | | | USB Type-A | | | USB Type-A |
Versterker | | | | | | | | | | |
Amplification device meegeleverd | | | | | |  | | | | |