|  |  |  |  |
| #1411725 | #1413606 | #1415754 | #1416256 |
| 
| 
| 
| 
|
| Canon CL-38 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | Western Digital WD Blue SN550 NVMe M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D NAND | Logitech G G305 LIGHTSPEED draadloze gamingmuis | HP 201X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge |
| € 18,00 | € 107,00 | € 47,00 | € 101,00 |
Design | | | | |
Belichting | | |  | |
Kleur van de verlichting | | | Blauw, Groen, Rood | |
Kleur van het product | | | Zwart | |
Oppervlakte kleur | | | Monotoon | |
Voet materiaal | | | Polytetrafluoroethyleen (PTFE) | |
Vormfactor | | | Rechtshandig | |
Eisen aan de omgeving | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 0 - 70 °C | | 15 - 30 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | 10 - 95 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | 10 - 80 procent |
Schokbestendigheid | | 1500 G | | |
Temperatuur bij opslag | | -55 - 85 °C | | -20 - 40 °C |
Energie | | | | |
Batterijtechnologie | | | Alkaline | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | 2000 mAh | |
Levensduur accu/batterij | | | 250 uur | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | 1 | |
Slaapstand | | 0,05 W | | |
Stroombron | | | Batterijen | |
Type batterij | | | AA | |
Vermogensverbruik (avg) | | 0,075 W | | |
Vermogensverbruik (max) | | 4,9 W | | |
Ergonomie | | | | |
Aan/uitschakelaar | | |  | |
Aansluitbereik | | | 10 m | |
Muisvoetjes duurzaamheid | | | 250 km | |
Gewicht en omvang | | | | |
Breedte | | 22 mm | 62,1 mm | 363 mm |
Breedte verpakking | | | | 363 mm |
Diepte | | 82 mm | 116,6 mm | 102 mm |
Diepte verpakking | | | | 102 mm |
Gewicht | | 6,5 g | 99 g | 550 g |
Gewicht verpakking | | | | 770 g |
Hoogte | | 2,38 mm | 38,2 mm | 111 mm |
Hoogte verpakking | | | | 111 mm |
Type verpakking | Blister | | | Doos |
Kenmerken | | | | |
Aantal per doos | | | | 1 stuk(s) |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | | 1 stuk(s) |
Certificering | | UL, TUV, FCC, BSMI, CE, KCC, RCM, Morocco, VCCI and CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) | | |
Compatibiliteit | Canon iP1800, iP1900, iP2500, iP2600, MP140, MP190, MP210, MP220, MP470, MX300, MX310 | | | HP LaserJet Pro M252, M274, M277 |
Component voor | | PC | | |
Hardware encryptie | |  | | |
HP-segment | | | | Midden- en kleinbedrijf |
Inkjet Cartridge Type | | | | Hoog (XL) rendement |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | |
Interface | | PCI Express 3.0 | | |
Kleur |  | | | |
Land van herkomst | | | | Japan |
Leessnelheid | | 2400 MB/s | | |
Mean time between failures (MTBF) | | 1700000 uur | | |
Merkcompatibiliteit | | | | HP |
NVMe | |  | | |
OEM-code | | | | CF400X |
Overdrachtssnelheid | | 8 Gbit/s | | |
Printkleuren | Cyaan, Magenta, Geel | | | Zwart |
Printtechnologie | Inkjetprinten | | | |
Random read (4KB) | | 410000 IOPS | | |
Random write (4KB) | | 405000 IOPS | | |
Schrijfsnelheid | | 1950 MB/s | | |
Soort | Origineel | | | Origineel |
SSD capaciteit | | 1000 GB | | |
SSD-vormfactor | | M.2 | | |
TBW-classificatie | | 600 | | |
Type geheugen | | 3D NAND | | |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | |
Zwarte toner paginaopbrengst | | | | 2800 pagina's |
Logistieke gegevens | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 16,5 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 875 g | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 11,8 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 19,5 cm | |
Producten per intermodale container (20 ft) | | | 7638 stuk(s) | |
Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | 18656 stuk(s) | |
Producten per intermodale container (40 ft) | | | 16112 stuk(s) | |
Producten per pallet | | | 392 stuk(s) | |
Minimale systeemeisen | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | Chroom | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | Mac OS X 10.13 High Sierra | |
Ondersteunt Windows | | | Windows 7 | |
Muis | | | | |
Aanpasbare bewegingsresolutie | | |  | |
Aansluiting | | | RF draadloos + Bluetooth | |
Aantal knoppen | | | 6 | |
Aantal programmeerbare knoppen | | | 6 | |
Aantal scroll wheels | | | 1 | |
Bedoeld voor | | | Gamen | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | Optisch | |
Bewegingsresolutie | | | 12000 DPI | |
Duurzaamheid van knoppen (miljoen klikken) | | | 10 | |
Frequentieband | | | 2.4 GHz | |
Functietoetsen | | | Rug, DPI-schakelaar, Voorruit | |
Programmeerbare muisknoppen | | |  | |
Responstijd | | | 1 ms | |
Scroll richtingen | | | Verticaal | |
Scroll type | | | Wiel | |
Soort knoppen | | | Drukknoppen | |
Stemmingsrato | | | 1000 Hz | |
Trackingsnelheid muis | | | 400 ips | |
Versnelling (max) | | | 40 G | |
Overige specificaties | | | | |
Printtechnologie | | | | Laserprinten |
Verpakkingsinhoud | | | WHAT’S IN THE BOX
- Gaming Mouse
- LIGHTSPEED™ USB nano receiver
- Receiver extender cable
- AA Battery
- User Documentation | |
Verpakking | | | | |
Aantal | | | 1 | |
Batterijen inbegrepen | | |  | |
Breedte verpakking | | | 46 mm | |
Diepte verpakking | | | 102 mm | |
Gebruiksaanwijzing | | |  | |
Gewicht verpakking | | | 182,3 g | |
Hoogte verpakking | | | 155 mm | |
Meegeleverde ontvanger | | |  | |
Ontvanger type | | | Nano-ontvanger | |
Type verpakking | | | Doos | |
Wireless ontvanger interface | | | USB Type-A | |