|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411045 | #1411050 | #1411728 | #1412025 | #1412033 | #1412548 | #1412770 | #1413280 | #1413420 | #1413469 | #1413555 | #1413659 | #1413899 | #1413917 | #1414227 | #1414257 | #1415004 | #1415796 | #1416044 | #1416070 | #1416204 | #1416259 | #1416279 | #1416461 | #1416497 | #1416628 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink LR03B4 huishoudelijke batterij Wegwerpbatterij AAA Alkaline | Varta High Energy D Wegwerpbatterij Alkaline | Canon PGI-2500XL C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | HP 953 originele gele inktcartridge | HP 953XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | LogiLink ID0097 muismat Blauw | LogiLink 0.5m Cat.5e SF/UTP netwerkkabel Grijs 0,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP) | HP Everyday glanzend fotopapier, 100 vel, A4/210 x 297 mm | Crucial CT16G4DFRA266 geheugenmodule 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz | Crucial CT8G4DFRA266 geheugenmodule 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz | Kingston Technology DataTraveler Kyson USB flash drive 64 GB USB Type-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Zilver | Samsung T5 1000 GB Zwart | Logitech MK235 Wireless Keyboard and Mouse Combo toetsenbord USB QWERTY Engels Grijs | Logitech K120 Corded Keyboard toetsenbord USB QWERTY Engels Zwart | Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18 geheugenmodule 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz | SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB flash drive 1000 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Roestvrijstaal | ASUS PCE-C2500 Intern Ethernet / WLAN 2500 Mbit/s | Logitech MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard | Intel Core i5-12600KF processor 20 MB Smart Cache Box | Intel Core i7-10700 processor 2,9 GHz 16 MB Smart Cache Box | LogiLink ID0184 numeriek toetsenbord Notebook Zwart | Intel Core i9-10900K processor 3,7 GHz 20 MB Smart Cache Box | Gigabyte GC-TPM2.0 SPI 2.0 betrouwbare platformmodule (tpm) | LogiLink 1m Cat.6A 10G S/FTP netwerkkabel Wit Cat6a S/FTP (S-STP) | HP 240 G8 Notebook 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i3 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Zwart | Samsung F24T352FHR 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart |
| € 2,00 | € 3,00 | € 23,00 | € 23,00 | € 49,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 18,00 | € 72,00 | € 37,00 | € 11,00 | € 148,00 | € 37,00 | € 21,00 | € 169,00 | € 153,00 | € 64,00 | € 121,00 | € 329,00 | € 403,00 | € 7,00 | € 587,00 | € 21,00 | € 2,00 | € 551,00 | € 178,00 |
Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal batterijcellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
Aantal inbegrepen batterijen | 4 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Accu/Batterij voltage | 1,5 V | 1,5 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 Wh | |
Batterijformaat | AAA | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Batterijtechnologie | Alkaline | Alkaline | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Capaciteit van de accu/batterij | 650 mAh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 g | |
Type batterij | Wegwerpbatterij | Wegwerpbatterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Audio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
Ingebouwde microfoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antireflectiescherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Beeldscherm vorm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,7 miljoen kleuren |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35,6 cm (14") | 61 cm (24") |
Beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:9 |
Display technologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LED |
HD type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Full HD | Full HD |
Helderheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 cd/m² | |
Helderheid (typisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178° |
Kijkhoek, verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178° |
Kleurbereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 procent | |
LED backlight | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Maximale refresh snelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 Hz |
NTSC-dekking (normaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 procent |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:9 | 16:9 |
Resolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | 1920 x 1080 Pixels |
Responstijd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 ms |
RGB-kleurruimte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NTSC | |
Schermdiameter in centimeters | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35,6 cm | |
Schermomlijsting-technologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Micro-Edge | |
Soort paneel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UWVA | IPS |
Touchscreen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Typische contrastverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000:1 |
Beveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PIN-beveiligde toegang | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
Trusted Platform Module (TPM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Vingerafdruklezer | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP Audio Switch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
HP JumpStart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
HP Smart AC Adapter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
HP-documentatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
HP-luidsprekertype | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HP Dual Speakers | |
HP-segment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bedrijf | |
Camera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Camera voorzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Signaalformaat camera voorkant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 720p | |
Voorcamera HD-type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HD | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanpasbare achtergrondverlichting | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Aanpasbare keyboard hoogte | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
Backlight | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | |
Backlight type | | | | | | | | | | | | | | | | | | LED | | | | | | | | |
Component voor | | | | | | | | | | | | | | | | | PC | | | | | | | | | |
Frameloos ontwerp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
Full-size toetsenbord | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
Intern | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | | | Zilver | | Grijs | Zwart | | Roestvrijstaal | Zilver | Grijs | | | Zwart | | | | Zwart | Zwart |
Land van herkomst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | China | |
LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | | |  | | | Activiteit, Snelheid |  | | | Activiteit | | | | | |
Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cloudcomputing | |
Materiaal behuizing | | | | | | | | | | | | | | | | Metaal | | | | | | | | | | |
Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | Monotoon | | | | | | | | | | | | |
Polssteun | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
Sleutelring | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
Snoerlengte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,6 m | | | | | |
Stijl toetsenbord | | | | | | | | | | | | | Recht | Recht | | | | Recht | | | | | | | | |
Type product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Notebook | |
Veiligheidsfunties | | | | | | | | | | | | | Morsbestendig | Morsbestendig | | | | | | | | | | | | |
Voetenkleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart |
Vormfactor | | | | | | | | | | | Zonder dop | | | | | Draaibaar | | | | | | | | | Clamshell | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENERGY STAR | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | | | 15 - 30 °C | | | 0 - 60 °C | | 0 - 40 °C | | | | 0 - 40 °C | | | | -5 - 40 °C | | | | | 10 - 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | | 35 - 65 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | | 20 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | | | | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | | 18 - 30 °C | | | -20 - 85 °C | | -40 - 60 °C | | | | -40 - 85 °C | | | | | | | | | |
Tjunction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 °C | 100 °C | | 100 °C | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal batterijen (keyboard) | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
AC-adapter, vermogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 W | |
AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 - 240 V |
Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,181 Wh | | | | | | | | |
Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | Alkaline | | | | | Lithium-Polymeer (LiPo) | | | | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | 2000 mAh | | | | | 1130 mAh | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 kWu |
Keyboard batterij type | | | | | | | | | | | | | AA | AA | | | | Ingebouwde accu | | | | | | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | 1 | | | | | | | | |
Oplaadbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Oplaadbron | | | | | | | | | | | | | | | | | | USB | | | | | | | | |
Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | | | | 36 maand(en) | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 W |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 W |
Type batterij | | | | | | | | | | | | | AA | | | | | | | | | | | | | |
Type stroombron | | | | | | | | | | | | | Batterij/Accu | | | | | Batterij/Accu | | | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bereik kantelhoek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2 - 20° |
In hoogte verstelbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
Kantelbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
Paneelmontage-interface | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 x 100 mm |
VESA-montage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ECC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
Geheugen bandbreedte (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76,8 GB/s | | | | | | | |
Geheugen form factor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SO-DIMM | |
Geheugen kanaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dual-channel | Dual-channel | | Dual-channel | | | | |
Geheugenslots | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x SO-DIMM | |
Geheugentypen ondersteund door processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | | DDR4-SDRAM | | | | |
Intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 GB | |
Intern geheugentype | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DDR4-SDRAM | |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2933 MHz | | 2933 MHz | | | | |
Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2666 MHz | |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 GB | 128 GB | | 128 GB | | | | |
Maximum intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 GB | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen muis (BxDxH) | | | | | | | | | | | | | 61,5 x 35,2 x 97,7 mm | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | | | | 114 mm | 119 mm | 220 mm | | 210 mm | | | 12,6 mm | 74 mm | | | | | 836 mm | | | | 82,5 mm | | | | 324 mm | |
Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53,9 cm |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 539,2 mm |
Breedte verpakking | | | | 114 mm | 119 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diameter | | 3,42 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | | | | 126 mm | 126 mm | 250 mm | | | | | 39 mm | 10,5 mm | | | | | 1205 mm | | | | 124,6 mm | | | | 225,9 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,94 cm |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 232 mm |
Diepte verpakking | | | | 126 mm | 126 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dikte | | | | | | 3 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dimensies toetsenbord (BxDxH) | | | | | | | | | | | | | 435,5 x 20,5 x 137,5 mm | 450 x 155 x 23,5 mm | | | | 295,99 x 131,95 x 20,97 mm | | | | | | | | |
Gewicht | | 136,9 g | | 40 g | | | 20 g | | | | 4 g | 51 g | | | | | 42 g | | | | 102 g | | | 40 g | 1,47 kg | |
Gewicht (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,7 kg |
Gewicht (zonder voet) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,4 kg |
Gewicht muis | | | | | | | | | | | | | 70,5 g | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht toetsenbord | | | | | | | | | | | | | 475 g | 550 g | | | | 506,4 g | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | | | 50 g | 120 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | | 61,5 mm | | 25 mm | 36 mm | | | 297 mm | | | 4,9 mm | 57,3 mm | | | | | 216 mm | | | | 18,3 mm | | | | 19,9 mm | |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32,3 cm |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 425,3 mm |
Hoogte verpakking | | | | 25 mm | 36 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Toetsenbord, speciale eigenschappen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Anti-crochetage et étanche | |
Verpakkingsgrootte processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 x 37.5 mm | 37.5 x 37.5 mm | | 37.5 x 37.5 mm | | | | |
Grafisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4K-ondersteuning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | |
Aparte grafische adapter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  | |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350 MHz | | 350 MHz | | | 300 MHz | |
Discreet grafische adapter model | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | | Niet beschikbaar | | | Niet beschikbaar | |
Grafische adapter refresh rate on-board bij maximale resolutie (DisplayPort ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 Hz | | 60 Hz | | | | |
Graphics aan boord maximale resolutie adapter (DisplayPort ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4096 x 2304 Pixels | | 4096 x 2304 Pixels | | | | |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 MHz | | 1200 MHz | | | 900 MHz | |
Ingebouwde grafische adapter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  | |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 GB | | 64 GB | | | | |
Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4096 x 2304 Pixels | | 4096 x 2304 Pixels | | | | |
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter (HDMI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4096 x 2160 Pixels | | 4096 x 2160 Pixels | | | | |
On-board grafische adapter DirectX-versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.0 | | 12.0 | | | 12.0 | |
On-board grafische adapter ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x9BC5 | | 0x9BC5 | | | 0x8A56 | |
On-board grafische adapter OpenGL versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.5 | | 4.5 | | | 4.5 | |
On-board graphics adapter model | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Niet beschikbaar | Intel® UHD Graphics 630 | | Intel® UHD Graphics 630 | | | Intel® UHD Graphics | |
Refresh rate op maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 Hz | | 60 Hz | | | | |
Verversingsfrequentie ingebouwde grafische adapter bij maximale resolutie (HDMI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 Hz | | 30 Hz | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | | | | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | | | | Wireless keyboard
wireless mouse
USB receiver
2 AAA batteries for keyboard
1 AA battery for mouse
User documentation | Keyboard
User documentation | | | | Keyboard
Charging cable
Important Information Document | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | 10 m | | | | | 10 m | | | | | | | | |
Aansluiting 1 | | | | | | | RJ-45 | | | | | | | | | | | | | | | | | RJ-45 | | |
Aansluiting 1 type | | | | | | | Mannelijk | | | | | | | | | | | | | | | | | Mannelijk | | |
Aansluiting 2 | | | | | | | RJ-45 | | | | | | | | | | | | | | | | | RJ-45 | | |
Aansluiting 2 type | | | | | | | Mannelijk | | | | | | | | | | | | | | | | | Mannelijk | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal toetsen, toetsenbord | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanwijsapparaat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
AWG draad omvang | | | | | | | 26/7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 26/7 | | |
Bedoeld voor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Notebook | | | | | |
CAS-latentie | | | | | | | | | 19 | 19 | | | | | 18 | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | | | | TIA/EIA-568-B | | | | | CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC | | | | | | | | | | | | ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2 | | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8542310001 | 8542310001 | | 8542310001 | | | | |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G167599 | G077159 | | G077159 | | | | |
Compatibiliteit | | | Canon MAXIFY iB4050 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Component voor | | | | | | | | | Pc/server | Pc/server | | | | | Pc/server | | | | | | | | | | | |
Contact geleider materiaal | | | | | | | Koper | | | | | | | | | | | | | | | | | Koper | | |
CPU configuratie (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | |
ECC | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Execute Disable Bit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | |
Export Control Classification Number (ECCN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5A992CN3 | 5A992C | | 5A992C | | | | |
Gebruiksvoorwaarden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PC/Client/Tablet | | | | | | | |
Geheugen form factor | | | | | | | | | | | | | | | 288-pin DIMM | | | | | | | | | | | |
Geheugen voltage | | | | | | | | | 1.2 V | 1.2 V | | | | | 1.35 V | | | | | | | | | | | |
Geheugenlayout (modules x formaat) | | | | | | | | | 1 x 16 GB | 1 x 8 GB | | | | | 2 x 16 GB | | | | | | | | | | | |
Hardware encryptie | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
Hostinterface | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SPI | | | |
HP-segment | | | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | | | Bedrijf, Enterprise | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Idle States | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | |
Ingebouwde opties beschikbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkttype | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) versie | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
Intern geheugen | | | | | | | | | 16 GB | 8 GB | | | | | 32 GB | | | | | | | | | | | |
Intern geheugentype | | | | | | | | | DDR4 | DDR4 | | | | | DDR4 | | | | | | | | | | | |
Kabel standaard | | | | | | | Cat5e | | | | | | | | | | | | | | | | | Cat6a | | |
Kabelafscherming | | | | | | | SF/UTP (S-FTP) | | | | | | | | | | | | | | | | | S/FTP (S-STP) | | |
Kleur van het product | | | | | | | Grijs | | | | | Zwart | | | | | | | | | | | | Wit | | |
Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | | 2666 MHz | 2666 MHz | | | | | 3600 MHz | | | | | | | | | | | |
Marktsegment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Desktop | Desktop | | Desktop | | | | |
Materiaal behuizing | | | | | | | | | | | | Aluminium | | | | | | | | | | | | | | |
Materiaal buitenmantel | | | | | | | Polyvinyl chloride (PVC) | | | | | | | | | | | | | | | | | Halogeenvrij | | |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 16 | | 16 | | | | |
Media gewicht | | | | | | | | 200 g/m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | | | HP | HP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Module configuration | | | | | | | | | | 1024M x 64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
OEM-code | | | | F6U14AE | L0S70AE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | | 256-bit AES | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde instructie sets | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | | | | |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | | | | | | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | 700 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | | 2000 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Papier afmeting | | | | | | | | A4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Papierformaat | | | | | | | | 21x29.7 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PCI Express CEM revisie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.0 | | 3.0 | | | | |
PCI Express configuraties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x16+1x4,2x8+1x4 | 1x16,2x8,1x8+2x4 | | 1x16,2x8,1x8+2x4 | | | | |
PCI Express slots versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.0,4.0 | 3.0 | | 3.0 | | | | |
Plug and play | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | |
Printkleuren | | | Cyaan | Magenta | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | Inkjet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schaalbaarheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1S | 1S | | 1S | | | | |
Snoerlengte | | | | | | | 0,5 m | | | | | | | 1,5 m | | | | | | | | | | 1 m | | |
Soort | | | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SPD-latentie | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | |
SPD-snelheid | | | | | | | | | | | | | | | 2133 MHz | | | | | | | | | | | |
SPD-spanning | | | | | | | | | | | | | | | 1.2 V | | | | | | | | | | | |
Thermal Monitoring Technologies | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | |
Thermal solution specificatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCG 2020A | PCG 2015C | | PCG 2015D | | | | |
Toetsen levensduur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 miljoen tekens | | | | | |
Type finish | | | | | | | | Glans | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type gebufferd geheugen | | | | | | | | | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type kleureninkt | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
