|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411634 | #1411651 | #1411668 | #1411735 | #1411746 | #1412034 | #1412541 | #1414054 | #1415487 | #1416309 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-3213Y inktcartridge Origineel Hoog (XL) rendement Geel | Brother LC-980BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon CLI-521 GY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Grijs | Canon CLI-571Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Geel | Canon CLI-581C inktcartridge Origineel Cyaan | HP 957XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | Microsoft 7MM-00002 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch | HP 131A originele magenta LaserJet tonercartridge | Canon PIXMA TS3151 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | Logitech MX Anywhere 2S Wireless Mobile Mouse muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Laser 4000 DPI |
| € 11,00 | € 17,00 | € 12,00 | € 12,00 | € 11,00 | € 52,00 | € 13,00 | € 94,00 | € 110,00 | € 71,00 |
| Accu/Batterij | | | | | | | | | | |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | | 2 Wh |
| Design | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | LCD | |
| Ingebouwd display | | | | | | | | |  | |
| Kleur van het product | | | | | | | Zwart | | Wit | Grafiet |
| Markt positionering | | | | | | | | | Thuis & kantoor | |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | Monotoon |
| Vormfactor | | | | | | | Ambidextrous | | | Rechtshandig |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 15 - 35 °C | | | 5 - 35 °C | | | 15 - 30 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | 10 - 80 procent | | | 10 - 90 procent | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 10 - 70 procent | | | | | 20 - 80 procent | 10 - 80 procent | |
| Temperatuur bij opslag | | | 10 - 35 °C | | | -40 - 60 °C | | -20 - 40 °C | | |
| Energie | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | 50 - 60 Hz | |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | | 100 - 240 V | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | 500 mAh |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | | | | | | 11 W | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | 2 |
| Oplaadbaar | | | | | | | | | |  |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | 6 maand(en) | | | |
| Stroombron | | | | | | | Batterijen | | | Batterijen |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | 1,7 W | |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | 0,3 W | |
| Type batterij | | | | | | | | | | Ingebouwde accu |
| Ergonomie | | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | | | |  | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | | 10 m |
| Plug and play | | | | | | |  | | | |
| Faxen | | | | | | | | | | |
| Faxen | | | | | | | | |  | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | |
| Breedte | | 74 mm | | | | 119 mm | 100 mm | 365 mm | 435 mm | 61,6 mm |
| Breedte verpakking | | | | | | 119 mm | | 365 mm | | |
| Diepte | | 16 mm | | | | 126 mm | 58,1 mm | 100 mm | 316 mm | 100,3 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | | 6,5 mm |
| Diepte verpakking | | | | | | 126 mm | | 100 mm | | |
| Gewicht | | 44 g | | | | 130 g | | | 3,9 kg | 106 g |
| Gewicht verpakking | | 64 g | | | | 150 g | | 800 g | | |
| Hoogte | | 93 mm | | | | 36 mm | | 110 mm | 145 mm | 34,4 mm |
| Hoogte verpakking | | | | | | 36 mm | | 110 mm | | |
| Receiver breedte | | | | | | | | | | 1,43 cm |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | | 1,63 g |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | | 1,49 cm |
| Type verpakking | Blister | | Blister | | | | | Doos | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | | | |  | |
| Gebruikershandleiding | | | | | | | | |  | |
| Inclusief netsnoer | | | | | | | | |  | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | 60 vel | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | |
| Aantal printcartridges | | | | | | | | | 2 | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | | | | 1 | | | | |
| Certificering | ISO/IEC24711 | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MCF-J890DW
MCF-J895DW | Brother MFC-250C, DCP-145C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, DCP-365CN | Canon PIXMA MP990 | Pixma MG575x, MG685x, MG775x | PIXMA TS8152
PIXMA TS8151
PIXMA TR7550
PIXMA TS6151
PIXMA TS9155
PIXMA TS9150
PIXMA TS6150
PIXMA TR8550
PIXMA TS8150 | HP 957 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8720, 8725, 8730, 8740 | | HP 131 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M251, M276 | | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | 19 procent | | |
| HP-segment | | | | | | Bedrijf, Enterprise | | Bedrijf, Enterprise | | |
| Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement | | | Normaal rendement | | Extra (Super) hoog rendement | | Normaal rendement | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | |
| Kleur | |  | | | | | | | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | 1800 pagina's | | |
| Merkcompatibiliteit | Brother | | | | Canon | HP | | HP | | |
| OEM-code | LC-3213 | | | | CLI-581C | L0R40AE | | CF213A | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | 400 pagina's | | | 347 pagina's | | | | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | | | 3000 pagina's | | | | |
| Printkleuren | Geel | Zwart | Grijs | Geel | Cyaan | Zwart | | Magenta | | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | Origineel | | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | |
| Type zwarte inkt | | Inkt op pigmentbasis | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | | | 7 ml | 5,6 ml | | | | | |
| Volume zwarte inkt | | | | | | 63,5 ml | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | Kopiëren in kleur | |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | | 20 kopieën | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | | | 22,5 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | | 2,22 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | | | 17 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | | | 23 cm |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | |
| Minimale opslag schijfruimte | | | | | | | | | 1500 MB | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | | | Windows 10 Mobile | iPadOS |
| Ondersteunt Linux | | | | | | | | | |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | |  | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Wind | | | Windows 10,Windows 11 |
| Muis | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | | | Universeel | | | |
| Aansluiting | | | | | | | RF Draadloos | | | RF draadloos + Bluetooth |
| Aantal knoppen | | | | | | | 3 | | | 7 |
| Aantal scroll wheels | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Bedoeld voor | | | | | | | Kantoor | | | Kantoor |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | Optisch | | | Laser |
| Bewegingsresolutie | | | | | | | | | | 4000 DPI |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | | | | | | | | | |  |
| Bluetooth-versie | | | | | | | | | | 4.0 |
| Frequentieband | | | | | | | | | | 2.4 GHz |
| Scroll | | | | | | |  | | | |
| Scroll richtingen | | | | | | | Verticaal | | | Verticaal |
| Scroll type | | | | | | | Wiel | | | Wiel |
| Soort knoppen | | | | | | | Drukknoppen | | | Drukknoppen |
| Netwerk | | | | | | | | | | |
| Ethernet LAN | | | | | | | | |  | |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link | |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Wifi | | | | | | | | |  | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | 86 x 25 x 123 mm | | | | | | | | |
| Geluidsniveau | | | | | | | | | 40 dB | |
| Hoeveelheid omdoos | | 1 stuk(s) | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | Zwart | | |
| Paginaopbrengst voetnoot | | | A4, ISO/IEC 24711 | | | | | | | |
| PictBridge | | | | | | | | |  | |
| Printtechnologie | | | | | | | | Laserprinten | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | Wireless mouse
Unifying receiver
Micro-USB cable for recharging
User documentation
2-year manufacturer's guarantee and full product support |
| Papier | | | | | | | | | | |
| Afmetingen enveloppen | | | | | | | | | Com-10,DL | |
| Foto papier afmetingen | | | | | | | | | 10x15,13x18,13x13 | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | | | A4,A5 | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | | | B5 | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | | | A4 | |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | | | | | 10x15,13x18,13x13 | |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | | | | Legal | |
| Papierlade mediagewicht | | | | | | | | | 64 - 105 g/m² | |
| Papierlade mediatypen | | | | | | | | | Enveloppen, Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier | |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | 1 | |
| Standaard interfaces | | | | | | | | | USB 2.0, Draadloze LAN | |
| USB-poort | | | | | | | | |  | |
| Printsnelheid | | | | | | | | | | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | | | | | | | | | 4 ipm | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | | | | | | | | | 7,7 ipm | |
| Maximale resolutie | | | | | | | | | 4800 x 1200 DPI | |
| Printen | | | | | | | | | Afdrukken in kleur | |
| Printtechnologie | | | | | | | | | Inkjet | |
| Scannen | | | | | | | | | | |
| Grijswaardendiepte-input | | | | | | | | | 16 Bit | |
| Kleurdiepte invoer | | | | | | | | | 16 Bit | |
| Kleurdiepte uitvoer | | | | | | | | | 8 Bit | |
| Max. scangebied | | | | | | | | | 216 x 297 mm | |
| Optische scanresolutie | | | | | | | | | 600 x 1200 DPI | |
| Scannen | | | | | | | | | Scannen in kleur | |
| Scantechnologie | | | | | | | | | CIS | |
| Soort scanner | | | | | | | | | Flatbed scanner | |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | | | | | | | | | 8 Bit | |
| Technische details | | | | | | | | | | |
| Inhoud | | | | | | 1 cartridge | | Tonercartridge; Recyclinggids | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | 40 mm |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | 112 mm |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | | 201 g |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | 152 mm |
| Meegeleverde ontvanger | | | | | | |  | | |  |
| Ontvanger type | | | | | | | Nano-ontvanger | | | Unifying receiver |
| Unifying receiver | | | | | | | | | |  |
| Wireless ontvanger interface | | | | | | | USB Type-A | | | USB Type-A |