|  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411720 | #1411721 | #1411737 | #1411793 | #1412003 | #1415576 | #1415612 | #1415614 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon CL-546XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | Canon PG-545 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon CLI-571C XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Cyaan | Epson Singlepack Cyan 603XL Ink | HP 933XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | Logitech Wireless Mouse M185 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Brother LC-426XLC inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Cyaan | Brother LC-426XLY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Geel |
| € 22,00 | € 15,00 | € 16,00 | € 17,00 | € 21,00 | € 12,00 | € 48,00 | € 48,00 |
| Design | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | Rood | | |
| Vormfactor | | | | | | Ambidextrous | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | 5 - 35 °C | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | 10 - 90 procent | | | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | -40 - 60 °C | | | |
| Energie | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | Alkaline | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | 2000 mAh | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | 2 | | |
| Service levensduur van batterij | | | | | | 12 maand(en) | | |
| Stroombron | | | | | | Batterijen | | |
| Type batterij | | | | | | AA | | |
| Ergonomie | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | 10 m | | |
| Plug and play | | | | | |  | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | 94 mm | 60 mm | | |
| Breedte verpakking | | | | 26 mm | 94 mm | | | |
| Diepte | | | | | 126 mm | 39 mm | | |
| Diepte van de receiver | | | | | | 6,1 mm | | |
| Diepte verpakking | | | | 103 mm | 126 mm | | | |
| Gewicht | | | | | 30 g | | | |
| Gewicht verpakking | | | | 15 g | 50 g | | | |
| Hoogte | | | | | 24 mm | 99 mm | | |
| Hoogte verpakking | | | | 145 mm | 24 mm | | | |
| Receiver breedte | | | | | | 1,87 cm | | |
| Receiver gewicht | | | | | | 1,8 g | | |
| Receiver hoogte | | | | | | 1,44 cm | | |
| Type verpakking | | | | Blister | Blister | | Blister | Blister |
| Kenmerken | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Compatibiliteit | PIXMA MG2450 | PIXMA MG2450 | Pixma MG575x, MG685x, MG775x | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF | HP 933 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 | | MFC-J4540DWXL | MFC-J4540DWXL |
| Inkjet Cartridge Type | | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | |
| Land van herkomst | | | | Verenigd Koninkrijk | | | | |
| Merkcompatibiliteit | | | | Epson | HP | | Brother | Brother |
| OEM-code | | | | C13T03A24010 | CN054AE | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | 715 pagina's | | 825 pagina's | | 5000 pagina's | 5000 pagina's |
| Printkleuren | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Cyaan | Cyaan | Cyaan | | Cyaan | Geel |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | Origineel | Origineel |
| Type aanbod | | | | | | | Enkele verpakking | Enkele verpakking |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | | Inkt op pigmentbasis | | | |
| Type zwarte inkt | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | | 11 ml | 4 ml | 8,5 ml | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | 10,2 cm | | 10,1 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | 393 g | | 1,76 kg | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | 14,6 cm | | 25,9 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | 26 cm | | 36,2 cm | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | 10 stuk(s) | | | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | | | | 10 stuk(s) | | | | |
| Producten per pallet | | | | 3400 stuk(s) | | | | |
| Producten per pallet (UK) | | | | 3400 stuk(s) | | | | |
| Producten per palletlaag | | | | 340 stuk(s) | | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | | | | 340 stuk(s) | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | | | Chroom | | |
| Ondersteunt Linux | | | | | |  | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | |
| Ondersteunt Windows | | | | | | Windows 10,Windows 11 | | |
| Muis | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | | Notebook | | |
| Aansluiting | | | | | | RF Draadloos | | |
| Aantal knoppen | | | | | | 3 | | |
| Aantal scroll wheels | | | | | | 1 | | |
| Bedoeld voor | | | | | | Kantoor | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | Optisch | | |
| Bewegingsresolutie | | | | | | 1000 DPI | | |
| Frequentieband | | | | | | 2.4 GHz | | |
| Scroll | | | | | |  | | |
| Scroll type | | | | | | Wiel | | |
| Soort knoppen | | | | | | Drukknoppen | | |
| Overige specificaties | | | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | | 94 x 126 x 25 mm | | | |
| Compatibele besturingssystemen | | | | | | Windows XP, Vista, 7
Mac OS X 10.5+
Linux kernel 2.6+ | | |
| USB | | | | | |  | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | |
| Technische details | | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | 8715946670287 | | | | |
| Inhoud | | | | | 1 cartridge | | | |
| Verpakking | | | | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | | | | | |  | | |
| Breedte verpakking | | | | | | 87 mm | | |
| Diepte verpakking | | | | | | 126 mm | | |
| Gebruiksaanwijzing | | | | | |  | | |
| Gewicht verpakking | | | | | | 141 g | | |
| Hoogte verpakking | | | | | | 186 mm | | |
| Meegeleverde ontvanger | | | | | |  | | |
| Ontvanger type | | | | | | Nano-ontvanger | | |
| Wireless ontvanger interface | | | | | | USB Type-A | | |