|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411618 | #1411619 | #1411622 | #1411623 | #1411625 | #1411626 | #1411646 | #1411649 | #1411690 | #1411691 | #1411710 | #1411716 | #1411719 | #1411726 | #1411731 | #1411742 | #1411744 | #1411747 | #1411749 | #1411774 | #1411788 | #1411791 | #1411808 | #1411902 | #1411932 | #1411965 | #1411973 | #1411977 | #1411982 | #1412011 | #1412025 | #1412026 | #1412031 | #1412038 | #1412039 | #1412536 | #1412537 | #1413393 | #1414069 | #1414071 | #1414076 | #1415731 | #1416248 | #1416770 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-225XLC inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Brother LC-225XLM inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother LC-227XLBK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Brother LC-229XLVALBP inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Brother LC-3211BK inktcartridge Origineel Normaal rendement Zwart | Brother LC-3211C inktcartridge Origineel Normaal rendement Cyaan | Brother LC970BK | Brother LC970Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Canon PGI-550 PGBK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement | Canon PGI-550XL PGBK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement | Canon PG-510/CL-511 Multi Pack inktcartridge 2 stuk(s) Origineel Normaal rendement Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Canon PG-540/CL-541 Multi pack inktcartridge 2 stuk(s) Origineel Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Canon CL-546 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | Canon PG-37 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon CLI-571BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Zwart | Canon PGI-570PGBK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon PGI-570PGBK XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Zwart | Canon CLI-581M inktcartridge Origineel Magenta | Canon CLI-581Y inktcartridge Origineel Geel | Canon GI-50 M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Epson Singlepack Cyan 603 Ink | Epson Singlepack Black 603 Ink | Epson Multipack 4-kleur T0715 DURABrite Ultra Ink | HP 22 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 304 originele zwarte/drie-kleuren inktcartridges, 2-pack | HP 364 originele zwart/cyaan/magenta/gele inktcartridges, 4-pack | HP 901 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 903XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | HP 912 originele cyaan inktcartridge | HP 935XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | HP 953 originele gele inktcartridge | HP 953 originele magenta inktcartridge | HP 953XL originele high-capacity magenta inktcartridge | HP 963XL originele high-capacity magenta inktcartridge | HP 963XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600 muis Ambidextrous BlueTrack | Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 muis RF Draadloos BlueTrack 1000 DPI | HP LaserJet Pro M404dw 4800 x 600 DPI A4 Wifi | HP Originele 203A zwarte LaserJet tonercartridge | HP LaserJet Originele 203X high-capacity gele tonercartridge | HP Originele 205A magenta LaserJet tonercartridge | Logitech MX Master 3 Advanced Wireless Mouse muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Laser 4000 DPI | HP 934XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | Brother MFC-L2750DW multifunctional Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm Wifi |
| € 17,00 | € 17,00 | € 29,00 | € 81,00 | € 12,00 | € 8,00 | € 17,00 | € 11,00 | € 15,00 | € 17,00 | € 33,00 | € 38,00 | € 19,00 | € 14,00 | € 12,00 | € 15,00 | € 17,00 | € 11,00 | € 11,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 14,00 | € 54,00 | € 32,00 | € 24,00 | € 49,00 | € 29,00 | € 20,00 | € 11,00 | € 23,00 | € 23,00 | € 24,00 | € 35,00 | € 31,00 | € 46,00 | € 30,00 | € 29,00 | € 332,00 | € 69,00 | € 111,00 | € 59,00 | € 95,00 | € 35,00 | € 342,00 |
| Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Wh | | |
| Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP Web Jetadmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Certificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GS mark |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LCD | | | | | | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,86 cm (2.7") |
| Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | Wit | | | | Grijs | | Zwart |
| Kleurenscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bedrijf | | | | | | Thuis & kantoor |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Monotoon | | | | | | | |
| Soort bediening | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Touch |
| Tekstregels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 regels | | | | | | |
| Touchscreen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ambidextrous | | | | | | Rechtshandig | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | | | | | | Nordic Swan-keurmerk, ENERGY STAR |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | | | | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | | | | | | | | | | | | 15 - 35 °C | 15 - 32 °C | | 15 - 32 °C | | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 15 - 32,5 °C | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C | | 15 - 35 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | | | | | 5 - 95 procent | 20 - 80 procent | | 20 - 80 procent | | 10 - 90 procent | 5 - 80 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | 5 - 65 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | 5 - 80 procent | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | | | | | 5 - 95 procent | 20 - 80 procent | | 20 - 80 procent | | 20 - 80 procent | | | | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | 5 - 80 procent | 10 - 80 procent | 10 - 80 procent | 10 - 80 procent | 10 - 80 procent | | | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | | | | | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C | | | | | | | | | | | | | -20 - 40 °C | -15 - 35 °C | -40 - 60 °C | | | | -40 - 60 °C | 0 - 45 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | 0 - 45 °C | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz | | | | | | |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220 - 240 V | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alkaline | | | | | Lithium-Polymeer (LiPo) | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 mAh | | |
| Charging port type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | USB Type-C | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,228 kWh/week | | | | | | 1,348 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 440 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 495 W | | | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | | |
| Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 W |
| Stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Batterijen | Batterijen | | | | | Batterijen | | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 W | | | | | | 42 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,1 W |
| Type batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AA | AA | | | | | Ingebouwde accu | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 m | 5 m | | | | | 10 m | | |
| Werkt op elk oppervlak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto reductie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Fax duale toegang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Fax naar groep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 ontvangers |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart-wit faxen |
| Faxen doorsturen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Faxgeheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 pagina's |
| Modemsnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,6 Kbit/s |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 141 mm | 117 mm | 124 mm | 116 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 119 mm | 95,3 mm | 60,7 mm | 381 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 84,3 mm | 106 mm | 410 mm |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113 mm | 26 mm | 170 mm | 141 mm | 117 mm | 124 mm | 116 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 119 mm | | | | 363 mm | 363 mm | 363 mm | | 106 mm | |
| Diepte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 mm | 38 mm | 38 mm | 36 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 25 mm | 36 mm | 56,9 mm | 102 mm | 357 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 124,9 mm | 44 mm | 398,5 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,83 cm | | | | | 1,84 cm | | |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 mm | 103 mm | 46 mm | 131 mm | 38 mm | 38 mm | 36 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 25 mm | 36 mm | | | | 96 mm | 96 mm | 96 mm | | 44 mm | |
| Gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 g | | | 50 g | 30 g | 20 g | 30 g | 40 g | 40 g | 50 g | 60 g | 100 g | 63 g | 105 g | 8,56 kg | 530 g | 530 g | 530 g | 141 g | 70 g | 12,2 kg |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 g | 14 g | 146 g | 70 g | 100 g | 130 g | 70 g | 40 g | 40 g | 40 g | 50 g | 50 g | 70 g | 70 g | 120 g | | | | 750 g | 750 g | 750 g | | 80 g | |
| Hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 131 mm | 157 mm | 160 mm | 115 mm | 113,5 mm | 113,5 mm | 113,5 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 126 mm | 126 mm | 40,4 mm | 39,5 mm | 216 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 51 mm | 115 mm | 318,5 mm |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 mm | 145 mm | 155 mm | 37 mm | 157 mm | 160 mm | 115 mm | 113,5 mm | 113,5 mm | 113,5 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 126 mm | 126 mm | | | | 111 mm | 111 mm | 111 mm | | 115 mm | |
| Receiver breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,31 cm | | | | | 1,44 cm | | |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 g | | | | | 2 g | | |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,4 mm | | | | | 6,6 mm | | |
| Type verpakking | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | | | Blister | Blister | Blister | Blister | | | | | | | | | Blister | Blister | Blister | Blister | | Blister | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3000 pagina's | | | | | | |
| Garantiekaart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Hoeveelheid vellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7700 vel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inclusief netsnoer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| USB-kabel inbegrepen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 vel | | | | | | |
| Maximum invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 900 vel | | | | | | |
| Maximumaantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| Multifunctionele lade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Multifunctionele ladecapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 vel | | | | | | |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 vel | | | | | | |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350 vel | | | | | | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 vel | | | | | | 120 vel |
| Type invoer papier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Papierlade | | | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 750 - 4000 pagina's per maand | | | | | | 0 - 2000 pagina's per maand |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Aantal per doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 2 stuk(s) | 2 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 2 stuk(s) | 4 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | |
| Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Driekleuren | | | Driekleuren | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewaartijd vóór gebruik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 jaar | | | 1.5 jaar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | | | | ISO/IEC24711 | ISO/IEC24711 | | | | | | | | | | | | | | | | | CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | Brother MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | Brother MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | Brother MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | Brother MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5720DW | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MFC-J890DW
MFC-J895DW | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MFC-J890DW
MFC-J895DW | DCP-135C, MFC-235C, MFC-260C, DCP-150C | | Canon PIXMA MG5450 | Canon PIXMA MG5450 | Pixma MP240, MP260, MP480 | Canon PIXMA MG2150, MG3150 | PIXMA MG2450 | iP1800, iP1900, iP2500, iP2600, MP140, MP190, MP210, MP220, MP470, MX300, MX310 | Pixma MG575x, MG685x, MG775x | PIXMA MG7750, PIXMA MG7751, PIXMA MG7752, PIXMA MG7753, PIXMA MG6850, PIXMA MG6851, PIXMA MG6852, PIXMA MG6853, PIXMA MG5750
PIXMA MG5751, PIXMA MG5752, PIXMA MG5753 | Pixma MG575x, MG685x, MG775x | PIXMA TR8550
PIXMA TS6151
PIXMA TS8150
PIXMA TS8151
PIXMA TS9155
PIXMA TR7550
PIXMA TS8152
PIXMA TS9150
PIXMA TS6150 | PIXMA TR8550
PIXMA TS6151
PIXMA TS8150
PIXMA TS8151
PIXMA TS9155
PIXMA TR7550
PIXMA TS8152
PIXMA TS9150
PIXMA TS6150 | PIXMA G6050, G5050 | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF | - Epson Stylus SX610FW
- Epson Stylus SX600FW
- Epson Stylus SX515W
- Epson Stylus SX510W
- Epson Stylus SX415
- Epson Stylus SX410
- Epson Stylus SX405WiFi
- Epson Stylus SX405/SX400
- Epson Stylus SX400
| HP 22 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3940, D1530, D1560, D2360, D2460, F2180, F2187, F2290, F335, F370, F380, F390, F4180 HP OfficeJet 4315, 4355, 5610 HP PSC 1410 | HP 304 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2620, 2622, 2630, 2632, 2633, 2634, 3720, 3730, 3733, 3735, 3750, 3760, 3762, 3764 HP ENVY 5010, 5020, 5030, 5032, 5050 | HP 364 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3070A, 3520, 3522, 3524 HP OfficeJet 4620, 4622 HP Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 6510, 6520, 7510, 7520, B010a, B109a, B109d, B109n, B110a, B110c, B110e, B209a, B209c, B210a, B210c, B8550, C309 | HP 901 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 4500, J4580, J4680 | HP 903 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6950 HP OfficeJet Pro 6960, 6970 | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | HP 935 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6820 HP OfficeJet Pro 6230, 6830 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | HP 963 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025 | HP 963 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025 | | | | HP 203 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M254, M280, M281 | HP 203 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M254, M280, M281 | HP 205 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M180, M181 | | HP OfficeJet Pro 6230, 6830, 6830c | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80000 pagina's per maand | | | | | | 15000 pagina's per maand |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP-segment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bedrijf | Bedrijf | Bedrijf | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | Bedrijf | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | Bedrijf | | | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | | Premium Home | |
| Inkjet Cartridge Type | | | | | Normaal rendement | Normaal rendement | | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | | | | Normaal rendement | | Hoog (XL) rendement | | | | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | | Hoog (XL) rendement | |
| Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | Pigmentgebaseerde inkt | |
| Kleur | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2500 pagina's | 900 pagina's | | | |
| Land van herkomst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | | Maleisië | | | | China | | | | | Maleisië | Maleisië | | | | Japan | Japan | Japan | | | |
| Merkcompatibiliteit | | | | | Brother | Brother | | Brother | | | Canon | | | Canon | | Canon | | Canon | Canon | Canon | Epson | Epson | Epson | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | | | | HP | HP | HP | | HP | |
| OEM-code | | | | | LC-3211 | LC-3211 | | | | | | | | | | | | CLI-581M | CLI-581Y | | C13T03U24010 | C13T03U14010 | C13T07154012 | C9352AE | 3JB05AE | N9J73AE | CC656AE | T6M03AE | 3YL77AE | C2P24AE | F6U14AE | F6U13AE | F6U17AE | 3JA28AE | 3JA30AE | | | | CF540A | CF542X | CF533A | | C2P23AE | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF | | | | | | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | | 200 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | 165 pagina's | 100 pagina's | 300 pagina's | 360 pagina's | 825 pagina's | 315 pagina's | 825 pagina's | 700 pagina's | 700 pagina's | 1600 pagina's | 1600 pagina's | | | | | | | | | | |
