|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411017 | #1411161 | #1411442 | #1411755 | #1412205 | #1412279 | #1414261 | #1414454 | #1414502 | #1416493 | #1416653 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Varta Pocket Charger 2100 mAh Huishoudelijke batterij AC | LogiLink KAB0047 kabel beschermer Zwart | LogiLink UA0131 case voor opslagstations Blauw | Canon CLI-581Y XL inktcartridge Origineel Geel | LogiLink SATA 0.75m SATA-kabel 0,75 m Rood | Goobay Aerator Adaptor Cable Wit | SanDisk Ultra USB flash drive 64 GB USB Type-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Zwart | LogiLink CHA0030 HDMI kabel 30 m HDMI Type A (Standaard) Zwart | LogiLink BP0030 flat panel bureau steun 68,6 cm (27") Klem Zwart | LogiLink HDMI - HDMI, 1.0m HDMI kabel 1 m HDMI Type A (Standaard) Zwart | TP-LINK TL-SM5220-3M Glasvezel kabel SFP+ DAC Zwart |
| € 13,00 | € 9,00 | € 3,00 | € 15,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 11,00 | € 68,00 | € 111,00 | € 3,00 | € 36,00 |
Accu/Batterij | | | | | | | | | | | |
Aantal inbegrepen batterijen | 4 stuk(s) | | | | | | | | | | |
Batterijen inbegrepen |  | | | | | | | | | | |
Batterijformaat | AA | | | | | | | | | | |
Batterijtechnologie | Nikkel-Metaalhydride (NiMH) | | | | | | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | 2100 mAh | | | | | | | | | | |
Beveiliging | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | 128-bit AES | | | | |
Vingerafdruklezer | | | | | | |  | | | | |
Wachtwoordbeveiliging | | | | | | |  | | | | |
Design | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | | | | CE, FCC, KCC | | | | |
Gemakkelijk te installeren | | | | | | | | |  | | |
Kleur van het product | Zwart | | Blauw | | | | Zwart | | Zwart | | |
Materiaal behuizing | | | | | | | Kunststof | | Aluminium, Staal | | |
Sleutelring | | | | | | |  | | | | |
Vormfactor | | | | | | | Glij | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | | 0 - 45 °C | | | | 0 - 70 °C |
Temperatuur omvang (T-T) | | -50 - 150 °C | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | | | | | -10 - 70 °C | | | | -40 - 80 °C |
Energie | | | | | | | | | | | |
Accu/Batterij oplaadtijd | 7 uur | | | | | | | | | | |
Output current | 0,25 A | | | | | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | |
Bereik kantelhoek | | | | | | | | | -90 - 90° | | |
Draaihoek | | | | | | | | | 360° | | |
Horizontaal draaibaar | | | | | | | | | -90 - 90° | | |
In hoogte verstelbaar | | | | | | | | |  | | |
Inbegrepen aantal schappen | | | | | | | | | 1 | | |
Ingebouwde gasveer | | | | | | | | |  | | |
Verbeterd kabelbeheer | | | | | | | | |  | | |
Verstelbare plateaus | | | | | | | | |  | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | |
Breedte | | 30 mm | | | | | 21,3 mm | | 650 mm | | |
Breedte verpakking | | | | | | | | | 890 mm | | |
Diepte | | | | | | | 10,8 mm | | 706 mm | | |
Diepte verpakking | | | | | | | | | 130 mm | | |
Gewicht | | | | | | | 13,61 g | | | | |
Gewicht verpakking | | | 35 g | | | | | | | | |
Hoogte | | | | | | | 56,8 mm | | 950 mm | | |
Hoogte verpakking | | | | | | | | | 295 mm | | |
Lengte | | 2 m | | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | | | | 1 stuk(s) | | | | |
Gebruikershandleiding | | | | | | | | |  | | |
Inclusief klem | | | | | | | | |  | | |
Inclusief schroeven | | | | | | | | |  | | |
Meegeleverde software | | | | | | | SanDisk SecureAccess | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 | | | | | | | | HDMI Type A (Standaard) | | HDMI Type A (Standaard) | SFP+ |
Aansluiting 1 type | | | | | | Mannelijk | | Mannelijk | | Mannelijk | Mannelijk |
Aansluiting 2 | | | | | | | | HDMI Type A (Standaard) | | HDMI Type A (Standaard) | SFP+ |
Aansluiting 2 type | | | | | | Vrouwelijk | | Mannelijk | | Vrouwelijk | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | | | 1 | | | | | | | |
Certificering | | | | | UL-2725 | | | | | | |
Compatibele batterij grootte | AA, AAA | | | | | | | | | | |
Compatibele batterij technologiën | Nikkel-Metaalhydride (NiMH) | | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | | | | PIXMA TR8550
PIXMA TS6151
PIXMA TS8150
PIXMA TS8151
PIXMA TS9155
PIXMA TR7550
PIXMA TS8152
PIXMA TS9150
PIXMA TS6150 | | | | | | | |
Connector 1 vormfactor | | | | | Recht | | | Recht | | Recht | |
Connector 2 vormfactor | | | | | Recht | | | Recht | | Recht | |
Contact geleider materiaal | | | | | | | | | | Goud | |
Geschikt voor | Huishoudelijke batterij | | | | | | | | | | |
Geslacht connector | | | | | Mannelijk/Mannelijk | | | | | Mannelijk/Vrouwelijk | |
Inkttype | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | |
Kabelhulsmateriaal | | | | | | | | | | Polyvinyl chloride (PVC) | |
Kleur van het product | | Zwart | | | Rood | Wit | | Zwart | | Zwart | Zwart |
Materiaal | | Polyester | | | | | | | | | |
Maximum resolutie | | | | | | | | | | 4120 x 2160 Pixels | |
Merkcompatibiliteit | | | | Canon | | | | | | | |
OEM-code | | | | CLI-581Y XL | | | | | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | 4 | | | | | | | | | | |
Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | 8,16 Gbit/s | 10 Gbit/s |
Printkleuren | | | | Geel | | | | | | | |
Snoerlengte | | | | | 0,75 m | | | 30 m | | 1 m | 3 m |
Soort | | | | Origineel | | | | | | | |
Soort kabel | | | | | SATA II | | | | | | DAC |
Type kleureninkt | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | |
Type stroombron | AC | | | | | | | | | | |
Volume gekleurde inkt | | | | 8,3 ml | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | 11,1 cm | | 89 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | 1 kg | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | 16,5 cm | | 29,5 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | 34,9 cm | | 13 cm | | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | 50 stuk(s) | | | | |
Montage | | | | | | | | | | | |
Aantal displays ondersteund | | | | | | | | | 1 | | |
Geschikt voor tv | | | | | | | | |  | | |
Maximale gewichtscapaciteit | | | | | | | | | 9 kg | | |
Maximale schermgrootte | | | | | | | | | 68,6 cm (27") | | |
Minimale schermgrootte | | | | | | | | | 33 cm (13") | | |
Montage | | | | | | | | | Klem | | |
Montage interface compatibiliteit (max) | | | | | | | | | 100 x 100 mm | | |
Montage interface compatibiliteit (min) | | | | | | | | | 75 x 75 mm | | |
Montagewijze | | | | | | | | | Bureau | | |
Paneelmontage-interface | | | | | | | | | 75 x 75,100 x 100 mm | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | |
Aansluiting | | | | | | | USB Type-A | | | | |
Capaciteit | | | | | | | 64 GB | | | | |
Leessnelheid | | | | | | | 100 MB/s | | | | |
Mac-compatibiliteit | | | | | | |  | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | | | | |
Ondersteunt Windows | | | | | | | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista | | | | |
Soort | Batterijlader voor binnengebruik | | | | | | | | | | |
USB-versie | | | | | | | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | | | |
Technische details | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | RoHS | RoHS | |
Verpakking | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | 1 stuk(s) |
Breedte verpakking | | | | | | | 101,6 mm | | | | |
Diepte verpakking | | | | | | | 11,9 mm | | | | |
Gewicht verpakking | | | | | | | 32,81 g | | | | |
Hoogte verpakking | | | | | | | 152,4 mm | | | | |
Type verpakking | Blister | | | | | | Blister | | | | |