|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411597 | #1411696 | #1411757 | #1411887 | #1411992 | #1412535 | #1412538 | #1412540 | #1414055 | #1414058 | #1415755 | #1416116 | #1416241 | #1416447 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC1240BK Inktcartridge, Zwart | Canon CLI-526 M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Canon CLI-581C XXL inktcartridge Origineel Cyaan | Epson Oranges Singlepack Yellow 33 Claria Premium Ink | HP 913A originele gele PageWide cartridge | Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 muis Ambidextrous RF Draadloos BlueTrack 1000 DPI | Microsoft Comfort Mouse 4500 for Business muis Ambidextrous USB Type-A BlueTrack 1000 DPI | Microsoft 4YH-00007 muis Ambidextrous USB Type-A Optisch 800 DPI | HP 131A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 201A originele cyaan LaserJet tonercartridge | Logitech G G604 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse | Canon 731 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | HP 351XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge | HP 935XL originele high-capacity gele inktcartridge |
| € 23,00 | € 13,00 | € 22,00 | € 12,00 | € 83,00 | € 24,00 | € 19,00 | € 11,00 | € 75,00 | € 87,00 | € 82,00 | € 72,00 | € 59,00 | € 21,00 |
| Design | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomisch ontwerp | | | | | | | | | | |  | | | |
| Kleur van het product | | | | | | Zwart | Zwart | Zwart | | | Zwart | | | |
| Oppervlakte kleur | | | | | | Monotoon | Monotoon | Monotoon | | | Monotoon | | | |
| Voet materiaal | | | | | | | | | | | Polytetrafluoroethyleen (PTFE) | | | |
| Vormfactor | | | | | | Ambidextrous | Ambidextrous | Ambidextrous | | | Rechtshandig | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | -10 - 40 °C | 15 - 25 °C | 15 - 30 °C | | | 15 - 30 °C | 15 - 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | 5 - 65 procent | 5 - 65 procent | 5 - 65 procent | | 10 - 95 procent | | | 5 - 95 procent | 5 - 80 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | 5 - 80 procent | 5 - 80 procent | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 80 procent | | | 20 - 80 procent | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | | 15 - 35 °C | 0 - 45 °C |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | Alkaline | | | | | Alkaline | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | 2000 mAh | | | |
| Levensduur accu/batterij | | | | | | | | | | | 240 uur | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | | 5,5 maand(en) | | | |
| Stroombron | | | | | | Batterijen | Kabel | Kabel | | | Batterijen | | | |
| Type batterij | | | | | | AA | | | | | AA | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | 5 m | | | | | | | | |
| Muisvoetjes duurzaamheid | | | | | | | | | | | 250 km | | | |
| Snoerlengte | | | | | | | 1,93 m | 1,83 m | | | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | 127 mm | | | | 215 mm | 56,2 mm | 67,9 mm | 57,9 mm | 365 mm | 363 mm | 80 mm | | 116 mm | 106 mm |
| Breedte verpakking | | | | 102 mm | 215 mm | | | | 365 mm | 363 mm | | | 116 mm | 106 mm |
| Diepte | 86 mm | | | | 28 mm | 95,4 mm | 116 mm | 113,4 mm | 100 mm | 96 mm | 130 mm | | 36 mm | 23 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | 1,83 cm | | | | | | | | |
| Diepte verpakking | | | | 26 mm | 28 mm | | | | 100 mm | 96 mm | | | 36 mm | 23 mm |
| Gewicht | 67 g | | | | 120 g | 90 g | 131 g | 92,8 g | 600 g | 530 g | 135 g | | 50 g | 30 g |
| Gewicht verpakking | | | | 40 g | 130 g | | | | 800 g | 750 g | | | 74 g | 40 g |
| Hoogte | 27 mm | | | | 48 mm | 40,3 mm | 42,3 mm | 39,2 mm | 110 mm | 111 mm | 45 mm | | 115 mm | 113,5 mm |
| Hoogte verpakking | | | | 145 mm | 48 mm | | | | 110 mm | 111 mm | | | 115 mm | 113,5 mm |
| Receiver breedte | | | | | | 1,31 cm | | | | | | | | |
| Receiver gewicht | | | | | | 1,6 g | | | | | | | | |
| Receiver hoogte | | | | | | 4,4 mm | | | | | | | | |
| Type verpakking | Blister | | | Blister | | | | | Doos | Doos | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | | | CE | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW | PIXMA iP4850/iP4950/iP6550/MG5150/MG5250/MG5350/MG6150/MG6250/MG8150/MG8250/MX885 | PIXMA TS8152
PIXMA TS8151
PIXMA TR7550
PIXMA TS6151
PIXMA TS9155
PIXMA TS9150
PIXMA TS6150
PIXMA TR8550
PIXMA TS8150 | - Expression Premium XP-900
- Expression Premium XP-830
- Expression Premium XP-645
- Expression Premium XP-640
- Expression Premium XP-635
- Expression Premium XP-630
- Expression Premium XP-540
- Expression Prem | HP 913 PageWide-cartridges werken met: HP PageWide 352, 377 HP PageWide Pro 452, 477 | | | | HP 131 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M251, M276 | HP 201 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M252, M274, M277 | | i-SENSYS LBP7100CN/7110CW | HP Photosmart C4270, C4383 | HP OfficeJet Pro 6230, 6830, 6830c |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | | 19 procent | | | | | |
| HP-segment | | | | | Bedrijf, Enterprise | | | | Bedrijf, Enterprise | Midden- en kleinbedrijf | | | | Premium Home |
| Inkjet Cartridge Type | | | | Normaal rendement | Normaal rendement | | | | Normaal rendement | Normaal rendement | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis |
| Kleur | |  | | | | | | | | | | |  | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | | | 1330 pagina's | | 1500 pagina's | | |
| Land van herkomst | | | | Indonesië | | | | | | Japan | | | Ierland | |
| Merkcompatibiliteit | Brother | Canon | Canon | Epson | HP | | | | HP | HP | | | HP | HP |
| OEM-code | LC-1240BK | | CLI-581C XXL | C13T33444012 | F6T79AE | | | | CF210A | CF401A | | | CB338EE | C2P26AE |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | 300 pagina's | 3000 pagina's | | | | | | | | 580 pagina's | 825 pagina's |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 600 pagina's | | | | | | | | | | | | | |
| Printkleuren | Zwart | Magenta | Cyaan | Geel | Geel | | | | Zwart | Cyaan | | Cyaan | Cyaan, Magenta, Geel | Geel |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | | | | | | | | | Inkjetprinten | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | Origineel | Origineel | | Origineel | Origineel | Origineel |
| Type kleureninkt | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis |
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | | 11,7 ml | 4,5 ml | 37 ml | | | | | | | | | 9,5 ml |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | | | | 1520 pagina's | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | 10,2 cm | | | | | | | 12,5 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | | | 1,24 kg | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | 14,6 cm | | | | | | | 18,7 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | 26 cm | | | | | | | 21,1 cm | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | | | | | | 300 stuk(s) | | | | |
| Aantal dozen per palletlaag | | | | | | | | | | 30 stuk(s) | | | | |
| Aantal kartons per EUR-palletlaag | | | | | | | | | | 24 stuk(s) | | | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | |
| Lagen per pallet | | | | | | | | | | 10 stuk(s) | | | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | | | | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | | | | 80 cm | | | | | | 110 cm | | | | |
| Pallet brutogewicht | | | | | | | | | | 245,5 kg | | | | |
| Pallet brutohoogte | | | | 39 cm | | | | | | 125,4 cm | | | | |
| Pallet brutolengte | | | | 120 cm | | | | | | 98,6 cm | | | | |
| Palletgewicht (EU) | | | | | | | | | | 182,5 kg | | | | |
| Producten per pallet | | | | 3400 stuk(s) | | | | | | 300 stuk(s) | | | | |
| Producten per pallet (EU) | | | | | | | | | | 216 stuk(s) | | | | |
| Producten per pallet (UK) | | | | 3400 stuk(s) | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag | | | | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | | | | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | | | Chroom | | | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | | | | | Android 3.2,Android 5.0 | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger | | |  | | | |
| Ondersteunt Windows | | | | | |  |  |  | | |  | | | |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | | Notebook | PC | PC | | | | | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | | | | | | | | | | |  | | | |
| Aansluiting | | | | | | RF Draadloos | USB Type-A | USB Type-A | | | RF draadloos + Bluetooth | | | |
| Aantal knoppen | | | | | | 3 | 5 | 3 | | | 15 | | | |
| Aantal programmeerbare knoppen | | | | | | | | | | | 15 | | | |
| Aantal scroll wheels | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| Bedoeld voor | | | | | | Kantoor | Kantoor | Kantoor | | | Gamen | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | BlueTrack | BlueTrack | Optisch | | | Optisch | | | |
| Bewegingsresolutie | | | | | | 1000 DPI | 1000 DPI | 800 DPI | | | 25600 DPI | | | |
| Frequentieband | | | | | | 2.4 GHz | | | | | 2.4 GHz | | | |
| Gegevenskanaal | | | | | | | | | | | 16 Bit | | | |
| Programmeerbare muisknoppen | | | | | | | | | | |  | | | |
| Responstijd | | | | | | | | | | | 1 ms | | | |
| Scroll | | | | | |  |  |  | | | | | | |
| Scroll richtingen | | | | | | Verticaal | Verticaal | Verticaal | | | Verticaal | | | |
| Scroll type | | | | | | Wiel | Wiel | Wiel | | | Wiel | | | |
| Soort knoppen | | | | | | | | | | | Drukknoppen | | | |
| Stemmingsrato | | | | | | | | | | | 1000 Hz | | | |
| Trackingsnelheid muis | | | | | | | | | | | 400 ips | | | |
| Versnelling (max) | | | | | | | | | | | 40 G | | | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen (B x D x H) | | | | | | | | | | | | | 116 x 36 x 115 mm | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | Zwart | | | | | |
| Paginaopbrengst voetnoot | ISO/IEC 24711 | | | | | | | | | | | | | |
| Printtechnologie | | | | | | | | | Laserprinten | Laserprinten | | Laserprinten | | |
| Technologie | | | | | PageWide | | | | | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | | Wireless gaming mouse
LIGHTSPEED wireless receiver
USB receiver extender cable
AA battery
User documentation | | | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | 8715946626468 | | | | | | | | | | |
| Inhoud | | | | | 1 cartridge | | | | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Batterijen inbegrepen | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | | 49 mm | | | |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | | 117 mm | | | |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | 260 g | | | |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | 174 mm | | | |
| Meegeleverde ontvanger | | | | | | | | | | |  | | | |
| Ontvanger type | | | | | | Nano-ontvanger | | | | | Nano-ontvanger | | | |
| Wireless ontvanger interface | | | | | | USB Type-A | | | | | USB Type-A | | | |