|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411621 | #1411662 | #1411666 | #1411667 | #1411669 | #1411678 | #1411679 | #1411686 | #1411699 | #1411702 | #1411720 | #1411721 | #1411736 | #1411737 | #1411740 | #1411745 | #1411752 | #1411760 | #1411765 | #1411778 | #1411793 | #1411799 | #1411807 | #1411863 | #1411886 | #1411889 | #1412003 | #1412008 | #1412009 | #1412019 | #1412021 | #1412030 | #1412037 | #1415412 | #1415576 | #1415610 | #1415612 | #1415614 | #1415725 | #1416457 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-227XLVALBP inktcartridge 4 stuk(s) Origineel Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Canon PG-40 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon CLI-521 BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon CLI-521 C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Canon CLI-521 M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Canon CLI-551 BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Foto zwart | Canon CLI-551 C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Foto cyaan | Canon CLI-551XL M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Foto magenta | Canon CLI-36 Col inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Cyaan, Magenta, Geel | Canon CLI-8C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Canon CL-546XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | Canon PG-545 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon CLI-571BK XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Zwart | Canon CLI-571C XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Cyaan | Canon CLI-571M XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Magenta | Canon CLI-581BK inktcartridge Origineel Zwart | Canon CLI-581XL Multipack inktcartridge Origineel Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Canon CLI-581Y XXL inktcartridge Origineel Geel | Canon 3731C001 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | Epson Multipack 4-colours 502XL Ink | Epson Singlepack Cyan 603XL Ink | Epson Kiwi Singlepack Yellow 202 Claria Premium Ink | Epson Singlepack Yellow T0714 DURABrite Ultra Ink | Epson Polar bear Singlepack Cyan 26XL Claria Premium Ink | Epson Oranges Singlepack Magenta 33 Claria Premium Ink | Epson Oranges Singlepack Photo Black 33XL Claria Premium Ink | HP 933XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | HP 935 originele cyaan inktcartridge | HP 935 originele gele inktcartridge | HP 950XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | HP 951XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | HP 953XL originele high-capacity gele inktcartridge | HP 963XL originele high-capacity gele inktcartridge | HP 917XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | Logitech Wireless Mouse M185 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Brother LC-426M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother LC-426XLC inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Cyaan | Brother LC-426XLY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Geel | Canon 3713C006 inktcartridge 2 stuk(s) Origineel Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Logitech Wireless Mini Mouse M187 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI |
| € 80,00 | € 19,00 | € 12,00 | € 13,00 | € 11,00 | € 12,00 | € 12,00 | € 16,00 | € 15,00 | € 11,00 | € 22,00 | € 15,00 | € 16,00 | € 16,00 | € 15,00 | € 11,00 | € 58,00 | € 21,00 | € 20,00 | € 81,00 | € 17,00 | € 11,00 | € 13,00 | € 21,00 | € 12,00 | € 22,00 | € 21,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 46,00 | € 35,00 | € 34,00 | € 31,00 | € 46,00 | € 12,00 | € 18,00 | € 48,00 | € 48,00 | € 38,00 | € 17,00 |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rood | | | | | Rood |
| Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ambidextrous | | | | | Ambidextrous |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 - 35 °C | | 15 - 35 °C | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | | 5 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur, bereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 - 95 °F | 41 - 95 °F | | | | | | | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | 10 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 - 90 procent | | 5 - 80 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | 10 - 70 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent | 20 - 80 procent | | | | | | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C | | | | | | | | | | | -20 - 40 °C | | | | | | | -40 - 60 °C | | 0 - 45 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alkaline | | | | | Alkaline |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2000 mAh | | | | | 1000 mAh |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 maand(en) | | | | | |
| Stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Batterijen | | | | | Batterijen |
| Type batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AA | | | | | AAA |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 m | | | | | 10 m |
| Plug and play | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94 mm | 106 mm | 106 mm | 119 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 106 mm | 60 mm | | | | | 81,9 mm |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 188 mm | 26 mm | 100 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 94 mm | 106 mm | 106 mm | 119 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 106 mm | | | | | | |
| Diepte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 126 mm | 23 mm | 23 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 25 mm | 44 mm | 39 mm | | | | | 31,8 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,1 mm | | | | | 6,1 mm |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 mm | 103 mm | 142 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 126 mm | 23 mm | 23 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 25 mm | 44 mm | | | | | | |
| Gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 g | 30 g | 30 g | 130 g | 50 g | 50 g | 60 g | 80 g | | | | | | 51,9 g |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 g | 15 g | 37 g | 44 g | 45 g | 40 g | 44 g | 50 g | 40 g | 40 g | 150 g | 70 g | 70 g | 70 g | 100 g | | | | | | |
| Hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 mm | 113,5 mm | 113,5 mm | 36 mm | 25 mm | 25 mm | 126 mm | 115 mm | 99 mm | | | | | 49,4 mm |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 156 mm | 145 mm | 30 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 24 mm | 113,5 mm | 113,5 mm | 36 mm | 25 mm | 25 mm | 126 mm | 115 mm | | | | | | |
| Receiver breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,87 cm | | | | | 1,87 cm |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 g | | | | | 1,8 g |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,44 cm | | | | | 1,44 cm |
| Type verpakking | Blister | Blister | | | | Blister | Blister | Blister | Blister | | | | | | | | | | Doos | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | | | | | | | | | Blister | Blister | Blister | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Aantal per verpakking | 4 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 2 stuk(s) | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | |
| Cartridge terugname & recycling | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CE | | | CE | CE | CE | CE | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | Brother DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW | iP1300, iP1600, iP1700, iP1800, iP1900, iP2200, iP2500, iP2600, JX200, JX210P, JX500, JX510P, MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP210, MP220, MP450, MP450x, MP460, MP470, MX300, MX310 | PIXMA iP3600
PIXMA iP4600
PIXMA iP4600x
PIXMA iP4700
PIXMA MP540
PIXMA MP540x
PIXMA MP550
PIXMA MP560
PIXMA MP620
PIXMA MP620B
PIXMA MP630
PIXMA | iP3600, iP4600, iP4600x, MP540, MP540x, MP550, MP560, MP620, MP620B, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870 | Canon iP3600, iP4600, iP4600x, MP540, MP540x, MP550, MP560, MP620, MP620B, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870 | Canon PIXMA MG6350 | Canon PIXMA MG6350 | Canon PIXMA MG6350 | Canon PIXMA iP100, PIXMA mini260, PIXMA mini320 | PIXMA iP3300, PIXMA iP3500, PIXMA iP4200, PIXMA iP4300, PIXMA iP4500, PIXMA iP5200, PIXMA iP5200R, PIXMA iP6600D, PIXMA iP6700D, PIXMA MP500, PIXMA MP520, PIXMA MP530, PIXMA MP600, PIXMA MP610, PIXMA MP800, PIXMA MP800R, PIXMA MP810, PIXMA MP830, PIXMA MP | PIXMA MG2450 | PIXMA MG2450 | Pixma MG575x, MG685x, MG775x | Pixma MG575x, MG685x, MG775x | Pixma MG575x, MG685x, MG775x | PIXMA TS6151
PIXMA TS8151
PIXMA TR7550
PIXMA TS8150
PIXMA TR8550
PIXMA TS9155
PIXMA TS6150
PIXMA TS8152
PIXMA TS9150 | PIXMA TS8152
PIXMA TS6151
PIXMA TS8151
PIXMA TS6150
PIXMA TR8550
PIXMA TS8150
PIXMA TS9150
PIXMA TR7550
PIXMA TS9155 | PIXMA TR8550
PIXMA TS6151
PIXMA TS8150
PIXMA TS8151
PIXMA TS9155
PIXMA TR7550
PIXMA TS8152
PIXMA TS9150
PIXMA TS6150 | PIXMA TS5350
PIXMA TS5351
PIXMA TS5352 | WorkForce WF-2860DWF, WF-2865DWF
Expression Home XP-5100, XP-5105 | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF | Expression Premium XP-6000, XP-6005 | - Epson Stylus SX600FW
- Epson Stylus SX515W
- Epson Stylus SX510W
- Epson Stylus SX405WiFi
- Epson Stylus SX405
- Epson Stylus SX400
- Epson Stylus SX218
- Epson Stylus SX205
- Epson Stylus SX200
- Ep | - Expression Premium XP-820
- Expression Premium XP-720
- Expression Premium XP-625
- Expression Premium XP-620
- Expression Premium XP-520
- Epson Expression Premium XP-810
- Epson Expression Premium XP-800
- Eps | - Expression Premium XP-900
- Expression Premium XP-830
- Expression Premium XP-645
- Expression Premium XP-640
- Expression Premium XP-635
- Expression Premium XP-630
- Expression Premium XP-540
- Expression Prem | - Expression Premium XP-900
- Expression Premium XP-830
- Expression Premium XP-645
- Expression Premium XP-640
- Expression Premium XP-635
- Expression Premium XP-630
- Expression Premium XP-540
- Expression Prem | HP 933 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 | HP 935 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6820 HP OfficeJet Pro 6230, 6830 | HP 935 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6820 HP OfficeJet Pro 6230, 6830 | HP 950 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 251, 276, 8100, 8600, 8610, 8615, 8620, 8640 | HP 951 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 251, 276, 8100, 8600, 8610, 8615, 8620, 8640 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | HP 963 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025 | HP 917 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | | MFC-J4540DWXL | MFC-J4540DWXL | MFC-J4540DWXL | PIXMA TS5350
PIXMA TS5351
PIXMA TS5352 | |
| HP-segment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | Thuis, Thuiskantoor | | | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | | | | | | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | | | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | |
| Kleur | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Land van herkomst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indonesië | Verenigd Koninkrijk | Indonesië | Verenigd Koninkrijk | Indonesië | Indonesië | Indonesië | | | | | | | Maleisië | Maleisië | | | | | | |
| Merkcompatibiliteit | | Canon | | Canon | Canon | | | | | Canon | | | | | | Canon | Canon | Canon | Canon | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | | Brother | Brother | Brother | Canon | |
| OEM-code | | | | | | | | | | | | | | | | CLI-581BK | | CLI-581Y XXL | CL-561 | C13T02W64010 | C13T03A24010 | C13T02F44010 | C13T07144012 | C13T26324012 | C13T33434012 | C13T33614012 | CN054AE | C2P20AE | C2P22AE | 950XL | 951XL | F6U18AE | 3JA29AE | 3YL85AE | | | | | PG-560, CL-561 | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | | | | | | | | | | 715 pagina's | 645 pagina's | | | | 180 pagina's | 470 pagina's | | 300 pagina's | | 700 pagina's | 300 pagina's | | 825 pagina's | 400 pagina's | 400 pagina's | | 1500 pagina's | 1600 pagina's | 1600 pagina's | | | 1500 pagina's | 5000 pagina's | 5000 pagina's | 180 pagina's | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | | | | | | | | | | 810 pagina's | | | | | | | 550 pagina's | | | | | | 650 pagina's | | | | 2300 pagina's | | | | 1500 pagina's | | | | | 180 pagina's | |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Zwart | Cyaan | Magenta | Foto zwart | Foto cyaan | Foto magenta | Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Zwart | Cyaan | Magenta | Zwart | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Geel | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Geel | Geel | Cyaan | Magenta | Foto zwart | Cyaan | Cyaan | Geel | Zwart | Cyaan | Geel | Geel | Zwart | | Magenta | Cyaan | Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | |
| Type aanbod | Multi-verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | Multi-verpakking | | | Multi-verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | Enkele verpakking | Enkele verpakking | Enkele verpakking | Multi-verpakking | |
| Type kleureninkt | | | | | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | | Pigmentgebaseerde inkt | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | |
| Type zwarte inkt | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | | | | | | | | | | | | | 11 ml | 11 ml | | 8,3 ml | 11,7 ml | 8,3 ml | 6,4 ml | 4 ml | 4,1 ml | 5,5 ml | 9,7 ml | 4,5 ml | | 8,5 ml | 4,5 ml | 4,5 ml | | 24 ml | 20 ml | 22,92 ml | | | | | | 8,3 ml | |
| Volume zwarte inkt | | | | | | | | | | | | | 11 ml | | | 5,6 ml | 8,3 ml | | | 9,2 ml | | | | | | 8,1 ml | | | | 53 ml | | | | 39,2 ml | | | | | 7,5 ml | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | | | | | | | 30,3 cm | 55,2 cm | 10,1 cm | | | | | 10,1 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 393 g | | | | | | | | | | | | 3,72 kg | 3,19 kg | 1,76 kg | | | | | 978 g |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | | | | | | | 15,6 cm | 11,3 cm | 25,9 cm | | | | | 26 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | | | | | | | 24,9 cm | 22,3 cm | 36,2 cm | | | | | 29,3 cm |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 stuk(s) | 42 stuk(s) | | | | | | |
| Aantal dozen per palletlaag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 stuk(s) | 7 stuk(s) | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50992060321919 |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 stuk(s) | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | | | | | | | 30 stuk(s) | | | | | | |
| Lagen per pallet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 stuk(s) | 6 stuk(s) | | | | | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 stuk(s) | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 cm | | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | | | | | | | 80 cm | 120 cm | | | | | | |
| Pallet brutogewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 481,4 kg | 154 kg | | | | | | |
| Pallet brutohoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 m | | 2 m | 15 cm | 39 cm | 39 cm | 55 cm | | | | | | | 170,2 cm | 82 cm | | | | | | |
| Pallet brutolengte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 cm | | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | | | | | | | 120 cm | 80 cm | | | | | | |
| Palletbreedte (UK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 cm | | 100 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallethoogte (UK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 m | | 2 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Palletlengte (UK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 cm | | 120 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29648 stuk(s) |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61616 stuk(s) |
| Producten per pallet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 864 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 2720 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | | | | | | 6000 stuk(s) | 1260 stuk(s) | | | | | | 1792 stuk(s) |
| Producten per pallet (UK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 864 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 2720 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 stuk(s) | 340 stuk(s) | 272 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 stuk(s) | 340 stuk(s) | 272 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chroom | | | | | Chroom |
| Ondersteunt Linux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | | | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Windows 10,Windows 11 | | | | | Windows 10,Windows 11 |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Notebook | | | | | Notebook |
| Aansluiting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RF Draadloos | | | | | RF Draadloos |
