|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411666 | #1411669 | #1411678 | #1411686 | #1411702 | #1411720 | #1411721 | #1411737 | #1411740 | #1411778 | #1411793 | #1411799 | #1412003 | #1415576 | #1415612 | #1415614 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon CLI-521 BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon CLI-521 M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Canon CLI-551 BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Foto zwart | Canon CLI-551XL M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Foto magenta | Canon CLI-8C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Canon CL-546XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | Canon PG-545 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon CLI-571C XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Cyaan | Canon CLI-571M XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Magenta | Epson Multipack 4-colours 502XL Ink | Epson Singlepack Cyan 603XL Ink | Epson Kiwi Singlepack Yellow 202 Claria Premium Ink | HP 933XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | Logitech Wireless Mouse M185 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Brother LC-426XLC inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Cyaan | Brother LC-426XLY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Geel |
| € 12,00 | € 11,00 | € 12,00 | € 16,00 | € 11,00 | € 22,00 | € 15,00 | € 16,00 | € 15,00 | € 81,00 | € 17,00 | € 11,00 | € 21,00 | € 12,00 | € 48,00 | € 48,00 |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | Rood | | |
| Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | Ambidextrous | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | | | | | | | 5 - 35 °C | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | | | | | 10 - 90 procent | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | | | |
| Temperatuur bij opslag | | | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C | | | | | | -20 - 40 °C | | | -40 - 60 °C | | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | Alkaline | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | 2000 mAh | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | | | | | 12 maand(en) | | |
| Stroombron | | | | | | | | | | | | | | Batterijen | | |
| Type batterij | | | | | | | | | | | | | | AA | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | | 10 m | | |
| Plug and play | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | | | | | | | | | 94 mm | 60 mm | | |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | 188 mm | 26 mm | 100 mm | 94 mm | | | |
| Diepte | | | | | | | | | | | | | 126 mm | 39 mm | | |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | | | 6,1 mm | | |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | 45 mm | 103 mm | 142 mm | 126 mm | | | |
| Gewicht | | | | | | | | | | | | | 30 g | | | |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | | 130 g | 15 g | 37 g | 50 g | | | |
| Hoogte | | | | | | | | | | | | | 24 mm | 99 mm | | |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | 156 mm | 145 mm | 30 mm | 24 mm | | | |
| Receiver breedte | | | | | | | | | | | | | | 1,87 cm | | |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | | | 1,8 g | | |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | | | 1,44 cm | | |
| Type verpakking | | | Blister | Blister | | | | | | Blister | Blister | Blister | Blister | | Blister | Blister |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Certificering | | | | | | | | | | CE | | | | | | |
| Compatibiliteit | PIXMA iP3600
PIXMA iP4600
PIXMA iP4600x
PIXMA iP4700
PIXMA MP540
PIXMA MP540x
PIXMA MP550
PIXMA MP560
PIXMA MP620
PIXMA MP620B
PIXMA MP630
PIXMA | Canon iP3600, iP4600, iP4600x, MP540, MP540x, MP550, MP560, MP620, MP620B, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870 | Canon PIXMA MG6350 | Canon PIXMA MG6350 | PIXMA iP3300, PIXMA iP3500, PIXMA iP4200, PIXMA iP4300, PIXMA iP4500, PIXMA iP5200, PIXMA iP5200R, PIXMA iP6600D, PIXMA iP6700D, PIXMA MP500, PIXMA MP520, PIXMA MP530, PIXMA MP600, PIXMA MP610, PIXMA MP800, PIXMA MP800R, PIXMA MP810, PIXMA MP830, PIXMA MP | PIXMA MG2450 | PIXMA MG2450 | Pixma MG575x, MG685x, MG775x | Pixma MG575x, MG685x, MG775x | WorkForce WF-2860DWF, WF-2865DWF
Expression Home XP-5100, XP-5105 | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF | Expression Premium XP-6000, XP-6005 | HP 933 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 | | MFC-J4540DWXL | MFC-J4540DWXL |
| Inkjet Cartridge Type | | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | | | | |
| Kleur |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| Land van herkomst | | | | | | | | | | Indonesië | Verenigd Koninkrijk | Indonesië | | | | |
| Merkcompatibiliteit | | Canon | | | Canon | | | | | Epson | Epson | Epson | HP | | Brother | Brother |
| OEM-code | | | | | | | | | | C13T02W64010 | C13T03A24010 | C13T02F44010 | CN054AE | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | | | | 715 pagina's | 645 pagina's | 470 pagina's | | 300 pagina's | 825 pagina's | | 5000 pagina's | 5000 pagina's |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | | | | | | | 550 pagina's | | | | | | |
| Printkleuren | Zwart | Magenta | Foto zwart | Foto magenta | Cyaan | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Cyaan | Magenta | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Geel | Cyaan | | Cyaan | Geel |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | Origineel | Origineel |
| Type aanbod | | | | | | | | | | Multi-verpakking | | | | | Enkele verpakking | Enkele verpakking |
| Type kleureninkt | | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | |
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | | | | | | | 11 ml | 11 ml | 6,4 ml | 4 ml | 4,1 ml | 8,5 ml | | | |
| Volume zwarte inkt | | | | | | | | | | 9,2 ml | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | | | 17 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | | 10,1 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | | | 393 g | | | 1,76 kg | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | | | 15 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | | 25,9 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | | | 37 cm | 26 cm | 26 cm | | 36,2 cm | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | 8 stuk(s) | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | | | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | | | | | | | | | | 8 stuk(s) | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | | | | |
| Pallet brutobreedte | | | | | | | | | | 80 cm | | 80 cm | | | | |
| Pallet brutohoogte | | | | | | | | | | 2 m | | 2 m | | | | |
| Pallet brutolengte | | | | | | | | | | 120 cm | | 120 cm | | | | |
| Palletbreedte (UK) | | | | | | | | | | 100 cm | | 100 cm | | | | |
| Pallethoogte (UK) | | | | | | | | | | 2 m | | 2 m | | | | |
| Palletlengte (UK) | | | | | | | | | | 120 cm | | 120 cm | | | | |
| Producten per pallet | | | | | | | | | | 864 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 2720 stuk(s) | | | | |
| Producten per pallet (UK) | | | | | | | | | | 864 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 2720 stuk(s) | | | | |
| Producten per palletlaag | | | | | | | | | | 96 stuk(s) | 340 stuk(s) | 272 stuk(s) | | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | | | | | | | | | | 96 stuk(s) | 340 stuk(s) | 272 stuk(s) | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | | | | | | Chroom | | |
| Ondersteunt Linux | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | | | | Windows 10,Windows 11 | | |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | | | | | | | | | | Notebook | | |
| Aansluiting | | | | | | | | | | | | | | RF Draadloos | | |
| Aantal knoppen | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Aantal scroll wheels | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Bedoeld voor | | | | | | | | | | | | | | Kantoor | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | | | | | | | Optisch | | |
| Bewegingsresolutie | | | | | | | | | | | | | | 1000 DPI | | |
| Frequentieband | | | | | | | | | | | | | | 2.4 GHz | | |
| Scroll | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Scroll type | | | | | | | | | | | | | | Wiel | | |
| Soort knoppen | | | | | | | | | | | | | | Drukknoppen | | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | | | | | | | | | | 94 x 126 x 25 mm | | | |
| Compatibele besturingssystemen | | | | | | | | | | | | | | Windows XP, Vista, 7
Mac OS X 10.5+
Linux kernel 2.6+ | | |
| Paginaopbrengst voetnoot | | | A4, ISO/IEC 24734 | A4, ISO/IEC 24734 | | | | | | | | | | | | |
| USB | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | | | | | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | 8715946653204 | 8715946670287 | 8715946649122 | | | | |
| Inhoud | | | | | | | | | | | | | 1 cartridge | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | | | 87 mm | | |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | | | 126 mm | | |
| Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | | | | 141 g | | |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | | | | 186 mm | | |
| Meegeleverde ontvanger | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Ontvanger type | | | | | | | | | | | | | | Nano-ontvanger | | |
| Wireless ontvanger interface | | | | | | | | | | | | | | USB Type-A | | |