|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411632 | #1411633 | #1411642 | #1411659 | #1411680 | #1411681 | #1411697 | #1411713 | #1411732 | #1411773 | #1411785 | #1411800 | #1412010 | #1412033 | #1412045 | #1414113 | #1414677 | #1415131 | #1415595 | #1415598 | #1415607 | #1415609 | #1415728 | #1416376 | #1416499 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-3213M inktcartridge Origineel Hoog (XL) rendement Magenta | Brother LC-3213VAL inktcartridge 4 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Brother LC-3219XLM inktcartridge Origineel Magenta | Brother LC985M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Canon CLI-551 GY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Grijs | Canon CLI-551 M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Foto magenta | Canon CLI-526 Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Canon CL-541 Colour inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | Canon CLI-571C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Cyaan | Canon GI-50 C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Epson Singlepack Magenta 502XL Ink | Epson Kiwi Singlepack Magenta 202 Claria Premium Ink | HP 935 originele magenta inktcartridge | HP 953XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | HP 973X originele gele high-capacity PageWide cartridge | Samsung MLT-D116S zwarte tonercartridge | HP 303 originele zwarte inktcartridge | HP 934 originele zwarte/935 cyaan/magenta/gele inktcartridges, 4-pack | Brother LC-421XLC inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Cyaan | Brother LC-421XLY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Geel | Brother LC-424Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Brother LC-426C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Logitech M220 Silent | HP Smart Tank 7306 Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 15 ppm Wifi | HP Officejet 200 inkjetprinter Kleur 4800 x 1200 DPI A4 Wifi |
| € 11,00 | € 49,00 | € 22,00 | € 10,00 | € 12,00 | € 12,00 | € 13,00 | € 22,00 | € 12,00 | € 9,00 | € 16,00 | € 11,00 | € 15,00 | € 49,00 | € 96,00 | € 42,00 | € 17,00 | € 63,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 13,00 | € 18,00 | € 21,00 | € 445,00 | € 310,00 |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LCD | |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,08 cm (2") |
| Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Blauw | Grijs | Zwart |
| Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Thuis & kantoor | Thuis & kantoor |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Monotoon | | |
| Soort bediening | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Touch | |
| Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ambidextrous | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Blue Angel | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Duurzame technologieën en materialen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25% gerecycled plastic uit consumentenproducten; Recyclebaar met HP Planet Partners | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | | | | | 15 - 35 °C | 5 - 35 °C | 15 - 30 °C | 10 - 30 °C | | 15 - 35 °C | | | | | | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | | | 5 - 80 procent | 10 - 90 procent | 20 - 80 procent | | | | | | | | | 5 - 90 procent | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | | | 5 - 80 procent | | | | | | 15 - 80 procent | 15 - 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | | | | | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C | | | | | -20 - 40 °C | | 0 - 45 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -20 - 40 °C | | 0 - 45 °C | | | | | | -40 - 60 °C | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alkaline | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2000 mAh | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 kWh/week | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 maand(en) | | |
| Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 W | |
| Stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Batterijen | | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,9 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,1 W | 0,17 W |
| Type batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AA | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 m | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | | | | | | | | | 106 mm | 119 mm | 215 mm | 171 mm | 113 mm | 124 mm | | | | | 60 mm | 427,5 mm | 364 mm |
| Breedte verpakking | | 96 mm | | | | | | | | | 102 mm | 100 mm | 106 mm | 119 mm | 215 mm | 350 mm | 113 mm | 124 mm | | | | | | | |
| Diepte | | | | | | | | | | | | | 23 mm | 126 mm | 28 mm | 350 mm | 37 mm | 38 mm | | | | | 99 mm | 364 mm | 186 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,1 mm | | |
| Diepte verpakking | | 60 mm | | | | | | | | | 26 mm | 142 mm | 23 mm | 126 mm | 28 mm | 171 mm | 37 mm | 38 mm | | | | | | | |
| Gewicht | | | | | | | | | | | | | 30 g | | 190 g | | 30 g | | | | | | 75,2 g | 7,7 kg | 2,1 kg |
| Gewicht verpakking | | 160 g | | | | | | | | | 42 g | 37 g | 40 g | 120 g | 210 g | 820 g | 50 g | 140 g | | | | | | | |
| Hoogte | | | | | | | | | | | | | 113,5 mm | 36 mm | 62 mm | 96 mm | 115 mm | 160 mm | | | | | 39 mm | 240,3 mm | 69 mm |
| Hoogte verpakking | | 125 mm | | | | | | | | | 145 mm | 30 mm | 113,5 mm | 36 mm | 62 mm | 96 mm | 115 mm | 160 mm | | | | | | | |
| Receiver breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,87 cm | | |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 g | | |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,44 cm | | |
| Type verpakking | Blister | Blister | Blister | | Blister | Blister | | Blister | | | Blister | Blister | | | | Doos | | Doos | | | Blister | Blister | | | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 vel | |
| Maximumaantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 vel | 50 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 vel | 50 vel |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400 - 800 pagina's per maand | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Aantal per verpakking | | 4 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 4 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | |
| Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| Aantal zwarte inktcartridges | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| All-In-One-multitasking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Certificering | ISO/IEC24711 | ISO/IEC24711 | | | | | | | | | CE | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MCF-J890DW
MCF-J895DW | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MCF-J890DW
MCF-J895DW
MFC-J491DW
MFC-J497DW | MFC-J6530DW
MFC-J6930DW | MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W, DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W | Canon PIXMA MG6350 | Canon PIXMA MG6350 | PIXMA iP4850/iP4950/iP6550/MG5150/MG5250/MG5350/MG6150/MG6250/MG8150/MG8250/MX885 | Canon Pixma MG2150
Canon Pixma MG3150 | Pixma MG575x, MG685x, MG775x | PIXMA G6050
PIXMA G5050 | WorkForce WF-2860DWF, WF-2865DWF
Expression Home XP-5100, XP-5105 | Expression Premium XP-6000, XP-6005 | HP 935 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6820 HP OfficeJet Pro 6230, 6830 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | HP 973 PageWide-cartridges werken met: HP PageWide Pro 452, 477 | Xpress M2625, M2626, M2825, M2826, M2835, M2836, M2675, M2676, M2875, M2876, M2885, M2886 | HP 303 inktcartridges werken met: HP ENVY 6200, 7100, 7134, 7800 HP Tango Printer, X | HP 934/935 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6820 HP OfficeJet Pro 6230, 6830 | MFC-J1010DW
DCP-J1050DW | MFC-J1010DW
DCP-J1050DW | DCP-J1200W | MFC-J4540DWXL | | | |
| Duplex functies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Printen | |
| Duplex printen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 pagina's per maand | 500 pagina's per maand |
| HP-segment | | | | | | | | | | | | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | Bedrijf, Enterprise | | | | | | | | Thuis | Midden- en kleinbedrijf |
| Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | | Normaal rendement | Normaal rendement | | | Normaal rendement | | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | |
| Kleur | | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Land van herkomst | | Filipijnen | | | | | | | | | Indonesië | Indonesië | | | | China | | Maleisië | | | | | | China | |
| Merkcompatibiliteit | Brother | Brother | Brother | | | | Canon | Canon | | Canon | Epson | Epson | HP | HP | HP | HP | HP | HP | Brother | Brother | Brother | Brother | | | |
| OEM-code | LC-3213 | LC-3213 | | | | | | | | | C13T02W34010 | C13T02F34010 | C2P21AE | L0S70AE | F6T83AE | MLT-D116S | T6N02AE | | | | | | | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCL 3 GUI | PCL 3 |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | 400 pagina's | 400 pagina's | 1500 pagina's | | | | | | 345 pagina's | | 470 pagina's | 300 pagina's | 400 pagina's | | 7000 pagina's | | | 400 pagina's | 500 pagina's | 500 pagina's | 750 pagina's | 1500 pagina's | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | 400 pagina's | | | | | | | | 7700 pagina's | | | | 2000 pagina's | | | 200 pagina's | 400 pagina's | | | | | | | |
| Printkleuren | Magenta | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Magenta | Magenta | Grijs | Foto magenta | Geel | Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Cyaan | Magenta | Magenta | Magenta | Zwart | Geel | Zwart | Zwart | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Geel | Geel | Cyaan | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | |
| Type aanbod | | Multi-verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | Combo-verpakking | Enkele verpakking | Enkele verpakking | Enkele verpakking | Enkele verpakking | | | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | |
| Type zwarte inkt | | | | | | | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | | | | | | | | 7 ml | | 6,4 ml | 4,1 ml | 4,5 ml | | 86 ml | | | 4,5 ml | | | | | | | |
| Volume zwarte inkt | | | | | | | | | | | | | | 42,5 ml | | | | 10 ml | | | | | | | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 pagina's | | | | | | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 - 400 procent | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 cpm | |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 cpm | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kopiëren in kleur | |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 kopieën | |
| Maximale kopieerresolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600 x 600 DPI | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | | | | 10,2 cm | 10,2 cm | | | | | | | | | | | 10,1 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,47 kg | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | | | | 14,6 cm | 14,6 cm | | | | | | | | | | | 25,9 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | | | | 26 cm | 26 cm | | | | | | | | | | | 36,2 cm | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50992060662012 | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | | | | | | | | | | | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | | | | | | | | | | | | 80 cm | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutohoogte | | | | | | | | | | | | 2 m | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutolengte | | | | | | | | | | | | 120 cm | | | | | | | | | | | | | |
| Palletbreedte (UK) | | | | | | | | | | | | 100 cm | | | | | | | | | | | | | |
| Pallethoogte (UK) | | | | | | | | | | | | 2 m | | | | | | | | | | | | | |
| Palletlengte (UK) | | | | | | | | | | | | 120 cm | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28560 stuk(s) | | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74400 stuk(s) | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59520 stuk(s) | | |
| Producten per pallet | | | | | | | | | | | 3400 stuk(s) | 2720 stuk(s) | | | | | | | | | | | 1920 stuk(s) | | |
| Producten per pallet (UK) | | | | | | | | | | | 3400 stuk(s) | 2720 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag | | | | | | | | | | | 340 stuk(s) | 272 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | | | | | | | | | | | 340 stuk(s) | 272 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chroom | | |
| Ondersteunt Linux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |  |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 7 |  |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Universeel | | |
| Aansluiting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RF Draadloos | | |
| Aantal knoppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Aantal scroll wheels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Bedoeld voor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kantoor | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Optisch | | |
| Bewegingsresolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 DPI | | |
| Frequentieband | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.4 GHz | | |
| Scroll richtingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verticaal | | |
| Scroll type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wiel | | |
| Soort knoppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Drukknoppen | | |
| Stille klik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bluetooth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Ethernet LAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Apple AirPrint,Mopria Print Service | HP ePrint |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Wifi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gebruikers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 gebruiker(s) | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst voetnoot | | | | | A4, ISO/IEC 24734 | A4, ISO/IEC 24734 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Printtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | Laserprinten | | | | | | | | | |
| Technologie | | | | | | | | | | | | | | | PageWide | | | | | | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - Wireless mouse
- Nano receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation | | |
| Papier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen enveloppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,C5,C6,DL,Monarch | C5,C6,DL |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x6,5x7,8x10 | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B5 |
| JIS B-series maten (B0...B9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B5 | B5 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A4 | A4 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A4 | |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chokei 3, Chokei 4, Executive, Hagaki-kaart, Legal, Letter, Statement | |
| Papierlade mediatypen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Glanzend papier, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier | Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Direct printen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| PictBridge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Standaard interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | USB 2.0, Draadloze LAN |
| USB-poort | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequentie van processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 800 MHz | 525 MHz |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 MB | 128 MB |
| Maximaal intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 MB | 128 MB |
| Type geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DDR3 |
| Type processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Printsnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afdruk Resolutie in kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Duplex printen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Maximale resolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Auto | |
| Printen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Afdrukken in kleur | |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 ppm | 19 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 ppm | 7 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 ppm | 20 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 ppm | 10 ppm |
| Printtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Thermische inkjet | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 s | 14 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 s | 12 s |
| Scannen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duplex scannen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Grijsniveaus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 | |
| Ondersteund beeldformaat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BMP, JPEG, PNG, TIFF | |
| Ondersteunde documentformaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PDF | |
| Optische scanresolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 x 1200 DPI | |
| Scannen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Scannen in kleur | |
| Scantechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CIS | |
| Soort scanner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Flatbed-/ADF-scanner | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | | 8715946653006 | 8715946649146 | | | | | | | | | | | | | |
| Inhoud | | | | | | | | | | | | | 1 cartridge | 1 cartridge | 1 cartridge | Tonercartridge | Inktcartridge | 4 inktcartridges: 1 standaard zwart en 1 standaard cyaan, 1 standaard magenta en 1 standaard geel | | | | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Batterijen inbegrepen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 mm | 484 mm | 495 mm |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 126 mm | 284 mm | 119 mm |
