|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411461 | #1411486 | #1411493 | #1411514 | #1411617 | #1411640 | #1411807 | #1412350 | #1412514 | #1412650 | #1412661 | #1413971 | #1415309 | #1415890 | #1415988 | #1416215 | #1416427 | #1416515 | #1416577 | #1416722 | #1416724 | #1416760 | #1416766 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Western Digital My Book 3.5 Inch externe HDD 4TB | Toshiba 2TB 3.5" 7.2k SATA 6Gb/s 3.5" 2000 GB | Western Digital Red Pro 3.5" 2000 GB SATA III | Western Digital Red 3.5" 6000 GB SATA III | Brother LC-223Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Brother Inktcartridge ZWART | Epson Singlepack Yellow T0714 DURABrite Ultra Ink | Logitech Z130 Stereo Speakers Rijk stereogeluid | Logitech LGT-M187W | TP-LINK CPE710 draadloos toegangspunt (WAP) 867 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | TP-LINK EAP265 HD draadloos toegangspunt (WAP) 1750 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | Brother TN-321M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Kingston Technology A400 M.2 480 GB SATA III 3D NAND | TP-LINK TL-SG116E Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Zwart | Canon PIXMA TS3150 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | AOC 27B2H computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart | iiyama ProLite X3291HS 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart | Canon MAXIFY MB5155 Inkjet A4 600 x 1200 DPI 24 ppm Wifi | HP Color LaserJet Pro M479fdn Laser A4 600 x 600 DPI 28 ppm | Canon PIXMA TS6350 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | Brother MFC-L2710DW multifunctional Laser A4 1200 x 1200 DPI 30 ppm Wifi | Brother DCP-L3550CDW multifunctional LED A4 2400 x 600 DPI 18 ppm Wifi | Brother HL-L3210CW laserprinter Kleur 2400 x 600 DPI A4 Wifi |
| € 115,00 | € 62,00 | € 108,00 | € 174,00 | € 13,00 | € 35,00 | € 13,00 | € 32,00 | € 17,00 | € 75,00 | € 152,00 | € 84,00 | € 73,00 | € 80,00 | € 114,00 | € 182,00 | € 296,00 | € 230,00 | € 774,00 | € 166,00 | € 210,00 | € 413,00 | € 237,00 |
Antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antenne versterkingsniveau (max) | | | | | | | | | | 23 dBi | 4 dBi | | | | | | | | | | | | |
Soort antenne | | | | | | | | | | | Intern | | | | | | | | | | | | |
Type antennerichting | | | | | | | | | | | Omni-directioneel | | | | | | | | | | | | |
Audio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gemiddeld vermogen | | | | | | | | 5 W | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3D | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
Adobe RGB dekking | | | | | | | | | | | | | | | | 74 procent | | | | | | | |
Apparte H/V sync | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
Backlight type | | | | | | | | | | | | | | | | W-LED | W-LED | | | | | | |
Beeldscherm vorm | | | | | | | | | | | | | | | | Flat | Flat | | | | | | |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | | | | | | | | | | 16.78 miljoen kleuren | 16.78 miljoen kleuren | | | | | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | 68,6 cm (27") | 80 cm (31.5") | | | | | | |
Contrast ratio (dynamisch) | | | | | | | | | | | | | | | | 20000000:1 | 12000000:1 | | | | | | |
Digitale horizontale frequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 - 80 kHz | | | | | | |
Digitale verticale frequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 - 75 Hz | | | | | | |
Display technologie | | | | | | | | | | | | | | | | LED | LED | | | | | | |
Frequentiebereik horizontaal | | | | | | | | | | | | | | | | 30 - 83 kHz | 30 - 80 kHz | | | | | | |
Frequentiebereik verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | 50 - 76 Hz | 56 - 75 Hz | | | | | | |
Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | | | | | | | | | | | 52,7 cm | | | | | | | |
Grootte beeld (verticaal) | | | | | | | | | | | | | | | | 33,6 cm | | | | | | | |
HD type | | | | | | | | | | | | | | | | Full HD | Full HD | | | | | | |
Helderheid (typisch) | | | | | | | | | | | | | | | | 250 cd/m² | 250 cd/m² | | | | | | |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | | | | | | | | | | 178° | 178° | | | | | | |
Kijkhoek, verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | 178° | 178° | | | | | | |
Kleurdiepte | | | | | | | | | | | | | | | | 8 Bit | | | | | | | |
Maximale refresh snelheid | | | | | | | | | | | | | | | | 75 Hz | | | | | | | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | 1920 x 1080 (HD 1080) | | | | | | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | 16:9 | 16:9 | | | | | | |
Pixel pitch | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3114 x 0,3114 mm | 0,363 x 0,363 mm | | | | | | |
Resolutie | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | 1920 x 1080 Pixels | | | | | | |
Responstijd | | | | | | | | | | | | | | | | 7 ms | 5 ms | | | | | | |
Soort paneel | | | | | | | | | | | | | | | | IPS | AH-IPS | | | | | | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | | | | | | | | | | | | | | | | 101 procent | | | | | | | |
Typische contrastverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | 1000:1 | 1000:1 | | | | | | |
Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quality of Service (QoS) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
Switch type | | | | | | | | | | | | | | Unmanaged | | | | | | | | | |
Syslog | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
Web-gebaseerd management | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
Beveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal SSID-ondersteuningen | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | |
Auto Wireless Distribution System (WDS) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
Bescherming lus | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
IGMP snooping | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
MAC adres filtering | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | HTTPS,SNMP,SSH,WPA,WPA2,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,HTTPS,SNMP,SNMPv2,SSH,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK | | | | | | | | | | | | |
Service Set Identifier (SSID) functies | | | | | | | | | | Multiple SSIDs, SSID-broadcast, SSID-broadcast aan/uit | Multiple SSIDs | | | | | | | | | | | | |
Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
HP ePrint | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
HP Security tools | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver | | | | |
Data-uitwisseling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal wachtrijen | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
Jumbo frames | | | | | | | | | | | | | | 9000 | | | | | | | | | |
Jumbo Frames ondersteuning | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
MAC-adrestabel | | | | | | | | | | | | | | 8000 entries | | | | | | | | | |
Packet buffergeheugen | | | | | | | | | | | | | | 4,1 MB | | | | | | | | | |
Store-and-forward | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
Switchingcapaciteit | | | | | | | | | | | | | | 32 Gbit/s | | | | | | | | | |
Verzending snelheid | | | | | | | | | | | | | | 23,81 Mpps | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afneembare standaard | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | LCD | | | | | OLED | LCD | | LCD |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | 3,56 cm (1.4") | | | 8,79 cm (3.46") | 10,9 cm (4.3") | 3,66 cm (1.44") | | | |
Certificering | | | | | | | | | | CE, FCC, RoHS, IC | CE, FCC, RoHS | | | FCC, CE, RoHS | | ISO | | | | | | | |
Frameloos ontwerp | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |  |  |  |  |
Internationale veiligheidscode (IP) | | | | | | | | | | IP65 | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | Wit | Wit | Wit | | | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart, Wit | Zwart | Zwart, Grijs | Grijs | Grijs |
Kleurenscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | |
LED-indicatoren | | | | | | | | | | Stroom | | | |  | | | | | | | | | |
Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | Thuis & kantoor | Thuis | Bedrijf | Bedrijf | Thuis & kantoor | Thuis & kantoor | Thuis & kantoor | Thuis & kantoor | Thuis & kantoor |
Materiaal behuizing | | | | | | | | | | Kunststof | | | | Metaal | | | | | | | | | |
Ophangsysteem voor aan de muur | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
Plaatsing | | | | | | | | | | Paal | Plafond, Muur | | | | | | | | | | | | |
Rack-montage | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
Reset button | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
Soort bediening | | | | | | | | | | | | | | | | | | Touch | Touch | | | Touch | |
Tekstregels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 regels | | |
Touchscreen | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | |
Voetenkleur | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | | | | | | |
Voldoet aan industriestandaarden | | | | | | | | | | | | | | | | | TCO Certified 8, CE, TUV - Bauart, VCCI - B, PSE
Green Purchasing Law 7 | | | | | | |
Vormfactor | | | | | | | | | Ambidextrous | | | | | | | | | | | | | | |
Zonder zware metalen | | | | | | | | | | | | | | | | Hg (kwik) | | | | | | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | | RoHS | ENERGY STAR | | EPEAT Silver, ENERGY STAR | | Blue Angel, ENERGY STAR | Blue Angel, ENERGY STAR | Blue Angel, ENERGY STAR |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | 0 - 60 °C | 5 - 60 °C | 0 - 60 °C | | | | | | -40 - 70 °C | 0 - 40 °C | | 0 - 70 °C | 0 - 40 °C | 15 - 30 °C | | 5 - 35 °C | 15 - 30 °C | 15 - 27 °C | 15 - 30 °C | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | 5 - 90 procent | | | | | | | | 5 - 95 procent | 5 - 90 procent | | | 5 - 90 procent | | | 5 - 85 procent | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 5 - 90 procent | | | | | | | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | | 10 - 90 procent | 10 - 80 procent | | 10 - 80 procent | 10 - 80 procent | 20 - 70 procent | 10 - 80 procent | | | |
Schokbestendigheid | | 70 G | 30 G | 30 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | | 300 G | 300 G | 250 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | -20 - 65 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | | | | | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | -40 - 85 °C | -40 - 70 °C | | | -20 - 60 °C | | -20 - 40 °C | | | | |
Trillingen bij opslag | | 1,04 G | | | | | | | | | | | 20 G | | | | | | | | | | |
Trillingen, in bedrijf | | 0,67 G | | | | | | | | | | | 2,17 G | | | | | | | | | | |
Warmtedissipatie | | | | | | | | | | | | | | 31,68 BTU/h | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | 50/60 Hz | | | | 50 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | | |
AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | 100 - 240 V | | | | 220 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 220 - 240 V | 100 - 240 V | | | |
Batterijtechnologie | | | | | | | | | Alkaline | | | | | | | | | | | | | | |
Busgevoed |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | 1000 mAh | | | | | | | | | | | | | | |
DC voltage input | | | | | | | | | | | | | | 9 V | | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | | | | | | | | | | E | F | | | | | | |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | | | | | | | | | | A tot G | A tot G | | | | | | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | 21 kWu | 32 kWu | | | | | | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,232 kWh/week | 0,9 kWh/week | 0,9 kWh/week |
Externe adapter |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 550 W | | 440 W | 400 W | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | 11 W | | | 25 W | | 14 W | | | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 390 W |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
Operating voltage | | 5 / 12 V | 5 / 12 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Opstartstroom | | | 1,9 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Output current | | | | | | | | | | 0,6 A | | | | | | | | | | | | | |
Power over Ethernet (PoE) | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,2 W | 9,7 W | |
Spanning | | | | | | | | | | 24 V | | | | | | | | | | | | | |
Stroom | | | | | | | | | | | | | | 0.6 A | | | | | | | | | |
Stroombron | | | | | | | | | Batterijen | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 W | | |
Stroomverbruik (idle) | | 5,2 W | 6 W | | | | | | | | | | 0,195 W | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (in standby) | | 1 W | 1,4 W | | | | | | | | | | | | 1,7 W | 0,5 W | 0,5 W | | | 0,9 W | | 80 W | 8,8 W |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 W | 0,5 W | | 0,2 W | | 0,3 W | 0,3 W | 0,04 W | 0,04 W |
Stroomverbruik (lezen) | | 6,4 W | 7,8 W | | | | | | | | | | 0,642 W | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (PowerSave) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 W |
Stroomverbruik (schrijven) | | 6,4 W | 7,8 W | | | | | | | | | | 1,535 W | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | | | 12,3 W | | | | | 22 W | 36 W | | | | | | |
Type batterij | | | | | | | | | AAA | | | | | | | | | | | | | | |
Vermogenstoevoer inclusief | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
Vermogensverbruik (avg) | | | | | | | | | | | | | 0,279 W | | | | | | | | | | |
Vermogensverbruik (max) | | | | | | | | | | | | | | 9,3 W | | | 55 W | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluitbereik | | | | | | | | | 10 m | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal On Screen Display-talen | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | |
Bereik kantelhoek | | | | | | | | | | | | | | | | -5 - 21,5° | -3 - 21° | | | | | | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
In hoogte verstelbaar | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
Kantelbaar | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
On Screen Display (OSD) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
On Screen Display (OSD)-talen | | | | | | | | | | | | | | | | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, SER | | | | | | | |
Paneelmontage-interface | | | | | | | | | | | | | | | | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | | | | | |
Plug and play | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
VESA-montage | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Automatische nummerherhaling | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
Fax duale toegang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Fax naar groep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 ontvangers | | 200 ontvangers | | |
Faxen | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Faxen in kleur | Faxen in kleur |  | Zwart-wit faxen |  | |
Faxen doorsturen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
Faxen doorsturen naar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PC | | |
Faxgeheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 pagina's | 400 pagina's | | 500 pagina's | | |
Faxresolutie (kleur) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 x 200 DPI | | | | | |
Faxresolutie (zwart) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI | | | | |
Maximumaantal snelkiesnummers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | |
Modemsnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,6 Kbit/s | 33,6 Kbit/s | | 33,6 Kbit/s | | |
Snelkiezen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
Uitgestelde faxverzending | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
Verzendsnelheid fax | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 sec/pagina | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | 49 mm | 101,6 mm | 101,6 mm | 101,6 mm | | | | 101 mm | 49,4 mm | 366 mm | 205,5 mm | | 80 mm | 286 mm | 435 mm | | | 463 mm | 416 mm | 376 mm | 398,5 mm | 410 mm | 410 mm |
Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | 54 cm | 73,8 cm | | | | | | |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | 540,1 mm | 737,5 mm | | | | | | |
Breedte verpakking | | | | | | | 102 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | 139,3 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | | | | 101 mm | 31,8 mm | 280 mm | 181,5 mm | | 22 mm | 111,7 mm | 316 mm | | | 394 mm | 472 mm | 359 mm | 410 mm | 414 mm | 461 mm |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,75 cm | | | | | | |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | 186,8 mm | 240 mm | | | | | | |
Diepte van de receiver | | | | | | | | | 6,1 mm | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | | | | | | 26 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | 1 kg | 680 g | 720 g | 750 g | | | | 585 g | 51,9 g | | | | 5,5 g | | 3,9 kg | | | 11,4 kg | 23,4 kg | 6,3 kg | 11,8 kg | 23,2 kg | 17,2 kg |
Gewicht (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | 3,6 kg | 7 kg | | | | | | |
Gewicht (zonder voet) | | | | | | | | | | | | | | | | 2,18 kg | 5,5 kg | | | | | | |
Gewicht verpakking | | | | | | | 44 g | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | 170,6 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | | | | 142 mm | 81,9 mm | 207 mm | 37,1 mm | | 1,35 mm | 25,4 mm | 145 mm | | | 291 mm | 400 mm | 141 mm | 318,5 mm | 475 mm | 252 mm |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | | 43,5 cm | | | | | | |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | 419,8 mm | 523,5 mm | | | | | | |
Hoogte verpakking | | | | | | | 145 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
Receiver breedte | | | | | | | | | 1,87 cm | | | | | | | | | | | | | | |
Receiver gewicht | | | | | | | | | 1,8 g | | | | | | | | | | | | | | |
Receiver hoogte | | | | | | | | | 1,44 cm | | | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | | | | Blister | Blister | Blister | | | | | Doos | | | | | | | | | | | |
Harde schijf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
File formaat systeem | exFAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD capaciteit | 4000 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD omvang | 3.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Interface | SATA III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | HDD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanbevolen mediagewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 - 105, 275 g/m² | | | | | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 pagina's | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1505 pagina's | 700 pagina's | 1000 pagina's | |
Capaciteit meegeleverde cartridges zwart & kleur (CMYK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 pagina's |
Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |  |  |  |  |
Documentatie-cd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
Gebruikershandleiding | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  |  |
Inclusief netsnoer | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  |  |
Meegeleverde drivers | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | USB | | | | |
Meegeleverde software | | | | | | | | | | | | | | | | | | Quick Utility Toolbox
IJ Network Device Setup Utility
Easy-WebPrint EX | | | | | Nuance PaperPort 14 SE |
Printerdrum inbegrepen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | |
Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 vel | 50 vel | | 50 vel | 50 vel | |
Maximale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 vel | | | | |
Maximum invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 vel | 850 vel | 200 vel | | | |
Maximumaantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 1 | | |
Multifunctionele lade | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
Multifunctionele ladecapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 vel | | | | | |
Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 |
Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | 60 vel | | | | 300 vel | 200 vel | 250 vel | 250 vel | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 vel | | 120 vel | 150 vel | 100 vel |
Type invoer papier | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cassette | | Cassette, Papierlade | Papierlade | Papierlade | Cassette, Vellendruk |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2,4 GHz | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
5 GHz | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 - 1500 pagina's per maand | | | 0 - 2000 pagina's per maand | 300 - 1500 pagina's per maand | 300 - 1500 pagina's per maand |
Aantal bitmaplettertypen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | | | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 5 | | 4 | |
Aantal printerlettertypen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 157 | |
Aantal streepjescodelettertypen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Airtime Fairness (ATF) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
Automatische kanaalselectie | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
Bandbreedteaansturing | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Buffergrootte opslagstation | | 64 MB | 64 MB | 256 MB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bytes per sector | | 512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | CE | | | CE | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | | | | | Brother MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | MFC-J6530DW
MFC-J6930DW | - Epson Stylus SX600FW
- Epson Stylus SX515W
- Epson Stylus SX510W
- Epson Stylus SX405WiFi
- Epson Stylus SX405
- Epson Stylus SX400
- Epson Stylus SX218
- Epson Stylus SX205
- Epson Stylus SX200
- Ep | | | | | HL-L8250CDN, HL-L8350CDW | | | | | | | | | | | |
Component voor | | | NAS | NAS | | | | | | | | | PC/notebook | | | | | | | | | | |
Digital Sender | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
Draadloze isolatie | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
Dynamic Frequency Selection (DFS) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | | | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | | | | | | | | | | | | |
Frequentieband | | | | | | | | | | 5.15 - 5.85 GHz | 2.4 - 5 GHz | | | | | | | | | | | | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30000 pagina's per maand | 50000 pagina's per maand | | 15000 pagina's per maand | | |
HDD capaciteit | | 2000 GB | 2000 GB | 6000 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD omvang | | 3.5" | 3.5" | 3.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD rotatiesnelheid | | 7200 RPM | 7200 RPM | 5400 RPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP-segment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Midden- en kleinbedrijf | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | | | | | | Normaal rendement | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkttype | | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | |
Interface | | SATA | SATA III | SATA III | | | | | | | | | SATA III | | | | | | | | | | |
Kabelslot sleuf type | Kensington | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kanaalbandbreedte | | | | | | | | | | 80 MHz | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | 1500 pagina's | | | | | | | | | | | |
Land van herkomst | | | | | | | Verenigd Koninkrijk | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leessnelheid | | | | | | | | | | | | | 500 MB/s | | | | | | | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | | | | | | | 867 Mbit/s | 1750 Mbit/s | | | | | | | | | | | | |
