|  |  |  |  |  |  |  |
| #1411815 | #1411822 | #1411827 | #1411850 | #1411851 | #1411961 | #1416753 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Epson Hummingbird Multipack 6-colours T0807 Claria Photographic Ink | Epson Fox Singlepack Magenta T1283 DURABrite Ultra Ink | Epson Apple Singlepack Magenta T1293 DURABrite Ultra Ink | Epson Daisy Claria Home Ink-reeks | Epson Daisy Claria Home Ink-reeks | HP 364 originele cyaan inktcartridge | Brother MFC-J4540DW Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi |
| € 80,00 | € 11,00 | € 17,00 | € 17,00 | € 17,00 | € 12,00 | € 262,00 |
| Design | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | LCD |
| Ingebouwd display | | | | | | |  |
| Kleur van het product | | | | | | | Wit |
| Markt positionering | | | | | | | Thuis & kantoor |
| Soort bediening | | | | | | | Touch |
| Duurzaamheid | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | Blue Angel |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | 5 - 50 °C | 10 - 35 °C |
| Bedrijfstemperatuur, bereik | | | | | | 41 - 104 °F | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | 5 - 80 procent | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | | -20 - 40 °C | | | | -40 - 70 °C | |
| Energie | | | | | | | |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | | | | 21 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | | | | 21 W |
| Slaapstand | | | | | | | 1,2 W |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | 3,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | 1,9 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | 0,2 W |
| Faxen | | | | | | | |
| Faxen | | | | | | | Faxen in kleur |
| Faxgeheugen | | | | | | | 180 pagina's |
| Uitgestelde faxverzending | | | | | | |  |
| Verzendsnelheid fax | | | | | | | 14400 sec/pagina |
| Gewicht en omvang | | | | | | | |
| Breedte | | | | | | 107 mm | 435 mm |
| Breedte verpakking | 150 mm | 97 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 107 mm | |
| Diepte | | | | | | 24 mm | 335 mm |
| Diepte verpakking | 62 mm | 143 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 24 mm | |
| Gewicht | | | | | | 30 g | 10,4 kg |
| Gewicht verpakking | 0,226 g | 36 g | 45 g | 42 g | 42 g | 40 g | |
| Hoogte | | | | | | 115 mm | 250 mm |
| Hoogte verpakking | 195 mm | 25 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 115 mm | |
| Type verpakking | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | |  |
| Garantiekaart | | | | | | |  |
| Inclusief netsnoer | | | | | | |  |
| Meegeleverde kabels | | | | | | | AC |
| Snelle installatiehandleiding | | | | | | |  |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | |  |
| Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | 20 vel |
| Multifunctionele lade | | | | | | |  |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | | | | | | | 150 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | | | | | | | 250 vel |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | | 2 |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | 400 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | 100 vel |
| Kenmerken | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | | 250 - 2000 pagina's per maand |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Aantal per doos | | | | | | 1 stuk(s) | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | |
| Aantal printcartridges | | | | | | | 4 |
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 | | | | | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | | Cyaan | |
| Bewaartijd vóór gebruik | | | | | | 1.5 jaar | |
| Certificering | | CE | | CE | CE | | |
| Compatibiliteit | - Epson Stylus Photo RX685
- Epson Stylus Photo RX585
- Epson Stylus Photo RX560
- Epson Stylus Photo R360
- Epson Stylus Photo R285
- Epson Stylus Photo R265
- Epson Stylus Photo PX830FWD
- Epson Stylus Photo PX8 | - Epson Stylus SX445W
- Epson Stylus SX440W
- Epson Stylus SX435W
- Epson Stylus SX420W
- Epson Stylus SX235W
- Epson Stylus SX130
- Epson Stylus SX125
- Epson Stylus S22
- Epson Stylus Office BX305FW Plus | - WorkForce WF-3520DWF
- Epson WorkForce WF-7525
- Epson WorkForce WF-7515
- Epson WorkForce WF-7015
- Epson WorkForce WF-3540DTWF
- Epson WorkForce WF-3530DTWF
- Epson WorkForce WF-3010DW
- Epson Stylus SX620FW | - Expression Home XP-425
- Expression Home XP-422
- Expression Home XP-415
- Expression Home XP-412
- Expression Home XP-325
- Expression Home XP-322
- Expression Home XP-315
- Expression Home XP-312
- Expre | - Expression Home XP-425
- Expression Home XP-422
- Expression Home XP-415
- Expression Home XP-412
- Expression Home XP-325
- Expression Home XP-322
- Expression Home XP-315
- Expression Home XP-312
- Expre | HP 364 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3070A, 3520, 3522, 3524 HP OfficeJet 4620, 4622 HP Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 5525, 6510, 6520, 6525, 7510, 7520, B010a, B109a, B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B110e, B209a, B209c, B210a, | |
| Duplex functies | | | | | | | Kopiëren, Printen, Scannen |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | 30000 pagina's per maand |
| HP-segment | | | | | | Midden- en kleinbedrijf | |
| Inkjet Cartridge Type | | | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | |
| Kleur |  | | | | |  | |
| Land van herkomst | China | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | | |
| Merkcompatibiliteit | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | HP | |
| OEM-code | C13T08074011 | C13T12834012 | C13T12934012 | C13T18124012 | C13T18134012 | CB318EE | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 160 pagina's | 378 pagina's | 450 pagina's | 450 pagina's | 300 pagina's | |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Lichtyaan, Lichtmagenta, Magenta, Geel | Magenta | Magenta | Cyaan | Magenta | Cyaan | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | |
| Type aanbod | Multi-verpakking | | | | | | |
| Type kleureninkt | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | |
| Volume gekleurde inkt | | 3,5 ml | 7 ml | 6,6 ml | 6,6 ml | | |
| Kopiëren | | | | | | | |
| Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | |  |
| Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | | | 25 - 400 procent |
| Kopiëren | | | | | | | Kopiëren in kleur |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | | | 99 kopieën |
| Maximale kopieerformaat | | | | | | | A4 |
| Maximale kopieerresolutie | | | | | | | 1200 x 2400 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren | | | | | | | Auto |
| N-in-1 copy function (N=) | | | | | | | 2,4 |
| N-in-1 kopieerfunctie | | | | | | |  |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | | | | | | | 13 s |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | | | | | | | 10,5 s |
| Logistieke gegevens | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 19,5 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 15 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 37 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | | 64 stuk(s) | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 6 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | |
| Lagen per pallet | | | | | | 8 stuk(s) | |
| Minimum bestelhoeveelheid | 6 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | |
| Pallet brutobreedte | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | | |
| Pallet brutogewicht | | | | | | 201,6 kg | |
| Pallet brutohoogte | 135 cm | 15 cm | 15 cm | 60 cm | 60 cm | | |
| Pallet brutolengte | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | | |
| Palletbreedte (UK) | 100 cm | 100 cm | | | | | |
| Pallethoogte (UK) | 135 cm | 2 m | | | | | |
| Palletlengte (UK) | 120 cm | 120 cm | | | | | |
| Producten per pallet | 648 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3840 stuk(s) | |
| Producten per pallet (UK) | 648 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | |
| Producten per palletlaag | 72 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | | |
| Producten per palletlaag (UK) | 72 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | |
| Ondersteunde server operating systems | | | | | | | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Netwerk | | | | | | | |
| Bekabelingstechnologie | | | | | | | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN | | | | | | |  |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | 10,100 Mbit/s |
| Ingebouwde webserver | | | | | | |  |
| IP-adresfilter | | | | | | |  |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
| Near Field Communication (NFC) | | | | | | |  |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SSID,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | | | | | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | | | | | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | | | | | |  |
| Overige specificaties | | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | | | 107 x 24 x 115 mm | |
| Leeg gewicht | | | | | | 17 g | |
| Maat | | | | | | 10,7 cm (4.21") | |
| Maximum scanformaat (documentinvoer) | | | | | | | 213,9 x 353,6 mm |
| Printkop swath | | | | | | 1,43 cm (0.562") | |
| Volume printcartridge (metrisch) | | | | | | 3 ml | |
| Papier | | | | | | | |
| Afmetingen enveloppen | | | | | | | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Foto papier afmetingen | | | | | | | 9x13,10x15,13x18 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | A4,A5,A6 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | | | | | | | C5 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | A4 |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | | | | | | | 64 - 90 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | | | | | | | 64 - 300 g/m² |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | | | | | | | 64 - 105 g/m² |
| Papierlade mediagewicht | | | | | | | 64 - 220 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | | | | | | Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| Poorten & interfaces | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | 2 |
| Direct printen | | | | | | |  |
| USB-poort | | | | | | |  |
| Prestatie | | | | | | | |
| Frequentie van processor | | | | | | | 576 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | | 57 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | | | | | | | 6,76 dB |
| Intern geheugen | | | | | | | 128 MB |
| Type processor | | | | | | |  |
| Printsnelheid | | | | | | | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | | | | | | | 19 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | | | | | | | 20 ipm |
| Duplex printen | | | | | | |  |
| Functie voor afdrukken boekjes | | | | | | |  |
| Maximale resolutie | | | | | | | 4800 x 1200 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | Auto |
| N-in-1 afdrukfunctie | | | | | | |  |
| N-up printen | | | | | | | 2,4,9,16 |
| Printen | | | | | | | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | 10 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | 11 ppm |
| Printtechnologie | | | | | | | Inkjet |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | | | | 5,9 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | | | 5,8 s |
| Watermerk printen | | | | | | |  |
| Scannen | | | | | | | |
| Duplex scannen | | | | | | |  |
| Grijsniveaus | | | | | | | 256 |
| Grijswaardendiepte-input | | | | | | | 10 Bit |
| Kleurdiepte invoer | | | | | | | 24 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | | | | | | | 16 Bit |
| Max. scangebied | | | | | | | 213,9 x 295 mm |
| Maximum scanresolutie | | | | | | | 19200 x 19200 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig scannen | | | | | | | Handmatig |
| Optische scanresolutie | | | | | | | 1200 x 2400 DPI |
| Optische scanresolutie (ADF) | | | | | | | 1200 x 600 DPI |
| Scan naar | | | | | | | E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, Network folder, OCR, PC, USB |
| Scannen | | | | | | | Scannen in kleur |
| Scanner-drivers | | | | | | | TWAIN |
| Scantechnologie | | | | | | | CIS |
| Soort scanner | | | | | | | Flatbed-/ADF-scanner |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | | | | | | | 8 Bit |
| Technische details | | | | | | | |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | | | | | 1200 x 800 x 942 mm | |
| Afmetingen omdoos (B x D x H) | | | | | | 21,77 x 7,6 x 4,57 mm | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | | | | | | 1200 x 800 x 1072 mm | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | | | | | 1199,9 x 800,1 x 1071,9 mm (47.2 x 31.5 x 42.2") | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | | | | | | 106,9 x 23,9 x 115,1 mm (4.21 x 0.94 x 4.53") | |
| Compatibele inkttypen, supplies | | | | | | Dye-based | |
| Gewicht (imperiaal) | | | | | | 0,0272 kg (0.0600 lbs) | |
| Gewicht omdoos | | | | | | 2,76 kg | |
| Gewicht pallet (imperiaal) | | | | | | 201,6 kg (444.5 lbs) | |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | | | | | | 0,0408 kg (0.0900 lbs) | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 8715946627748 | 8715946627663 | 8715946627281 | 8715946627267 | | |
| Inhoud | | | | | | Inktcartridge | |
| Inhoud doos of mastercarton | | | | | | 60 stuk(s) | |
| Inktdruppel | | | | | | 5 pl HDW, 1.3 pl LDW | |
| Retail-only vlag | | | | | |  | |
| Spuitmondjes | | | | | | 336 HDW, 336 LDW | |
| Stapelhoogte voor pallets | | | | | | 4 stuk(s) | |
| Technische details | | | | | | Print photos with enhanced detail. Dual-drop-weight technology included in the cartridge delivers an extremely small drop size for photos with smooth, even colour and fine detail.
Enhance document quality by using papers with the ColorLok logo. Colo | |
| UNSPSC-code | | | | | | 44103105 | |
| Verpakking | | | | | | | |
| Breedte verpakking | | | | | | | 487 mm |
| Diepte verpakking | | | | | | | 312 mm |
| Gewicht verpakking | | | | | | | 12,6 kg |
| Hoogte verpakking | | | | | | | 464 mm |