|  |  |
| #1411826 | #1416600 |
| 
| 
|
| Epson Singlepack Cyan T1292 DURABrite Ultra Ink | Samsung 4K Monitor 28 inch UE590 |
| € 17,00 | € 309,00 |
Beeldscherm | | |
Beeldscherm vorm | | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | | 1,07 miljard kleuren |
Beeldschermdiagonaal | | 71,1 cm (28") |
Beeldverhouding | | 16:9 |
Display technologie | | LCD |
HD type | | 4K Ultra HD |
Helderheid (typisch) | | 370 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | | 170° |
Kijkhoek, verticaal | | 160° |
Maximale refresh snelheid | | 60 Hz |
NTSC-dekking (normaal) | | 72 procent |
Ondersteunde grafische resoluties | | 3840 x 2160 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | 16:9 |
Resolutie | | 3840 x 2160 Pixels |
Responstijd | | 1 ms |
Soort paneel | | TN |
Typische contrastverhouding | | 1000:1 |
Design | | |
Kleur van het product | | Zwart |
Voetenkleur | | Zwart |
Eisen aan de omgeving | | |
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C | |
Energie | | |
AC-ingangsspanning | | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | G |
Energie-efficiëntieschaal | | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | 29 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | | 0,3 W |
Stroomverbruik (typisch) | | 29 W |
Ergonomie | | |
Bereik kantelhoek | | -2 - 20° |
In hoogte verstelbaar | |  |
Kantelbaar | |  |
Paneelmontage-interface | | 75 x 75 mm |
Picture-in-Picture | |  |
VESA-montage | |  |
Gewicht en omvang | | |
Breedte ( zonder voet ) | | 66,1 cm |
Breedte apparaat (met standaard) | | 660,9 mm |
Breedte verpakking | 102 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | | 7,35 cm |
Diepte apparaat (met standaard) | | 187,1 mm |
Diepte verpakking | 26 mm | |
Gewicht (met standaard) | | 5,28 kg |
Gewicht verpakking | 45 g | |
Hoogte (zonder voet ) | | 38,1 cm |
Hoogte apparaat (met standaard) | | 468,5 mm |
Hoogte verpakking | 145 mm | |
Type verpakking | Blister | |
Kenmerken | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | |
Certificering | CE | |
Compatibiliteit | - WorkForce WF-3520DWF
- Epson WorkForce WF-7525
- Epson WorkForce WF-7515
- Epson WorkForce WF-7015
- Epson WorkForce WF-3540DTWF
- Epson WorkForce WF-3530DTWF
- Epson WorkForce WF-3010DW
- Epson Stylus SX620FW | |
Land van herkomst | Verenigd Koninkrijk | |
Merkcompatibiliteit | Epson | |
OEM-code | C13T12924012 | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | 474 pagina's | |
Printkleuren | Cyaan | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | |
Soort | Origineel | |
Volume gekleurde inkt | 7 ml | |
Logistieke gegevens | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,2 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 14,6 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 26 cm | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 10 stuk(s) | |
Minimum bestelhoeveelheid | 10 stuk(s) | |
Pallet brutobreedte | 80 cm | |
Pallet brutohoogte | 15 cm | |
Pallet brutolengte | 120 cm | |
Producten per pallet | 3400 stuk(s) | |
Producten per pallet (UK) | 3400 stuk(s) | |
Producten per palletlaag | 340 stuk(s) | |
Producten per palletlaag (UK) | 340 stuk(s) | |
Multimedia | | |
Ingebouwde camera | |  |
Ingebouwde luidsprekers | |  |
Overige specificaties | | |
Beeld naast beeld (PbP) | |  |
Doorgelust | |  |
Formaat digitaal signaal | | Niet ondersteund |
Geïntegreerde TV Tuner | |  |
Samsung Eye Saver Mode | |  |
Samsung Magic Function | | MagicBright, MagicAngle |
Poorten & interfaces | | |
Aantal DisplayPorts | | 1 |
Aantal HDMI-poorten | | 2 |
Audio-ingangen | |  |
DVI-poort | |  |
HDMI | |  |
Hoofdtelefoon uit | |  |
Ingebouwde USB-hub | |  |
Prestatie | | |
AMD FreeSync | |  |
Game modus | |  |
Knippervrije technologie | |  |
Technische details | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 8715946627687 | |
Verpakking | | |
Breedte verpakking | | 740 mm |
Diepte verpakking | | 461 mm |
Gewicht verpakking | | 7,75 kg |
Hoogte verpakking | | 141 mm |