|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411707 | #1411783 | #1411806 | #1411825 | #1411826 | #1411827 | #1412026 | #1412031 | #1416245 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon PGI-5 BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Foto zwart | Epson Singlepack Cyan 502XL Ink | Epson Singlepack Magenta T0713 DURABrite Ultra Ink | Epson Apple Singlepack Black T1291 DURABrite Ultra Ink | Epson Singlepack Cyan T1292 DURABrite Ultra Ink | Epson Apple Singlepack Magenta T1293 DURABrite Ultra Ink | HP 953 originele magenta inktcartridge | HP 953XL originele high-capacity magenta inktcartridge | HP 364XL originele high-capacity gele inktcartridge |
| € 14,00 | € 16,00 | € 13,00 | € 17,00 | € 17,00 | € 17,00 | € 24,00 | € 35,00 | € 25,00 |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | | | | | | 5 - 35 °C | | 5 - 50 °C |
| Bedrijfstemperatuur, bereik | | | | | | | | | 41 - 104 °F |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 15 - 90 procent | | | | | | 10 - 90 procent | | 5 - 80 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 90 procent | | | | | | | | 5 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | -20 - 40 °C | | | -20 - 40 °C | | -40 - 60 °C | | -40 - 70 °C |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | | | 114 mm | 114 mm | 107 mm |
| Breedte verpakking | | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 114 mm | 114 mm | 107 mm |
| Diepte | | | | | | | 126 mm | 126 mm | 24 mm |
| Diepte verpakking | | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 126 mm | 126 mm | 24 mm |
| Gewicht | | | | | | | 40 g | 50 g | 30 g |
| Gewicht verpakking | | 41 g | 44 g | 49 g | 45 g | 45 g | 50 g | 70 g | 50 g |
| Hoogte | | | | | | | 25 mm | 25 mm | 115 mm |
| Hoogte verpakking | | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm |
| Type verpakking | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aantal per doos | | | | | | | | | 1 stuk(s) |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | | 1 | | | | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | | | | | Geel |
| Bewaartijd vóór gebruik | | | | | | | | | 1.5 jaar |
| Certificering | | CE | | | CE | | | | |
| Compatibiliteit | PIXMA iP3300
PIXMA iP3500
PIXMA iP4200
PIXMA iP4300
PIXMA iP4500
PIXMA iP5200
PIXMA iP5200R
PIXMA MP500
PIXMA MP510
PIXMA MP520
PIXMA MP530
PIXMA MP600
PIXMA MP610
PIXMA MP800 | WorkForce WF-2860DWF, WF-2865DWF
Expression Home XP-5100, XP-5105 | - Epson Stylus SX610FW
- Epson Stylus SX600FW
- Epson Stylus SX515W
- Epson Stylus SX510W
- Epson Stylus SX415
- Epson Stylus SX410
- Epson Stylus SX405WiFi
- Epson Stylus SX405/SX400
- Epson Stylus SX400
| - WorkForce WF-3520DWF
- Epson WorkForce WF-7525
- Epson WorkForce WF-7515
- Epson WorkForce WF-7015
- Epson WorkForce WF-3540DTWF
- Epson WorkForce WF-3530DTWF
- Epson WorkForce WF-3010DW
- Epson Stylus SX620FW | - WorkForce WF-3520DWF
- Epson WorkForce WF-7525
- Epson WorkForce WF-7515
- Epson WorkForce WF-7015
- Epson WorkForce WF-3540DTWF
- Epson WorkForce WF-3530DTWF
- Epson WorkForce WF-3010DW
- Epson Stylus SX620FW | - WorkForce WF-3520DWF
- Epson WorkForce WF-7525
- Epson WorkForce WF-7515
- Epson WorkForce WF-7015
- Epson WorkForce WF-3540DTWF
- Epson WorkForce WF-3530DTWF
- Epson WorkForce WF-3010DW
- Epson Stylus SX620FW | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | HP DeskJet 3522, 3524 / HP Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 6510, 6520, 7510, 7520, B010a, B109a, B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B110e, B209a, B209c, B210a, B210c, B210d, B8550, C309a, C309g, C310a, C410b, C510a, C5324, C5380, C5390, C63 |
| HP-segment | | | | | | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | Midden- en kleinbedrijf |
| Inkjet Cartridge Type | | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | | | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement |
| Inkttype | Pigmentgebaseerde inkt | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis |
| Kleur |  | | | | | | | |  |
| Land van herkomst | | Indonesië | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | | | |
| Merkcompatibiliteit | Canon | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | HP | HP | HP |
| OEM-code | | C13T02W24010 | C13T07134012 | C13T12914012 | C13T12924012 | C13T12934012 | F6U13AE | F6U17AE | CB325EE |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 470 pagina's | | | 474 pagina's | 378 pagina's | 700 pagina's | 1600 pagina's | 750 pagina's |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | 385 pagina's | | | | | |
| Printkleuren | Foto zwart | Cyaan | Magenta | Zwart | Cyaan | Magenta | Magenta | Magenta | Geel |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel |
| Type kleureninkt | Pigmentgebaseerde inkt | | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis |
| Type zwarte inkt | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | 6,4 ml | 5,5 ml | | 7 ml | 7 ml | 10 ml | 20,5 ml | |
| Volume zwarte inkt | | | | 11,2 ml | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | | | | | 56 stuk(s) |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | | |
| Lagen per pallet | | | | | | | | | 8 stuk(s) |
| Minimum bestelhoeveelheid | | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | | |
| Pallet brutobreedte | | | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | | | |
| Pallet brutogewicht | | | | | | | | | 205,3 kg |
| Pallet brutohoogte | | | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | | | |
| Pallet brutolengte | | | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | | | |
| Producten per pallet | | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | | 3360 stuk(s) |
| Producten per pallet (UK) | | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | | |
| Producten per palletlaag | | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | | | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | | | | | | | | 1200 x 800 x 942 mm |
| Afmetingen omdoos (B x D x H) | | | | | | | | | 21,77 x 8,86 x 4,57 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | | | | | | | | | 1200 x 800 x 1072 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | | | | | | | | 1199,9 x 800,1 x 1071,9 mm (47.2 x 31.5 x 42.2") |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | | | | | | | | | 106,9 x 23,9 x 115,1 mm (4.21 x 0.94 x 4.53") |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | | | | | | 107 x 24 x 115 mm |
| Compatibele inkttypen, supplies | | | | | | | | | Dye-based |
| Gewicht (imperiaal) | | | | | | | | | 0,0318 kg (0.0700 lbs) |
| Gewicht omdoos | | | | | | | | | 3,22 kg |
| Gewicht pallet (imperiaal) | | | | | | | | | 205,3 kg (452.6 lbs) |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | | | | | | | | | 0,0499 kg (0.11 lbs) |
| Inhoud doos of mastercarton | | | | | | | | | 60 stuk(s) |
| Inktdruppel | | | | | | | | | 5 pl HDW, 1.3 pl LDW |
| Leeg gewicht | | | | | | | | | 17 g |
| Maat | | | | | | | | | 10,7 cm (4.21") |
| Printkop swath | | | | | | | | | 1,43 cm (0.562") |
| Retail-only vlag | | | | | | | | |  |
| Spuitmondjes | | | | | | | | | 336 HDW, 336 LDW |
| Technische details | | | | | | | | | Print photos with enhanced detail. Dual-drop-weight technology included in the cartridge delivers an extremely small drop size for photos with smooth, even colour and fine detail.
Enhance document quality by using papers with the ColorLok logo. Colo |
| UNSPSC-code | | | | | | | | | 44103105 |
| Volume printcartridge (metrisch) | | | | | | | | | 6 ml |
| Technische details | | | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 8715946652986 | 8715946627823 | 8715946627700 | 8715946627687 | 8715946627663 | | | |
| Inhoud | | | | | | | 1 cartridge | 1 cartridge | |