|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411163 | #1411620 | #1411695 | #1411701 | #1411758 | #1411847 | #1411916 | #1411961 | #1411975 | #1412010 | #1412585 | #1414002 | #1414290 | #1416249 | #1416842 | #1416849 | #1416890 | #1417142 | #1417399 | #1417540 | #1417855 | #1417995 | #1418035 | #1418048 | #1418394 | #1418395 | #1418420 | #1418649 | #1419155 | #1419156 | #1419167 | #1420324 | #1420354 | #1420452 | #1420583 | #1420585 | #1420757 | #1420888 | #1421148 | #1421170 | #1421455 | #1421555 | #1421658 | #1421660 | #1421948 | #1421968 | #1422416 | #1422468 | #1422507 | #1422757 | #1422824 | #1423024 | #1423025 | #1423065 | #1423137 | #1423357 | #1424624 | #1424626 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink PC case cooler Computer behuizing Ventilator | Brother LC-225XLY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Canon CLI-526 GY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Grijs | Canon CLI-8BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon CLI-581M XXL inktcartridge Origineel Magenta | Epson Daisy Claria Home Ink-reeks | HP 300XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge | HP 364 originele cyaan inktcartridge | HP 901XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | HP 935 originele magenta inktcartridge | LogiLink PN111B rack-toebehoren | Canon 045 H tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | LogiLink UA0346 behuizing voor opslagstations SDD-behuizing Zwart M.2 | HP 935XL originele high-capacity magenta inktcartridge | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 |
| € 3,00 | € 17,00 | € 13,00 | € 11,00 | € 22,00 | € 10,00 | € 52,00 | € 12,00 | € 40,00 | € 15,00 | € 4,00 | € 95,00 | € 47,00 | € 22,00 | € 414,00 | € 418,00 | € 319,00 | € 459,00 | € 408,00 | € 408,00 | € 559,00 | € 533,00 | € 534,00 | € 578,00 | € 368,00 | € 418,00 | € 529,00 | € 534,00 | € 439,00 | € 489,00 | € 509,00 | € 439,00 | € 434,00 | € 454,00 | € 628,00 | € 409,00 | € 508,00 | € 414,00 | € 408,00 | € 489,00 | € 509,00 | € 509,00 | € 628,00 | € 409,00 | € 454,00 | € 463,00 | € 454,00 | € 369,00 | € 408,00 | € 364,00 | € 533,00 | € 458,00 | € 404,00 | € 628,00 | € 464,00 | € 453,00 | € 394,00 | € 418,00 |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | | | | | | | | | | CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Materiaal | | | | | | | | | | | | | Aluminium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type product | | | | | | | | | | | | | SDD-behuizing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 15 - 35 °C | | | | 15 - 32 °C | 5 - 50 °C | 15 - 32 °C | 15 - 35 °C | | | | 15 - 35 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur, bereik | | | | | | | | 41 - 104 °F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | 10 - 80 procent | | | | 20 - 80 procent | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | 5 - 80 procent | | | | 5 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 10 - 70 procent | | | | 20 - 80 procent | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | 10 - 35 °C | | | | -40 - 60 °C | -40 - 70 °C | -40 - 60 °C | 0 - 45 °C | | | | 0 - 45 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Netvoeding | 2,78 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nominale netspanning | 0,23 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type stroombron | | | | | | | | | | | | | USB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | | | | | | | 116 mm | 107 mm | 116 mm | 106 mm | 482,6 mm | | 104 mm | 106 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | | | | | 102 mm | 116 mm | 107 mm | 116 mm | 106 mm | | | 133 mm | 106 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | | | | | | | 36 mm | 24 mm | 36 mm | 23 mm | 7,5 mm | | 36 mm | 23 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | | | | | 26 mm | 36 mm | 24 mm | 36 mm | 23 mm | | | 90 mm | 23 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | 160 g | | | | | | 46 g | 30 g | 50 g | 30 g | 50 g | | 70 g | 30 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | | | | | 39 g | 70 g | 40 g | 70 g | 40 g | | | 150 g | 40 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | | | | | | | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 113,5 mm | 44,5 mm | | 14,5 mm | 113,5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | | | | | 145 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 113,5 mm | | | 30 mm | 113,5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maat | | | | | | | | | | | 48,3 cm (19") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | Blister | Blister | Blister | | Blister | | | | | | Doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruikershandleiding | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inclusief schroeven | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | | | | USB Type-C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | | | | | | | | | | | | Doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per doos | | | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | | | Driekleuren | Cyaan | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bewaartijd vóór gebruik | | | | | | | | 1.5 jaar | 1.5 jaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | | Brother MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | Canon PIXMA iX6550 | Canon iP4200, iP4200x, iP4300, iP4500, iP4500x, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6600D, iP6700D, MP500, MP530, MP600, MP600R, MP610, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP970, MX850, Pro9000, Pro9000 MK II | PIXMA TR8550
PIXMA TS6151
PIXMA TS8150
PIXMA TS8151
PIXMA TS9155
PIXMA TR7550
PIXMA TS8152
PIXMA TS9150
PIXMA TS6150 | - Expression Home XP-425
- Expression Home XP-422
- Expression Home XP-415
- Expression Home XP-412
- Expression Home XP-325
- Expression Home XP-322
- Expression Home XP-315
- Expression Home XP-312
- Expre | HP 300 inktcartridges werken met: HP DeskJet D1660, D2560, D2660, D5560, F2420, F2480, F2492, F4210, F4272, F4280, F4580 HP ENVY 100, 110, 114, 120 HP Photosmart C4670, C4680, C4685, C4780 | HP 364 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3070A, 3520, 3522, 3524 HP OfficeJet 4620, 4622 HP Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 5525, 6510, 6520, 6525, 7510, 7520, B010a, B109a, B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B110e, B209a, B209c, B210a, | HP 901 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 4500, J4580, J4680 | HP 935 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6820 HP OfficeJet Pro 6230, 6830 | | LBP610C | | HP OfficeJet Pro 6230, 6830, 6830c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | 50 procent | | 65 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP-segment | | | | | | | Bedrijf, Enterprise | Midden- en kleinbedrijf | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | | | | Premium Home | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | | | | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | | Hoog (XL) rendement | | Hoog (XL) rendement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | Pigmentgebaseerde inkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur | | |  |  | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | 2200 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Land van herkomst | | | | | | Verenigd Koninkrijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Materiaal behuizing | | | | | | | | | | | Staal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | | | | Canon | Epson | HP | HP | HP | HP | | Canon | | HP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OEM-code | | | | | CLI-581M XXL | C13T18044012 | | CB318EE | 901XL | C2P21AE | | | | C2P25AE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | | 180 pagina's | 440 pagina's | 300 pagina's | | 400 pagina's | | | | 825 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | | | | | | 700 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printkleuren | | Geel | Grijs | Zwart | Magenta | Geel | Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Zwart | Magenta | | Magenta | | Magenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rackcapaciteit | | | | | | | | | | | 1U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | Origineel | | Origineel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type kleureninkt | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | | Inkt op pigmentbasis | | | | Pigmentgebaseerde inkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type zwarte inkt | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Volume gekleurde inkt | | | | | 11,7 ml | 3,3 ml | | | | 4,5 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Volume zwarte inkt | | | | | | | | | 14 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | 10,2 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | 14,6 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | 26 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | | | | 64 stuk(s) | 36 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lagen per pallet | | | | | | | | 8 stuk(s) | 9 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minimum bestelhoeveelheid | | | | | | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pallet brutobreedte | | | | | | 80 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pallet brutogewicht | | | | | | | 194,1 kg | 201,6 kg | 191,8 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pallet brutohoogte | | | | | | 60 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pallet brutolengte | | | | | | 120 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per pallet | | | | | | 3400 stuk(s) | 2160 stuk(s) | 3840 stuk(s) | 2160 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per pallet (UK) | | | | | | 3400 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per palletlaag | | | | | | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per palletlaag (UK) | | | | | | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Opslagmedia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal storage drives ondersteund | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geïnstalleerde opslag-drive | | | | | | | | | | | | | SSD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde lengtes van opslagschijven | | | | | | | | | | | | | 30,42,60,80 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | | | | | | | | | | | | | M.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Opslag schijfgrootte | | | | | | | | | | | | | M.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting(en) | 4-pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen (B x D x H) | 120 x 120 x 25 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen papier | | A4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | | | | 116 x 36 x 115 mm | 107 x 24 x 115 mm | 116 x 36 x 115 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leeg gewicht | | | | | | | | 17 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luchtcirculatie | 75 CFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maat | | | | | | | | 10,7 cm (4.21") | 11,6 cm (4.57") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst voetnoot | | ISO / IEC 24711 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printkop swath | | | | | | | 8,38 mm (0.33") | 1,43 cm (0.562") | 1,42 cm (0.56") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | | | | | | | | | | | | Laserprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Productlevensduur | 50000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rotatiesnelheid | 2000 RPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomvoorziening | 12 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Volume printcartridge (metrisch) | | | | | | | 11 ml | 3 ml | 14 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal USB-aansluitingen | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
USB-aansluiting | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
USB-connectortype | | | | | | | | | | | | | USB Type-C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
USB-versie | | | | | | | | | | | | | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geluidsniveau (hoge snelheid | 31,3 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geschikte locatie | Computer behuizing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | | | | 10 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plug and play | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | Ventilator | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | | | | | | 1200 x 800 x 1144 mm | 1200 x 800 x 942 mm | 1200 x 800 x 1144 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen omdoos (B x D x H) | | | | | | | | 21,77 x 7,6 x 4,57 mm | 23,62 x 6,42 x 9,84 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen pallet (B x D x H) | | | | | | | 1200 x 800 x 1144 mm | 1200 x 800 x 1072 mm | 1200 x 800 x 1144 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | | | | | | | 1199,9 x 800,1 x 1071,9 mm (47.2 x 31.5 x 42.2") | 1199,9 x 800,1 x 1144 mm (47.2 x 31.5 x 45") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen verpakking (B x D x H) | | | | | | | | 106,9 x 23,9 x 115,1 mm (4.21 x 0.94 x 4.53") | 116,1 x 36,1 x 115,1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibele inkttypen, supplies | | | | | | | | Dye-based | Pigment-based | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | RoHS | | RoHS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht (imperiaal) | | | | | | | | 0,0272 kg (0.0600 lbs) | 0,0499 kg (0.11 lbs) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht omdoos | | | | | | | | 2,76 kg | 4,63 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht pallet (imperiaal) | | | | | | | | 201,6 kg (444.5 lbs) | 191,8 kg (422.9 lbs) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
