|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411790 | #1411815 | #1411826 | #1411827 | #1411850 | #1411851 | #1411857 | #1411858 | #1411866 | #1411881 | #1411915 | #1411961 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Epson Singlepack Magenta 603 Ink | Epson Hummingbird Multipack 6-colours T0807 Claria Photographic Ink | Epson Singlepack Cyan T1292 DURABrite Ultra Ink | Epson Apple Singlepack Magenta T1293 DURABrite Ultra Ink | Epson Daisy Claria Home Ink-reeks | Epson Daisy Claria Home Ink-reeks | Epson Polar bear Singlepack Cyan 26 Claria Premium Ink | Epson Polar bear Singlepack Magenta 26 Claria Premium Ink | Epson Polar bear Multipack 4-colours 26XL Claria Premium Ink | Epson Strawberry Multipack 4-colours 29XL Claria Home Ink | HP 300 originele zwarte inktcartridge | HP 364 originele cyaan inktcartridge |
| € 9,00 | € 80,00 | € 17,00 | € 17,00 | € 17,00 | € 17,00 | € 11,00 | € 11,00 | € 87,00 | € 75,00 | € 21,00 | € 12,00 |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | | | | | | 15 - 32 °C | 5 - 50 °C |
| Bedrijfstemperatuur, bereik | | | | | | | | | | | | 41 - 104 °F |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | | | | 20 - 80 procent | 5 - 80 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | | | | | 20 - 80 procent | 5 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | | | -20 - 40 °C | | | | | | | | -40 - 60 °C | -40 - 70 °C |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | | | | | | | 116 mm | 107 mm |
| Breedte verpakking | 26 mm | 150 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 150 mm | 170 mm | 116 mm | 107 mm |
| Diepte | | | | | | | | | | | 36 mm | 24 mm |
| Diepte verpakking | 103 mm | 62 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 46 mm | 46 mm | 36 mm | 24 mm |
| Gewicht | | | | | | | | | | | 30 g | 30 g |
| Gewicht verpakking | 13 g | 0,226 g | 45 g | 45 g | 42 g | 42 g | 40 g | 40 g | 0,175 g | 144 g | 50 g | 40 g |
| Hoogte | | | | | | | | | | | 115 mm | 115 mm |
| Hoogte verpakking | 145 mm | 195 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 195 mm | 155 mm | 115 mm | 115 mm |
| Type verpakking | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 1 |
| Aantal per doos | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Aantal zwarte inktcartridges | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | | | | | | | Zwart | Cyaan |
| Bewaartijd vóór gebruik | | | | | | | | | | | | 1.5 jaar |
| Certificering | | | CE | | CE | CE | CE | CE | | CE | | |
| Compatibiliteit | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF | - Epson Stylus Photo RX685
- Epson Stylus Photo RX585
- Epson Stylus Photo RX560
- Epson Stylus Photo R360
- Epson Stylus Photo R285
- Epson Stylus Photo R265
- Epson Stylus Photo PX830FWD
- Epson Stylus Photo PX8 | - WorkForce WF-3520DWF
- Epson WorkForce WF-7525
- Epson WorkForce WF-7515
- Epson WorkForce WF-7015
- Epson WorkForce WF-3540DTWF
- Epson WorkForce WF-3530DTWF
- Epson WorkForce WF-3010DW
- Epson Stylus SX620FW | - WorkForce WF-3520DWF
- Epson WorkForce WF-7525
- Epson WorkForce WF-7515
- Epson WorkForce WF-7015
- Epson WorkForce WF-3540DTWF
- Epson WorkForce WF-3530DTWF
- Epson WorkForce WF-3010DW
- Epson Stylus SX620FW | - Expression Home XP-425
- Expression Home XP-422
- Expression Home XP-415
- Expression Home XP-412
- Expression Home XP-325
- Expression Home XP-322
- Expression Home XP-315
- Expression Home XP-312
- Expre | - Expression Home XP-425
- Expression Home XP-422
- Expression Home XP-415
- Expression Home XP-412
- Expression Home XP-325
- Expression Home XP-322
- Expression Home XP-315
- Expression Home XP-312
- Expre | - Expression Premium XP-820
- Expression Premium XP-720
- Expression Premium XP-625
- Expression Premium XP-620
- Expression Premium XP-520
- Epson Expression Premium XP-810
- Epson Expression Premium XP-800
- Eps | - Expression Premium XP-820
- Expression Premium XP-720
- Expression Premium XP-625
- Expression Premium XP-620
- Expression Premium XP-520
- Epson Expression Premium XP-810
- Epson Expression Premium XP-800
- Eps | - Expression Premium XP-820
- Expression Premium XP-720
- Expression Premium XP-625
- Expression Premium XP-620
- Expression Premium XP-520
- Epson Expression Premium XP-810
- Epson Expression Premium XP-800
- Eps | - Expression Home XP-455
- Expression Home XP-452
- Expression Home XP-445
- Expression Home XP-442
- Expression Home XP-435
- Expression Home XP-432
- Expression Home XP-355
- Expression Home XP-352
- Expre | HP 300 inktcartridges werken met: HP DeskJet D1660, D2560, D2660, D5560, F2420, F2480, F2492, F4210, F4272, F4280, F4580 HP ENVY 100, 110, 114, 120 HP Photosmart C4670, C4680, C4685, C4780 | HP 364 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3070A, 3520, 3522, 3524 HP OfficeJet 4620, 4622 HP Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 5525, 6510, 6520, 6525, 7510, 7520, B010a, B109a, B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B110e, B209a, B209c, B210a, |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | | | | 70 procent | |
| HP-segment | | | | | | | | | | | Bedrijf, Enterprise | Midden- en kleinbedrijf |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | | | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement |
| Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis |
| Kleur | |  | | | | | | | | |  |  |
| Land van herkomst | Verenigd Koninkrijk | China | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Indonesië | Indonesië | China | Verenigd Koninkrijk | | |
| Merkcompatibiliteit | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | HP | HP |
| OEM-code | C13T03U34010 | C13T08074011 | C13T12924012 | C13T12934012 | C13T18124012 | C13T18134012 | C13T26124012 | C13T26134012 | C13T26364010 | C13T29964012 | | CB318EE |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | 474 pagina's | 378 pagina's | 450 pagina's | 450 pagina's | 300 pagina's | 300 pagina's | | 450 pagina's | | 300 pagina's |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | | | | | | | 470 pagina's | 200 pagina's | |
| Printkleuren | Magenta | Zwart, Cyaan, Lichtyaan, Lichtmagenta, Magenta, Geel | Cyaan | Magenta | Cyaan | Magenta | Cyaan | Magenta | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Cyaan |
| Printtechnologie | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel |
| Type aanbod | | Multi-verpakking | | | | | | | Multi-verpakking | Multi-verpakking | | |
| Type kleureninkt | | | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | | | Pigmentgebaseerde inkt |
| Type zwarte inkt | | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | |
| Volume gekleurde inkt | 2,4 ml | | 7 ml | 7 ml | 6,6 ml | 6,6 ml | 4,5 ml | 4,5 ml | 9,7 ml | 6,4 ml | | |
| Volume zwarte inkt | | | | | | | | | 12,2 ml | 11,3 ml | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,2 cm | 19,5 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | | 17 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 373 g | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 14,6 cm | 15 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | | 15 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 26 cm | 37 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | | 37 cm | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | | | | | | | | 64 stuk(s) |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 10 stuk(s) | 6 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | 8 stuk(s) | | |
| Lagen per pallet | | | | | | | | | | | 6 stuk(s) | 8 stuk(s) |
| Minimum bestelhoeveelheid | 10 stuk(s) | 6 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | 8 stuk(s) | | |
| Pallet brutobreedte | | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | | |
| Pallet brutogewicht | | | | | | | | | | | 193,4 kg | 201,6 kg |
| Pallet brutohoogte | | 135 cm | 15 cm | 15 cm | 60 cm | 60 cm | 39 cm | 39 cm | 55,5 cm | 36,6 cm | | |
| Pallet brutolengte | | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | | |
| Palletbreedte (UK) | | 100 cm | | | | | | | | | | |
| Pallethoogte (UK) | | 135 cm | | | | | | | | | | |
| Palletlengte (UK) | | 120 cm | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet | 3400 stuk(s) | 648 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 864 stuk(s) | 864 stuk(s) | 2880 stuk(s) | 3840 stuk(s) |
| Producten per pallet (UK) | 3400 stuk(s) | 648 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 864 stuk(s) | 864 stuk(s) | | |
| Producten per palletlaag | 340 stuk(s) | 72 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 96 stuk(s) | 96 stuk(s) | | |
| Producten per palletlaag (UK) | 340 stuk(s) | 72 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 96 stuk(s) | 96 stuk(s) | | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | | | | | | | | | 107 x 24 x 115 mm |
| Leeg gewicht | | | | | | | | | | | | 17 g |
| Maat | | | | | | | | | | | 11,6 cm (4.57") | 10,7 cm (4.21") |
| Paginaopbrengst (A4, zwart-wit, cf. ISO/IEC 19752), ca. | | | | | | | | | | | 200 pagina's | |
| Printkop swath | | | | | | | | | | | 1,42 cm (0.56") | 1,43 cm (0.562") |
| Volume printcartridge (metrisch) | | | | | | | | | | | 4 ml | 3 ml |
| Technische details | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | | | | | | | | | | | 1200 x 800 x 942 mm |
| Afmetingen omdoos (B x D x H) | | | | | | | | | | | 23,62 x 7,87 x 6,46 mm | 21,77 x 7,6 x 4,57 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | | | | | | | | | | | 1200 x 800 x 1128 mm | 1200 x 800 x 1072 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | | | | | | | | | | 1199,9 x 800,1 x 1128 mm (47.2 x 31.5 x 44.4") | 1199,9 x 800,1 x 1071,9 mm (47.2 x 31.5 x 42.2") |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | | | | | | | | | | | 116,1 x 36,1 x 115,1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") | 106,9 x 23,9 x 115,1 mm (4.21 x 0.94 x 4.53") |
| Compatibele inkttypen, supplies | | | | | | | | | | | | Dye-based |
| Gewicht (imperiaal) | | | | | | | | | | | 1.05 oz | 0,0272 kg (0.0600 lbs) |
| Gewicht omdoos | | | | | | | | | | | 3,51 kg | 2,76 kg |
| Gewicht pallet (imperiaal) | | | | | | | | | | | 193,4 kg (426.4 lbs) | 201,6 kg (444.5 lbs) |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | | | | | | | | | | | 0,0544 kg (0.12 lbs) | 0,0408 kg (0.0900 lbs) |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 8715946670249 | | 8715946627687 | 8715946627663 | 8715946627281 | 8715946627267 | 8715946626963 | 8715946626949 | | 8715946627885 | | |
| Inhoud | | | | | | | | | | | Inktcartridge | Inktcartridge |
| Inhoud doos of mastercarton | | | | | | | | | | | 60 stuk(s) | 60 stuk(s) |
| Inktdruppel | | | | | | | | | | | 13.8 pl | 5 pl HDW, 1.3 pl LDW |
| Retail-only vlag | | | | | | | | | | |  |  |
| Spuitmondjes | | | | | | | | | | | 336 | 336 HDW, 336 LDW |
| Stapelhoogte voor pallets | | | | | | | | | | | | 4 stuk(s) |
| Technische details | | | | | | | | | | | | Print photos with enhanced detail. Dual-drop-weight technology included in the cartridge delivers an extremely small drop size for photos with smooth, even colour and fine detail.
Enhance document quality by using papers with the ColorLok logo. Colo |
| UNSPSC-code | | | | | | | | | | | 44103105 | 44103105 |