|  |  |
| #1411875 | #1415373 |
| 
| 
|
| Epson Strawberry Singlepack Yellow 29 Claria Home Ink | ASUS TUF GAMING B550M-E AMD B550 Socket AM4 micro ATX |
| € 10,00 | € 143,00 |
| Aansluitingen achterzijde | | |
| Aantal DisplayPorts | | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | 2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | | 2 |
| DisplayPort versie | | 1.2 |
| HDMI versie | | 2.1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | | 3 |
| Microfoon, line-in ingang | |  |
| PS/2 poort(en) | | 1 |
| USB-connectortype | | USB Type-A |
| VGA (D-Sub)poort(en) | | 1 |
| BIOS | | |
| BIOS type | | UEFI AMI |
| Clear CMOS jumper | |  |
| Grootte BIOS-geheugen | | 256 Mbit |
| Geheugen | | |
| Aantal geheugenslots | | 4 |
| ECC | |  |
| Geheugen kanaal | | Dual-channel |
| Geheugen slots type | | DIMM |
| Maximum intern geheugen | | 128 GB |
| Niet gebufferd geheugen | |  |
| Ondersteunde geheugen types | | DDR4-SDRAM |
| Supported memory clock speeds | | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4100,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4600,4800 MHz |
| Gewicht en omvang | | |
| Breedte | | 244 mm |
| Breedte verpakking | 102 mm | |
| Diepte | | 244 mm |
| Diepte verpakking | 26 mm | |
| Gewicht verpakking | 39 g | |
| Hoogte verpakking | 145 mm | |
| Type verpakking | Blister | |
| Grafisch | | |
| Maximum resolutie | | 3840 x 2160 Pixels |
| Ondersteuning voor parallel processing | | Niet ondersteund |
| Inhoud van de verpakking | | |
| Meegeleverde drivers | |  |
| Meegeleverde kabels | | SATA |
| Interne aansluitingen | | |
| 12V vermogen-connector | |  |
| Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | |  |
| Aansluiting voor CPU koeler | |  |
| Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | | 2 |
| Aantal SATA III connectors | | 4 |
| ATX Power connector (24-pin) | |  |
| COM aansluitingen | | 1 |
| EPS power connector (8-pin) | |  |
| RGB LED-aansluitrail | |  |
| S/PDIF uitgang | |  |
| TPM connector | |  |
| USB 2.0 aansluitingen | | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | | 2 |
| Kenmerken | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | |
| Audio-uitgangskanalen | | 7.1 kanalen |
| Audiochip | | Realtek ALC887 / Realtek ALC897 |
| Certificering | CE | |
| Chipset moederbord | | AMD B550 |
| Compatibiliteit | - Expression Home XP-455
- Expression Home XP-452
- Expression Home XP-445
- Expression Home XP-442
- Expression Home XP-435
- Expression Home XP-432
- Expression Home XP-355
- Expression Home XP-352
- Expre | |
| Component voor | | PC |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | |
| Land van herkomst | Verenigd Koninkrijk | |
| Merkcompatibiliteit | Epson | |
| Moederbord chipset familie | | AMD |
| Moederbord form factor | | micro ATX |
| OEM-code | C13T29844012 | |
| Ondersteunt Windows | | Windows 10 x64 |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | 180 pagina's | |
| Printkleuren | Geel | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | |
| Soort | Origineel | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | |
| Volume gekleurde inkt | 3,2 ml | |
| Logistieke gegevens | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,2 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 14,6 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 26 cm | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 10 stuk(s) | |
| Minimum bestelhoeveelheid | 10 stuk(s) | |
| Pallet brutobreedte | 80 cm | |
| Pallet brutohoogte | 39 cm | |
| Pallet brutolengte | 120 cm | |
| Producten per pallet | 3400 stuk(s) | |
| Producten per pallet (UK) | 3400 stuk(s) | |
| Producten per palletlaag | 340 stuk(s) | |
| Producten per palletlaag (UK) | 340 stuk(s) | |
| Netwerk | | |
| Ethernet interface type | | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN | |  |
| Wake-on-LAN | |  |
| Wifi | |  |
| Opslag-controllers | | |
| Aantal storage drives ondersteund | | 6 |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces | | M.2,PCI Express 3.0,SATA III |
| Ondersteunde types opslag-drives | | HDD & SSD |
| Soorten RAID | | 0,1,10 |
| Processor | | |
| Compatibele processors | | AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 9 5th Gen |
| Processor socket | | Socket AM4 |
| Processorfabrikant | | AMD |
| Supported processor sockets | | Socket AM4 |
| Technische details | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 8715946626628 | |
| Uitbreidingsmodules | | |
| Aantal M.2 (M) slots | | 2 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | | 2 |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven | | 1 |