|  |  |  |
| #1411773 | #1411882 | #1416272 |
| 
| 
| 
|
| Canon GI-50 C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Epson Oranges Singlepack Black 33 Claria Premium Ink | ASUS TUF GAMING B560-PLUS WIFI Intel B560 LGA 1200 ATX |
| € 9,00 | € 16,00 | € 191,00 |
| Aansluitingen achterzijde | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | | | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | | | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | 3 |
| DisplayPort versie | | | 1.4 |
| HDMI versie | | | 2.0 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | | | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | | |  |
| S/PDIF-uitgang | | |  |
| USB-connectortype | | | USB Type-A, USB Type-C |
| BIOS | | | |
| BIOS type | | | UEFI AMI |
| Grootte BIOS-geheugen | | | 128 Mbit |
| Geheugen | | | |
| Aantal geheugenslots | | | 4 |
| Geheugen kanaal | | | Dual-channel |
| Geheugen slots type | | | DIMM |
| Maximum intern geheugen | | | 128 GB |
| Non-ECC | | |  |
| Ondersteunde geheugen types | | | DDR4-SDRAM |
| Supported memory clock speeds | | | 2133,2400,2666,2800,2933,3200,3333,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000 MHz |
| Gewicht en omvang | | | |
| Breedte | | | 305 mm |
| Breedte verpakking | | 102 mm | |
| Diepte | | | 244 mm |
| Diepte verpakking | | 43 mm | |
| Gewicht verpakking | | 66 g | |
| Hoogte verpakking | | 145 mm | |
| Type verpakking | | Blister | |
| Grafisch | | | |
| Aantal displays ondersteund | | | 2 |
| Maximum resolutie | | | 4096 x 2304 Pixels |
| Inhoud van de verpakking | | | |
| Meegeleverde drivers | | |  |
| Meegeleverde kabels | | | SATA |
| Interne aansluitingen | | | |
| 12V vermogen-connector | | |  |
| Aansluiting voor CPU koeler | | |  |
| Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | | | 3 |
| Aantal SATA-aansluitingen | | | 6 |
| ATX Power connector (24-pin) | | |  |
| Audioconnector | | |  |
| Chassis intrusion aansluiting | | |  |
| COM aansluitingen | | | 1 |
| EPS power connector (8-pin) | | |  |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | | | 6 |
| RGB LED-aansluitrail | | |  |
| Thunderbolt-headers | | | 1 |
| Totaal aantal SATA-connectoren | | | 6 |
| USB 2.0 aansluitingen | | | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | | | 2 |
| Kenmerken | | | |
| Aantal montagegaten | | | 9 |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | 1 | |
| Audio-uitgangskanalen | | | 7.1 kanalen |
| Audiochip | | | Realtek ALC897 |
| Certificering | | CE | |
| Chipset moederbord | | | Intel B560 |
| Compatibiliteit | PIXMA G6050
PIXMA G5050 | - Expression Premium XP-900
- Expression Premium XP-830
- Expression Premium XP-645
- Expression Premium XP-640
- Expression Premium XP-635
- Expression Premium XP-630
- Expression Premium XP-540
- Expression Prem | |
| Component voor | | | PC |
| Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | |
| Land van herkomst | | Indonesië | |
| Merkcompatibiliteit | Canon | Epson | |
| Moederbord chipset familie | | | Intel |
| Moederbord form factor | | | ATX |
| OEM-code | | C13T33314012 | |
| Ondersteunt Windows | | | Windows 10 x64 |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 7700 pagina's | 250 pagina's | |
| Printkleuren | Cyaan | Zwart | |
| Printtechnologie | | Inkjetprinten | |
| Soort | Origineel | Origineel | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | |
| Type zwarte inkt | | Inkt op pigmentbasis | |
| Volume zwarte inkt | | 6,4 ml | |
| Logistieke gegevens | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 10,2 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 14,6 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 26 cm | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | 6 stuk(s) | |
| Minimum bestelhoeveelheid | | 6 stuk(s) | |
| Pallet brutobreedte | | 80 cm | |
| Pallet brutohoogte | | 39 cm | |
| Pallet brutolengte | | 120 cm | |
| Producten per pallet | | 2040 stuk(s) | |
| Producten per pallet (UK) | | 2040 stuk(s) | |
| Producten per palletlaag | | 204 stuk(s) | |
| Producten per palletlaag (UK) | | 204 stuk(s) | |
| Netwerk | | | |
| Bluetooth | | |  |
| Bluetooth-versie | | | 5.0 |
| Ethernet interface type | | | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN | | |  |
| Wi-Fi-standaarden | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | | |  |
| Wifi-standaard | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Opslag-controllers | | | |
| Aantal storage drives ondersteund | | | 8 |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces | | | M.2,SATA |
| Ondersteunde types opslag-drives | | | HDD & SSD |
| Processor | | | |
| Compatibele processors | | | Intel® Celeron®, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® |
| Max. aantal SMP-processoren | | | 1 |
| Processor socket | | | LGA 1200 |
| Processorfabrikant | | | Intel |
| Technische details | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 8715946628103 | |
| Uitbreidingsmodules | | | |
| Aantal M.2 (M) slots | | | 2 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | | | 3 |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | | | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven | | | 1 |
| Verpakking | | | |
| Breedte verpakking | | | 338 mm |
| Diepte verpakking | | | 273 mm |
| Gewicht verpakking | | | 1,83 kg |
| Hoogte verpakking | | | 68 mm |