|  |  |  |  |  |  |  |
| #1411695 | #1411916 | #1411974 | #1411975 | #1417457 | #1418465 | #1418978 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon CLI-526 GY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Grijs | HP 300XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge | HP 901 originele zwarte inktcartridge | HP 901XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 |
| € 13,00 | € 52,00 | € 18,00 | € 40,00 | € 368,00 | € 533,00 | € 534,00 |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 35 °C | 15 - 32 °C | 15 - 32 °C | 15 - 32 °C | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 70 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | |
Temperatuur bij opslag | 10 - 35 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | |
Breedte | | 116 mm | 116 mm | 116 mm | | | |
Breedte verpakking | | 116 mm | 116 mm | 116 mm | | | |
Diepte | | 36 mm | 36 mm | 36 mm | | | |
Diepte verpakking | | 36 mm | 36 mm | 36 mm | | | |
Gewicht | | 46 g | 30 g | 50 g | | | |
Gewicht verpakking | | 70 g | 50 g | 70 g | | | |
Hoogte | | 115 mm | 115 mm | 115 mm | | | |
Hoogte verpakking | | 115 mm | 115 mm | 115 mm | | | |
Type verpakking | Blister | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | | | | | |
Aantal per doos | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | 1 | 1 | | | |
BCP ballonafbeelding, kleur | | Driekleuren | Zwart | Zwart | | | |
Bewaartijd vóór gebruik | | | 1.5 jaar | 1.5 jaar | | | |
Compatibiliteit | Canon PIXMA iX6550 | HP 300 inktcartridges werken met: HP DeskJet D1660, D2560, D2660, D5560, F2420, F2480, F2492, F4210, F4272, F4280, F4580 HP ENVY 100, 110, 114, 120 HP Photosmart C4670, C4680, C4685, C4780 | HP 901 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 4500, J4580, J4680 | HP 901 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 4500, J4580, J4680 | | | |
Gerecycleerd materiaal percentage | | 50 procent | 70 procent | 65 procent | | | |
HP-segment | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | | | |
Inkjet Cartridge Type | | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | |
Kleur |  |  |  |  | | | |
Merkcompatibiliteit | | HP | HP | HP | | | |
OEM-code | | | | 901XL | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 440 pagina's | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | 200 pagina's | 700 pagina's | | | |
Printkleuren | Grijs | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Zwart | | | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | |
Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | | | | | |
Type zwarte inkt | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | |
Volume zwarte inkt | | | | 14 ml | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | 48 stuk(s) | 36 stuk(s) | | | |
Lagen per pallet | | | 6 stuk(s) | 9 stuk(s) | | | |
Pallet brutogewicht | | 194,1 kg | 193,4 kg | 191,8 kg | | | |
Producten per pallet | | 2160 stuk(s) | 2880 stuk(s) | 2160 stuk(s) | | | |
Overige specificaties | | | | | | | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | | 116 x 36 x 115 mm | | 116 x 36 x 115 mm | | | |
Maat | | | 11,6 cm (4.57") | 11,6 cm (4.57") | | | |
Printkop swath | | 8,38 mm (0.33") | 1,42 cm (0.56") | 1,42 cm (0.56") | | | |
Volume printcartridge (metrisch) | | 11 ml | 4 ml | 14 ml | | | |
Technische details | | | | | | | |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | 1200 x 800 x 1144 mm | 1200 x 800 x 1128 mm | 1200 x 800 x 1144 mm | | | |
Afmetingen omdoos (B x D x H) | | | 23,62 x 7,87 x 6,46 mm | 23,62 x 6,42 x 9,84 mm | | | |
Afmetingen pallet (B x D x H) | | 1200 x 800 x 1144 mm | 1200 x 800 x 1128 mm | 1200 x 800 x 1144 mm | | | |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | | 1199,9 x 800,1 x 1128 mm (47.2 x 31.5 x 44.4") | 1199,9 x 800,1 x 1144 mm (47.2 x 31.5 x 45") | | | |
Afmetingen verpakking (B x D x H) | | | 116,1 x 36,1 x 115,1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") | 116,1 x 36,1 x 115,1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") | | | |
Compatibele inkttypen, supplies | | | Pigment-based | Pigment-based | | | |
Gewicht (imperiaal) | | | 0,0318 kg (0.0700 lbs) | 0,0499 kg (0.11 lbs) | | | |
Gewicht omdoos | | | 3,51 kg | 4,63 kg | | | |
Gewicht pallet (imperiaal) | | | 193,4 kg (426.4 lbs) | 191,8 kg (422.9 lbs) | | | |
Gewicht verpakking (imperiaal) | | | 0,0544 kg (0.12 lbs) | 0,0726 kg (0.16 lbs) | | | |
Inhoud | | Inktcartridge | 1 cartridge | 1 cartridge | | | |
Inhoud doos of mastercarton | | | 60 stuk(s) | 60 stuk(s) | | | |
Inktdruppel | | 1.3 pl, 4.7 pl | 13.8 pl | 13.8 pl | | | |
Retail-only vlag | | |  |  | | | |
Spuitmondjes | | | 336 | 336 | | | |
Technische details | | | Get quick and easy cartridge loading – cartridge technology verifies when you're using Original HP.
Finish a critical job when you're low on ink – printing is completed with remaining colour or black cartridge.
Print affordable laser-quality b | Get quick and easy cartridge loading – cartridge technology verifies when you're using Original HP.
Finish a critical job when you're low on ink – printing is completed with remaining colour or black cartridge.
Print affordable laser-quality b | | | |
UNSPSC-code | | | 44103105 | 44103105 | | | |