|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411707 | #1411741 | #1411776 | #1411781 | #1411789 | #1411801 | #1411848 | #1411865 | #1411873 | #1411900 | #1411907 | #1411920 | #1411921 | #1411935 | #1411940 | #1411943 | #1411987 | #1411990 | #1411993 | #1412027 | #1412525 | #1413931 | #1414050 | #1414051 | #1414056 | #1414674 | #1415756 | #1415786 | #1415789 | #1416034 | #1416327 | #1416349 | #1416446 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon PGI-5 BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Foto zwart | Canon CLI-571Y XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Geel | Canon GI-50 Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Epson Singlepack Magenta 502 Ink | Epson Singlepack Yellow 603 Ink | Epson Kiwi Singlepack Black 202 Claria Premium Ink | Epson Daisy Claria Home Ink-reeks | Epson Polar bear Singlepack Yellow 26XL Claria Premium Ink | Epson Strawberry Singlepack Cyan 29 Claria Home Ink | HP 21 originele zwarte/22 drie-kleuren inktcartridges, 2-pack | HP 62 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 301 originele zwarte inktcartridge | HP 301XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge | HP 304XL originele drie-kleuren inktcartridge | HP 305XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | HP 337 originele zwarte inktcartridge | HP 912XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | HP 912XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | HP 913A originele magenta PageWide cartridge | HP 953 originele zwarte inktcartridge | Logitech M330 Silent Plus | Brother BU-330CL reserveonderdeel voor printer/scanner Riem | HP 130A originele magenta LaserJet tonercartridge | HP 130A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 131X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge | HP 302 originele zwarte/drie-kleuren inktcartridges, 2-pack | Logitech G G703 LIGHTSPEED Draadloze gamingmuis Met HERO-sensor | Logitech M100 corded mice | Logitech G G502 LIGHTSPEED draadloze gamingmuis | HP LaserJet M209dwe 600 x 600 DPI A4 Wifi | HP Color LaserJet Pro M183fw Laser 600 x 600 DPI 16 ppm Wifi | HP 933XL originele high-capacity magenta inktcartridge | HP 300 originele zwarte/drie-kleuren inktcartridges, 2-pack |
| € 14,00 | € 15,00 | € 9,00 | € 8,00 | € 9,00 | € 15,00 | € 41,00 | € 21,00 | € 9,00 | € 51,00 | € 23,00 | € 17,00 | € 36,00 | € 29,00 | € 21,00 | € 39,00 | € 17,00 | € 36,00 | € 83,00 | € 32,00 | € 37,00 | € 52,00 | € 67,00 | € 64,00 | € 99,00 | € 33,00 | € 86,00 | € 10,00 | € 134,00 | € 200,00 | € 489,00 | € 21,00 | € 46,00 |
| Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,9 Wh | | 0,9 Wh | | | | |
| Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| HP automatische documentinvoer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| HP dynamische veiligheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LCD | | |
| Belichting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
| Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| Kleur van de verlichting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Blauw, Groen, Rood | | Blauw, Groen, Rood | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rood | | | | | | Zwart | Wit | Zwart | Wit | Grijs, Wit | | |
| Land van herkomst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | China | | | | | |
| Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Thuis & kantoor | Bedrijf | | |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Monotoon | | | | | | Monotoon | Monotoon | Monotoon | | | | |
| Rubberen handgrepen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Tekstregels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 regels | | |
| Voet materiaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Polytetrafluoroethyleen (PTFE) | | | | |
| Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rechtshandig | | | | | | Rechtshandig | Ambidextrous | Rechtshandig | | | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevat geen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kwik | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENERGY STAR | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | | |
| Duurzame technologieën en materialen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kwikvrij | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | | | | | | | | | 15 - 35 °C | | 15 - 32 °C | 15 - 32 °C | | 5 - 35 °C | 15 - 32 °C | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | 5 - 35 °C | | | 15 - 27 °C | 15 - 27 °C | | 15 - 32 °C | | | | 17,5 - 25 °C | 15 - 27 °C | | 15 - 32 °C |
| Bedrijfstemperatuur, bereik | | | | | | | | | | | | | | | | 59 - 90 °F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 15 - 90 procent | | | | | | | | | 5 - 95 procent | | | 20 - 80 procent | | | 5 - 95 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 20 - 80 procent | 10 - 90 procent | | | 10 - 95 procent | 10 - 95 procent | | | | | | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 90 procent | | | | | | | | | 5 - 95 procent | | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | 8 - 85 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | | | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | | 30 - 70 procent | 30 - 70 procent | | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | | | -20 - 40 °C | | -20 - 40 °C | | | | -15 - 35 °C | | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | -40 - 80 °C | 15 - 35 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -40 - 60 °C | | | | -20 - 60 °C | -20 - 40 °C | | -40 - 60 °C |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz | 50/60 Hz | | |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 - 127 V | 220 - 240 V | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alkaline | | | | | | Lithium-Polymeer (LiPo) | | Lithium-Polymeer (LiPo) | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2000 mAh | | | | | | 240 mAh | | 240 mAh | | | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,224 kWh/week | 0,203 kWh/week | | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 420 W | 313 W | | |
| Levensduur accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 uur | | 60 uur | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 maand(en) | | | | | | | | | | | | |
| Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,7 W | | |
| Stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Batterijen | | | | | | Batterijen | Kabel | Batterijen | | | | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 W | 7,4 W | | |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 W | 0,05 W | | |
| Type batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AA | | | | | | | | Ingebouwde accu | | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Aanpasbaar gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 m | | | | | | | | | | | | |
| Muisvoetjes duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 km | | | | |
| Snoerlengte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 m | 1,8 m | | | | | |
| Tegengewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 g | | 16 g | | | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto reductie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Automatische nummerherhaling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Fax naar groep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 ontvangers | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart-wit faxen | | |
| Faxen doorsturen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Faxgeheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1300 pagina's | | |
| Faxresolutie (zwart) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203 x 98 DPI | | |
| Maximumaantal snelkiesnummers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | |
| Modemsnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,6 Kbit/s | | |
| Uitgestelde faxverzending | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | | | | | | 117 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 106 mm | 106 mm | 215 mm | 119 mm | 67,9 mm | | 363 mm | 363 mm | 365 mm | 117 mm | 68 mm | 62 mm | 75 mm | 355 mm | 420 mm | 94 mm | 117 mm |
| Breedte verpakking | | | | 102 mm | 26 mm | 47 mm | 170 mm | 102 mm | 102 mm | 117 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 141 mm | 106 mm | 106 mm | 215 mm | 119 mm | | | 363 mm | 363 mm | 365 mm | 117 mm | | | | | | 94 mm | 117 mm |
| Diepte | | | | | | | | | | 38 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 23 mm | 44 mm | 28 mm | 126 mm | 38,4 mm | | 83 mm | 83 mm | 100 mm | 38 mm | 124 mm | 113 mm | 40 mm | 279,5 mm | 380 mm | 126 mm | 38 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,1 mm | | | | | | | | | | | | |
| Diepte verpakking | | | | 26 mm | 103 mm | 92 mm | 46 mm | 26 mm | 26 mm | 38 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 113 mm | 23 mm | 44 mm | 28 mm | 126 mm | | | 83 mm | 83 mm | 100 mm | 38 mm | | | | | | 126 mm | 38 mm |
| Gewicht | | | | | | | | | | | 40 g | 35 g | 50 g | 50 g | 30 g | 40 g | 30 g | 60 g | 110 g | 80 g | 91 g | | 500 g | 500 g | | 70 g | 95 g | 90 g | 114 g | 5,6 kg | 16,3 kg | 30 g | 100 g |
| Gewicht verpakking | | | | 38 g | 14 g | 60 g | 127 g | 45 g | 39 g | 110 g | 60 g | 50 g | 60 g | 60 g | 50 g | 70 g | 40 g | 80 g | 130 g | 100 g | | | 500 g | 500 g | 800 g | 110 g | | | | | | 50 g | 100 g |
| Hoogte | | | | | | | | | | 157 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 141 mm | 113,5 mm | 115 mm | 48 mm | 36 mm | 105,4 mm | | 86 mm | 86 mm | 110 mm | 157 mm | 43 mm | 38 mm | 132 mm | 205 mm | 341,2 mm | 24 mm | 157 mm |
| Hoogte verpakking | | | | 145 mm | 145 mm | 142 mm | 150 mm | 145 mm | 145 mm | 157 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 37 mm | 113,5 mm | 115 mm | 48 mm | 36 mm | | | 86 mm | 86 mm | 110 mm | 157 mm | | | | | | 24 mm | 157 mm |
| Receiver breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,87 cm | | | | | | | | | | | | |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 g | | | | | | | | | | | | |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,44 cm | | | | | | | | | | | | |
| Type verpakking | Blister | | | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | | | Doos | | | | | | | | | | | | | Doos | Blister | | | | | | Blister | Doos |
| Verpakkingsvolume | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 cm³ | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 pagina's | | | |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 vel | | |
| Maximale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 vel | 100 vel | | |
| Maximum invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 vel | 150 vel | | |
| Maximumaantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 vel | 150 vel | | |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 vel | 100 vel | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 |
| Aantal per doos | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | | | 1 stuk(s) | | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 2 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 2 stuk(s) | | | | | | 1 stuk(s) | 2 stuk(s) |
| Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Apparaatcompatibiliteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Laser/LED-printer | | | | | | | | | | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | | | | | | Cyaan, Magenta, Geel | | Zwart | Driekleuren | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | | | CE | | CE | | CE | CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | PIXMA iP3300
PIXMA iP3500
PIXMA iP4200
PIXMA iP4300
PIXMA iP4500
PIXMA iP5200
PIXMA iP5200R
PIXMA MP500
PIXMA MP510
PIXMA MP520
PIXMA MP530
PIXMA MP600
PIXMA MP610
PIXMA MP800 | Pixma MG575x, MG685x, MG775x | PIXMA G6050
PIXMA G5050 | WorkForce WF-2860DWF, WF-2865DWF
Expression Home XP-5100, XP-5105 | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF | - Expression Premium XP-6000, XP-6005 | - Expression Home XP-425
- Expression Home XP-422
- Expression Home XP-415
- Expression Home XP-412
- Expression Home XP-325
- Expression Home XP-322
- Expression Home XP-315
- Expression Home XP-312
- Expre | - Expression Premium XP-820
- Expression Premium XP-720
- Expression Premium XP-625
- Expression Premium XP-620
- Expression Premium XP-520
- Epson Expression Premium XP-810
- Epson Expression Premium XP-800
- Eps | - Expression Home XP-455
- Expression Home XP-452
- Expression Home XP-445
- Expression Home XP-442
- Expression Home XP-435
- Expression Home XP-432
- Expression Home XP-355
- Expression Home XP-352
- Expre | HP 21/22 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3940, D1530, D1560, D2360, D2460, F2180, F2187, F2290, F335, F370, F380, F390, F4180 HP OfficeJet 4315, 4355 HP PSC 1410 | HP 62 inktcartridges werken met: HP ENVY 5540, 5542, 5543, 5544, 5640, 5642, 5644, 5646, 7640 HP OfficeJet 200, 250, 5740, 5742, 5744 | HP 301 inktcartridges werken met: HP DeskJet 1000, 1010, 1050, 1050A, 1510, 1512, 2050, 2050A, 2054A, 2510, 2514, 2540, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2548, 2549, 3000, 3050, 3050A, 3052A, 3054A, 3055A, 3057A, 3059A HP ENVY 4500, 4502, 4503, 4504, 4507, 45 | HP 301 inktcartridges werken met: HP DeskJet 1000, 1010, 1050, 1050A, 1510, 1512, 2050, 2050A, 2054A, 2510, 2514, 2540, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2548, 2549, 3000, 3050, 3050A, 3052A, 3054A, 3055A, 3057A, 3059A HP ENVY 4500, 4502, 4503, 4504, 4507, 45 | HP 304 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2620, 2622, 2630, 2632, 2633, 2634, 3720, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3760, 3762, 3764 HP ENVY 5010, 5020, 5030, 5032, 5050 | HP 305 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2700, 2730, 4100, 4134 HP ENVY 6010, 6020, 6022, 6030, 6032, 6420, 6422, 6430, 6432 | HP 337 inktcartridges werken met: HP DeskJet 5940, 6620, 6940, 6980, D4160 HP OfficeJet 100, 150, 6310, 6313, 7130, 7140, H470, K7100 HP Photosmart 2575, 8050, C4180, D5160 | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | HP 913 PageWide-cartridges werken met: HP PageWide 352, 377 HP PageWide Pro 452, 477 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | | HL-L8260CDW/-L8360CDW/-L9310CDW(T) | HP 130 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M176, M177 | HP 130 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M176, M177 | HP 131 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M251, M276 | HP 302 inktcartridges werken met: HP DeskJet 1110, 2130, 2132, 2134, 3630, 3634, 3635, 3639 HP ENVY 4520, 4522, 4524, 4526, 4527, 4528 HP OfficeJet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4650, 4652, 4655, 4658, 5220, 5230, 5232 | | | | | | HP 933 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 | HP DeskJet D2560, F2420, F2492, F4210, F4224, F4272, F4292, F4480, F4580 / HP Photosmart C4670, C4680, C4685, C4780, D110b |
| Digital Sender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Driekleuren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20000 pagina's per maand | 30000 pagina's per maand | | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | | | | | 70 procent | 60 procent | | | | | | | | | | 14 procent | 14 procent | 19 procent | | | | | | | | |
| HP-segment | | | | | | | | | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | Enterprise | Enterprise | Bedrijf | Bedrijf | Bedrijf | Bedrijf | Bedrijf | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | | | Thuis, Thuiskantoor | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | | | | | Thuis, Thuiskantoor | Midden- en kleinbedrijf | | |
| Inkjet Cartridge Type | | Hoog (XL) rendement | | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | | | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | | | | | | Hoog (XL) rendement | |
| Inkttype | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | |
| Kleur |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart, Groen | | | | | | | | | | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 pagina's | | | | | | | | | | |
| Land van herkomst | | | | Indonesië | Verenigd Koninkrijk | Indonesië | Verenigd Koninkrijk | Indonesië | Verenigd Koninkrijk | | | Ierland | | | Maleisië | | Maleisië | Maleisië | | | | | | | | | | | | Vietnam | Vietnam | | Ierland |
| Levensduur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50000 GB | | | | | | | | | | | |
| Merkcompatibiliteit | Canon | | Canon | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | | Brother | HP | HP | HP | HP | | | | | | HP | HP |
| OEM-code | | | | C13T02V34010 | C13T03U44010 | C13T02E14010 | C13T18064012 | C13T26344012 | C13T29824012 | SD367AE | | CH561EE | 301XL | 304XL | | | 3YL81AE | 3YL84AE | F6T78AE | L0S58AE | | | CF353A | CF350A | CF210X | X4D37AE | | | | | | CN055AE | CN637EE |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCLmS,PWG,URF | PCL 5c,PCL 6,PCLmS,PDF,PWG,URF | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 715 pagina's | | 165 pagina's | | | 180 pagina's | 700 pagina's | 180 pagina's | 165 pagina's | 165 pagina's | | 330 pagina's | 300 pagina's | | | 825 pagina's | | 3000 pagina's | | | | | | | 165 pagina's | | | | | | 825 pagina's | 165 pagina's |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | 7700 pagina's | | | 250 pagina's | 175 pagina's | | | 190 pagina's | | 190 pagina's | | | 240 pagina's | 420 pagina's | 825 pagina's | 825 pagina's | | 1000 pagina's | | | | | | 190 pagina's | | | | | | | 200 pagina's |
| Printkleuren | Foto zwart | Geel | Geel | Magenta | Geel | Zwart | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Geel | Cyaan | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Zwart | Cyaan | Zwart | Magenta | Zwart | | | Magenta | Zwart | Zwart | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | | | Zwart | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Magenta | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | Inkjetprinten | | | | | | Inkjetprinten | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | Riem | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | | Origineel | Origineel |
| Type aanbod | | | | | | | Multi-verpakking | | | Multi-verpakking | | Enkele verpakking | | | | | | | | | | | | | | Multi-verpakking | | | | | | | Combo-verpakking |
| Type kleureninkt | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | Inkt op pigmentbasis | | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | Pigmentgebaseerde inkt | | | | | | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt |
| Type zwarte inkt | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | Inkt op pigmentbasis |
| Volume gekleurde inkt | | 11 ml | | 3,3 ml | 2,4 ml | | 3,3 ml | 9,7 ml | 3,2 ml | | 4,5 ml | | 6 ml | 7 ml | | | 9,9 ml | | 37 ml | | | | | | | | | | | | | 9 ml | |
| Volume zwarte inkt | | | | | | 6,9 ml | 5,2 ml | | | | | 3 ml | | | 4 ml | | | 21,7 ml | | 23,5 ml | | | | | | | | | | | | | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1300 pagina's | 2400 pagina's | | | | | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kopiëren in kleur | | |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 kopieën | | |
