|  |  |  |  |  |  |  |
| #1411868 | #1411938 | #1411940 | #1411974 | #1411983 | #1412522 | #1412539 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Epson Alarm clock Singlepack Black 27XL DURABrite Ultra Ink | HP 305 originele zwarte inktcartridge | HP 305XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | HP 901 originele zwarte inktcartridge | HP 912 originele gele inktcartridge | Logitech Wireless Mouse M280 muis Rechtshandig RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Microsoft Comfort Mouse 4500 muis Ambidextrous USB Type-A BlueTrack 1000 DPI |
| € 36,00 | € 11,00 | € 21,00 | € 18,00 | € 11,00 | € 23,00 | € 20,00 |
| Design | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | Zwart | Zwart |
| Oppervlakte kleur | | | | | | Monotoon | |
| Rubberen handgrepen | | | | | |  | |
| Vormfactor | | | | | | Rechtshandig | Ambidextrous |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | 15 - 32 °C | 15 - 35 °C | | 0 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | 8 - 90 procent | | 20 - 80 procent | 10 - 90 procent | | 5 - 65 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 8 - 85 procent | 8 - 85 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | 5 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | | -40 - 80 °C | -40 - 80 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | -40 - 60 °C |
| Energie | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | Alkaline | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | 2000 mAh | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | 2 | |
| Service levensduur van batterij | | | | | | 18 maand(en) | |
| Stroombron | | | | | | Batterijen | Kabel |
| Type batterij | | | | | | AA | |
| Ergonomie | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | 25 m | |
| Plug and play | | | | | |  | |
| Snoerlengte | | | | | | | 1,93 m |
| Gewicht en omvang | | | | | | | |
| Breedte | | 113 mm | 113 mm | 116 mm | 106 mm | 67,9 mm | 67,9 mm |
| Breedte verpakking | 102 mm | 113 mm | 113 mm | 116 mm | 106 mm | | |
| Diepte | | 37 mm | 37 mm | 36 mm | 23 mm | 38,4 mm | 116 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | 6,1 mm | |
| Diepte verpakking | 64 mm | 37 mm | 37 mm | 36 mm | 23 mm | | |
| Gewicht | | 30 g | 30 g | 30 g | 20 g | 91 g | 131 g |
| Gewicht verpakking | 94 g | 50 g | 50 g | 50 g | 40 g | | |
| Hoogte | | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 113,5 mm | 105,4 mm | 42,3 mm |
| Hoogte verpakking | 150 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 113,5 mm | | |
| Receiver breedte | | | | | | 1,87 cm | |
| Receiver gewicht | | | | | | 1,8 g | |
| Receiver hoogte | | | | | | 1,44 cm | |
| Type verpakking | Blister | | | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | | | 1 | | |
| Aantal per doos | | | | 1 stuk(s) | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | |
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | | Zwart | | | |
| Bewaartijd vóór gebruik | | | | 1.5 jaar | | | |
| Compatibiliteit | - WorkForce WF-7720DTWF
- WorkForce WF-7715DWF
- WorkForce WF-7710DWF
- WorkForce WF-7620DTWF
- WorkForce WF-7610DWF
- WorkForce WF-7210DTW
- WorkForce WF-7110DTW
- WorkForce WF-3640DTWF
- WorkForce WF-3620D | HP 305 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2700, 2730, 4100, 4134 HP ENVY 6010, 6020, 6022, 6030, 6032, 6420, 6422, 6430, 6432 | HP 305 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2700, 2730, 4100, 4134 HP ENVY 6010, 6020, 6022, 6030, 6032, 6420, 6422, 6430, 6432 | HP 901 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 4500, J4580, J4680 | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | 70 procent | | | |
| HP-segment | | Premium Home | Bedrijf | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | | |
| Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | |
| Kleur | | | |  | | | |
| Land van herkomst | Indonesië | Maleisië | Maleisië | | China | | |
| Merkcompatibiliteit | Epson | HP | HP | HP | HP | | |
| OEM-code | C13T27114012 | | | | 3YL79AE | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | 315 pagina's | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 1100 pagina's | 120 pagina's | 240 pagina's | 200 pagina's | 315 pagina's | | |
| Printkleuren | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Geel | | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | | | Inkjetprinten | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | |
| Type aanbod | | Enkele verpakking | | | | | |
| Type kleureninkt | | | | | Inkt op pigmentbasis | | |
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | |
| Volume gekleurde inkt | | | | | 2,93 ml | | |
| Volume zwarte inkt | 17,7 ml | 2 ml | 4 ml | | | | |
| Zwarte inktdruppel | | 17,9 pl | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,2 cm | 58,8 cm | | | 55,2 cm | 10,1 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 3,11 kg | | | 2,61 kg | 1,64 kg | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 14,6 cm | 17,2 cm | | | 11,3 cm | 25,9 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 26 cm | 19,8 cm | | | 20,4 cm | 36,2 cm | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | 48 stuk(s) | | 48 stuk(s) | 63 stuk(s) | | |
| Aantal dozen per palletlaag | | 8 stuk(s) | | | 7 stuk(s) | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | 50992060525416 | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 4 stuk(s) | 60 stuk(s) | | | 60 stuk(s) | | |
| Lagen per pallet | | 6 stuk(s) | | 6 stuk(s) | 9 stuk(s) | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | 4 stuk(s) | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | 80 cm | 120 cm | | | 120 cm | | |
| Pallet brutogewicht | | 169,3 kg | | 193,4 kg | 184,4 kg | | |
| Pallet brutohoogte | 39 cm | 117,6 cm | | | 116,1 cm | | |
| Pallet brutolengte | 120 cm | 80 cm | | | 80 cm | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | 18560 stuk(s) | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | 43110 stuk(s) | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | 38320 stuk(s) | |
| Producten per pallet | 1360 stuk(s) | | | 2880 stuk(s) | 3780 stuk(s) | 980 stuk(s) | |
| Producten per pallet (UK) | 1360 stuk(s) | | | | | | |
| Producten per palletlaag | 136 stuk(s) | | | | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | 136 stuk(s) | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | | | Chroom | |
| Ondersteunt Linux | | | | | |  | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Ondersteunt Windows | | | | | | Windows 10,Windows 11 |  |
| Muis | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | | PC/notebook | PC |
| Aansluiting | | | | | | RF Draadloos | USB Type-A |
| Aantal knoppen | | | | | | 3 | 5 |
| Aantal scroll wheels | | | | | | 1 | |
| Bedoeld voor | | | | | | Kantoor | Kantoor |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | Optisch | BlueTrack |
| Bewegingsresolutie | | | | | | 1000 DPI | 1000 DPI |
| Frequentieband | | | | | | 2.4 GHz | |
| Scroll | | | | | |  |  |
| Scroll richtingen | | | | | | Verticaal | Verticaal |
| Scroll type | | | | | | Wiel | Wiel |
| Soort knoppen | | | | | | Drukknoppen | |
| Overige specificaties | | | | | | | |
| Connectiviteitstechnologie | | | | | | | Bedraad |
| Maat | | | | 11,6 cm (4.57") | | | |
| Printkop swath | | | | 1,42 cm (0.56") | | | |
| Spuitmondjes | | 328 | | | | | |
| USB | | | | | | |  |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | |
| Volume printcartridge (metrisch) | | | | 4 ml | | | |
| Technische details | | | | | | | |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | | | 1200 x 800 x 1128 mm | | | |
| Afmetingen omdoos (B x D x H) | | | | 23,62 x 7,87 x 6,46 mm | | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | | | | 1200 x 800 x 1128 mm | | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | | | 1199,9 x 800,1 x 1128 mm (47.2 x 31.5 x 44.4") | | | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | | | | 116,1 x 36,1 x 115,1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") | | | |
| Compatibele inkttypen, supplies | | | | Pigment-based | | | |
| Gewicht (imperiaal) | | | | 0,0318 kg (0.0700 lbs) | | | |
| Gewicht omdoos | | | | 3,51 kg | | | |
| Gewicht pallet (imperiaal) | | | | 193,4 kg (426.4 lbs) | | | |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | | | | 0,0544 kg (0.12 lbs) | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 8715946628202 | | | | | | |
| Inhoud | | HP 305 originele zwarte inktcartridge | HP 305XL originele mid-capacity zwarte inktcartridge | 1 cartridge | 1 cartridge | | |
| Inhoud doos of mastercarton | | | | 60 stuk(s) | | | |
| Inktdruppel | | | | 13.8 pl | | | |
| Retail-only vlag | | | |  | | | |
| Spuitmondjes | | | | 336 | | | |
| Technische details | | | | Get quick and easy cartridge loading – cartridge technology verifies when you're using Original HP.
Finish a critical job when you're low on ink – printing is completed with remaining colour or black cartridge.
Print affordable laser-quality b | | | |
| UNSPSC-code | | | | 44103105 | | | |
| Verpakking | | | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | | | | | |  | |
| Breedte verpakking | | | | | | 126 mm | |
| Diepte verpakking | | | | | | 186 mm | |
| Gewicht verpakking | | | | | | 147,7 g | |
| Hoogte verpakking | | | | | | 83 mm | |
| Meegeleverde ontvanger | | | | | |  | |
| Ontvanger type | | | | | | Nano-ontvanger | |
| Wireless ontvanger interface | | | | | | USB Type-A | |