|  |  |  |
| #1411905 | #1411964 | #1415529 |
| 
| 
| 
|
| HP 56 originele zwarte inktcartridge | HP 364 originele magenta inktcartridge | Lenovo Legion 5 Notebook 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen 5 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Gratis DOS Zwart |
| € 39,00 | € 12,00 | € 977,00 |
| Accu/Batterij | | | |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | | | 60 Wh |
| Batterijtechnologie | | | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Levensduur accu/batterij | | | 7,8 uur |
| Snel opladen | | |  |
| Audio | | | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | | | 2 |
| Aantal microfoons | | | 2 |
| Audiochip | | | Realtek ALC3287 |
| Ingebouwde microfoon | | |  |
| Merk luidsprekers | | | Harman Kardon |
| Vermogen luidsprekers | | | 2 W |
| Beeldscherm | | | |
| Beeldschermdiagonaal | | | 39,6 cm (15.6") |
| HD type | | | Full HD |
| Helderheid | | | 250 cd/m² |
| Kleurbereik | | | 45 procent |
| LED backlight | | |  |
| Maximale refresh snelheid | | | 120 Hz |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | | | 16:9 |
| Resolutie | | | 1920 x 1080 Pixels |
| RGB-kleurruimte | | | NTSC |
| Soort paneel | | | IPS |
| Touchscreen | | |  |
| Beveiliging | | | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | |  |
| Password bescherming | | | HDD, Inschakelen, Supervisor |
| Smart card-lezer | | |  |
| Trusted Platform Module (TPM) | | |  |
| Vingerafdruklezer | | |  |
| Wachtwoordbeveiliging | | |  |
| Camera | | | |
| Camera voorzijde | | |  |
| Privacycamera | | |  |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | | | 1 MP |
| Type privacy | | | Privacysluiter |
| Voorcamera HD-type | | | HD |
| Certificaten | | | |
| Certificering | | | ErP lot3 |
| Design | | | |
| Kleur van het product | | | Zwart |
| Kleurnaam | | | Phantom Black |
| Markt positionering | | | Gamen |
| Materiaal behuizing | | | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS) |
| Type product | | | Notebook |
| Vormfactor | | | Clamshell |
| Duurzaamheid | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | RoHS |
| Eisen aan de omgeving | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 35 °C | 5 - 50 °C | |
| Bedrijfstemperatuur, bereik | | 41 - 104 °F | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent | 5 - 80 procent | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent | 5 - 80 procent | |
| Temperatuur bij opslag | -15 - 35 °C | -40 - 70 °C | |
| Energie | | | |
| AC-adapter, vermogen | | | 170 W |
| Geheugen | | | |
| Geheugen form factor | | | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | | | 1 x 8 GB |
| Geheugenslots | | | 2x SO-DIMM |
| Intern geheugen | | | 8 GB |
| Intern geheugentype | | | DDR4-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | | | 3200 MHz |
| Maximum intern geheugen | | | 16 GB |
| Gewicht en omvang | | | |
| Breedte | 112 mm | 107 mm | 363,1 mm |
| Breedte verpakking | 140 mm | 107 mm | |
| Diepte | 140 mm | 24 mm | 259,6 mm |
| Diepte verpakking | 112 mm | 24 mm | |
| Gewicht | 53,3 g | 30 g | 2,3 kg |
| Gewicht verpakking | 80 g | 40 g | |
| Hoogte | 35 mm | 115 mm | |
| Hoogte (achterzijde) | | | 2,4 cm |
| Hoogte (voorzijde) | | | 2,2 cm |
| Hoogte verpakking | 35 mm | 115 mm | |
| Grafisch | | | |
| Aparte grafische adapter | | |  |
| Discreet grafische adapter model | | | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti |
| Grafische geheugen | | | 4 GB |
| Ingebouwde grafische adapter | | |  |
| On-board graphics adapter model | | | AMD Radeon Graphics |
| Specifiek grafisch geheugentype | | | GDDR6 |
| Kenmerken | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | |
| Aantal per doos | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | |
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | Zwart | Magenta | |
| Bewaartijd vóór gebruik | | 1.5 jaar | |
| Compatibiliteit | HP 56 inktcartridges werken met: HP DeskJet 450c, 5145, 5150, 5550, 5850, 9680 HP OfficeJet 4212, 4219, 4255, 5505, 5515, 5610, 6110 HP PSC 1210, 1215, 1216, 1312, 1315, 1350, 2110, 2115, 2175, 2210, 2410 HP Photosmart 7260, 7345, 7350, 7450, 7459, 7655, | HP 364 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3070A, 3520, 3522, 3524 HP OfficeJet 4620, 4622 HP Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 5525, 6510, 6520, 6525, 7510, 7520, B010a, B109a, B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B110e, B209a, B209c, B210a, | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | 55 procent | | |
| HP-segment | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | Normaal rendement | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | |
| Kleur |  |  | |
| Merkcompatibiliteit | HP | HP | |
| OEM-code | C6656AE | CB319EE | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 300 pagina's | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 520 pagina's | | |
| Printkleuren | Zwart | Magenta | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | |
| Soort | Origineel | Origineel | |
| Type kleureninkt | | Pigmentgebaseerde inkt | |
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | | |
| Volume zwarte inkt | 19 ml | | |
| Logistieke gegevens | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 60 stuk(s) | 64 stuk(s) | |
| Lagen per pallet | | 8 stuk(s) | |
| Pallet brutogewicht | 196,5 kg | 201,6 kg | |
| Producten per pallet | 1920 stuk(s) | 3840 stuk(s) | |
| Netwerk | | | |
| Bluetooth | | |  |
| Bluetooth-versie | | | 5.0 |
| Ethernet LAN | | |  |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | 10,100,1000 Mbit/s |
| Mobiele netwerkverbinding | | |  |
| Soort antenne | | | 2x2 |
| Wi-Fi-standaarden | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi-standaard | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Opslagmedia | | | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | | | 1 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | |  |
| Opslagmedia | | | SSD |
| Soort optische drive | | |  |
| SSD capaciteit | | | 512 GB |
| SSD interfaces | | | NVMe,PCI Express 3.0 |
| SSD-vormfactor | | | M.2 |
| Totale capaciteit SSD's | | | 512 GB |
| Totale opslagcapaciteit | | | 512 GB |
| Overige specificaties | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 141 x 37 x 113 mm | 107 x 24 x 115 mm | |
| Leeg gewicht | 35 g | 17 g | |
| Maat | | 10,7 cm (4.21") | |
| Printkop swath | 8,38 mm (0.33") | 1,43 cm (0.562") | |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 5 - 95 procent | | |
| Volume printcartridge (metrisch) | 19 ml | 3 ml | |
| Poorten & interfaces | | | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | | | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | 4 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | | | 1 |
| Charging port type | | | DC-in ingang |
| Combo koptelefoon/microfoon port | | |  |
| HDMI versie | | | 2.0 |
| USB Sleep-and-Charge | | |  |
| USB Sleep-and-Charge poorten | | | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | | |  |
| Processor | | | |
| Aantal processorkernen | | | 6 |
| Frequentie van processor | | | 3 GHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | | | 4 GHz |
| Processor cache | | | 8 MB |
| Processorfabrikant | | | AMD |
| Processorfamilie | | | AMD Ryzen 5 |
| Processormodel | | | 4600H |
| Software | | | |
| Inclusief besturingssysteem | | | Gratis DOS |
| Technische details | | | |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1200 x 800 x 1130 mm | 1200 x 800 x 942 mm | |
| Afmetingen omdoos (B x D x H) | | 21,77 x 7,6 x 4,57 mm | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 1130 mm | 1200 x 800 x 1072 mm | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | 1199,9 x 800,1 x 1071,9 mm (47.2 x 31.5 x 42.2") | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | | 106,9 x 23,9 x 115,1 mm (4.21 x 0.94 x 4.53") | |
| Compatibele inkttypen, supplies | | Dye-based | |
| Gewicht (imperiaal) | 1.88 oz | 0,0272 kg (0.0600 lbs) | |
| Gewicht omdoos | 5,4 kg | 2,76 kg | |
| Gewicht pallet (imperiaal) | | 201,6 kg (444.5 lbs) | |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | | 0,0408 kg (0.0900 lbs) | |
| Inhoud | Inktcartridge | Inktcartridge | |
| Inhoud doos of mastercarton | 60 stuk(s) | 60 stuk(s) | |
| Inktdruppel | 17 pl | 5 pl HDW, 1.3 pl LDW | |
| Retail-only vlag |  |  | |
| Spuitmondjes | 416 | 336 HDW, 336 LDW | |
| Stapelhoogte voor pallets | 2 stuk(s) | | |
| Technische details | | Print photos with enhanced detail. Dual-drop-weight technology included in the cartridge delivers an extremely small drop size for photos with smooth, even colour and fine detail.
Enhance document quality by using papers with the ColorLok logo. Colo | |
| UNSPSC-code | 44103105 | 44103105 | |
| Toetsenbord | | | |
| Aanwijsapparaat | | | Touchpad |
| Keyboard met achtergrondverlichting | | |  |
| Numeriek toetsenblok | | |  |