|  |  |  |  |
| #1411802 | #1411807 | #1411964 | #1416413 |
| 
| 
| 
| 
|
| Epson Teddybear inktpatroon Black T0611 DURABrite Ultra Ink | Epson Singlepack Yellow T0714 DURABrite Ultra Ink | HP 364 originele magenta inktcartridge | Cisco ATA 191 |
| € 12,00 | € 13,00 | € 12,00 | € 88,00 |
Beveiliging | | | | |
DMZ support | | | |  |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | AES,HTTPS,SSH |
Eisen aan de omgeving | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 5 - 50 °C | 0 - 40 °C |
Bedrijfstemperatuur, bereik | | | 41 - 104 °F | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | 5 - 80 procent | 10 - 95 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 5 - 80 procent | 10 - 90 procent |
Temperatuur bij opslag | | | -40 - 70 °C | -10 - 60 °C |
Gewicht en omvang | | | | |
Afmetingen (B x D x H) | | | | 100 x 100 x 28 mm |
Breedte | 246 mm | | 107 mm | |
Breedte verpakking | 30 mm | 102 mm | 107 mm | |
Diepte | 116 mm | | 24 mm | |
Diepte verpakking | 140 mm | 26 mm | 24 mm | |
Gewicht | 53 g | | 30 g | 132,1 g |
Gewicht verpakking | | 44 g | 40 g | |
Hoogte | 145 mm | | 115 mm | |
Hoogte verpakking | 110 mm | 145 mm | 115 mm | |
Type verpakking | Blister | Blister | | |
Kenmerken | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | 1 | |
Aantal per doos | | | 1 stuk(s) | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | |
Aantal zwarte inktcartridges | 1 | | | |
BCP ballonafbeelding, kleur | | | Magenta | |
Bewaartijd vóór gebruik | | | 1.5 jaar | |
Certificering | CE | CE | | CE Markings per directives 2014/30/EU and 2014/35/EU |
Compatibiliteit | - Stylus D68 Photo Edition, D88, D88+, DX3800, DX3850, DX3850+, DX4200, DX4250, DX4800, DX4850, DX4850+ | - Epson Stylus SX600FW
- Epson Stylus SX515W
- Epson Stylus SX510W
- Epson Stylus SX405WiFi
- Epson Stylus SX405
- Epson Stylus SX400
- Epson Stylus SX218
- Epson Stylus SX205
- Epson Stylus SX200
- Ep | HP 364 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3070A, 3520, 3522, 3524 HP OfficeJet 4620, 4622 HP Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 5525, 6510, 6520, 6525, 7510, 7520, B010a, B109a, B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B110e, B209a, B209c, B210a, | |
Compatible met fax | | | | T.38 |
HP-segment | | | Midden- en kleinbedrijf | |
Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | Normaal rendement | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | |
Kleur | | |  | |
Land van herkomst | China | Verenigd Koninkrijk | | |
LED-indicatoren | | | |  |
Merkcompatibiliteit | Epson | Epson | HP | |
OEM-code | C13T06114010 | C13T07144012 | CB319EE | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | 300 pagina's | |
Power LED | | | |  |
Printkleuren | Zwart | Geel | Magenta | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | |
Reset button | | | |  |
Ruisonderdrukking | | | |  |
Soort | Origineel | Origineel | Origineel | |
Stemcodecs | | | | G.711Mu,G.711a,G.726,G.729A,G.729ab |
Type kleureninkt | | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | |
Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | | | |
Veiligheid | | | | UL 60950 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950 Second Edition, IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + A1:2009 + A2:2013 and/or AS/NZS 60950.1:2015 |
Volume gekleurde inkt | | 5,5 ml | | |
Volume zwarte inkt | 8 ml | | | |
Logistieke gegevens | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 12 cm | 10,2 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 14,6 cm | 14,6 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 26 cm | 26 cm | | |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | 64 stuk(s) | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 8 stuk(s) | 10 stuk(s) | | |
Lagen per pallet | | | 8 stuk(s) | |
Minimum bestelhoeveelheid | 8 stuk(s) | 10 stuk(s) | | |
Pallet brutobreedte | 80 cm | 80 cm | | |
Pallet brutogewicht | | | 201,6 kg | |
Pallet brutohoogte | 161 cm | 15 cm | | |
Pallet brutolengte | 120 cm | 120 cm | | |
Producten per pallet | 2400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3840 stuk(s) | |
Producten per pallet (UK) | 2400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | |
Producten per palletlaag | 240 stuk(s) | 340 stuk(s) | | |
Producten per palletlaag (UK) | 240 stuk(s) | 340 stuk(s) | | |
Netwerk | | | | |
DHCP client | | | |  |
Quality of Service (QoS) | | | |  |
Web-gebaseerd management | | | |  |
Oproep-management | | | | |
Conferentiegesprek mogelijk | | | |  |
Nummerherkenning | | | |  |
Wachtstand | | | |  |
Overige specificaties | | | | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | 107 x 24 x 115 mm | |
Leeg gewicht | | | 17 g | |
Maat | | | 10,7 cm (4.21") | |
Printkop swath | | | 1,43 cm (0.562") | |
Volume printcartridge (metrisch) | | | 3 ml | |
Poorten & interfaces | | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | 1 |
Modem (RJ-11) poort | | | | 2 |
Protocollen | | | | |
Beheerprotocollen | | | | SNMPv3 |
Ondersteunde netwerkprotocollen | | | | TCP, UDP, RTP, HTTP, ARP, RTCP, ICMP, LLDP |
VoIP protocollen | | | | SIP |
Technische details | | | | |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | | 1200 x 800 x 942 mm | |
Afmetingen omdoos (B x D x H) | | | 21,77 x 7,6 x 4,57 mm | |
Afmetingen pallet (B x D x H) | | | 1200 x 800 x 1072 mm | |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | | 1199,9 x 800,1 x 1071,9 mm (47.2 x 31.5 x 42.2") | |
Afmetingen verpakking (B x D x H) | | | 106,9 x 23,9 x 115,1 mm (4.21 x 0.94 x 4.53") | |
Compatibele inkttypen, supplies | | | Dye-based | |
Gewicht (imperiaal) | | | 0,0272 kg (0.0600 lbs) | |
Gewicht omdoos | | | 2,76 kg | |
Gewicht pallet (imperiaal) | | | 201,6 kg (444.5 lbs) | |
Gewicht verpakking (imperiaal) | | | 0,0408 kg (0.0900 lbs) | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 8715946627809 | | |
Inhoud | | | Inktcartridge | |
Inhoud doos of mastercarton | | | 60 stuk(s) | |
Inktdruppel | | | 5 pl HDW, 1.3 pl LDW | |
Retail-only vlag | | |  | |
Spuitmondjes | | | 336 HDW, 336 LDW | |
Technische details | | | Print photos with enhanced detail. Dual-drop-weight technology included in the cartridge delivers an extremely small drop size for photos with smooth, even colour and fine detail.
Enhance document quality by using papers with the ColorLok logo. Colo | |
UNSPSC-code | | | 44103105 | |