|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411920 | #1411965 | #1412025 | #1412027 | #1412033 | #1412525 | #1413280 | #1415567 | #1416743 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| HP 301 originele zwarte inktcartridge | HP 364 originele zwart/cyaan/magenta/gele inktcartridges, 4-pack | HP 953 originele gele inktcartridge | HP 953 originele zwarte inktcartridge | HP 953XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | Logitech M330 Silent Plus | HP Everyday glanzend fotopapier, 100 vel, A4/210 x 297 mm | Logitech Wireless Mouse M510 muis RF Draadloos Laser | HP OfficeJet Pro 7720 Thermische inkjet A3 4800 x 1200 DPI 22 ppm Wifi |
| € 17,00 | € 49,00 | € 23,00 | € 32,00 | € 49,00 | € 37,00 | € 18,00 | € 37,00 | € 282,00 |
Brand-specifieke functies | | | | | | | | | |
HP dynamische veiligheid | | | | | | | | |  |
HP ePrint | | | | | | | | |  |
HP Photo Creations | | | | | | | | |  |
HP Software inbegrepen | | | | | | | | | HP Printer Software, Google Toolbar, HP Update |
Design | | | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | | | LCD |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | 6,73 cm (2.65") |
Ingebouwd display | | | | | | | | |  |
Kleur van het product | | | | | | Rood | | Zwart | Zwart, Wit |
Markt positionering | | | | | | | | | Bedrijf |
Oppervlakte kleur | | | | | | Monotoon | | | |
Soort bediening | | | | | | | | | Touch |
Touchscreen | | | | | | | | |  |
Vormfactor | | | | | | Rechtshandig | | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | ENERGY STAR |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 32 °C | | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | | 15 - 30 °C | | 5 - 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | 35 - 65 procent | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent | | | | | | 20 - 80 procent | | 10 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C | | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | 18 - 30 °C | | -5 - 60 °C |
Energie | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | | | | | | | | | 100 - 240 V |
Batterijtechnologie | | | | | | Alkaline | | Alkaline | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | 2000 mAh | | 2000 mAh | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | | 0,398 kWh/week |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | | | | | | 29,4 W |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | 2 | | 4 | |
Service levensduur van batterij | | | | | | 24 maand(en) | | | |
Slaapstand | | | | | | | | | 1,42 W |
Stroombron | | | | | | Batterijen | | | |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | 6,02 W |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | 0,15 W |
Type batterij | | | | | | AA | | AA | |
Ergonomie | | | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | | | | |  | | | |
Aansluitbereik | | | | | | 10 m | | | |
Plug and play | | | | | | | |  | |
Faxen | | | | | | | | | |
Auto reductie | | | | | | | | |  |
Automatische nummerherhaling | | | | | | | | |  |
Faxen | | | | | | | | | Faxen in kleur |
Faxen doorsturen | | | | | | | | |  |
Faxgeheugen | | | | | | | | | 100 pagina's |
Faxresolutie (kleur) | | | | | | | | | 200 x 200 DPI |
Faxresolutie (zwart) | | | | | | | | | 300 x 300 DPI |
Modemsnelheid | | | | | | | | | 33,6 Kbit/s |
Ondersteuning voor apart telefoonsignaal | | | | | | | | |  |
Uitgestelde faxverzending | | | | | | | | |  |
Verzendsnelheid fax | | | | | | | | | 5 sec/pagina |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | |
Breedte | 113 mm | 124 mm | 114 mm | 119 mm | 119 mm | 67,9 mm | 210 mm | 65 mm | 584,9 mm |
Breedte verpakking | 113 mm | 124 mm | 114 mm | 119 mm | 119 mm | | | | |
Diepte | 37 mm | 38 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 38,4 mm | | 41 mm | 444,8 mm |
Diepte van de receiver | | | | | | 6,1 mm | | | |
Diepte verpakking | 37 mm | 38 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | | | | |
Gewicht | 35 g | | 40 g | 80 g | | 91 g | | 129 g | 15,5 kg |
Gewicht verpakking | 50 g | 130 g | 50 g | 100 g | 120 g | | | | |
Hoogte | 115 mm | 160 mm | 25 mm | 36 mm | 36 mm | 105,4 mm | 297 mm | 120 mm | 306,4 mm |
Hoogte verpakking | 115 mm | 160 mm | 25 mm | 36 mm | 36 mm | | | | |
Receiver breedte | | | | | | 1,87 cm | | | |
Receiver gewicht | | | | | | 1,8 g | | | |
Receiver hoogte | | | | | | 1,44 cm | | | |
Type verpakking | Doos | Blister | | | | | | | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | |
Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | |  |
Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | | 35 vel |
Maximumaantal invoerladen | | | | | | | | | 1 |
Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | 1 |
Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | 75 vel |
Type invoer papier | | | | | | | | | Papierlade |
Kenmerken | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | | | | 250 - 1500 pagina's per maand |
Aantal gekleurde inktcartridges | | 3 | 1 | | | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 4 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | |
Aantal printcartridges | | | | | | | | | 4 |
Aantal zwarte inktcartridges | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
All-In-One-multitasking | | | | | | | | |  |
BCP ballonafbeelding, kleur | Zwart | | | | | | | | |
Compatibiliteit | HP 301 inktcartridges werken met: HP DeskJet 1000, 1010, 1050, 1050A, 1510, 1512, 2050, 2050A, 2054A, 2510, 2514, 2540, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2548, 2549, 3000, 3050, 3050A, 3052A, 3054A, 3055A, 3057A, 3059A HP ENVY 4500, 4502, 4503, 4504, 4507, 45 | HP 364 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3070A, 3520, 3522, 3524 HP OfficeJet 4620, 4622 HP Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 6510, 6520, 7510, 7520, B010a, B109a, B109d, B109n, B110a, B110c, B110e, B209a, B209c, B210a, B210c, B8550, C309 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | | | | |
Digital Sender | | | | | | | | |  |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | 30000 pagina's per maand |
Gerecycleerd materiaal percentage | 70 procent | | | | | | | | |
HP-segment | Enterprise | Bedrijf | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | | Bedrijf, Enterprise | | Midden- en kleinbedrijf |
Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | | |
Inkttype | Pigmentgebaseerde inkt | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | |
Land van herkomst | Ierland | | | | | | | | |
Media gewicht | | | | | | | 200 g/m² | | |
Merkcompatibiliteit | HP | HP | HP | HP | HP | | | | |
OEM-code | CH561EE | N9J73AE | F6U14AE | L0S58AE | L0S70AE | | | | |
Paginabeschrijving talen | | | | | | | | | PCL 3 |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 300 pagina's | 700 pagina's | | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | 190 pagina's | 300 pagina's | | 1000 pagina's | 2000 pagina's | | | | |
Papier afmeting | | | | | | | A4 | | |
Papierformaat | | | | | | | 21x29.7 cm | | |
Printkleuren | Zwart | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Magenta | Zwart | Zwart | | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjet | | |
Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | |
Type aanbod | Enkele verpakking | Multi-verpakking | | | | | | | |
Type finish | | | | | | | Glans | | |
Type kleureninkt | | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | | |
Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | |
Vellen per pak | | | | | | | 100 vel | | |
Volume gekleurde inkt | | 3 ml | 10 ml | | | | | | |
Volume zwarte inkt | 3 ml | 6 ml | | 23,5 ml | 42,5 ml | | | | |
Kopiëren | | | | | | | | | |
Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | | | | | 25 - 400 procent |
Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | | | | | | | | | 34 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | | | | | | 13 cpm |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | | | | 18 cpm |
Kopier snelheid (black, draft, A4) | | | | | | | | | 34 cpm |
Kopiëren | | | | | | | | | Kopiëren in kleur |
Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | | 99 kopieën |
Maximale kopieerresolutie | | | | | | | | | 600 x 600 DPI |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 58,8 cm | | | | | 10,1 cm | | 10,5 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 3,2 kg | | | | | 1,65 kg | | 1,95 kg | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 17,2 cm | | | | | 25,9 cm | | 25,8 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 19,8 cm | | | | | 36,2 cm | | 37,4 cm | |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 48608 stuk(s) | | | | | | | | |
Aantal dozen per palletlaag | 8 stuk(s) | | | | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | 50992060666911 | | | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 60 stuk(s) | | | | | | | | |
Lagen per pallet | 6 stuk(s) | | | | | | | | |
Pallet brutobreedte | 120 cm | | | | | | | | |
Pallet brutogewicht | 178,6 kg | | | | | | | | |
Pallet brutohoogte | 117,6 cm | | | | | | | | |
Pallet brutolengte | 80 cm | | | | | | | | |
Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | 28560 stuk(s) | | | |
Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | 74400 stuk(s) | | | |
Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | 59520 stuk(s) | | | |
Producten per pallet | 2880 stuk(s) | | | | | 1920 stuk(s) | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | | Chroom | | Chroom | |
Ondersteunt Linux | | | | | |  | |  | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | |  | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Ondersteunt Windows | | | | | | Windows 10,Windows 11 | | Windows 10,Windows 11 |  |
Muis | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | | Universeel | | | |
Aanpasbare bewegingsresolutie | | | | | |  | | | |
Aansluiting | | | | | | RF Draadloos | | RF Draadloos | |
Aantal knoppen | | | | | | 3 | | 5 | |
Aantal scroll wheels | | | | | | 1 | | | |
Bedoeld voor | | | | | | Kantoor | | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | Mechanisch | | Laser | |
Bewegingsresolutie | | | | | | 1000 DPI | | | |
Frequentieband | | | | | | 2.4 GHz | | | |
Scroll | | | | | | | |  | |
Scroll richtingen | | | | | | Verticaal | | | |
Scroll type | | | | | | Wiel | | | |
Soort knoppen | | | | | | Drukknoppen | | | |
Netwerk | | | | | | | | | |
Ethernet LAN | | | | | | | | |  |
Mobiele printing technologieën | | | | | | | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | | | | | | | | |  |
Overige specificaties | | | | | | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | 1 | |
Compatibele besturingssystemen | | | | | | | | Windows XP/Vista/7
Mac OS X 10.4 | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | Mouse
Logitech Unifying receiver
2 AA batteries (pre-installed)
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | |
Papier | | | | | | | | | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | | | A3,A4,A5,A6 |
JIS B-series maten (B0...B9) | | | | | | | | | B4,B5 |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | | | A3 |
Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | | | | Legal |
Papierlade mediatypen | | | | | | | | | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | 1 |
Direct printen | | | | | | | | |  |
RJ-11 ports kwantiteit | | | | | | | | | 1 |
Standaard interfaces | | | | | | | | | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Draadloze LAN |
USB-poort | | | | | | | | |  |
Prestatie | | | | | | | | | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | | | |  |
Intern geheugen | | | | | | | | | 512 MB |
Printsnelheid | | | | | | | | | |
Afdruk Resolutie in kleur | | | | | | | | | 4800 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | | | | | | | | | 1200 x 1200 DPI |
Duplex printen | | | | | | | | |  |
Maximale resolutie | | | | | | | | | 4800 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | | | Auto |
Printen | | | | | | | | | Afdrukken in kleur |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | | | | | | | | | 34 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | | | | | | 18 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | | | | | | 34 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | | | 22 ppm |
Printtechnologie | | | | | | | | | Thermische inkjet |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | | | | | | 10 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | | | | | 9 s |
Scannen | | | | | | | | | |
Grijsniveaus | | | | | | | | | 256 |
Kleurdiepte invoer | | | | | | | | | 24 Bit |
Max. scangebied | | | | | | | | | 216 x 356 mm |
Ondersteund beeldformaat | | | | | | | | | BMP, JPG, PNG, TIF |
Ondersteunde documentformaten | | | | | | | | | PDF |
Optische scanresolutie | | | | | | | | | 1200 x 1200 DPI |
Scan naar | | | | | | | | | PC |
Scan snelheid (kleur) | | | | | | | | | 8 duim/min |
Scan snelheid (mono) | | | | | | | | | 8 duim/min |
Scannen | | | | | | | | | Scannen in kleur |
Scantechnologie | | | | | | | | | CIS |
Soort scanner | | | | | | | | | Flatbed-/ADF-scanner |
TWAIN-versie | | | | | | | | | 1,9 |
Technische details | | | | | | | | | |
Inhoud | Inktcartridge | 4 inktcartridges: zwart, cyaan, magenta, geel | 1 cartridge | 1 cartridge | 1 cartridge | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | |
Aantal | | | | | | 1 | | | |
Batterijen inbegrepen | | | | | |  | | | |
Breedte verpakking | | | | | | 86 mm | 211,6 mm | 34 mm | 677 mm |
Diepte verpakking | | | | | | 127 mm | 17,4 mm | 92 mm | 495 mm |
Gebruiksaanwijzing | | | | | |  | | | |
Gewicht verpakking | | | | | | 147,7 g | 1,13 kg | 185 g | 19,5 kg |
Hoogte verpakking | | | | | | 184 mm | 300 mm | 220 mm | 408 mm |
Meegeleverde ontvanger | | | | | |  | | | |
Ontvanger type | | | | | | Nano-ontvanger | | | |
Wireless ontvanger interface | | | | | | USB Type-A | | | |