|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411508 | #1411641 | #1411915 | #1411965 | #1411973 | #1414668 | #1415700 | #1416574 | #1416626 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Western Digital Purple 3.5" 4000 GB SATA III | Brother LC-3219XLC inktcartridge Origineel Blauw | HP 300 originele zwarte inktcartridge | HP 364 originele zwart/cyaan/magenta/gele inktcartridges, 4-pack | HP 901 originele drie-kleuren inktcartridge | Western Digital WD Purple 3.5" 14000 GB SATA | KFA2 37ISM6MD4BSK videokaart NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X | ASUS PH-GTX1050TI-4G NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 | Acer SB241Y 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart |
| € 107,00 | € 23,00 | € 21,00 | € 49,00 | € 29,00 | € 413,00 | € 1252,00 | € 304,00 | € 174,00 |
| Beeldscherm | | | | | | | | | |
| Beeldscherm vorm | | | | | | | | | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | | | 16,7 miljoen kleuren |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | 60,5 cm (23.8") |
| Beeldverhouding | | | | | | | | | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamisch) | | | | | | | | | 100000000:1 |
| Display technologie | | | | | | | | | LED |
| Frequentiebereik horizontaal | | | | | | | | | 30 - 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | | | | | | | | | 48 - 76 Hz |
| HD type | | | | | | | | | Full HD |
| Maximale refresh snelheid | | | | | | | | | 75 Hz |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | | 16:9 |
| Pixel pitch | | | | | | | | | 0,28 x 0,28 mm |
| Resolutie | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels |
| Responstijd | | | | | | | | | 1 ms |
| Schermdiameter in centimeters | | | | | | | | | 60,5 cm |
| Soort paneel | | | | | | | | | IPS |
| Typische contrastverhouding | | | | | | | | | 1000:1 |
| Design | | | | | | | | | |
| Aantal ventilatoren | | | | | | | 3 ventilator(en) | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | Zwart |
| Type koeling | | | | | | | Actief | Actief | |
| Ventilator diameter | | | | | | | 9,2 cm | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 65 °C | | 15 - 32 °C | | 15 - 32 °C | 0 - 65 °C | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | 20 - 80 procent | | 20 - 80 procent | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 20 - 80 procent | | 20 - 80 procent | | | | |
| Schokbestendigheid | 30 G | | | | | 70 G | | | |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 250 G | | | | | 300 G | | | |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | | -40 - 60 °C | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | | | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | | | 18 kWu |
| Extra geleverde power connectors | | | | | | | 2x 8-pin | | |
| Minimum system power voorraad | | | | | | | 750 W | 300 W | |
| Operating voltage | 5 / 12 V | | | | | | | | |
| Stroomverbruik (idle) | | | | | | 5,7 W | | | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | 0,8 W | | | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | 0,3 W |
| Stroomverbruik (lezen) | | | | | | 6 W | | | |
| Stroomverbruik (schrijven) | | | | | | 6 W | | | |
| Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | 20 W |
| Vermogensverbruik (max) | | | | | | | | | 0,3 W |
| Ergonomie | | | | | | | | | |
| VESA-montage | | | | | | | | |  |
| Geheugen | | | | | | | | | |
| Geheugen bandbreedte (max) | | | | | | | 608 GB/s | | |
| Geheugenbus | | | | | | | 256 Bit | 128 Bit | |
| Grafische adapter, soort geheugen | | | | | | | GDDR6X | GDDR5 | |
| Grafische geheugen | | | | | | | 8 GB | 4 GB | |
| Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | 7008 MHz | |
| Overdrachtssnelheid | | | | | | | 19 Gbit/s | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | |
| Breedte | 101,6 mm | | 116 mm | 124 mm | 116 mm | 101,6 mm | 329 mm | 192 mm | |
| Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | | | 54 cm |
| Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | 540,2 mm |
| Breedte verpakking | | | 116 mm | 124 mm | 116 mm | | | | |
| Diepte | 147 mm | | 36 mm | 38 mm | 36 mm | 147 mm | 61 mm | 111 mm | |
| Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | | | 3,44 cm |
| Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | 211,8 mm |
| Diepte verpakking | | | 36 mm | 38 mm | 36 mm | | | | |
| Gewicht | 650 g | | 30 g | | 50 g | 690 g | | | |
| Gewicht (met standaard) | | | | | | | | | 2,23 kg |
| Gewicht verpakking | | | 50 g | 130 g | 70 g | | | | |
| Hoogte | 26,1 mm | | 115 mm | 160 mm | 115 mm | 26,1 mm | 130 mm | 37 mm | |
| Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | | | 31,6 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | 394,2 mm |
| Hoogte verpakking | | | 115 mm | 160 mm | 115 mm | | | | |
| Type verpakking | | Blister | | Blister | | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | | 3 | 1 | | | | |
| Aantal per doos | | | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | | | |
| Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | 4 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | 1 | 1 | | | | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | Zwart | | Driekleuren | | | | |
| Bewaartijd vóór gebruik | | | | | 1.5 jaar | | | | |
| Buffergrootte opslagstation | 64 MB | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | | MFC-J6530DW
MFC-J6930DW | HP 300 inktcartridges werken met: HP DeskJet D1660, D2560, D2660, D5560, F2420, F2480, F2492, F4210, F4272, F4280, F4580 HP ENVY 100, 110, 114, 120 HP Photosmart C4670, C4680, C4685, C4780 | HP 364 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3070A, 3520, 3522, 3524 HP OfficeJet 4620, 4622 HP Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 6510, 6520, 7510, 7520, B010a, B109a, B109d, B109n, B110a, B110c, B110e, B209a, B209c, B210a, B210c, B8550, C309 | HP 901 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 4500, J4580, J4680 | | | | |
| Component voor | Bewakingssysteem | | | | | Notebook | | | |
| Geluidsniveau (buiten gebruik) | | | | | | 20 dB | | | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | 70 procent | | 50 procent | | | | |
| HDD capaciteit | 4000 GB | | | | | 14000 GB | | | |
| HDD omvang | 3.5" | | | | | 3.5" | | | |
| HDD rotatiesnelheid | 5400 RPM | | | | | 7200 RPM | | | |
| HP-segment | | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | Bedrijf, Enterprise | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | | | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | | | | |
| Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | |
| Interface | SATA III | | | | | SATA | | | |
| Kleur | | |  | |  | | | | |
| Mean time between failures (MTBF) | | | | | | 1500000 uur | | | |
| Merkcompatibiliteit | | Brother | HP | HP | HP | | | | |
| OEM-code | | | | N9J73AE | CC656AE | | | | |
| Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s | | | | | 6 Gbit/s | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 1500 pagina's | | 300 pagina's | 360 pagina's | | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | 200 pagina's | 300 pagina's | | | | | |
| Permanente overdrachtsnelheid HDD | 210 MiB/s | | | | | | | | |
| Printkleuren | | Blauw | Zwart | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan, Magenta, Geel | | | | |
| Printtechnologie | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | |
| Soort | HDD | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | HDD | | | |
| Start/stop-cycli | 300000 | | | | | 300000 | | | |
| Type aanbod | | | | Multi-verpakking | | | | | |
| Type kleureninkt | | Inkt op pigmentbasis | | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | | | | |
| Type zwarte inkt | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | | | 3 ml | 9 ml | | | | |
| Volume zwarte inkt | | | | 6 ml | | | | | |
| Werkbelasting-gegevenssnelheidslimiet | | | | | | 360 TB/jaar | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | 36 stuk(s) | | | | |
| Lagen per pallet | | | 6 stuk(s) | | 4 stuk(s) | | | | |
| Pallet brutogewicht | | | 193,4 kg | | 191,8 kg | | | | |
| Producten per pallet | | | 2880 stuk(s) | | 2160 stuk(s) | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Linux | | | | | | |  | | |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | Windows 10 x64 | | |
| Multimedia | | | | | | | | | |
| Ingebouwde luidsprekers | | | | | | | | |  |
| Overige specificaties | | | | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | | 116 x 36 x 115 mm | | | | |
| Maat | | | 11,6 cm (4.57") | | 11,6 cm (4.57") | | | | |
| Paginaopbrengst (A4, zwart-wit, cf. ISO/IEC 19752), ca. | | | 200 pagina's | | | | | | |
| Printkop swath | | | 1,42 cm (0.56") | | 8,38 mm (0.33") | | | | |
| Volume printcartridge (metrisch) | | | 4 ml | | 9 ml | | | | |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | | | | | 3 | 1 | |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | | | 1 | 1 | |
| DisplayPort versie | | | | | | | 1.4a | | |
| DVI-D poorten | | | | | | | | 1 | |
| HDMI | | | | | | | | |  |
| HDMI versie | | | | | | | 2.1 | 2.0b | |
| Hoofdtelefoon uit | | | | | | | | |  |
| Soort aansluiting | | | | | | | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | | | | | | | | | 1 |
| Prestatie | | | | | | | | | |
| DirectX versie | | | | | | | 12 Ultimate | | |
| Dual Link DVI | | | | | | |  | | |
| Geïntegreerde TV Tuner | | | | | | |  | | |
| HDCP | | | | | | |  |  | |
| Klaar voor Virtual Reality (VR) | | | | | | |  | | |
| NVIDIA G-SYNC | | | | | | |  | | |
| OpenGL versie | | | | | | | 4.6 | 4.5 | |
| Processor | | | | | | | | | |
| CUDA | | | | | | |  |  | |
| CUDA cores | | | | | | | 6144 | 768 | |
| Frequentie van processor | | | | | | | | 1290 MHz | |
| Grafische processor | | | | | | | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce GTX 1050 Ti | |
| Grafische processor familie | | | | | | | NVIDIA | NVIDIA | |
| Maximum displays per videocard | | | | | | | | 3 | |
| Maximum resolutie | | | | | | | | 7680 x 4320 Pixels | |
| Processor boost clock speed | | | | | | | 1800 MHz | 1392 MHz | |
| Processorfrequentie (OC-modus) | | | | | | | 1815 MHz | | |
| Technische details | | | | | | | | | |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | | | | 1200 x 800 x 1144 mm | | | | |
| Afmetingen omdoos (B x D x H) | | | 23,62 x 7,87 x 6,46 mm | | 23,62 x 6,42 x 9,84 mm | | | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | | | 1200 x 800 x 1128 mm | | 1200 x 800 x 1144 mm | | | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | | 1199,9 x 800,1 x 1128 mm (47.2 x 31.5 x 44.4") | | 1199,9 x 800,1 x 1144 mm (47.2 x 31.5 x 45") | | | | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | | | 116,1 x 36,1 x 115,1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") | | 116,1 x 36,1 x 115,1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") | | | | |
| Compatibele inkttypen, supplies | | | | | Dye-based | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS | | | | | RoHS | | | |
| Gewicht (imperiaal) | | | 1.05 oz | | 0,0454 kg (0.1 lbs) | | | | |
| Gewicht omdoos | | | 3,51 kg | | 4,63 kg | | | | |
| Gewicht pallet (imperiaal) | | | 193,4 kg (426.4 lbs) | | 191,8 kg (422.9 lbs) | | | | |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | | | 0,0544 kg (0.12 lbs) | | 0,0726 kg (0.16 lbs) | | | | |
| Inhoud | | | Inktcartridge | 4 inktcartridges: zwart, cyaan, magenta, geel | 1 cartridge | | | | |
| Inhoud doos of mastercarton | | | 60 stuk(s) | | 60 stuk(s) | | | | |
| Inktdruppel | | | 13.8 pl | | 1.3 pl, 4.7 pl | | | | |
| Paginaopbrengst (A4, kleur), ca. | | | | | 360 pagina's | | | | |
| Retail-only vlag | | |  | |  | | | | |
| Spuitmondjes | | | 336 | | 1248 | | | | |
| Technische details | | | | | Get quick and easy cartridge loading – cartridge technology verifies when you're using Original HP.
Print affordable laser-quality black text and graphics, using HP Officejet inks.
Enhance the quality of your documents using papers with the Co | | | | |
| UNSPSC-code | | | 44103105 | | 44103105 | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | | | 1 | | | |
| Adapter opslagschijf inbegrepen |  | | | | | | | | |
| Gebruiksaanwijzing | | | | | |  | |  | |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | |  | |
| Meegeleverde kabels | | | | | | | | | AC, HDMI |
| Staander inbegrepen | | | | | | | | |  |
| Type verpakking | | | | | | | Doos | | |