|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411721 | #1411723 | #1411780 | #1411933 | #1411934 | #1411963 | #1411974 | #1411982 | #1411988 | #1412357 | #1412515 | #1413582 | #1416156 | #1416172 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon PG-545 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon PG-545XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Epson Singlepack Yellow 502 Ink | HP 304 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 304 originele zwarte inktcartridge | HP 364 originele gele inktcartridge | HP 901 originele zwarte inktcartridge | HP 912 originele cyaan inktcartridge | HP 912XL originele high-capacity gele inktcartridge | Logitech Speaker System Z623 200 W Zwart 2.1 kanalen | Logitech Wireless Mini Mouse M187 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Microsoft Windows 10 Home 1 licentie(s) | HP ENVY 6420e Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 10 ppm Wifi | Logitech M220 Silent |
| € 15,00 | € 22,00 | € 8,00 | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 | € 18,00 | € 11,00 | € 18,00 | € 195,00 | € 17,00 | € 124,00 | € 133,00 | € 24,00 |
Architectuur | | | | | | | | | | | | | | |
64-bit computing | | | | | | | | | | | |  | | |
Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | | | |
HP dynamische veiligheid | | | | | | | | | | | | |  | |
Design | | | | | | | | | | | | | | |
Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | |  | |
Kleur van het product | | | | | | | | | | | Zwart | | Wit | Houtskool |
Markt positionering | | | | | | | | | | | | | Thuis & kantoor | |
Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | Monotoon |
Vormfactor | | | | | | | | | | | Ambidextrous | | | Ambidextrous |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzame technologieën en materialen | | | | | | | | | | | | | De HP Envy 6400 All-in-One serie is gemaakt van materiaal van gerecyclede printers en andere elektronica, meer dan 20% volgens het gewicht in plastic. Bespaar tot 50% papier met automatisch dubbelzijdig printen. Originele HP cartridges zijn ontworpen voor | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | 5 - 50 °C | 15 - 32 °C | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | | 15 - 30 °C | |
Bedrijfstemperatuur, bereik | | | | | | 41 - 104 °F | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | | 20 - 80 procent | |
Temperatuur bij opslag | | | -20 - 40 °C | | | -40 - 70 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | | | -40 - 60 °C | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz | |
AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | 100 - 240 V | |
Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | Alkaline | | | Alkaline |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | 1000 mAh | | | 2000 mAh |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | | | | | | 0,31 kWh/week | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | | | | | 18 maand(en) |
Slaapstand | | | | | | | | | | | | | 1,7 W | |
Stroombron | | | | | | | | | | AC | Batterijen | | | Batterijen |
Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | | | | | | 4 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | 0,15 W | |
Type batterij | | | | | | | | | | | AAA | | | AA |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | | | | | | | | | | | | |  |
Aansluitbereik | | | | | | | | | | | 10 m | | | 10 m |
Plug and play | | | | | | | | | | |  | | | |
Faxen | | | | | | | | | | | | | | |
Faxen | | | | | | | | | | | | | Zwart-wit faxen | |
Faxen doorsturen | | | | | | | | | | | | |  | |
Modemsnelheid | | | | | | | | | | | | | 14,4 Kbit/s | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | | | | 113 mm | 113 mm | 107 mm | 116 mm | 106 mm | 106 mm | | 81,9 mm | | 432,5 mm | 60 mm |
Breedte verpakking | | | 102 mm | 113 mm | 113 mm | 107 mm | 116 mm | 106 mm | 106 mm | | | | | |
Diepte | | | | 37 mm | 37 mm | 24 mm | 36 mm | 23 mm | 23 mm | | 31,8 mm | | 361,1 mm | 39 mm |
Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | 6,1 mm | | | 6,1 mm |
Diepte verpakking | | | 26 mm | 37 mm | 37 mm | 24 mm | 36 mm | 23 mm | 23 mm | | | | | |
Gewicht | | | | 40 g | 40 g | 30 g | 30 g | 20 g | 30 g | | 51,9 g | | 6,16 kg | 75,2 g |
Gewicht verpakking | | | 38 g | 50 g | 50 g | 40 g | 50 g | 40 g | 40 g | | | | | |
Hoogte | | | | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 113,5 mm | 113,5 mm | | 49,4 mm | | 174 mm | 99 mm |
Hoogte verpakking | | | 145 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 113,5 mm | 113,5 mm | | | | | |
Receiver breedte | | | | | | | | | | | 1,87 cm | | | 1,87 cm |
Receiver gewicht | | | | | | | | | | | 1,8 g | | | 1,8 g |
Receiver hoogte | | | | | | | | | | | 1,44 cm | | | 1,44 cm |
Type verpakking | | | Blister | | | | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | | | | | | | | | | 1 pagina's | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | | | | | | | 1 pagina's | |
Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | | | | | | | |  | |
Garantiekaart | | | | | | | | | |  | | | | |
Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | | |  | | | | |
Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | Audio (3,5 mm) | | | | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | |
Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | | | | | |  | |
Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | | | | | | 35 vel | |
Maximale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | 25 vel | |
Maximum invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | 100 vel | |
Maximumaantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | 1 | |
Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | 1 | |
Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | 100 vel | |
Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | 25 vel | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
Aantal per doos | | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | |
Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | | | 2 | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | | Geel | Zwart | | | | | | | |
Bewaartijd vóór gebruik | | | | | | 1.5 jaar | 1.5 jaar | | | | | | | |
Certificering | | | CE | | | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | PIXMA MG2450 | PIXMA MG2450 | WorkForce WF-2860DWF, WF-2865DWF
Expression Home XP-5100, XP-5105 | HP 304 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2620, 2622, 2630, 2632, 2633, 2634, 3720, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3760, 3762, 3764 HP ENVY 5010, 5020, 5030, 5032, 5050 | HP 304 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2620, 2622, 2630, 2632, 2633, 2634, 3720, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3760, 3762, 3764 HP ENVY 5010, 5020, 5030, 5032, 5050 | HP 364 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3070A, 3520, 3522, 3524 HP OfficeJet 4620, 4622 HP Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 5525, 6510, 6520, 6525, 7510, 7520, B010a, B109a, B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B110e, B209a, B209c, B210a, | HP 901 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 4500, J4580, J4680 | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | | | | | |
Duplex functies | | | | | | | | | | | | | Printen | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | | | | | 1000 pagina's per maand | |
Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | 70 procent | | | | | | | |
HP-segment | | | | Bedrijf | Bedrijf | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | Bedrijf | | | | Thuis, Thuiskantoor | |
Inkjet Cartridge Type | | | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
Kleur | | | | | |  |  | | | | | | | |
Land van herkomst | | | Indonesië | | | | | China | Maleisië | | | | Thailand | |
Media type | | | | | | | | | | | | DVD | | |
Merkcompatibiliteit | | | Epson | HP | HP | HP | HP | HP | HP | | | | | |
OEM-code | | | C13T02V44010 | N9K05AE | N9K06AE | | | 3YL77AE | 3YL83AE | | | | | |
Paginabeschrijving talen | | | | | | | | | | | | | PCL 3 GUI | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | 165 pagina's | 100 pagina's | | 300 pagina's | | 315 pagina's | 825 pagina's | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | | 120 pagina's | | 200 pagina's | 315 pagina's | 825 pagina's | | | | | |
Printkleuren | Zwart | Zwart | Geel | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Geel | Zwart | Cyaan | Geel | | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | |
Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | |
Taalversie | | | | | | | | | | | | Nederlands | | |
Type kleureninkt | | | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | | Pigmentgebaseerde inkt | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | |
Volume gekleurde inkt | | | 3,3 ml | 2 ml | | | | 2,93 ml | 9,9 ml | | | | | |
Volume zwarte inkt | | | | | 4 ml | | | | | | | | | |
Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | |
Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | | | | | | | |  | |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | | | | | | | | | | 4 cpm | |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | | | | | | | | 8 cpm | |
Kopiëren | | | | | | | | | | | | | Kopiëren in kleur | |
Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | | | | | | 9 kopieën | |
Maximale kopieerresolutie | | | | | | | | | | | | | 300 x 300 DPI | |
Licentie | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal licenties | | | | | | | | | | | | 1 licentie(s) | | |
Softwaretype | | | | | | | | | | | | Original equipment manufacturer (OEM) | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 10,2 cm | | | | | 55,2 cm | 55,2 cm | 32 cm | 10,1 cm | | | 10,1 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | 2,61 kg | 2,91 kg | 9,6 kg | 990 g | | | 1,47 kg |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 14,6 cm | | | | | 11,3 cm | 11,3 cm | 33,5 cm | 26 cm | | | 25,9 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 26 cm | | | | | 20,4 cm | 20,4 cm | 44 cm | 29,3 cm | | | 36,2 cm |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | | 64 stuk(s) | 48 stuk(s) | 63 stuk(s) | 56 stuk(s) | | | | | |
Aantal dozen per palletlaag | | | | | | | | 7 stuk(s) | 7 stuk(s) | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | 50992060248209 | 50992060321810 | | | 50992060661916 |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | 10 stuk(s) | | | | | 60 stuk(s) | 60 stuk(s) | | | | | |
Lagen per pallet | | | | | | 8 stuk(s) | 6 stuk(s) | 9 stuk(s) | 8 stuk(s) | | | | | |
Minimum bestelhoeveelheid | | | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
Pallet brutobreedte | | | | | | | | 120 cm | 120 cm | | | | | |
Pallet brutogewicht | | | | | | 201,6 kg | 193,4 kg | 184,4 kg | 183 kg | | | | | |
Pallet brutohoogte | | | | | | | | 116,1 cm | 104,8 cm | | | | | |
Pallet brutolengte | | | | | | | | 80 cm | 80 cm | | | | | |
Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | | | | | 651 stuk(s) | 29648 stuk(s) | | | 28560 stuk(s) |
Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | | | | | | | | | 74400 stuk(s) |
Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | | | | | 1351 stuk(s) | 61616 stuk(s) | | | 59520 stuk(s) |
Producten per pallet | | | 3400 stuk(s) | | | 3840 stuk(s) | 2880 stuk(s) | 3780 stuk(s) | 3360 stuk(s) | 36 stuk(s) | 1792 stuk(s) | | | 1920 stuk(s) |
Producten per pallet (UK) | | | 3400 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
Producten per palletlaag | | | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
Producten per palletlaag (UK) | | | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | | | Chroom | | Chroom | Chroom |
Minimale opslag schijfruimte | | | | | | | | | | | | 20 GB | | |
Minimale processorsnelheid | | | | | | | | | | | | 1 GHz | | |
Minimum DirectX vereiste | | | | | | | | | | | | 9.0 | | |
Minimum display resolutie vereiste | | | | | | | | | | | | 800 x 600 Pixels | | |
Ondersteunt Linux | | | | | | | | | | |  | | |  |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur | | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac |
Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | Windows 10,Windows 11 | | Windows 10,Windows 7 | Windows 10,Windows 11 |
RAM minimum | | | | | | | | | | | | 2 GB | | |
Muis | | | | | | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | | | | | | | Notebook | | | Universeel |
Aansluiting | | | | | | | | | | | RF Draadloos | | | RF Draadloos |
Aantal knoppen | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 |
Aantal scroll wheels | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Bedoeld voor | | | | | | | | | | | Kantoor | | | Kantoor |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | | | | Optisch | | | Optisch |
Bewegingsresolutie | | | | | | | | | | | 1000 DPI | | | 1000 DPI |
Frequentieband | | | | | | | | | | | 2.4 GHz | | | 2.4 GHz |
Scroll richtingen | | | | | | | | | | | Verticaal | | | Verticaal |
Scroll type | | | | | | | | | | | Wiel | | | Wiel |
Soort knoppen | | | | | | | | | | | Drukknoppen | | | Drukknoppen |
Stille klik | | | | | | | | | | | | | |  |
Netwerk | | | | | | | | | | | | | | |
Bluetooth | | | | | | | | | | | | |  | |
Ethernet LAN | | | | | | | | | | | | |  | |
Mobiele printing technologieën | | | | | | | | | | | | | Apple AirPrint | |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Wifi | | | | | | | | | | | | |  | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | |
3,5 mm in | | | | | | | | | |  | | | | |
Aantal vel per pak | | | | | | 140 vel | | | | | | | | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | | | 107 x 24 x 115 mm | | | | | | | | |
AirPlay | | | | | | | | | |  | | | | |
Audio RCA-ingangen | | | | | | | | | | 1 | | | | |
Leeg gewicht | | | | | | 17 g | | | | | | | | |
Maat | | | | | | 10,7 cm (4.21") | 11,6 cm (4.57") | | | | | | | |
Printkop swath | | | | | | 1,43 cm (0.562") | 1,42 cm (0.56") | | | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | | Mouse
Receiver
1 AAA battery (pre-installed)
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | | | - Wireless mouse
- Nano receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation |
Volume printcartridge (metrisch) | | | | | | 3 ml | 4 ml | | | | | | | |
Papier | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen enveloppen | | | | | | | | | | | | | C6,DL | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | | | | | | | A4,A5 | |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | | | | | | | B5 | |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | | | | | | | A4 | |
Maximale printafmetingen | | | | | | | | | | | | | 100 x 150 mm | |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | | | | | | | | | 8.5x11 | |
Papierlade mediatypen | | | | | | | | | | | | | Lichtgewicht papier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | | | 1 | |
Bluetooth | | | | | | | | | |  | | | | |
Connectiviteitstechnologie | | | | | | | | | | Bedraad | | | | |
Direct printen | | | | | | | | | | | | |  | |
Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | | | | | | 1 | | | | |
USB-poort | | | | | | | | | | | | |  | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | | | | | | Universeel | | | | |
Audio-uitgangskanalen | | | | | | | | | | 2.1 kanalen | | | | |
Certificering | | | | | | | | | | FCC, CE | | | | |
Frequentie van processor | | | | | | | | | | | | | 800 MHz | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | | | | | | | |  | |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | | | | | | | | 56 dB | |
Gemiddeld vermogen | | | | | | | | | | 200 W | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | | Zwart | | | | |
Maximaal intern geheugen | | | | | | | | | | | | | 256 MB | |
Piekvermogen | | | | | | | | | | 400 W | | | | |
Type processor | | | | | | | | | | | | |  | |
Volumeregeling | | | | | | | | | | Draaiknop | | | | |
Printsnelheid | | | | | | | | | | | | | | |
Afdruk Resolutie in kleur | | | | | | | | | | | | | 4800 x 1200 DPI | |
Afdrukresolutie zwart | | | | | | | | | | | | | 1200 x 1200 DPI | |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | | | | | | | | | | | | | 7 ipm | |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | | | | | | | | | | | | | 10 ipm | |
Duplex printen | | | | | | | | | | | | |  | |
Maximale resolutie | | | | | | | | | | | | | 4800 x 1200 DPI | |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | | | | | | | Auto | |
Printen | | | | | | | | | | | | | Afdrukken in kleur | |
Printen zonder witranden | | | | | | | | | | | | |  | |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | | 17 ppm | |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | | 7 ppm | |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | | 20 ppm | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | | 10 ppm | |
Printtechnologie | | | | | | | | | | | | | Thermische inkjet | |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | | | | | | | | | | 21 s | |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | | | | | | | | | 18 s | |
Satelliet luidspreker | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal satellieten | | | | | | | | | | 2 | | | | |
Gemiddeld vermogen satelietluidsprekers | | | | | | | | | | 70 W | | | | |
Satellite speaker afmetingen (WxDxH) | | | | | | | | | | 117 x 126 x 196 mm | | | | |
Scannen | | | | | | | | | | | | | | |
Duplex scannen | | | | | | | | | | | | |  | |
Grijsniveaus | | | | | | | | | | | | | 256 | |
Max. scangebied | | | | | | | | | | | | | 216 x 297 mm | |
Ondersteund beeldformaat | | | | | | | | | | | | | BMP, JPEG, PNG, TIFF | |
Ondersteunde documentformaten | | | | | | | | | | | | | PDF | |
Optische scanresolutie | | | | | | | | | | | | | 1200 x 1200 DPI | |
Resolutie optisch scannen (kleur) | | | | | | | | | | | | | 1200 x 1200 ppi | |
Resolutie optisch scannen (zwart) | | | | | | | | | | | | | 1200 x 1200 ppi | |
Scan naar | | | | | | | | | | | | | E-mail | |
Scan snelheid (mono) | | | | | | | | | | | | | 200 ppm | |
Scannen | | | | | | | | | | | | | Scannen in kleur | |
Scansnelheid (kleur) | | | | | | | | | | | | | 200 ppm | |
Scantechnologie | | | | | | | | | | | | | CIS | |
Soort scanner | | | | | | | | | | | | | Flatbed-/ADF-scanner | |
Subwoofer | | | | | | | | | | | | | | |
Gemiddeld vermogen subwoofer | | | | | | | | | | 130 W | | | | |
Gewicht subwoofer | | | | | | | | | | 7 kg | | | | |
Regeling van bass-niveau | | | | | | | | | |  | | | | |
Subwoofer afmetingen (WxDxH) | | | | | | | | | | 305 x 266 x 284 mm | | | | |
Technische details | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | | | | | 1200 x 800 x 942 mm | 1200 x 800 x 1128 mm | | | | | | | |
Afmetingen omdoos (B x D x H) | | | | | | 21,77 x 7,6 x 4,57 mm | 23,62 x 7,87 x 6,46 mm | | | | | | | |
Afmetingen pallet (B x D x H) | | | | | | 1200 x 800 x 1072 mm | 1200 x 800 x 1128 mm | | | | | | | |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | | | | | 1199,9 x 800,1 x 1071,9 mm (47.2 x 31.5 x 42.2") | 1199,9 x 800,1 x 1128 mm (47.2 x 31.5 x 44.4") | | | | | | | |
Afmetingen verpakking (B x D x H) | | | | | | 106,9 x 23,9 x 115,1 mm (4.21 x 0.94 x 4.53") | 116,1 x 36,1 x 115,1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") | | | | | | | |
Compatibele inkttypen, supplies | | | | | | Dye-based | Pigment-based | | | | | | | |
Frequentiebereik | | | | | | | | | | 35 - 20000 Hz | | | | |
Gewicht (imperiaal) | | | | | | 0,0272 kg (0.0600 lbs) | 0,0318 kg (0.0700 lbs) | | | | | | | |
Gewicht omdoos | | | | | | 2,76 kg | 3,51 kg | | | | | | | |
Gewicht pallet (imperiaal) | | | | | | 201,6 kg (444.5 lbs) | 193,4 kg (426.4 lbs) | | | | | | | |
Gewicht verpakking (imperiaal) | | | | | | 0,0408 kg (0.0900 lbs) | 0,0544 kg (0.12 lbs) | | | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | 8715946652948 | | | | | | | | | | | |
Inhoud | | | | Inktcartridge | Inktcartridge | Inktcartridge | 1 cartridge | 1 cartridge | 1 cartridge | | | | | |
Inhoud doos of mastercarton | | | | | | 60 stuk(s) | 60 stuk(s) | | | | | | | |
Inktdruppel | | | | | | 5 pl HDW, 1.3 pl LDW | 13.8 pl | | | | | | | |
Paginaopbrengst (A4, kleur), ca. | | | | | | 300 pagina's | | | | | | | | |
Retail-only vlag | | | | | |  |  | | | | | | | |
Spuitmondjes | | | | | | 336 HDW, 336 LDW | 336 | | | | | | | |
Technische details | | | | | | Print photos with enhanced detail. Dual-drop-weight technology included in the cartridge delivers an extremely small drop size for photos with smooth, even colour and fine detail.
Enhance document quality by using papers with the ColorLok logo. Colo | Get quick and easy cartridge loading – cartridge technology verifies when you're using Original HP.
Finish a critical job when you're low on ink – printing is completed with remaining colour or black cartridge.
Print affordable laser-quality b | | | | | | | |
UNSPSC-code | | | | | | 44103105 | 44103105 | | | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | Speakers
3.5 mm audio input cable
Speaker connector cables
User documentation
2-year manufacturer's guarantee and full product support | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Batterijen inbegrepen | | | | | | | | | | |  | | |  |
Breedte verpakking | | | | | | | | | | 302 mm | 83 mm | | 474 mm | 87 mm |
Diepte verpakking | | | | | | | | | | 311 mm | 126 mm | | 218 mm | 126 mm |
Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | | | |  | | |  |
Gewicht verpakking | | | | | | | | | | 9,3 kg | 102 g | | 7,55 kg | 125,3 g |
Hoogte verpakking | | | | | | | | | | 421 mm | 186 mm | | 408 mm | 186 mm |
Meegeleverde ontvanger | | | | | | | | | | |  | | |  |
Ontvanger type | | | | | | | | | | | Nano-ontvanger | | | Nano-ontvanger |
Type verpakking | | | | | | | | | | Doos | Blister | | | |
Wireless ontvanger interface | | | | | | | | | | | USB Type-A | | | USB Type-A |
Versterker | | | | | | | | | | | | | | |
Amplification device meegeleverd | | | | | | | | | |  | | | | |