|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411753 | #1411790 | #1411816 | #1411817 | #1411818 | #1411819 | #1411826 | #1411834 | #1411842 | #1411857 | #1411858 | #1411859 | #1411866 | #1411878 | #1411881 | #1411890 | #1411915 | #1411991 | #1412515 | #1416055 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon CLI-581M XL inktcartridge Origineel Magenta | Epson Singlepack Magenta 603 Ink | Epson Monkey Singlepack Black T0891 DURABrite Ultra Ink | Epson Monkey Singlepack Cyan T0892 DURABrite Ultra Ink | Epson Monkey Singlepack Magenta T0893 DURABrite Ultra Ink | Epson Monkey Singlepack Yellow T0894 DURABrite Ultra Ink | Epson Singlepack Cyan T1292 DURABrite Ultra Ink | Epson Pen and crossword Singlepack Black 16 DURABrite Ultra Ink | Epson Pen and crossword Singlepack Yellow 16XL DURABrite Ultra Ink | Epson Polar bear Singlepack Cyan 26 Claria Premium Ink | Epson Polar bear Singlepack Magenta 26 Claria Premium Ink | Epson Polar bear Singlepack Yellow 26 Claria Premium Ink | Epson Polar bear Multipack 4-colours 26XL Claria Premium Ink | Epson Strawberry Singlepack Cyan 29XL Claria Home Ink | Epson Strawberry Multipack 4-colours 29XL Claria Home Ink | Epson Oranges Singlepack Cyan 33XL Claria Premium Ink | HP 300 originele zwarte inktcartridge | HP 913A originele cyaan PageWide cartridge | Logitech Wireless Mini Mouse M187 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Logitech Mouse M90 muis USB Type-A Optisch 1000 DPI |
| € 15,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 17,00 | € 12,00 | € 16,00 | € 11,00 | € 11,00 | € 11,00 | € 87,00 | € 17,00 | € 75,00 | € 19,00 | € 21,00 | € 86,00 | € 17,00 | € 11,00 |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | Grijs |
| Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ambidextrous | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 - 32 °C | 15 - 30 °C | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 - 80 procent | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | | | -20 - 40 °C | | | | | | | | | | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alkaline | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 mAh | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Batterijen | |
| Type batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AAA | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 m | |
| Plug and play | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | 116 mm | 215 mm | 81,9 mm | |
| Breedte verpakking | | 26 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 150 mm | 102 mm | 170 mm | 102 mm | 116 mm | 215 mm | | |
| Diepte | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 mm | 28 mm | 31,8 mm | |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,1 mm | |
| Diepte verpakking | | 103 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 46 mm | 26 mm | 46 mm | 26 mm | 36 mm | 28 mm | | |
| Gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 g | 110 g | 51,9 g | |
| Gewicht verpakking | | 13 g | | | | | 45 g | 41 g | 42 g | 40 g | 40 g | 40 g | 0,175 g | 42 g | 144 g | 45 g | 50 g | 130 g | | |
| Hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 mm | 48 mm | 49,4 mm | |
| Hoogte verpakking | | 145 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 195 mm | 145 mm | 155 mm | 145 mm | 115 mm | 48 mm | | |
| Receiver breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,87 cm | |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 g | |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,44 cm | |
| Type verpakking | | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | | Doos | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | |
| Aantal per doos | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | | | |
| Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | | |
| Certificering | | | | | | | CE | | | CE | CE | CE | | CE | CE | CE | | | | |
| Compatibiliteit | PIXMA TR8550
PIXMA TS6151
PIXMA TS8150
PIXMA TS8151
PIXMA TS9155
PIXMA TR7550
PIXMA TS8152
PIXMA TS9150
PIXMA TS6150 | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF | - Epson Stylus SX415
- Epson Stylus SX410
- Epson Stylus SX405WiFi
- Epson Stylus SX405/SX400
- Epson Stylus SX400
- Epson Stylus SX218
- Epson Stylus SX215
- Epson Stylus SX210
- Epson Stylus SX205
- | - Epson Stylus SX415
- Epson Stylus SX410
- Epson Stylus SX405WiFi
- Epson Stylus SX405/SX400
- Epson Stylus SX400
- Epson Stylus SX218
- Epson Stylus SX215
- Epson Stylus SX210
- Epson Stylus SX205
- | - Epson Stylus SX415
- Epson Stylus SX410
- Epson Stylus SX405WiFi
- Epson Stylus SX405/SX400
- Epson Stylus SX400
- Epson Stylus SX218
- Epson Stylus SX215
- Epson Stylus SX210
- Epson Stylus SX205
- | - Epson Stylus SX415
- Epson Stylus SX410
- Epson Stylus SX405WiFi
- Epson Stylus SX405/SX400
- Epson Stylus SX400
- Epson Stylus SX218
- Epson Stylus SX215
- Epson Stylus SX210
- Epson Stylus SX205
- | - WorkForce WF-3520DWF
- Epson WorkForce WF-7525
- Epson WorkForce WF-7515
- Epson WorkForce WF-7015
- Epson WorkForce WF-3540DTWF
- Epson WorkForce WF-3530DTWF
- Epson WorkForce WF-3010DW
- Epson Stylus SX620FW | - WorkForce WF-2760DWF
- WorkForce WF-2750DWF
- WorkForce WF-2660DWF
- WorkForce WF-2650DWF
- WorkForce WF-2630WF
- WorkForce WF-2540WF
- WorkForce WF-2530WF
- WorkForce WF-2520NF
- WorkForce WF-2510WF
| - WorkForce WF-2760DWF
- WorkForce WF-2750DWF
- WorkForce WF-2660DWF
- WorkForce WF-2650DWF
- WorkForce WF-2630WF
- WorkForce WF-2540WF
- WorkForce WF-2530WF
- WorkForce WF-2520NF
- WorkForce WF-2510WF
| - Expression Premium XP-820
- Expression Premium XP-720
- Expression Premium XP-625
- Expression Premium XP-620
- Expression Premium XP-520
- Epson Expression Premium XP-810
- Epson Expression Premium XP-800
- Eps | - Expression Premium XP-820
- Expression Premium XP-720
- Expression Premium XP-625
- Expression Premium XP-620
- Expression Premium XP-520
- Epson Expression Premium XP-810
- Epson Expression Premium XP-800
- Eps | - Expression Premium XP-820
- Expression Premium XP-720
- Expression Premium XP-625
- Expression Premium XP-620
- Expression Premium XP-520
- Epson Expression Premium XP-810
- Epson Expression Premium XP-800
- Eps | - Expression Premium XP-820
- Expression Premium XP-720
- Expression Premium XP-625
- Expression Premium XP-620
- Expression Premium XP-520
- Epson Expression Premium XP-810
- Epson Expression Premium XP-800
- Eps | - Expression Home XP-455
- Expression Home XP-452
- Expression Home XP-445
- Expression Home XP-442
- Expression Home XP-435
- Expression Home XP-432
- Expression Home XP-355
- Expression Home XP-352
- Expre | - Expression Home XP-455
- Expression Home XP-452
- Expression Home XP-445
- Expression Home XP-442
- Expression Home XP-435
- Expression Home XP-432
- Expression Home XP-355
- Expression Home XP-352
- Expre | - Expression Premium XP-900
- Expression Premium XP-830
- Expression Premium XP-645
- Expression Premium XP-640
- Expression Premium XP-635
- Expression Premium XP-630
- Expression Premium XP-540
- Expression Prem | HP 300 inktcartridges werken met: HP DeskJet D1660, D2560, D2660, D5560, F2420, F2480, F2492, F4210, F4272, F4280, F4580 HP ENVY 100, 110, 114, 120 HP Photosmart C4670, C4680, C4685, C4780 | HP 913 PageWide-cartridges werken met: HP PageWide 352, 377 HP PageWide Pro 452, 477 | | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 procent | | | |
| HP-segment | | | | | | | | | | | | | | | | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | | |
| Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | | | | | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | |
| Kleur | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Land van herkomst | | Verenigd Koninkrijk | China | China | China | China | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Indonesië | Indonesië | Indonesië | China | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Indonesië | | Singapore | | |
| Merkcompatibiliteit | Canon | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | HP | HP | | |
| OEM-code | CLI-581M XL | C13T03U34010 | C13T08914011 | C13T08924011 | C13T08934011 | C13T08944011 | C13T12924012 | C13T16214012 | C13T16344012 | C13T26124012 | C13T26134012 | C13T26144012 | C13T26364010 | C13T29924012 | C13T29964012 | C13T33624012 | | F6T77AE | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | | | 474 pagina's | | 450 pagina's | 300 pagina's | 300 pagina's | 300 pagina's | | 450 pagina's | 450 pagina's | 650 pagina's | | 3000 pagina's | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | | | | | 175 pagina's | | | | | | | 470 pagina's | | 200 pagina's | | | |
| Printkleuren | Magenta | Magenta | Zwart | Cyaan | Magenta | Geel | Cyaan | Zwart | Geel | Cyaan | Magenta | Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Zwart | Cyaan | | |
| Printtechnologie | | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | |
| Type aanbod | | | | | | | | | | | | | Multi-verpakking | | Multi-verpakking | | | | | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | | | | | Inkt op pigmentbasis | | |
| Type zwarte inkt | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | Inkt op pigmentbasis | | | |
| Volume gekleurde inkt | 8,3 ml | 2,4 ml | | 3,5 ml | 3,5 ml | 3,5 ml | 7 ml | | 6,5 ml | 4,5 ml | 4,5 ml | 4,5 ml | 9,7 ml | 6,4 ml | 6,4 ml | 8,9 ml | | 37 ml | | |
| Volume zwarte inkt | | | 5,8 ml | | | | | 5,4 ml | | | | | 12,2 ml | | 11,3 ml | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 10,2 cm | | | | | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | | 10,2 cm | 17 cm | 10,2 cm | | 23,3 cm | 10,1 cm | 18,4 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 373 g | | | | | | | | | | | | | | | | 3,32 kg | 990 g | 2,91 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 14,6 cm | | | | | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | | 14,6 cm | 15 cm | 14,6 cm | | 19,9 cm | 26 cm | 28,1 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 26 cm | | | | | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | | 26 cm | 37 cm | 26 cm | | 20,9 cm | 29,3 cm | 22,1 cm |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 stuk(s) | | |
| Aantal dozen per palletlaag | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 stuk(s) | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50992060321810 | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | 10 stuk(s) | | | | | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | 10 stuk(s) | | 24 stuk(s) | | |
| Lagen per pallet | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 stuk(s) | 9 stuk(s) | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | 10 stuk(s) | | | | |
| Pallet brutobreedte | | | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | | 121,9 cm | | |
| Pallet brutogewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | 193,4 kg | 633 g | | |
| Pallet brutohoogte | | | 48 cm | 43,6 cm | 43,6 cm | 43,6 cm | 15 cm | 60 cm | 60 cm | 39 cm | 39 cm | 39 cm | 55,5 cm | 39 cm | 36,6 cm | 55 cm | | 192,7 cm | | |
| Pallet brutolengte | | | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | | 101,6 cm | | |
| Palletbreedte (UK) | | | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallethoogte (UK) | | | 48 cm | 43,6 cm | 43,6 cm | 43,6 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| Palletlengte (UK) | | | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29648 stuk(s) | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61616 stuk(s) | |
| Producten per pallet | | 3400 stuk(s) | 3000 stuk(s) | 3000 stuk(s) | 3000 stuk(s) | 3000 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 864 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 864 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 2880 stuk(s) | 4320 stuk(s) | 1792 stuk(s) | |
| Producten per pallet (UK) | | 3400 stuk(s) | 3000 stuk(s) | 3000 stuk(s) | 3000 stuk(s) | 3000 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 864 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 864 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | | | |
| Producten per palletlaag | | 340 stuk(s) | 300 stuk(s) | 300 stuk(s) | 300 stuk(s) | 300 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 96 stuk(s) | 340 stuk(s) | 96 stuk(s) | 340 stuk(s) | | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | | 340 stuk(s) | 300 stuk(s) | 300 stuk(s) | 300 stuk(s) | 300 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 96 stuk(s) | 340 stuk(s) | 96 stuk(s) | 340 stuk(s) | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chroom | |
| Ondersteunt Linux | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur | Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac O |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Notebook | |
| Aansluiting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RF Draadloos | USB Type-A |
| Aantal knoppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| Aantal scroll wheels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Bedoeld voor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kantoor | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Optisch | Optisch |
| Bewegingsresolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 DPI | 1000 DPI |
| Frequentieband | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.4 GHz | |
| Scroll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Scroll richtingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verticaal | |
| Scroll type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wiel | |
| Soort knoppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Drukknoppen | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 x 42 x 132 mm |
| Compatibele besturingssystemen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux |
| Maat | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,6 cm (4.57") | | | |
| Paginaopbrengst (A4, zwart-wit, cf. ISO/IEC 19752), ca. | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 pagina's | | | |
| Printkop swath | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,42 cm (0.56") | | | |
| Technologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | PageWide | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mouse
Receiver
1 AAA battery (pre-installed)
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | Mouse
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support |
| Volume printcartridge (metrisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 ml | | | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen omdoos (B x D x H) | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,62 x 7,87 x 6,46 mm | | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 x 800 x 1128 mm | | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1199,9 x 800,1 x 1128 mm (47.2 x 31.5 x 44.4") | | | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | | | | | | | | | | | | | | | | | 116,1 x 36,1 x 115,1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") | | | |
| Gewicht (imperiaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.05 oz | | | |
| Gewicht omdoos | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,51 kg | | | |
| Gewicht pallet (imperiaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | 193,4 kg (426.4 lbs) | | | |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0544 kg (0.12 lbs) | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 8715946670249 | | | | | 8715946627687 | 8715946627540 | 8715946627403 | 8715946626963 | 8715946626949 | 8715946626925 | | 8715946626581 | 8715946627885 | 8715946626420 | | | | |
| Inhoud | | | | | | | | | | | | | | | | | Inktcartridge | 1 cartridge | | |
| Inhoud doos of mastercarton | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 stuk(s) | | | |
| Inktdruppel | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.8 pl | | | |
| Retail-only vlag | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Spuitmondjes | | | | | | | | | | | | | | | | | 336 | | | |
| UNSPSC-code | | | | | | | | | | | | | | | | | 44103105 | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83 mm | 42 mm |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 126 mm | 87 mm |
| Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102 g | 129,6 g |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 186 mm | 132 mm |
| Meegeleverde ontvanger | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Ontvanger type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nano-ontvanger | |
| Type verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Blister | |
| Wireless ontvanger interface | | | | | | | | | | | | | | | | | | | USB Type-A | |