|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411825 | #1412026 | #1412031 | #1412509 | #1414677 | #1416011 | #1416055 | #1416154 | #1416803 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Epson Apple Singlepack Black T1291 DURABrite Ultra Ink | HP 953 originele magenta inktcartridge | HP 953XL originele high-capacity magenta inktcartridge | Logitech M171 Wireless Mouse muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | HP 303 originele zwarte inktcartridge | HP OfficeJet 8012e Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 18 ppm Wifi | Logitech Mouse M90 muis USB Type-A Optisch 1000 DPI | HP DeskJet 2710e Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 7,5 ppm Wifi | HP ENVY Photo 6230 Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 13 ppm Wifi |
| € 17,00 | € 24,00 | € 35,00 | € 11,00 | € 17,00 | € 176,00 | € 11,00 | € 82,00 | € 166,00 |
Brand-specifieke functies | | | | | | | | | |
HP dynamische veiligheid | | | | | |  | |  |  |
HP Instant inkt | | | | | | | | |  |
Design | | | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | | LCD | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | 5,59 cm (2.2") | | | 5,59 cm (2.2") |
Ingebouwd display | | | | | |  | |  |  |
Kleur van het product | | | | Zwart | | Zwart, Wit | Grijs | Wit | Zwart |
Kleurenscherm | | | | | |  | | | |
Markt positionering | | | | | | Thuis & kantoor | | Thuis & kantoor | Thuis & kantoor |
Soort bediening | | | | | | Knoppen, Touch | | | Touch |
Touchscreen | | | | | | | | |  |
Vormfactor | | | | Ambidextrous | | | | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | |
Duurzame technologieën en materialen | | | | | | | | Geen | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 5 - 35 °C | | | | 5 - 40 °C | | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | | 10 - 90 procent | | | | | | 5 - 90 procent | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | 20 - 80 procent | | 15 - 80 procent | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | | -40 - 60 °C | | | | | | -40 - 60 °C | |
Energie | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | 50/60 Hz | | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | | | | | | 100 - 240 V | | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Batterijtechnologie | | | | Alkaline | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | 2000 mAh | | | | | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | 0,9 kWh/week | | 0,18 kWh/week | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | | | 21 W | | | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | 21 W | | | 13,95 W |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | 2 | | | | | |
Service levensduur van batterij | | | | 12 maand(en) | | | | | |
Slaapstand | | | | | | 0,9 W | | 0,9 W | 0,93 W |
Stroombron | | | | Batterijen | | | | | |
Stroomverbruik (gereed) | | | | | | 5,8 W | | 1,7 W | 3,6 W |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | 0,08 W | | 0,1 W | 0,2 W |
Type batterij | | | | AA | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | |
Aansluitbereik | | | | 10 m | | | | | |
Plug and play | | | |  | | | | | |
Faxen | | | | | | | | | |
Dubbelzijdig faxen | | | | | |  | | | |
Faxen | | | | | |  | |  |  |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | |
Breedte | | 114 mm | 114 mm | 97,7 mm | 113 mm | 460 mm | | 425 mm | 454 mm |
Breedte verpakking | 102 mm | 114 mm | 114 mm | | 113 mm | | | | |
Diepte | | 126 mm | 126 mm | 61,5 mm | 37 mm | 337,5 mm | | 304 mm | 410 mm |
Diepte van de receiver | | | | 1,87 cm | | | | | |
Diepte verpakking | 26 mm | 126 mm | 126 mm | | 37 mm | | | | |
Gewicht | | 40 g | 50 g | 70,5 g | 30 g | 8,2 kg | | 3,42 kg | 6,5 kg |
Gewicht verpakking | 49 g | 50 g | 70 g | | 50 g | | | | |
Hoogte | | 25 mm | 25 mm | 35,2 mm | 115 mm | 233 mm | | 154 mm | 161 mm |
Hoogte verpakking | 145 mm | 25 mm | 25 mm | | 115 mm | | | | |
Receiver breedte | | | | 1,44 cm | | | | | |
Receiver gewicht | | | | 20 g | | | | | |
Receiver hoogte | | | | 6,6 mm | | | | | |
Type verpakking | Blister | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | | | | | | 165 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | | | 200 pagina's |
Cartridge(s) meegeleverd | | | | | |  | |  |  |
Inclusief netsnoer | | | | | | | | |  |
Meegeleverde kabels | | | | | | | | AC | |
Snelle installatiehandleiding | | | | | | | | |  |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | |
Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | |  |
Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | 35 vel | | | |
Totaal aantal invoerladen | | | | | | 1 | | 1 | 2 |
Totale invoercapaciteit | | | | | | 225 vel | | 60 vel | 125 vel |
Totale uitvoercapaciteit | | | | | | 60 vel | | 25 vel | 25 vel |
Kenmerken | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | 1 - 800 pagina's per maand | | 50 - 100 pagina's per maand | 300 - 400 pagina's per maand |
Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | 1 | | | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | | | |
Aantal printcartridges | | | | | | 4 | | 2 | 2 |
Aantal zwarte inktcartridges | 1 | | | | 1 | | | | |
All-In-One-multitasking | | | | | |  | | |  |
Compatibiliteit | - WorkForce WF-3520DWF
- Epson WorkForce WF-7525
- Epson WorkForce WF-7515
- Epson WorkForce WF-7015
- Epson WorkForce WF-3540DTWF
- Epson WorkForce WF-3530DTWF
- Epson WorkForce WF-3010DW
- Epson Stylus SX620FW | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | | HP 303 inktcartridges werken met: HP ENVY 6200, 7100, 7134, 7800 HP Tango Printer, X | | | | |
Digital Sender | | | | | | | | |  |
Duplex functies | | | | | | Printen | | | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | 20000 pagina's per maand | | 1000 pagina's per maand | 1000 pagina's per maand |
HP-segment | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | | | | | Thuis | Thuis, Thuiskantoor |
Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | Normaal rendement | | | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | |
Land van herkomst | Verenigd Koninkrijk | | | | | Thailand | | China | |
Merkcompatibiliteit | Epson | HP | HP | | HP | | | | |
OEM-code | C13T12914012 | F6U13AE | F6U17AE | | T6N02AE | | | | |
Paginabeschrijving talen | | | | | | PCL 3 GUI | | PCL 3 GUI,PCLm,URF | PCL 3 |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 700 pagina's | 1600 pagina's | | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | 385 pagina's | | | | 200 pagina's | | | | |
Printkleuren | Zwart | Magenta | Magenta | | Zwart | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | |
Soort | Origineel | Origineel | Origineel | | Origineel | | | | |
Type kleureninkt | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | |
Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | |
Vervangende cartridges | | | | | | | | 3YM61AE, 3YM62AE, 3YM60AE, 3YM63AE | |
Volume gekleurde inkt | | 10 ml | 20,5 ml | | | | | | |
Volume zwarte inkt | 11,2 ml | | | | | | | | |
Kopiëren | | | | | | | | | |
Dubbelzijdig kopiëren | | | | | |  | |  | |
Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | | 25 - 400 procent | | | |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | | | | | |  | | | |
Kopieermarge (auto center) | | | | | |  | | | |
Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | | | | | | | | | 19 cpm |
Kopier snelheid (black, draft, A4) | | | | | | | | | 21 cpm |
Kopiëren | | | | | | Kopiëren in kleur | | Kopiëren in kleur | Kopiëren in kleur |
Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | 9 kopieën | 50 kopieën |
Maximale kopieerresolutie | | | | | | 600 x 600 DPI | | 300 x 300 DPI | 600 x 600 DPI |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,2 cm | | | 10,1 cm | | | 18,4 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | 1,4 kg | | | 2,91 kg | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 14,6 cm | | | 25,9 cm | | | 28,1 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 26 cm | | | 36,2 cm | | | 22,1 cm | | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 10 stuk(s) | | | | | | | | |
Minimum bestelhoeveelheid | 10 stuk(s) | | | | | | | | |
Pallet brutobreedte | 80 cm | | | | | | | | |
Pallet brutohoogte | 15 cm | | | | | | | | |
Pallet brutolengte | 120 cm | | | | | | | | |
Producten per pallet | 3400 stuk(s) | | | | | | | | |
Producten per pallet (UK) | 3400 stuk(s) | | | | | | | | |
Producten per palletlaag | 340 stuk(s) | | | | | | | | |
Producten per palletlaag (UK) | 340 stuk(s) | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | Chroom | | | | | |
Minimale opslag schijfruimte | | | | | | | | | 850 MB |
Ondersteunt Linux | | | |  | | |  | |  |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | | Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac O | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Windows | | | | Windows 10,Windows 11 | | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 7 | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind |
Muis | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | PC/notebook | | | | | |
Aansluiting | | | | RF Draadloos | | | USB Type-A | | |
Aantal knoppen | | | | 2 | | | 3 | | |
Bedoeld voor | | | | Kantoor | | | | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | Optisch | | | Optisch | | |
Bewegingsresolutie | | | | 1000 DPI | | | 1000 DPI | | |
Frequentieband | | | | 2.4 GHz | | | | | |
Scroll | | | |  | | |  | | |
Scroll type | | | | Wiel | | | | | |
Soort knoppen | | | | Drukknoppen | | | | | |
Netwerk | | | | | | | | | |
Ethernet LAN | | | | | |  | |  |  |
Mobiele printing technologieën | | | | | | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service | | Apple AirPrint,Mopria Print Service | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | | | | | |  | |  |  |
Overige specificaties | | | | | | | | | |
Aantal maanden gratis HP Instant Ink | | | | | | | | | 4 maand(en) |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | 1 | | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | | | | 87 x 42 x 132 mm | | |
Compatibele besturingssystemen | | | | | | | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux | | |
Duplex | | | | | | | | |  |
Verpakkingsinhoud | | | | - Wireless mouse
- USB receiver
- 1 AA battery
- User documentation | | | Mouse
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | | |
Papier | | | | | | | | | |
Aangepaste mediabreedte | | | | | | | | | 97,79 - 127 mm |
Aangepaste medialengte | | | | | | | | | 215 - 355 mm |
Afmetingen enveloppen | | | | | | C5,C6 | | DL | DL |
Foto papier afmetingen | | | | | | | | 10x15 cm | 10x15 cm |
Fotopapier afmetingen (imperial) | | | | | | | | 4x6" | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | A4,A5,A6 | | A4,A6 | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | B5 | | B5 | B5 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | | | | | | | | | C6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | A4 | | A4 | A4 |
Maximale printafmetingen | | | | | | | | 215 x 355 mm | |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | | | | | A4 |
Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | | | Legal, Letter | |
Papierlade mediagewicht | | | | | | 60 - 105 g/m² | | | |
Papierlade mediatypen | | | | | | Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Dik papier | | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier | Enveloppen, Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | 1 | 1 |
Direct printen | | | | | |  | |  |  |
Standaard interfaces | | | | | | | | | USB 2.0, Draadloze LAN |
USB-poort | | | | | |  | |  |  |
Prestatie | | | | | | | | | |
Frequentie van processor | | | | | | 1200 MHz | | 180 MHz | 1200 MHz |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | |  | |  | |
Intern geheugen | | | | | | 256 MB | | 86 MB | 256 MB |
Maximaal intern geheugen | | | | | | 256 MB | | 512 MB | |
Type processor | | | | | |  | |  |  |
Printsnelheid | | | | | | | | | |
Afdruk Resolutie in kleur | | | | | | | | 4800 x 1200 DPI | |
Afdrukresolutie zwart | | | | | | | | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
Duplex printen | | | | | |  | |  |  |
Maximale resolutie | | | | | | 4800 x 1200 DPI | | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | Auto | | Handmatig | |
Printen | | | | | | Afdrukken in kleur | | Afdrukken in kleur | Afdrukken in kleur |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | | | | | | | | 16 ppm | 21 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | | | 10 ppm | | 5,5 ppm | 8 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | | | | | 20 ppm | 22 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | 18 ppm | | 7,5 ppm | 13 ppm |
Printtechnologie | | | | | | Thermische inkjet | | Thermische inkjet | Thermische inkjet |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | | | | | 19 s | 18 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | | | | 15 s | 16 s |
Scannen | | | | | | | | | |
Duplex scannen | | | | | |  | |  | |
Grijsniveaus | | | | | | | | 256 | |
Max. scangebied | | | | | | | | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
Ondersteund beeldformaat | | | | | | BMP, JPG, PNG, TIFF | | BMP, JPEG, PNG, TIFF | BMP, JPG, PNG, RAW, TIF |
Ondersteunde documentformaten | | | | | | PDF | | PDF | PDF |
Optische scanresolutie | | | | | | 1200 x 1200 DPI | | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
Scan naar | | | | | | Afbeelding | | | |
Scan snelheid (mono) | | | | | | 8 ppm | | | |
Scannen | | | | | | Scannen in kleur | | Scannen in kleur | Scannen in kleur |
Scansnelheid (kleur) | | | | | | 3,5 ppm | | | |
Scantechnologie | | | | | | CIS | | CIS | |
Soort scanner | | | | | | Flatbed-/ADF-scanner | | Flatbed scanner | Flatbed scanner |
Technische details | | | | | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 8715946627700 | | | | | | | | |
Inhoud | | 1 cartridge | 1 cartridge | | Inktcartridge | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | |
Aantal | | | | 1 | | | | | |
Batterijen inbegrepen | | | |  | | | | | |
Breedte verpakking | | | | 82 mm | | 506 mm | 42 mm | 475 mm | 494 mm |
Diepte verpakking | | | | 125 mm | | 298 mm | 87 mm | 191 mm | 196 mm |
Gewicht verpakking | | | | 124,4 g | | 10,4 kg | 129,6 g | 4,58 kg | 8,6 kg |
Hoogte verpakking | | | | 200 mm | | 408 mm | 132 mm | 354 mm | 488 mm |
Meegeleverde ontvanger | | | |  | | | | | |
Ontvanger type | | | | Nano-ontvanger | | | | | |
Wireless ontvanger interface | | | | USB Type-A | | | | | |